收费标准

安徽建筑大学城市建设学院2018年秋季招生专业学费收费标准
序号 院系 代码 专业 学制 学位类型 学费(元)
1 土木工程系 081001 土木工程 4 工学 13200
2 080406 无机非金属材料工程 4 工学 13200
3 081002 建筑环境与能源应用工程 4 工学 13200
4 081006T 道路桥梁与渡河工程 4 工学 13200
5 082901 安全工程 4 工学 13200
6 081003 给排水科学与工程 4 工学 13200
7 建筑与艺术系 082801 建筑学 5 工学 13200
8 082802 城乡规划 5 工学 13200
9 130503 环境设计 4 艺术学 15400
10 082803 风景园林 4 工学 13200
11 080205 工业设计 4 工学 13200
12 机械与电气工程系 080202 机械设计制造及其自动化 4 工学 13200
13 080601 电气工程及其自动化 4 工学 13200
14 080701 电子信息工程 4 工学 13200
15 081004 建筑电气与智能化 4 工学 13200
16 080905 物联网工程 4 工学 13200
17 管理工程系 120103 工程管理 4 管理学 12100
18 120204 财务管理 4 管理学 12100
19 120206 人力资源管理 4 管理学 12100
20 120202 市场营销 4 管理学 12100
21 120105 工程造价 4 管理学 12100
22 120208 资产评估 4 管理学 12100

相近院校推荐

最新江南游戏网页版网址

Baidu
map