2021海南科技职业大学单招招生计划 有哪些专业
2021-04-01海南科技职业大学2021年高职单招的招生计划已经公布了,下面是小编为大家整理的相关信息,赶快来看吧!
2021海南科技职业大学单招招生计划
院校名称 | 专业代号 | 招生专业国标码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 获得与报考专业所对应的职业资格证书(工种)可申请免职业技能测试 | 文化素质考试 | 是否允许四辅人员报考 | ||
必考科目 | 选考科目 | ||||||||||
海南科技职业大学 | 1 | 420901 | 安全技术与管理 | 20 | 3年 | 12900 | 安全员、消防员 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 |
海南科技职业大学 | 2 | 440101 | 建筑设计 | 20 | 3年 | 12900 | 施工员(市政、土建)、资料员、材料员、标准员、劳务员、安全员、质量员(市政、土建)、测量员、建筑信息模型职业技能证(BIM) | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 |
海南科技职业大学 | 3 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 20 | 3年 | 12900 | 施工员(市政、土建)、资料员、材料员、标准员、劳务员、安全员、质量员(市政、土建)、测量员、建筑信息模型职业技能证(BIM) | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 |
海南科技职业大学 | 4 | 440105 | 风景园林设计 | 20 | 3年 | 13800 | 花卉园艺师 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 |
海南科技职业大学 | 5 | 440301 | 建筑工程技术 | 25 | 3年 | 12900 | 施工员(市政、土建)、资料员、材料员、标准员、劳务员、安全员、质量员(市政、土建)、测量员、建筑信息模型职业技能证(BIM) | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 |
海南科技职业大学 | 6 | 440501 | 工程造价 | 30 | 3年 | 12900 | 施工员(市政、土建)、资料员、材料员、标准员、劳务员、安全员、质量员(市政、土建)、测量员、建筑信息模型职业技能证(BIM) | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 |
海南科技职业大学 | 7 | 440601 | 市政工程技术 | 20 | 3年 | 12900 | 施工员(市政、土建)、资料员、材料员、标准员、劳务员、安全员、质量员(市政、土建)、测量员、建筑信息模型职业技能证(BIM) | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 |
海南科技职业大学 | 8 | 460101 | 机械设计与制造 | 20 | 3年 | 12900 | 钳工(中级)、数控车工(中级) | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 |
海南科技职业大学 | 9 | 460301 | 机电一体化技术 | 25 | 3年 | 12900 | 电工(中级) | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 |
海南科技职业大学 | 10 | 460306 | 电气自动化技术 | 20 | 3年 | 12900 | 电工(中级) | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 |
海南科技职业大学 | 11 | 460303 | 智能控制技术 | 20 | 3年 | 12900 | 电工(中级) | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 |
海南科技职业大学 | 12 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 20 | 3年 | 12900 | 汽车维修工(中级) | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 |
海南科技职业大学 | 13 | 460702 | 新能源汽车技术 | 20 | 3年 | 12900 | 汽车维修工(中级) | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 |
海南科技职业大学 | 14 | 470204 | 石油化工技术 | 20 | 3年 | 12900 | 工业分析检验(分析工)、化工总控工 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 |
海南科技职业大学 | 15 | 490104 | 食品检验检测技术 | 20 | 3年 | 12900 | 营养师、分析工、农产品食品检验员 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 |
海南科技职业大学 | 16 | 490201 | 药品生产技术 | 20 | 3年 | 12900 | 药品制剂工、化学检验工、执业药师 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 |
海南科技职业大学 | 17 | 500301 | 航海技术 | 25 | 3年 | 12900 | 《基本安全》、《精通救生艇筏和救助艇》、《高级消防》、《精通急救》、《负有指定保安职责船员》、《保安意识》证书。通过国家海事局相关的评估和考试,并经过国家海事局规定的海上实习和见习,获得海船船员水手或三副适任证书。 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 |
海南科技职业大学 | 18 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 20 | 3年 | 12900 | 基本安全培训合格证书、保安意识培训合格证书、客船船员特殊培训合格证书、国际航行船舶船员专项英语培训证书、茶艺师证、全国导游资格证 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 |
海南科技职业大学 | 19 | 500303 | 轮机工程技术 | 20 | 3年 | 12900 | 《基本安全》、《精通救生艇筏和救助艇》、《高级消防》、《精通急救》、《负有指定保安职责船员》、《保安意识》证书。通过国家海事局相关的评估和考试,并经过国家海事局规定的海上实习和见习,获得海船船员机工或三管轮适任证书。 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 |
海南科技职业大学 | 20 | 500305 | 水路运输安全管理 | 20 | 3年 | 12900 | VTS操作员、船舶载运危险货物申报员、船舶载运危险货物集装箱装箱现场检查员 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 |
海南科技职业大学 | 21 | 510202 | 计算机网络技术 | 45 | 3年 | 12900 | 网络工程师 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 |
海南科技职业大学 | 22 | 510203 | 软件技术 | 25 | 3年 | 12900 | 软件工程师 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 |
海南科技职业大学 | 23 | 510205 | 大数据技术 | 25 | 3年 | 12900 | 大数据工程师,数据分析师 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 |
海南科技职业大学 | 24 | 520201 | 护理 | 150 | 3年 | 12900 | 护士执业资格证 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 |
海南科技职业大学 | 25 | 520202 | 助产 | 60 | 3年 | 12900 | 护士执业资格证 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 |
海南科技职业大学 | 26 | 520410 | 中药学 | 45 | 3年 | 12900 | 中药调剂员 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 |
海南科技职业大学 | 27 | 520504 | 口腔医学技术 | 25 | 3年 | 12900 | 口腔技工证、口腔修复技师 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 |
海南科技职业大学 | 28 | 520801 | 健康管理 | 20 | 3年 | 12900 | 健康管理师、康复治疗师 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 |
海南科技职业大学 | 29 | 530201 | 金融服务与管理 | 25 | 3年 | 12900 | 金融风险管理师、证券从业资格证 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 |
海南科技职业大学 | 30 | 530301 | 大数据与财务管理 | 25 | 3年 | 12900 | 助理会计师、1+X智能财税职业技能等级证书、初级管理会计师 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 |
海南科技职业大学 | 31 | 530302 | 大数据与会计 | 50 | 3年 | 12900 | 助理会计师、1+X智能财税职业技能等级证书、初级管理会计师 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 |
海南科技职业大学 | 32 | 530601 | 工商企业管理 | 45 | 3年 | 12900 | 助理人力资源管理师、质量内审员、企业经营策划师、生产经营管理师、助理营销师 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 |
海南科技职业大学 | 33 | 530605 | 市场营销 | 25 | 3年 | 12900 | 营销员、高级营销员、助理营销师、营销师、市场营销经理助理、助理人力资源师、 公关员与保险代理资格证书 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 |
海南科技职业大学 | 34 | 530701 | 电子商务 | 20 | 3年 | 12900 | 电子商务师 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 |
海南科技职业大学 | 35 | 530802 | 现代物流管理 | 20 | 3年 | 12900 | 助理物流师、物流管理1+X职业技能等级证书 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 |
海南科技职业大学 | 36 | 540101 | 旅游管理 | 20 | 3年 | 12900 | 导游资格证、助理人力资源师、会展策划师 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 |
海南科技职业大学 | 37 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 3年 | 12900 | 餐厅中级服务员、客房中级服务员、前厅中级服务员、人力资源管理、助理会展师、公共关系、咖啡师与茶艺师 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 |
海南科技职业大学 | 38 | 540202 | 烹饪工艺与营养 | 25 | 3年 | 12900 | 面点师、烹调师、中级餐饮服务员资格证、中餐烹调师、西餐烹调师、营养师 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 |
海南科技职业大学 | 39 | 550101 | 艺术设计 | 30 | 3年 | 13800 | 平面设计师、广告设计师、包装设计师、品牌设计师、版式设计师、网页设计师、展示设计师 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 |
海南科技职业大学 | 40 | 550106 | 环境艺术设计 | 25 | 3年 | 13800 | 室内设计师,景观设计师、园林设计师、会展设计师 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 |
海南科技职业大学 | 41 | 550202 | 舞蹈表演 | 25 | 3年 | 13800 | 中小学教师资格证 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 |
海南科技职业大学 | 42 | 550201 | 音乐表演 | 20 | 3年 | 13800 | 中小学教师资格证 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 |
海南科技职业大学 | 43 | 560102 | 网络新闻与传播(新媒体方向) | 20 | 3年 | 12900 | 助理网络编辑师 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 |
海南科技职业大学 | 44 | 560215 | 传播与策划 | 20 | 3年 | 13800 | 文案策划师、广告策划师、活动策划师、项目策划师 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 |
海南科技职业大学 | 45 | 590202 | 人力资源管理 | 25 | 3年 | 12900 | 人力资源管理员 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 |
海南科技职业大学 | 46 | 590303 | 社区康复 | 20 | 3年 | 12900 | 健康管理师、康复治疗师 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 |
海南科技职业大学 | 47 | 560102 | 网络新闻与传播(文化传播与设计方向) | 20 | 3年 | 13800 | 文案策划、广告策划、活动策划、项目策划助理策划师或策划师,以及广告、包装、品牌、出版、平面、网页、影视广告或包装、手机游戏助理设计师或设计师证书 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 |
海南科技职业大学简要介绍
海南科技职业大学原名海南科技职业学院,2008年海南省建省20年并向国际旅游岛华丽蜕变之际、在原中央美术学院海口校区的基础上创建。学校现有海口市美兰校区与海口市云龙校区两个校区,两个校区共占地1092亩。
学校设有机电工程学院、信息工程学院、化学与材料工程学院、海事学院、城建学院、财经学院、设计学院、健康科学学院、国际护理学院、临床医药学院、传媒与音乐学院、会计学院等12个学院和3个教学部,开设有60多个全日制本科与专科专业。