上海师范大学2020年外省市艺术类录取分数线
2021-04-12专业名称 | 省份 | 2020年录取分 | 专业成绩 | 折算方式 |
编导类(含戏剧影视文学、广播电视编导) | 江苏 | 554 | 省统考 | 省内折算 |
浙江 | 602 | |||
安徽 | 720.5 | |||
江西 | 548.21 | |||
贵州 | 246.5 | |||
甘肃 | 204.66 | |||
山东 | 714.67 | 学校折算 | ||
河南 | 739.65 | |||
辽宁 | 768.87 | |||
黑龙江 | 654.8 | |||
福建 | 734.87 | |||
音乐类(含音乐学(师范)、音乐表演、音乐表演(中俄合作)、录音艺术) | 江苏 | 218.232(声乐--非中外合作) | 省统考 | 省内折算 |
215.238(声乐--中外合作) | ||||
221.246(器乐--非中外合作) | ||||
217.265(器乐--中外合作) | ||||
浙江 | 533 | |||
安徽 | 778.23(非中外合作) | |||
760.2(中外合作) | ||||
江西 | 767.615 | 学校折算 | ||
辽宁 | 801.87 | |||
黑龙江 | 544.1(音乐学) | |||
584.5(声乐--音乐表演类) | ||||
670.5(器乐--音乐表演类) | ||||
山东 | 699.79 | 联考 | ||
舞蹈学 | 江苏 | 765.95 | 校考 | 学校折算 |
山东 | 661.57(男) | 联考 | ||
635.84(女) | ||||
辽宁 | 694.2 | 省统考 | ||
福建 | 740.07 | |||
浙江 | 588 | 省内折算 | ||
安徽 | 722.35 | |||
江西 | 180.63 | |||
四川 | 375.8 | |||
广东 | 509.99 | |||
美术类(含摄影、美术学(师范)、设计学类、绘画、雕塑、中国画、动画) | 江苏 | 561.29 | 省统考 | 省内折算 |
浙江 | 578 | |||
安徽 | 778.75 | |||
江西 | 563.73 | |||
湖北 | 659.2 | |||
广西 | 591 | |||
四川 | 262.67 | |||
山东 | 575.33 | |||
福建 | 700.67 | 校内折算 | ||
表演 | 江苏 | 794.54 | 校考 | 学校折算 |
北京 | ———— | |||
黑龙江 | 745.2 | |||
山东 | 742.9 | |||
吉林 | 791.09(文) | |||
辽宁 | 694.4 | 省统考 | ||
浙江 | 598 | 省内折算 | ||
湖北 | 720.3 | |||
四川 | 342 | |||
重庆 | 249.12 | |||
播音与主持艺术 | 江苏 | 795.57 | 校考 | 学校折算 |
山东 | 761 | |||
广东 | 802.4 | |||
吉林 | 801.59(文) | |||
黑龙江 | 753.93 | 省统考 | ||
辽宁 | 585.83 | |||
浙江 | 602 | 省内折算 | ||
江西 | 559.12 | |||
湖北 | 813.47 | |||
河北 | 582.6 | 联考 | ||
体育教育、社会体育指导与管理 | 江苏 | 425.29 | 省统考 | 省内折算 |
浙江 | 575 | |||
安徽 | 171.89 | |||
山东 | 635.7 | |||
广西 | 484 | |||
贵州 | 337.5 | |||
备注1:如无特别说明,2020年度采用省内折算方式的艺术类专业,均为平行志愿投档模式,采用学校折算方式的艺术类专业,均为非平行志愿投档模式。 备注2:2021年各省市艺术类专业计划及志愿设置、批次设置、投档方式,均以2021年度各省级招办实际公布为准。 |