当前位置: 江南电竞logo > 新疆高考 > 新疆江南游戏网页版网址 > 新疆录取查询 >正文

新疆艺术学院2021年普通本科艺术类专业考试成绩复核结果公示

2021-04-28
序号 考生号 姓名 专业名称 小方向 校考成绩 复核后成绩
1 21130405290110 王悦珈 表演 129.18 129.18
2 21232602330007 方会文 表演 111.3 111.3
3 21338605130003 林雨溪 表演 105.24 105.24
4 21361124110730 朱志成 表演 107.88 107.88
5 21500129176212 向毅 表演 117.7 117.7
6 21652801110189 宁文清 表演 114.38 114.38
7 21341126170014 张庚 表演 108.32 108.32
8 21341182130004 程邦喜 表演 112.44 112.44
9 21653206350005 穆再排尔·阿卜杜力拜尔 表演 109.3 109.3
10 21210682131091 迟瑛琦 表演 126.44 126.44
11 21210181130254 刘子睿 表演 128.54 128.54
12 21542606111022 蒋睿宸 表演 118.06 118.06
13 21370403300056 马饮泉 表演 135.66 135.66
14 0104413011 蒋星宇 表演 134.6 134.6
15 21511504130585 肖彧墨 表演 101.2 101.2
16 21500135131301 瞿楠 表演 104.62 104.62
17 21653108210001 阿卜杜萨拉木·阿布都合尼 表演 116.04 116.04
18 21370283300826 葛瞻睿 表演 124.22 124.22
19 21370832300035 程凌霄 表演 0 0
20 1900417150 何琳茜 表演 116.82 116.82
21 0402490020 陈奕程 表演 120.98 120.98
22 21220621130048 赵萌 播音与主持艺术 119.94 119.94
23 21220702130052 徐嘉悦 播音与主持艺术 100.4 100.4
24 0103130334 赵诗雨 播音与主持艺术 120.78 120.78
25 21230522330051 李家辉 播音与主持艺术 117.38 117.38
26 21222403130072 刘川语 播音与主持艺术 75.1 75.1
27 21500106130729 刘浩然 播音与主持艺术 111.64 111.64
28 21652607210002 苏路拜·赛力克 播音与主持艺术 91.16 91.16
29 21360802110748 熊思睿 播音与主持艺术 120.06 120.06
30 21652401210200 祖木热提·热夏提 播音与主持艺术 101.28 101.28
31 21333604130037 凌佳杰 播音与主持艺术 95.22 95.22
32 21652801110205 巨莹 播音与主持艺术 91.4 91.4
33 21650101210348 卡木拉·卡合曼 播音与主持艺术 99.24 99.24
34 21622701130120 陈子晨 播音与主持艺术 98.12 98.12
35 21430123113002 黎兴宇 播音与主持艺术 119.28 119.28
36 21450324170012 周丽君 播音与主持艺术 94.7 94.7
37 21222403130074 李佳禹 播音与主持艺术 95.14 95.14
38 21210502170049 刘青阁 播音与主持艺术 96.42 96.42
39 21321301750754 左钦文 播音与主持艺术 116.72 116.72
40 21350602130298 蒋佳瑜 播音与主持艺术 108.38 108.38
41 21350322130127 黄怡珊 播音与主持艺术 112.24 112.24
42 21640111150448 袁嘉煜 播音与主持艺术 102.56 102.56
43 21650105110035 金彦君 播音与主持艺术 100.78 100.78
44 21210311130367 费楚雄 播音与主持艺术 101.4 101.4
45 21411701119554 余汶璞 播音与主持艺术 106.02 106.02
46 21371524300018 周思敏 播音与主持艺术 85.18 85.18
47 21361104159062 林俊杰 播音与主持艺术 114.16 114.16
48 21652303110056 轩辕豪杰 播音与主持艺术 100.04 100.04
49 21371723300647 岳紫欣 舞蹈学 126.72 126.72
50 21650101111086 闫健琪 舞蹈学 139.04 139.04
51 21622822131001 贺乐乐 舞蹈学 147.72 147.72
52 21652406210004 迪娜·努尔沙吾列 舞蹈学 155.16 155.16
53 21620201132615 吕孟轩 舞蹈学 147 147
54 21500114130554 蒋思宇 舞蹈学 146.48 146.48
55 0306403052 邹思影 舞蹈学 143.6 143.6
56 21432930141666 张楚胡杨 舞蹈学 123.12 123.12
57 21371302300032 黄爱婷 舞蹈学 137.08 137.08
58 21500131171521 夏泉灵 舞蹈学 147.76 147.76
59 21130601230010 白依凡 舞蹈学 0 0
60 21622612242113 何静 舞蹈学 131.64 131.64
61 21652801210010 南玎 舞蹈表演 128.96 128.96
62 21652702210012 阿合叶克·夏力甫汗 舞蹈表演 104.64 104.64
63 21650103110163 张晶 舞蹈表演 110.04 110.04
64 0904130227 郝钰莹 舞蹈表演 138.08 138.08
65 21622301131020 任娴亚 舞蹈表演 144.56 144.56
66 21150302130224 潘从烨 舞蹈表演 118.32 118.32
67 21640102150324 刘柏栋 舞蹈表演 128.48 128.48
68 21500126131004 胡廷炜 舞蹈编导 124 124
69 21371421300207 王姝童 舞蹈编导 127.56 127.56
70 21141182132077 南江浩 舞蹈编导 134.16 134.16
71 2143312711246 张权 舞蹈编导 143.04 143.04
72 21140108174020 李乾腾 录音艺术 113.84 113.84
73 21230601004569 范莫焉 录音艺术 79.3 79.3
74 21370911300874 耿银娜 录音艺术 119.46 119.46
75 21370911300951 田海宁 录音艺术 129.16 129.16
76 21340201130039 张雨菡 录音艺术 103.26 103.26
77 21351784130057 林思琪 录音艺术 131.58 131.58
78 21650101150309 詹锐哲 音乐表演 长号 115.32 115.32
79 21370105300007 付昊宇 音乐表演 钢琴演奏 111.88 111.88
80 21350581130343 魏梓贤 音乐表演 声乐演唱 110.28 110.28
81 21433022112618 颜璐 音乐表演 声乐演唱 83.84 83.84
82 21433027131134 张宸 音乐表演 流行打击乐 114.24 114.24
83 21430601113201 徐龙 音乐表演 流行演唱 64.2 64.2
84 21371302300118 王茂旭 音乐表演 声乐演唱 113.22 113.22
85 21650103110069 张程伟 音乐表演 声乐演唱 75.14 75.14
86 21141121132755 樊耀嵘 音乐表演 电吉他 107.18 107.18
87 21220503130020 杨贺然 音乐表演 声乐演唱 81.8 81.8
88 21350702130002 江夏颖 音乐表演 声乐演唱 74.18 74.18
89 21433027140900 王柏雯 音乐表演 小提琴 76.84 76.84
90 21370812300280 田嘉怡 音乐表演 声乐演唱 86.24 86.24
91 21653108250005 麦麦提·麦麦提热伊木 音乐表演 声乐演唱 46.02 46.02
92 21653108250004 阿卜杜克尤木·玉苏普喀迪尔 音乐表演 声乐演唱 44.56 44.56
93 21430501113660 姚胜兰 音乐表演 双排键 104.3 104.3
94 21361127111965 江浩能 音乐表演 声乐演唱 82.98 82.98
95 21370692300033 王嘉祺 音乐表演 声乐演唱 114.66 114.66
96 21652102350018 阿不都艾尼·吾甫尔 音乐表演 热瓦普 127.64 127.64
97 21520324150588 简浩男 音乐表演 电吉他 118.02 118.02
98 21371311300177 刘冠霖 音乐表演 声乐演唱 61.4 61.4
99 21652608110001 申妍 音乐表演 钢琴演奏 102.9 102.9

点击查看新疆录取查询更多内容

Baidu
map