河南科技职业大学学费
2020-08-062020年河南科技职业大学会计、物流管理、财务管理、市场营销和工商企业管理专业学费为5600元/年;机电一体化技术、建筑工程技术、汽车检测与维修技术、计算机应用技术和物联网应用技术等专业的学费为5900元/年。
河南科技职业大学各专业学费
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) |
会计 | 630302 | 普通 | 3 | - | 5600 | |||
物流管理 | 630903 | 普通 | 3 | - | 5600 | |||
机电一体化技术 | 560301 | 普通 | 3 | - | 5900 | |||
建筑工程技术 | 540301 | 普通 | 3 | - | 5900 | |||
汽车检测与维修技术 | 560702 | 普通 | 3 | - | 5900 | |||
计算机应用技术 | 610201 | 普通 | 3 | - | 5900 | |||
物联网应用技术 | 610119 | 普通 | 3 | - | 5900 | |||
电子信息工程技术 | 610101 | 普通 | 3 | - | 5900 | |||
护理 | 620201 | 普通 | 3 | - | 7600 | |||
财务管理 | 630301 | 普通 | 3 | - | 5600 | |||
市场营销 | 630701 | 普通 | 3 | - | 5600 | |||
工商企业管理 | 630601 | 普通 | 3 | - | 5600 | |||
数控设备应用与维护 | 560204 | 普通 | 3 | - | 5900 | |||
工程造价 | 540502 | 普通 | 3 | - | 5900 | |||
新能源汽车技术 | 560707 | 普通 | 3 | - | 5900 | |||
计算机网络技术 | 610202 | 普通 | 3 | - | 5900 | |||
助产 | 620202 | 普通 | 3 | - | 6900 | |||
药学 | 620301 | 普通 | 3 | - | 6900 | |||
医学检验技术 | 620401 | 普通 | 3 | - | 6900 | |||
医学影像技术 | 620403 | 普通 | 3 | - | 6900 | |||
康复治疗技术 | 620501 | 普通 | 3 | - | 6900 | |||
数字媒体艺术设计 | 650104 | 普通 | 3 | 是 | - | 6300 | ||
服装与服饰设计 | 650108 | 普通 | 3 | 是 | - | 6300 | ||
环境艺术设计 | 650111 | 普通 | 3 | 是 | - | 6300 | ||
音乐表演 | 650219 | 普通 | 3 | 是 | - | 7800 | ||
学前教育 | 670102K | 普通 | 3 | 是 | - | 6600 | ||
临床医学 | 620101K | 普通 | 3 | - | 9800 | |||
汽车服务工程 | 760702 | 普通 | 4 | - | 12900 | |||
物流管理 | 830901 | 普通 | 4 | - | 12900 | |||
计算机应用工程 | 810201 | 普通 | 4 | - | 12900 | |||
学前教育 | 870101 | 普通 | 4 | 是 | - | 13900 | ||
电子信息工程 | 810101 | 普通 | 4 | - | 12900 | |||
机械电子工程 | 760301 | 普通 | 4 | - | 12900 | |||
机械设计制造及其自动化 | 760101 | 普通 | 4 | - | 12900 | |||
土木工程 | 740101 | 普通 | 4 | - | 12900 | |||
服装与服饰设计 | 850103 | 普通 | 4 | 是 | - | 12900 | ||
环境艺术设计 | 850104 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 14900 |
康复治疗 | 820501 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 13900 |
财务管理 | 830301 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 12900 |
网络工程 | 810202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 12900 |
护理 | 820201 | 普通 | 4 | - | 13900 |
学费数据来源:河南科技职业大学2020年招生章程(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2702709491,method-view,schId-6664481.dhtml)