2019滨州职业学院各省录取分数线
2020-08-06小伙伴们的分数是多少呢,考上自己理想的大学了吗。在填报志愿的时候,小伙伴们和家长朋友们最关注的就是能不能被录取的问题,今天小编就给大家整理了关于滨州职业学院录取分数线的相关内容,供大家参考。
以下是滨州职业学院在部分省份的录取分数线,如果想要其他省份的录取分数线信息,请到滨州职业学院官网中招生信息栏目中自行查找。
滨州职业学院录取分数线
山西录取分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 130 | 181559 | 130 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 150 | 162496 | 150 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 130 | 166288 | 130 | 普通类 | 专科批 |
辽宁录取分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 334 | 108557 | 150 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 338 | 97170 | 180 | 普通类 | 专科批 |
2017 | 366 | - | 276 | 114316 | - | 普通类 | 专科提前批 |
山东录取分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 443 | - | 277 | 265910 | 150 | 校企合作软件外包专业 | 专科批 |
2019 | 308 | - | 178 | 276113 | 150 | 高职技师 | 专科批 |
2019 | 469 | - | 449 | 178595 | 150 | 高职本科贯通培养 | 专科批 |
2019 | 424 | - | 187 | 275655 | 150 | 中外合作办学 | 专科批 |
2019 | 439 | - | 382 | 235085 | 150 | 普通类 | 专科批 |
2018 | 406 | - | 238 | 295855 | 170 | 校企合作软件外包专业 | 专科批 |
2018 | 457 | - | 434 | 182711 | 170 | 高职本科贯通培养 | 专科批 |
2018 | 447 | - | 329 | 259022 | 170 | 普通类 | 专科批 |
2017 | 391 | - | 193 | 301421 | 170 | 校企合作软件外包专业 | 专科批 |
2017 | 455 | - | 422 | 191225 | 170 | 高职本科贯通培养 | 专科批 |
贵州录取分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 278 | 195409 | 180 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 289 | 190566 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | 301 | 209 | 203168 | 200 | 普通类 | 专科批 |
甘肃录取分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 160 | 132875 | 160 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 297 | 122031 | 180 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 286 | 126993 | 180 | 普通类 | 专科批 |
滨州职业学院
滨州职业学院是2001年7月经山东省人民政府批准,在合并滨州农业学校、滨州卫生学校、滨州工业学校、滨州经济学校以及滨州市农业科学研究所的基础上组建的全日制普通高职院校。 自建院以来,积极实施打基础、创特色、上水平发展战略,先后实现了由中等职业教育向高等职业教育、由分散办学向集中办学的转变和由规模扩张型发展向质量效益型发展、由外延式发展向内涵式发展的转变,赢得了省、市各级政府及社会各界的支持,取得了又好又快地发展。