2019四川建筑职业技术学院录取分数线一览表
2020-08-07小伙伴们的分数是多少呢,考上自己理想的大学了吗。在填报志愿的时候,小伙伴们和家长朋友们最关注的就是能不能被录取的问题,今天小编就给大家整理了关于四川建筑职业技术学院录取分数线的相关内容,供大家参考。
以下是四川建筑职业技术学院在部分省份的录取分数线,如果想要其他省份的录取分数线信息,请到四川建筑职业技术学院官网中招生信息栏目中自行查找。
四川建筑职业技术学院录取分数线
吉林
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 351 | 60967 | 150 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 335 | 60140 | 150 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 313 | 59247 | 150 | 普通类 | 专科批 |
河北
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 376 | 194186 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 345 | 188782 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 313 | 176364 | 200 | 普通类 | 专科批 |
山西
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 318 | 151563 | 130 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 317 | 137570 | 150 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 294 | 135269 | 130 | 普通类 | 专科批 |
江苏
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 选测等级 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 270 | - | 260 | 普通类 | DD | 专科批 |
2018 | - | - | 263 | - | 248 | 普通类 | DD | 专科批 |
2017 | - | - | 233 | - | 233 | 普通类 | DD | 专科批 |
山东
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 453 | - | 412 | 215293 | 150 | 普通类 | 专科批 |
2018 | 430 | - | 373 | 232173 | 170 | 普通类 | 专科批 |
2017 | 428 | - | 320 | 259697 | 170 | 普通类 | 专科批 |
河南
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | 305 | 339666 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | 332 | 261 | 333174 | 180 | 普通类 | 专科批 |
2016 | - | - | 190 | 369435 | 180 | 普通类 | 专科批 |
广东
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 349 | 249708 | 160 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 348 | 231679 | 205 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 310 | 253541 | 200 | 普通类 | 专科批 |
四川建筑职业技术学院
四川建筑职业技术学院是四川省人民政府举办的公立全日制普通高等院校,四川省首批高端技术技能型本科人才培养改革试点单位之一、四川省博士后创新实践基地、全国毕业生就业典型经验高校、全国住房和城乡建设职业教育教学指导委员会副主任单位及秘书长单位。
专业推荐
建筑工程技术
工程造价
道路桥梁工程技术
工程测量技术
建筑技术
建筑工程管理
建筑经济管理
建筑装饰工程技术
铁道工程技术
建筑工程质量与安全技术管理