2019浙江建设职业技术学院各省录取分数线是多少
2020-08-07小伙伴们的分数是多少呢,考上自己理想的大学了吗。在填报志愿的时候,小伙伴们和家长朋友们最关注的就是能不能被录取的问题,今天小编就给大家整理了关于浙江建设职业技术学院录取分数线的相关内容,供大家参考。
以下是浙江建设职业技术学院在部分省份的录取分数线,如果想要其他省份的录取分数线信息,请到浙江建设职业技术学院官网中招生信息栏目中自行查找。
浙江建设职业技术学院录取分数线
1.2019年内蒙古省普高录取分数情况(省控线:文160分,理160分) | |||||||||||||
序号 | 招生大类 | 专业 | 招生计划 | 实际录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 首轮投档具体分值 | 一志愿情况(首轮) | ||||
投挡人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一志愿数 | 一志愿率 | ||||||||
1 | 文科 | 建设工程管理 | 2 | 2 | 357 | 343 | 350.0 | 2 | 357 | 343 | 350.0 | 2 | 100.0% |
2 | 文科 | 工程造价 | 2 | 2 | 434 | 402 | 418 | 2 | 434 | 402 | 418 | 3 | 150.0% |
3 | 文科 | 给排水工程技术(环境污染控制与管理) | 2 | 2 | 402 | 348 | 375 | 2 | 402 | 348 | 375 | 0 | 0.0% |
文科 | 室内艺术设计 | 2 | 2 | 417 | 408 | 412.5 | 2 | 417 | 408 | 412.5 | 3 | 150.0% | |
5 | 文科 | 园林工程技术 | 4 | 4 | 368 | 345 | 356.8 | 4 | 368 | 345 | 356.8 | 4 | 100.0% |
6 | 文科 | 建筑设计 | 2 | 2 | 422 | 356 | 389 | 2 | 422 | 356 | 389 | 2 | 100.0% |
7 | 文科 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 2 | 363 | 359 | 361 | 2 | 363 | 359 | 361 | 2 | 100.0% |
8 | 文科 | 文秘(建筑文秘与档案管理) | 2 | 2 | 388 | 370 | 379 | 2 | 388 | 370 | 379 | 2 | 100.0% |
9 | 文科 | 人力资源管理 | 2 | 2 | 404 | 371 | 387.5 | 2 | 404 | 371 | 387.5 | 2 | 100.0% |
10 | 理科 | 建筑工程技术(BIM设计与应用) | 2 | 2 | 335 | 315 | 325 | 2 | 335 | 315 | 325 | 2 | 100.0% |
11 | 理科 | 建筑工程技术(国际工程方向)(中加合作) | 2 | 2 | 322 | 295 | 308.5 | 2 | 322 | 295 | 308.5 | 1 | 50.0% |
12 | 理科 | 建设工程管理 | 2 | 3 | 278 | 246 | 262 | 3 | 278 | 246 | 262 | 3 | 100.0% |
13 | 理科 | 工程造价 | 2 | 2 | 311 | 310 | 310.5 | 2 | 311 | 310 | 310.5 | 2 | 100.0% |
14 | 理科 | 给排水工程技术(环境污染控制与管理) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||||||
15 | 理科 | 室内艺术设计 | 2 | 2 | 374 | 317 | 345.5 | 2 | 374 | 317 | 345.5 | 2 | 100.0% |
16 | 理科 | 园林工程技术 | 4 | 4 | 289 | 256 | 272.8 | 4 | 289 | 256 | 272.8 | 4 | 100.0% |
17 | 理科 | 建筑设计 | 2 | 2 | 345 | 325 | 335 | 2 | 345 | 325 | 335 | 3 | 150.0% |
18 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 3 | 295 | 244 | 261 | 3 | 295 | 244 | 261 | 3 | 100.0% |
合计: | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
2. 2019年广东省普高录取分数情况(省控线:文170分,理160分) | |||||||||||||
序号 | 招生大类 | 专业 | 招生计划 | 实际录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 首轮投档具体分值 | 一志愿情况(首轮) | ||||
投挡人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一志愿数 | 一志愿率 | ||||||||
1 | 文科 | 工程造价 | 2 | 2 | 429 | 428 | 428.5 | 2 | 429 | 428 | 428.5 | 5 | 250.00% |
2 | 文科 | 给排水工程技术 | 2 | 2 | 418 | 413 | 415.5 | 2 | 418 | 413 | 415.5 | 0 | 0.00% |
3 | 文科 | 室内艺术设计 | 2 | 2 | 425 | 414 | 419.5 | 2 | 425 | 414 | 419.5 | 1 | 50.00% |
4 | 理科 | 建筑工程技术 | 3 | 3 | 348 | 317 | 331.67 | 3 | 348 | 317 | 331.67 | 5 | 166.67% |
5 | 理科 | 建筑工程技术(BIM设计与应用) | 3 | 3 | 335 | 326 | 332 | 3 | 335 | 326 | 332 | 3 | 100.00% |
10 | 理科 | 建筑工程技术(国际工程方向)(中加合作) | 2 | 2 | 314 | 282 | 298 | 1 | 314 | 314 | 314 | 0.00% | |
11 | 理科 | 给排水工程技术 | 2 | 2 | 306 | 278 | 292 | 1 | 306 | 306 | 306 | 0.00% | |
12 | 理科 | 室内艺术设计 | 2 | 2 | 347 | 328 | 337.5 | 2 | 347 | 328 | 337.5 | 2 | 100.00% |
13 | 理科 | 建筑设计(中美合作) | 2 | 2 | 320 | 315 | 317.5 | 2 | 320 | 315 | 317.5 | 2 | 100.00% |
合计: | 20 | 20 | 18 | 18 | |||||||||
3. 2019年四川省普高录取分数情况(省控线:文150分,理150分) | |||||||||||||
序号 | 招生大类 | 专业 | 招生计划 | 实际录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 首轮投档具体分值 | 一志愿情况(首轮) | ||||
投挡人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一志愿数 | 一志愿率 | ||||||||
1 | 文科 | 建设工程管理 | 4 | 4 | 347.1 | 226.1 | 299.8 | 4 | 347.1 | 226.1 | 299.8 | 2 | 50.00% |
2 | 文科 | 工程造价 | 2 | 2 | 367 | 361.1 | 364.1 | 2 | 367 | 361.1 | 364.1 | 6 | 300.00% |
3 | 文科 | 给排水工程技术 | 2 | 2 | 329.1 | 297.1 | 313.1 | 2 | 329.1 | 297.1 | 313.1 | 0 | 0.00% |
4 | 文科 | 给排水工程技术(环境污染控制与管理) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
5 | 文科 | 建筑设备工程技术 | 1 | 1 | 289.1 | 289.1 | 289.1 | 1 | 289.1 | 289.1 | 289.1 | 1 | 100.00% |
6 | 文科 | 室内艺术设计 | 2 | 2 | 452.1 | 380.1 | 416.1 | 2 | 452.1 | 380.1 | 416.1 | 4 | 200.00% |
7 | 文科 | 园林工程技术 | 2 | 2 | 376.1 | 226.1 | 301.1 | 2 | 376.1 | 226.1 | 301.1 | 0 | 0.00% |
8 | 理科 | 建筑工程技术 | 3 | 3 | 387.1 | 334.1 | 352.4 | 3 | 387.1 | 334.1 | 352.4 | 3 | 100.00% |
9 | 理科 | 建筑工程技术(BIM设计与应用) | 2 | 2 | 354.1 | 292.1 | 323.1 | 2 | 354.1 | 292.1 | 323.1 | 2 | 100.00% |
10 | 理科 | 建设工程管理 | 2 | 2 | 389.1 | 300.1 | 344.6 | 2 | 389.1 | 300.1 | 344.6 | 3 | 150.00% |
11 | 理科 | 工程造价 | 2 | 2 | 402.1 | 398.1 | 400.1 | 2 | 402.1 | 398.1 | 400.1 | 3 | 150.00% |
12 | 理科 | 给排水工程技术 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
13 | 理科 | 给排水工程技术(环境污染控制与管理) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
14 | 理科 | 室内艺术设计 | 2 | 2 | 395.1 | 348.1 | 371.6 | 2 | 395.1 | 348.1 | 371.6 | 1 | 50.00% |
15 | 理科 | 园林工程技术 | 2 | 1 | 219 | 219 | 219 | 1 | 219 | 219 | 219 | 0 | 0.00% |
总计: | 30 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
4. 2019年广西省普高录取分数情况(省控线:文180分,理180分) | |||||||||||||
序号 | 招生大类 | 专业 | 招生计划 | 实际录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 首轮投档具体分值 | 一志愿情况(首轮) | ||||
投挡人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一志愿数 | 一志愿率 | ||||||||
1 | 文科 | 建设工程管理 | 2 | 2 | 295.9 | 283.9 | 289.9 | 2 | 295.9 | 283.9 | 289.9 | 0 | 0.00% |
2 | 文科 | 工程造价 | 2 | 2 | 344.9 | 332.9 | 338.9 | 2 | 344.9 | 332.9 | 338.9 | 4 | 200.00% |
3 | 文科 | 建筑经济管理(工程商务) | 3 | 1 | 327.9 | 327.9 | 327.9 | 1 | 327.9 | 327.9 | 327.9 | 1 | 100.00% |
4 | 文科 | 给排水工程技术 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
5 | 文科 | 建筑设备工程技术 | 2 | 1 | 239.9 | 239.9 | 239.9 | 1 | 239.9 | 239.9 | 239.9 | 0 | 0.00% |
6 | 文科 | 市政工程技术 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
7 | 文科 | 室内艺术设计 | 2 | 2 | 348.9 | 247.9 | 298.4 | 2 | 348.9 | 247.9 | 298.4 | 3 | 150.00% |
8 | 文科 | 园林工程技术 | 2 | 1 | 195.9 | 195.9 | 195.9 | 0 | 0 | 0.00% | |||
9 | 文科 | 建筑设计 | 2 | 2 | 302.9 | 286.9 | 294.9 | 2 | 302.9 | 286.9 | 294.9 | 3 | 150.00% |
10 | 文科 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 2 | 342.9 | 284.9 | 313.9 | 2 | 342.9 | 284.9 | 313.9 | 1 | 50.00% |
11 | 理科 | 建筑工程技术 | 2 | 2 | 341.9 | 311.9 | 326.9 | 2 | 341.9 | 311.9 | 326.9 | 6 | 300.00% |
12 | 理科 | 建筑工程技术(BIM设计与应用) | 2 | 2 | 278.8 | 246.8 | 262.8 | 2 | 278.8 | 246.8 | 262.8 | 0 | 0.00% |
13 | 理科 | 建筑工程技术(装配式建筑设计与管理) | 2 | 2 | 263.8 | 253.8 | 258.8 | 2 | 263.8 | 253.8 | 258.8 | 0 | 0.00% |
14 | 理科 | 建设工程监理 | 2 | 2 | 290.8 | 275.8 | 283.3 | 2 | 290.8 | 275.8 | 283.3 | 1 | 50.00% |
15 | 理科 | 建设工程管理 | 2 | 2 | 281.8 | 251.8 | 266.8 | 2 | 281.8 | 251.8 | 266.8 | 2 | 100.00% |
16 | 理科 | 工程造价 | 2 | 2 | 315.9 | 295.8 | 305.8 | 2 | 315.9 | 295.8 | 305.8 | 7 | 350.00% |
17 | 理科 | 建筑经济管理(工程商务) | 3 | 3 | 272.8 | 248.8 | 256.8 | 3 | 272.8 | 248.8 | 256.8 | 2 | 66.67% |
18 | 理科 | 给排水工程技术 | 2 | 1 | 304.8 | 304.8 | 304.8 | 1 | 304.8 | 304.8 | 304.8 | 0 | 0.00% |
19 | 理科 | 建筑智能化工程技术 | 2 | 2 | 280.8 | 270.8 | 275.8 | 2 | 280.8 | 270.8 | 275.8 | 0 | 0.00% |
20 | 理科 | 市政工程技术 | 2 | 2 | 293.8 | 245.8 | 269.8 | 2 | 293.8 | 245.8 | 269.8 | 0 | 0.00% |
21 | 理科 | 室内艺术设计 | 2 | 2 | 289.8 | 272.8 | 281.3 | 2 | 289.8 | 272.8 | 281.3 | 2 | 100.00% |
22 | 理科 | 园林工程技术 | 2 | 2 | 292.8 | 243.8 | 268.3 | 2 | 292.8 | 243.8 | 268.3 | 0 | 0.00% |
23 | 理科 | 建筑设计 | 2 | 2 | 323.9 | 288.8 | 306.4 | 2 | 323.9 | 288.8 | 306.4 | 4 | 200.00% |
24 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 2 | 302.8 | 302.8 | 302.8 | 2 | 302.8 | 302.8 | 302.8 | 4 | 200.00% |
总计: | 50 | 41 | 40 | 40 | |||||||||
5. 2019年山东省普高录取分数情况(省控线:文150分,理150分) | |||||||||||||
序号 | 招生大类 | 专业 | 招生计划 | 实际录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 首轮投档具体分值 | 一志愿情况(首轮) | ||||
投挡人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一志愿数 | 一志愿率 | ||||||||
1 | 文科 | 建设工程管理 | 2 | 2 | 480.1 | 476.1 | 478.1 | 2 | 480.1 | 476.1 | 478.1 | 5 | 250.00% |
2 | 文科 | 建筑设备工程技术 | 4 | 4 | 465.1 | 450.1 | 455.9 | 4 | 465.1 | 450.1 | 455.9 | 0 | 0.00% |
3 | 文科 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 3 | 493.1 | 467.1 | 482.8 | 3 | 493.1 | 467.1 | 482.8 | 4 | 133.33% |
4 | 文科 | 建筑设计(中美合作) | 2 | 2 | 435.1 | 419.1 | 427.1 | 2 | 435.1 | 419.1 | 427.1 | 2 | 100.00% |
5 | 理科 | 建筑工程技术 | 2 | 2 | 439.1 | 426.1 | 432.6 | 2 | 439.1 | 426.1 | 432.6 | 7 | 350.00% |
6 | 理科 | 建筑工程技术(BIM设计与应用) | 2 | 2 | 400.1 | 399.1 | 399.6 | 2 | 400.1 | 399.1 | 399.6 | 2 | 100.00% |
7 | 理科 | 建筑工程技术(国际工程方向)(中加合作) | 2 | 2 | 412.1 | 354.1 | 383.1 | 2 | 412.1 | 354.1 | 383.1 | 3 | 150.00% |
8 | 理科 | 建设工程管理 | 2 | 2 | 408.1 | 402.1 | 405.1 | 2 | 408.1 | 402.1 | 405.1 | 1 | 50.00% |
9 | 理科 | 建筑设备工程技术 | 4 | 4 | 412.1 | 401.1 | 407.6 | 4 | 412.1 | 401.1 | 407.6 | 0 | 0.00% |
10 | 理科 | 建筑智能化工程技术 | 4 | 4 | 439.1 | 399.1 | 418.1 | 4 | 439.1 | 399.1 | 418.1 | 2 | 50.00% |
11 | 理科 | 市政工程技术 | 2 | 2 | 403.1 | 400.1 | 401.6 | 2 | 403.1 | 400.1 | 401.6 | 0 | 0.00% |
12 | 理科 | 园林工程技术 | 2 | 2 | 436.1 | 418.1 | 427.1 | 2 | 436.1 | 418.1 | 427.1 | 3 | 150.00% |
13 | 理科 | 建筑设计 | 2 | 2 | 431.1 | 411.1 | 421.1 | 2 | 431.1 | 411.1 | 421.1 | 5 | 250.00% |
14 | 理科 | 建筑设计(中美合作) | 2 | 2 | 361.1 | 349.1 | 355.1 | 2 | 361.1 | 349.1 | 355.1 | 1 | 50.00% |
总计: | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||||
6. 2019年福建省普高录取分数情况(省控线:文220分,理220分) | |||||||||||||
序号 | 招生大类 | 专业 | 招生计划 | 实际录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 首轮投档具体分值 | 一志愿情况(首轮) | ||||
投挡人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一志愿数 | 一志愿率 | ||||||||
1 | 文科 | 建筑智能化工程技术 | 2 | 2 | 452 | 438 | 445 | 2 | 452 | 438 | 445 | 2 | 100.00% |
2 | 文科 | 工程造价 | 2 | 2 | 431 | 430 | 430.5 | 2 | 431 | 430 | 430.5 | 2 | 100.00% |
3 | 文科 | 人力资源管理 | 2 | 2 | 397 | 389 | 392.9 | 2 | 397 | 389 | 392.9 | 2 | 100.00% |
4 | 理科 | 建筑工程技术(国际工程方向)(中加合作) | 2 | 2 | 343.9 | 335.9 | 339.9 | 2 | 343.9 | 335.9 | 339.9 | 2 | 100.00% |
5 | 理科 | 建设工程监理 | 3 | 3 | 354.9 | 327.9 | 339.2 | 3 | 354.9 | 327.9 | 339.2 | 3 | 100.00% |
6 | 理科 | 工程造价 | 2 | 2 | 400 | 381 | 390.4 | 2 | 400 | 381 | 390.4 | 2 | 100.00% |
7 | 理科 | 建筑智能化工程技术 | 2 | 2 | 347.9 | 339.9 | 343.9 | 2 | 347.9 | 339.9 | 343.9 | 2 | 100.00% |
总计: | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
7. 2019年辽宁省普高录取分数情况(省控线:文150分,理150分) | |||||||||||||
序号 | 招生大类 | 专业 | 招生计划 | 实际录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 首轮投档具体分值 | 一志愿情况(首轮) | ||||
投挡人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一志愿数 | 一志愿率 | ||||||||
1 | 文科 | 建设工程管理 | 2 | 2 | 473.1 | 466.1 | 469.6 | 2 | 473.1 | 466.1 | 469.6 | 3 | 150.00% |
2 | 文科 | 工程造价 | 2 | 2 | 472.1 | 465.1 | 468.6 | 2 | 472.1 | 465.1 | 468.6 | 3 | 150.00% |
3 | 文科 | 给排水工程技术(环境污染控制与管理) | 2 | 2 | 465.1 | 457.1 | 461 | 2 | 465.1 | 457.1 | 461 | 2 | 100.00% |
4 | 文科 | 市政工程技术 | 2 | 2 | 466.1 | 460.1 | 463.1 | 2 | 466.1 | 460.1 | 463.1 | 0 | 0.00% |
5 | 文科 | 园林工程技术 | 2 | 2 | 460.1 | 458.1 | 459.1 | 2 | 460.1 | 458.1 | 459.1 | 0 | 0.00% |
6 | 文科 | 建筑设计 | 2 | 2 | 476.1 | 461.1 | 468.6 | 2 | 476.1 | 461.1 | 468.6 | 5 | 250.00% |
7 | 文科 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 2 | 459.1 | 458.1 | 458.6 | 2 | 459.1 | 458.1 | 458.6 | 0 | 0.00% |
8 | 文科 | 文秘(建筑文秘与档案管理) | 2 | 2 | 496.1 | 475.1 | 485.6 | 2 | 496.1 | 475.1 | 485.6 | 3 | 150.00% |
9 | 文科 | 人力资源管理 | 2 | 2 | 463.1 | 459.1 | 461.1 | 2 | 463.1 | 459.1 | 461.1 | 2 | 100.00% |
理科 | 建筑工程技术 | 6 | 6 | 378.1 | 369.1 | 373.6 | 6 | 378.1 | 369.1 | 373.6 | 7 | 116.67% | |
理科 | 建筑工程技术(BIM设计与应用) | 2 | 2 | 374.1 | 372.1 | 373.1 | 2 | 374.1 | 372.1 | 373.1 | 4 | 200.00% | |
理科 | 建筑工程技术(装配式建筑设计与管理) | 2 | 2 | 387.1 | 367.1 | 377.1 | 2 | 387.1 | 367.1 | 377.1 | 2 | 100.00% | |
10 | 理科 | 建设工程监理 | 3 | 3 | 391.1 | 357.1 | 373.4 | 3 | 391.1 | 357.1 | 373.4 | 2 | 66.67% |
11 | 理科 | 建设工程管理 | 2 | 2 | 383.1 | 370.1 | 376.6 | 2 | 383.1 | 370.1 | 376.6 | 1 | 50.00% |
12 | 理科 | 给排水工程技术(环境污染控制与管理) | 3 | 3 | 397.1 | 356.1 | 373.1 | 3 | 397.1 | 356.1 | 373.1 | 0 | 0.00% |
13 | 理科 | 市政工程技术 | 3 | 3 | 396.1 | 359.1 | 383.1 | 3 | 396.1 | 359.1 | 383.1 | 2 | 66.67% |
14 | 理科 | 园林工程技术 | 2 | 2 | 387.1 | 377.1 | 382.1 | 2 | 387.1 | 377.1 | 382.1 | 2 | 100.00% |
15 | 理科 | 建筑设计 | 2 | 2 | 415.1 | 397.1 | 406.1 | 2 | 415.1 | 397.1 | 406.1 | 7 | 350.00% |
16 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 2 | 389.1 | 367.1 | 378.1 | 2 | 389.1 | 367.1 | 378.1 | 0 | 0.00% |
总计: | 45 | 45 | 45 | 45 |
浙江建设职业技术学院
浙江建设职业技术学院(Zhejiang College of Construction)是一所由浙江省住房和城乡建设厅举办,并经浙江省人民政府批准成立的全日制普通高等职业院校,2010年被列为国家骨干高等职业院校立项建设单位,2012年入选浙江省示范性高等职业院校。浙江建设职业技术学院的前身是创办于1958年的浙江省建筑工业学校;1994年,经原浙江省教委批准成为高等职业技术教育试点学校之一;1999年,浙江省建筑工业学校与浙江育才职工大学合并,筹建浙江建设职业技术学院;2002年1月,学校正式成立。