2019海南经贸职业技术学院录取分数线一览表
2020-08-08在高考填报志愿的时候,小伙伴们和家长朋友们最关心的就是院校的排名及录取分数线的情况,今天小编就给大家整理了关于2019年海南经贸职业技术学院在各省的录取分数线及相关内容,供大家参考。
海南经贸职业技术学院录取分数线
省份 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 备注 | 省份 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 备注 |
安徽 | 文史 | 425 | 339 | 236 | 200 | 江苏 | 文史 | 230 | |||||
理科 | 393 | 314 | 236 | 200 | 理工 | 273 | 269 | 262 | 230 | ||||
美术 | 618 | 606 | 593 | 160 | 综合分 | 美术 | 文180专160 | 文+专 | |||||
体育 | 154 | 153 | 151 | 文200理200 | 综合分 | 体育 | 311 | 311 | 311 | 文200专90 | 文+专 | ||
福建 | 文史 | 432 | 354 | 309 | 220 | 湖南 | 文史 | 488 | 429 | 400 | 200 | ||
理工 | 389 | 326 | 294 | 220 | 理工 | 408 | 327 | 271 | 200 | ||||
美术 | 463 | 461 | 460 | 文154专180 | 美术 | 271 | 265 | 261 | 文160专150 | 文+专 | |||
体育 | 586 | 532 | 513 | 文154专70 | 综合分 | 体育 | 565 | 561 | 559 | 文160专150 | 文+专 | ||
甘肃 | 文史 | 409 | 351 | 246 | 160 | 辽宁 | 文史 | 475 | 454 | 441 | 150 | ||
理工 | 365 | 289 | 225 | 160 | 理工 | 388 | 362 | 345 | 150 | ||||
广东 | 文史 | 457 | 407 | 394 | 170 | 四川 | 文史 | 468 | 349 | 178 | 150 | ||
理工 | 407 | 254 | 197 | 160 | 理工 | 439 | 333 | 170 | 150 | ||||
美术 | 428 | 418 | 412 | 文170专150 | 专业分 | 美术 | 217 | 211 | 206 | 文140专165 | 专业分 | ||
体育 | 457 | 443 | 437 | 文190专185 | 专业分 | 体育 | 79 | 77 | 76 | 文140专60 | 专业分 | ||
广西 | 文理综合 | 367 | 281 | 226 | 180 | 江西 | 文史 | 431 | 358 | 327 | 160 | ||
美术 | 520 | 513 | 500 | 文126专180 | 综合分 | 理工 | 416 | 317 | 212 | 160 | |||
体育 | 288 | 280 | 271 | 艺术 | 254 | 231 | 219 | 文化分 | |||||
贵州 | 文史 | 452 | 381 | 319 | 180 | 云南 | 文史 | 465 | 424 | 372 | 200 | ||
理工 | 370 | 320 | 270 | 180 | 理工 | 456 | 349 | 226 | 200 | ||||
美术 | 220 | 200 | 189 | 文160专150 | 专业分 | 美术 | 229 | 219 | 201 | 专业分 | |||
体育 | 266 | 245 | 236 | 174 | 综合分 | 体育 | 83 | 78.3 | 75.2 | 专业分 | |||
海南 | 文史 | 623 | 508 | 341 | 280 | 黑龙江 | 文史 | 346 | 305 | 279 | 160 | ||
理工 | 645 | 459 | 291 | 280 | 理工 | 329 | 294 | 266 | 160 | ||||
美术 | 211 | 183 | 175 | 文196专125 | 专业分 | 体育 | 150 | 专业分 | |||||
体育 | 439 | 393 | 364 | 文279专72 | 文化分 | 新疆 | 文史 | 388 | 349 | 321 | 180 | ||
河北 | 文史 | 366 | 359 | 346 | 220 | 理工 | 312 | 298 | 274 | 180 | |||
理工 | 384 | 308 | 276 | 200 | 体育 | 89 | 82 | 75 | 文135术71 | 专业分 | |||
美术 | 202 | 201 | 200 | 文140专160 | 山东 | 文史 | 452 | 437 | 411 | 170 | |||
河南 | 文史 | 414 | 338 | 276 | 160 | 理工 | 414 | 363 | 313 | 170 | |||
理工 | 386 | 300 | 214 | 160 | 吉林 | 文史 | 377 | 352 | 337 | 150 | |||
美术 | 210 | 200 | 189 | 文160专175 | 专业分 | 理工 | 341 | 327 | 310 | 150 | |||
青海 | 文史 | 160 | 重庆 | 文史 | 450 | 356 | 246 | 180 | |||||
理工 | 306 | 257 | 211 | 160 | 理工 | 370 | 327 | 256 | 180 | 专业分 | |||
湖北 | 文史 | 200 | 体育 | 86 | 85 | 84 | 文180专78 | 专业分 | |||||
理工 | 305 | 279 | 253 | 200 | 山西 | 文史 | 373 | 303 | 222 | 130 | |||
内蒙古 | 文史 | 371 | 324 | 273 | 160 | 理工 | 343 | 244 | 147 | 130 | |||
理工 | 316 | 302 | 293 | 160 | 天津 | 理工 | 191 | 191 | 191 | 180 | |||
浙江 | 普通文理 | 522 | 415 | 314 | 264 | 文史 | 221 | 202 | 189 | 180 | |||
美术 | 510 | 488 | 481 | 461 | 综合分 | 陕西 | 理工 | 359 | 359 | 359 | 150 | ||
体育 | 532 | 532 | 531 | 452 | 综合分 | 文史 | 348 | 305 | 262 | 150 |
专业推荐
会计
报关与国际货运
旅游管理
营销与策划
商务英语