2020江苏艺术类提前批投档分数线(器乐)
2020-08-11目前,同学们和广大家长朋友们非常关心的江苏省2020年普通高校招生艺术类提前录取本科第2小批平行院校志愿投档线(器乐)已经公布。下面小编为大家详细介绍一下,供大家参考。
江苏艺术类提前批投档分数线(器乐)
院校代号 | 院校名称 | 类别 | 投档最低分(专业分) | 辅助排序分 |
1108 | 南京师范大学 | 223 | 259-106-076-077 | |
1120 | 南京晓庄学院 | 208 | 286-108-103-075 | |
1131 | 江苏第二师范学院 | 207 | 256-103-065-088 | |
1133 | 南京特殊教育师范学院 | 193 | 244-104-091-049 | |
1201 | 江南大学 | 220 | 241-101-073-067 | |
1221 | 中国矿业大学 | 212 | 262-108-087-067 | |
1222 | 江苏师范大学 | 212 | 249-105-078-066 | |
1224 | 徐州工程学院 | 191 | 266-109-084-073 | |
1242 | 常州大学 | 205 | 261-108-073-080 | |
1243 | 常州工学院 | 194 | 263-112-076-075 | |
1261 | 苏州大学 | 222 | 247-097-085-065 | |
1262 | 苏州科技大学 | 216 | 293-115-092-086 | |
1263 | 常熟理工学院 | 198 | 252-102-090-060 | |
1301 | 南通大学 | 203 | 238-093-063-079 | |
1341 | 淮阴师范学院 | 203 | 214-100-050-064 | |
1362 | 盐城师范学院 | 200 | 229-103-066-060 | |
1381 | 扬州大学 | 213 | 264-102-097-065 | |
1421 | 泰州学院 | 193 | 240-096-087-057 | |
1426 | 宿迁学院 | 184 | 236-102-076-058 | |
1620 | 南京晓庄学院 | 连云港市赣榆区 | 214 | 256-109-083-064 |
淮安市淮阴区 | 194 | 251-110-085-056 | ||
淮安市盱眙县 | 203 | 247-106-080-061 | ||
盐城市响水县 | 202 | 270-102-096-072 | ||
盐城市阜宁县 | 195 | 267-099-096-072 | ||
盐城市射阳县 | 185 | 225-099-060-066 | ||
宿迁市宿豫区 | 145 | |||
1623 | 江苏第二师范学院 | 无锡市宜兴市 | 215 | 290-113-093-084 |
徐州市睢宁县 | 197 | 233-099-080-054 | ||
徐州市新沂市 | 199 | 211-096-069-046 | ||
1623 | 江苏第二师范学院 | 苏州市吴江区 | 145 | |
苏州市常熟市 | 145 | |||
南通市海安市 | 145 | |||
南通市启东市 | 145 | |||
扬州市宝应县 | 201 | 230-105-058-067 | ||
扬州市高邮市 | 195 | 220-096-060-064 | ||
1639 | 南通大学 | 191 | 224-103-079-042 | |
1835 | 苏州科技大学天平学院 | 180 | 227-096-051-080 | |
1847 | 南京师范大学泰州学院 | 178 | 261-105-074-082 | |
1858 | 南京师范大学中北学院 | 169 | 245-088-084-073 | |
2106 | 华东师范大学 | 245 | 289-117-092-080 | |
2111 | 上海师范大学 | 221 | 246-109-078-059 | |
2111 | 上海师范大学 | 中外合作办学 | 217 | 265-090-075-100 |
2206 | 浙江师范大学 | 217 | 278-110-088-080 | |
2211 | 浙江传媒学院 | 206 | 257-106-075-076 | |
2221 | 宁波大学 | 213 | 304-101-119-084 | |
2228 | 温州大学 | 205 | 236-105-078-053 | |
2261 | 湖州师范学院 | 200 | 268-110-087-071 | |
2268 | 丽水学院 | 189 | 237-098-074-065 | |
2333 | 皖西学院 | 187 | 266-101-098-067 | |
2342 | 宿州学院 | 184 | 241-106-089-046 | |
2351 | 淮北师范大学 | 198 | 288-106-094-088 | |
2359 | 合肥师范学院 | 193 | 219-088-078-053 | |
2372 | 滁州学院 | 187 | 216-086-090-040 | |
2511 | 南昌工程学院 | 188 | 248-102-073-073 | |
2523 | 赣南师范大学 | 183 | 294-108-099-087 | |
2527 | 新余学院 | 179 | 223-098-066-059 | |
2543 | 南昌师范学院 | 186 | 258-105-087-066 | |
2561 | 九江学院 | 173 | 213-099-058-056 | |
2571 | 上饶师范学院 | 181 | 215-098-052-065 | |
2581 | 井冈山大学 | 187 | 225-098-078-049 | |
2635 | 潍坊学院 | 181 | 255-097-092-066 | |
2642 | 聊城大学 | 192 | 244-091-092-061 | |
2653 | 鲁东大学 | 197 | 213-097-045-071 | |
2711 | 山东师范大学 | 212 | 277-109-089-079 | |
3306 | 廊坊师范学院 | 181 | 279-109-092-078 | |
3333 | 衡水学院 | 171 | 274-101-077-096 | |
3362 | 邢台学院 | 177 | 263-106-075-082 | |
3418 | 运城学院 | 176 | 251-094-095-062 | |
4136 | 大连大学 | 201 | 224-087-081-056 | |
4232 | 北华大学 | 184 | 262-109-088-065 | |
4233 | 通化师范学院 | 177 | 227-099-070-058 | |
4241 | 白城师范学院 | 175 | 235-103-089-043 | |
4314 | 牡丹江师范学院 | 172 | 232-090-090-052 | |
4337 | 绥化学院 | 171 | 222-101-053-068 | |
5118 | 信阳师范学院 | 187 | 237-097-094-046 | |
5125 | 周口师范学院 | 181 | 289-097-104-088 | |
5174 | 许昌学院 | 182 | 213-091-074-048 | |
5181 | 南阳师范学院 | 178 | 218-087-090-041 | |
5191 | 黄淮学院 | 179 | 210-100-065-045 | |
5205 | 中国地质大学(武汉) | 210 | 235-093-090-052 | |
5220 | 湖北第二师范学院 | 195 | 238-104-083-051 | |
5285 | 荆楚理工学院 | 174 | 236-095-082-059 | |
5290 | 湖北文理学院 | 181 | 242-099-096-047 | |
5295 | 湖北工程学院 | 183 | 254-104-088-062 | |
5303 | 湖南师范大学 | 220 | 245-098-081-066 | |
5303 | 湖南师范大学 | 中外合作办学 | 211 | 225-087-061-077 |
5308 | 长沙学院 | 189 | 249-095-063-091 | |
5321 | 湖南科技大学 | 200 | 227-098-077-052 | |
5349 | 湖南第一师范学院 | 193 | 227-102-069-056 | |
5351 | 湖南理工学院 | 180 | 223-100-067-056 | |
5355 | 湖南城市学院 | 181 | 222-100-077-045 | |
5361 | 吉首大学 | 194 | 254-090-073-091 | |
5385 | 怀化学院 | 178 | 244-102-096-046 | |
5391 | 湖南科技学院 | 182 | 236-110-074-052 | |
5393 | 湖南女子学院 | 180 | 238-101-086-051 | |
5505 | 玉林师范学院 | 177 | 266-106-087-073 | |
5511 | 广西师范大学 | 197 | 253-098-081-074 | |
5601 | 海南大学 | 204 | 247-101-092-054 | |
6102 | 西南交通大学 | 214 | 243-108-079-056 | |
6114 | 成都大学 | 205 | 216-089-077-050 | |
6140 | 四川师范大学 | 208 | 235-094-080-061 | |
6317 | 遵义师范学院 | 165 | 257-092-079-086 | |
7105 | 西安电子科技大学 | 209 | 302-117-099-086 | |
7140 | 渭南师范学院 | 170 | 222-094-040-088 | |
7162 | 宝鸡文理学院 | 182 | 212-092-070-050 | |
7165 | 咸阳师范学院 | 183 | 267-108-088-071 | |
7167 | 陕西理工大学 | 190 | 218-091-077-050 | |
7507 | 昌吉学院 | 168 | 236-091-071-074 | |
8126 | 厦门大学嘉庚学院 | 174 | 237-093-086-058 | |
8128 | 集美大学诚毅学院 | 173 | 235-101-073-061 | |
8290 | 天津天狮学院 | 168 | 238-109-082-047 | |
8310 | 河北传媒学院 | 160 | 238-087-065-086 | |
8414 | 大连艺术学院 | 168 | 237-099-083-055 | |
8772 | 四川文化艺术学院 | 169 | 225-093-079-053 | |
注:辅助排序分为:文化分-语文-数学-外语,即指在投档过程中,对投档分相同的考生,按其文化分从高到低进行排序,如仍相同,则再依次按语文、数学、外语分数从高到低进行排序投档。 |