当前位置: 江南电竞logo > 重庆高考 > 重庆江南游戏网页版网址 > 重庆分数线 >正文

2020年重庆高考本科提前批录取分数线

2020-08-14

近日,重庆市教育考试院陆续整理出了2020年本科提前批录取分数线,下面小编为大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。

重庆2020本科提前批录取分数线一览

文史

院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1103 中国人民大学 4 文史类 1志愿 650 649
1106 北京航空航天大学 4 文史类 1志愿 632 630
1119 北京师范大学 33 文史类 1志愿 655 641
1124 北京语言大学 5 文史类 1志愿 611 599
1127 对外经济贸易大学 2 文史类 1志愿 623 619
1129 外交学院 6 文史类 1志愿 638 627
1131 国际关系学院(男) 3 文史类 1志愿 599 589
1131 国际关系学院(女) 3 文史类 1志愿 604 599
1313 中央司法警官学院(男) 15 文史类 1志愿 550 525
1313 中央司法警官学院(女) 2 文史类 1志愿 568 563
2208 东北师范大学 6 文史类 1志愿 614 592
2301 黑龙江大学 11 文史类 1志愿 565 545
3102 同济大学 3 文史类 1志愿 629 628
3121 上海海关学院 6 文史类 1志愿 603 588
3301 浙江大学 2 文史类 1志愿 644 644
3329 武警海警学院(女) 1 文史类 1志愿 592.113132120 592.113132120
3502 华侨大学 19 文史类 1志愿 592 565
4118 战略支援部队信息工程大学(男) 4 文史类 1志愿 600.105136133 562.110112117
4118 战略支援部队信息工程大学(女) 1 文史类 1志愿 606.115128136 606.115128136
4208 华中师范大学 46 文史类 1志愿 631 609
4223 中南财经政法大学(男) 1 文史类 1志愿 540 540
4223 中南财经政法大学(女) 1 文史类 1志愿 592 592
4402 暨南大学 18 文史类 1志愿 615 607
5005 重庆医科大学 15 文史类 1志愿 567 552
5008 重庆文理学院(高中贫困) 6 文史类 1志愿 546 540
5008 重庆文理学院 33 文史类 1志愿 601 540
5009 重庆三峡学院 202 文史类 1志愿 559 519
5010 长江师范学院(高中贫困) 9 文史类 1志愿 573 548
5010 长江师范学院 51 文史类 1志愿 574 549
5011 四川外国语大学 194 文史类 1志愿 599 546
5012 西南政法大学(男) 20 文史类 1志愿 583 547
5012 西南政法大学(女) 5 文史类 1志愿 579 571
5018 陆军勤务学院(女) 1 文史类 1志愿 604.116134124 604.116134124
5122 西南财经大学 6 文史类 1志愿 628 617
5127 四川大学 11 文史类 1志愿 632 627
5128 武警警官学院(男) 3 文史类 1志愿 605.123129139 556.106135130
6114 西安外国语大学 4 文史类 1志愿 577 567
6201 兰州大学 3 文史类 1志愿 601 597
8101 香港中文大学 3 文史类 1志愿 633 614
8102 香港城市大学 1 文史类 1志愿 567 567
9115 西南大学(非西藏生定向西藏就业) 4 文史类 1志愿 590 565
院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1101 北京大学 3 文史类 1志愿 663 659
1130 中国人民公安大学(男) 4 文史类 1志愿 605 585
2122 中国刑事警察学院(男) 1 文史类 1志愿 481 481
3110 华东师范大学 31 文史类 1志愿 647 631
3182 上海纽约大学 3 文史类 1志愿 603 563
3234 南京森林警察学院(男) 3 文史类 1志愿 532 521
3234 南京森林警察学院(女) 1 文史类 1志愿 571 571
4124 铁道警察学院(国家贫困专项 男) 1 文史类 1志愿 529 529
4124 铁道警察学院(男) 5 文史类 1志愿 529 517
4124 铁道警察学院(女) 1 文史类 1志愿 567 567
4438 香港中文大学(深圳) 8 文史类 1志愿 640 622
5006 西南大学 166 文史类 1志愿 627 602
5007 重庆师范大学 683 文史类 1志愿 592 558
5029 重庆第二师范学院(高中贫困) 16 文史类 1志愿 569 549
5029 重庆第二师范学院 117 文史类 1志愿 598 554
5035 重庆警察学院(男) 106 文史类 1志愿 596 519
5035 重庆警察学院(女) 11 文史类 1志愿 606 583
5077 重庆师范大学 75 文史类 1志愿 527 449
5098 重庆师范大学(高中贫困) 21 文史类 1志愿 586 557
5098 重庆师范大学 87 文史类 1志愿 605 567
6536 新疆警察学院(男) 1 文史类 1志愿 综合分68.35 综合分68.35
9107 重庆三峡学院 47 文史类 1志愿 582 543
9107 重庆三峡学院(高中贫困) 10 文史类 1志愿 549 527
9719 中国消防救援学院 1 文史类 1志愿 547 547

理工

院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1102 北京大学医学部 6 理工类 1志愿 685 680
1103 中国人民大学 8 理工类 1志愿 676 671
1104 清华大学 1 理工类 1志愿 695 695
1107 北京理工大学 18 理工类 1志愿 650 645
1119 北京师范大学 68 理工类 1志愿 677 660
1124 北京语言大学 4 理工类 1志愿 627 583
1127 对外经济贸易大学 2 理工类 1志愿 640 632
1129 外交学院 5 理工类 1志愿 641 628
1131 国际关系学院(男) 4 理工类 1志愿 610 585
1131 国际关系学院(女) 4 理工类 1志愿 609 589
1172 陆军防化学院(男) 10 理工类 1志愿 573.118091120 548.090112124
1172 陆军防化学院(女) 1 理工类 1志愿 598.095120132 598.095120132
1201 南开大学 21 理工类 1志愿 666 645
1313 中央司法警官学院(男) 20 理工类 1志愿 564 519
1313 中央司法警官学院(女) 1 理工类 1志愿 548 548
2111 大连海事大学 24 理工类 1志愿 564 510
2119 沈阳药科大学 2 理工类 1志愿 626 568
2208 东北师范大学 4 理工类 1志愿 616 603
2301 黑龙江大学 4 理工类 1志愿 544 505
3101 复旦大学 46 理工类 1志愿 694 684
3103 上海交通大学 43 理工类 1志愿 694 678
3121 上海海关学院 5 理工类 1志愿 618 592
3151 上海交通大学医学院 5 理工类 1志愿 689 685
3166 上海科技大学 10 理工类 1志愿 662 623
3205 南京理工大学 15 理工类 1志愿 621 597
3230 陆军工程大学(男) 25 理工类 1志愿 622.108127135 543.113094091
3335 浙江海洋大学 6 理工类 1志愿 479 457
3467 陆军炮兵防空兵学院(男) 6 理工类 1志愿 555.103111128 546.120105128
3502 华侨大学 85 理工类 1志愿 584 542
3510 集美大学 15 理工类 1志愿 519 464
4118 战略支援部队信息工程大学(男) 18 理工类 1志愿 624.121111142 576.083119145
4118 战略支援部队信息工程大学(女) 4 理工类 1志愿 660.114129146 622.113116129
4223 中南财经政法大学(男) 1 理工类 1志愿 562 562
4319 国防科技大学(男) 41 理工类 1志愿 666.124116144 626.127104131
4319 国防科技大学(女) 2 理工类 1志愿 675.132127140 670.129120139
4402 暨南大学 52 理工类 1志愿 617 593
4417 广州航海学院 15 理工类 1志愿 469 455
4448 南方科技大学 25 理工类 1志愿 676 632
4620 海南科技职业大学 4 理工类 1志愿 430 421
5003 重庆交通大学 187 理工类 1志愿 531 460
5005 重庆医科大学 97 理工类 1志愿 618 544
5008 重庆文理学院 78 理工类 1志愿 577 523
5008 重庆文理学院(高中贫困) 13 理工类 1志愿 549 506
5009 重庆三峡学院 194 理工类 1志愿 545 485
5011 四川外国语大学 236 理工类 1志愿 590 518
5012 西南政法大学(男) 23 理工类 1志愿 572 545
5012 西南政法大学(女) 5 理工类 1志愿 584 558
5014 陆军军医大学(男) 24 理工类 1志愿 675.136108142 605.118104131
5014 陆军军医大学(女) 4 理工类 1志愿 660.131115141 636.124116139
5018 陆军勤务学院(男) 28 理工类 1志愿 628.123119134 543.107101117
5104 电子科技大学 30 理工类 1志愿 677 648
5114 成都中医药大学 12 理工类 1志愿 591 572
5122 西南财经大学 7 理工类 1志愿 644 627
5127 四川大学 9 理工类 1志愿 661 645
5169 电子科技大学 6 理工类 1志愿 644 637
6101 西安交通大学 27 理工类 1志愿 665 648
6102 西北工业大学 10 理工类 1志愿 637 623
6114 西安外国语大学 3 理工类 1志愿 558 555
6127 空军工程大学(男) 53 理工类 1志愿 630.135112119 574.116098129
6127 空军工程大学(女) 1 理工类 1志愿 563.086122123 563.086122123
6128 火箭军工程大学(男) 19 理工类 1志愿 623.129113127 573.105106121
6128 火箭军工程大学(女) 1 理工类 1志愿 533.105108122 533.105108122
8101 香港中文大学 6 理工类 1志愿 662 608
8102 香港城市大学 7 理工类 1志愿 637 594
9326 陆军步兵学院(男) 6 理工类 1志愿 611.130108127 561.103094129
9716 武警特种警察学院(男) 4 理工类 1志愿 490.103102097 486.089096106
9720 战略支援部队航天工程大学(男) 12 理工类 1志愿 594.117118121 562.098108111
9720 战略支援部队航天工程大学(女) 4 理工类 1志愿 633.130109135 608.111114138
院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1130 中国人民公安大学(国家贫困专项 男) 5 理工类 1志愿 619 588
1130 中国人民公安大学(男) 11 理工类 1志愿 643 619
1130 中国人民公安大学(女) 2 理工类 1志愿 639 631
1311 中国人民警察大学(国家贫困专项 男) 2 理工类 1志愿 583 556
1311 中国人民警察大学(男) 10 理工类 1志愿 600 558
1311 中国人民警察大学(女) 1 理工类 1志愿 589 589
2122 中国刑事警察学院(国家贫困专项 男) 2 理工类 1志愿 587 581
2122 中国刑事警察学院(男) 9 理工类 1志愿 615 592
2122 中国刑事警察学院(女) 2 理工类 1志愿 613 582
3110 华东师范大学 56 理工类 1志愿 664 647
3166 上海科技大学 10 理工类 1志愿 综合分672 综合分637
3182 上海纽约大学 4 理工类 1志愿 667 602
3234 南京森林警察学院(国家贫困专项 男) 4 理工类 1志愿 523 507
3234 南京森林警察学院(男) 13 理工类 1志愿 538 513
3234 南京森林警察学院(女) 1 理工类 1志愿 564 564
3329 武警海警学院(男) 3 理工类 1志愿 540.111107110 490.093102109
3741 海军航空大学(男) 7 理工类 1志愿 575.097115125 534.105099119
3741 海军航空大学(男) 3 理工类 2志愿 568.125109104 566.120102108
3741 海军航空大学(女) 2 理工类 1志愿 601.123110113 599.121107132
4124 铁道警察学院(男) 13 理工类 1志愿 537 509
4124 铁道警察学院(国家贫困专项 男) 2 理工类 1志愿 509 508
4124 铁道警察学院(国家贫困专项 女) 1 理工类 1志愿 494 494
4124 铁道警察学院(女) 1 理工类 1志愿 504 504
4208 华中师范大学 95 理工类 1志愿 651 606
4225 武汉理工大学 8 理工类 1志愿 580 505
4225 武汉理工大学 3 理工类 2志愿 590 547
4438 香港中文大学(深圳) 20 理工类 1志愿 676 638
4544 北部湾大学 18 理工类 1志愿 487 443
5006 西南大学 188 理工类 1志愿 645 615
5007 重庆师范大学 624 理工类 1志愿 589 545
5010 长江师范学院(高中贫困) 20 理工类 1志愿 566 516
5010 长江师范学院 120 理工类 1志愿 580 524
5029 重庆第二师范学院(高中贫困) 54 理工类 1志愿 563 517
5029 重庆第二师范学院 258 理工类 1志愿 612 533
5035 重庆警察学院(男) 253 理工类 1志愿 630 532
5035 重庆警察学院(女) 28 理工类 1志愿 624 579
5077 重庆师范大学 45 理工类 1志愿 513 411
5098 重庆师范大学(高中贫困) 32 理工类 1志愿 570 535
5098 重庆师范大学 220 理工类 1志愿 599 550
5128 武警警官学院(男) 29 理工类 1志愿 608.120120122 547.088107133
6111 陕西师范大学(非西藏生定向西藏就业) 1 理工类 1志愿 580 580
6111 陕西师范大学 31 理工类 1志愿 623 611
6111 陕西师范大学(非西藏生定向西藏就业) 1 理工类 2志愿 591 591
6121 武警工程大学(男) 2 理工类 1志愿 612.119107129 546.126090100
6121 武警工程大学(女) 1 理工类 1志愿 607.123102142 607.123102142
6536 新疆警察学院(男) 2 理工类 1志愿 综合分69.48 综合分69.2
9107 重庆三峡学院(高中贫困) 19 理工类 1志愿 549 506
9107 重庆三峡学院 114 理工类 1志愿 589 525
9561 昆山杜克大学 3 理工类 1志愿 综合评价分82.46 综合评价分69.652
9719 中国消防救援学院 16 理工类 1志愿 617 510
9922 空军预警学院(男) 5 理工类 1志愿 609.133103113 552.092098140
9922 空军预警学院(男) 4 理工类 2志愿 571.118102100 546.107089119
9922 空军预警学院(女) 1 理工类 1志愿 593.122113134 593.122113134
院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1156 陆军装甲兵学院(男) 8 理工类 1志愿 604.116118122 517.116094097
1156 陆军装甲兵学院(男) 3 理工类 2志愿 599.127104122 522.108086093
1156 陆军装甲兵学院(男) 10 理工类 征集1志愿 605.128115123 574.108108115
2127 海军大连舰艇学院(男) 13 理工类 1志愿 605.107120134 505.091102095
2127 海军大连舰艇学院(男) 2 理工类 2志愿 547.108111110 505.088110084
2127 海军大连舰艇学院(男) 2 理工类 征集1志愿 567.103087118 561.118102114
2127 海军大连舰艇学院(女) 1 理工类 1志愿 597.113116116 597.113116116
3106 上海海事大学 9 理工类 1志愿 551 501
3106 上海海事大学 4 理工类 2志愿 506 500
3106 上海海事大学 9 理工类 征集1志愿 538 504
9115 西南大学(非西藏生定向西藏就业) 2 理工类 1志愿 580 576
9115 西南大学(非西藏生定向西藏就业) 1 理工类 2志愿 590 590
9906 海军工程大学(男) 16 理工类 1志愿 611.097124141 509.094100120
9906 海军工程大学(男) 5 理工类 2志愿 596.125101121 530.107088118
9906 海军工程大学(男) 4 理工类 征集1志愿 624.120118141 601.118115121

点击查看重庆分数线更多内容

Baidu
map