湖南工商大学学费
2020-08-182020年湖南工商大学音乐表演、视觉传达设计、环境设计和服装与服饰设计专业的学费为8000元;金融学类(金融学、保险学、投资学)和旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)专业的学费为5000元。
湖南工商大学学费收费情况
省份 | 年份 | 专业名称 | 计划科类 | 学费标准 | 学制 | 计划数 | 备注 |
湖南 | 2020 | 音乐表演 | 艺术(文) | 8000 | 本科四年 | 48 | 本科提前批,综合分(文化30%+音乐统考70%) |
湖南 | 2020 | 音乐表演 | 艺术(理) | 8000 | 本科四年 | 12 | 本科提前批,综合分(文化30%+音乐统考70%) |
湖南 | 2020 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 8000 | 本科四年 | 45 | 本科提前批,综合分(文化30%+统考70%) |
湖南 | 2020 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 8000 | 本科四年 | 18 | 本科提前批,综合分(文化30%+统考70%) |
湖南 | 2020 | 环境设计 | 艺术(文) | 8000 | 本科四年 | 53 | 本科提前批,综合分(文化30%+统考70%) |
湖南 | 2020 | 环境设计 | 艺术(理) | 8000 | 本科四年 | 25 | 本科提前批,综合分(文化30%+统考70%) |
湖南 | 2020 | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 8000 | 本科四年 | 30 | 本科提前批,综合分(文化30%+统考70%) |
湖南 | 2020 | 服装与服饰设计 | 艺术(理) | 8000 | 本科四年 | 9 | 本科提前批,综合分(文化30%+统考70%) |
湖南 | 2020 | 金融学类(金融学、保险学、投资学) | 文史 | 5000 | 本科四年 | 5 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 金融学类(金融学、保险学、投资学) | 理工 | 5000 | 本科四年 | 10 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 中国语言文学类(汉语言文学、秘书学) | 文史 | 4500 | 本科四年 | 5 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 中国语言文学类(汉语言文学、秘书学) | 理工 | 4500 | 本科四年 | 3 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 新闻传播学类(新闻学、广告学) | 文史 | 6000 | 本科四年 | 4 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 新闻传播学类(新闻学、广告学) | 理工 | 6000 | 本科四年 | 3 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 理工 | 5900 | 本科四年 | 19 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 文史 | 5000 | 本科四年 | 10 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 理工 | 5000 | 本科四年 | 13 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 文史 | 5000 | 本科四年 | 4 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 理工 | 5000 | 本科四年 | 10 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 经济学 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 1 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 经济学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 4 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 经济统计学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 2 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 财政学 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 2 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 财政学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 3 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 金融数学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 5 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 国际经济与贸易 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 2 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 国际经济与贸易 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 8 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 贸易经济 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 2 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 贸易经济 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 3 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 法学 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 6 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 法学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 5 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 数学与应用数学 | 理工 | 4500 | 本科四年 | 2 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 信息与计算科学 | 理工 | 4500 | 本科四年 | 5 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 应用物理学 | 理工 | 4500 | 本科四年 | 2 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 人文地理与城乡规划 | 文史 | 4500 | 本科四年 | 1 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 4500 | 本科四年 | 1 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 电子信息工程 | 理工 | 5900 | 本科四年 | 5 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 人工智能 | 理工 | 5900 | 本科四年 | 10 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 5900 | 本科四年 | 5 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 5900 | 本科四年 | 5 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 工程管理 | 理工 | 5900 | 本科四年 | 5 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 会计学 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 3 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 会计学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 7 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 审计学 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 2 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 审计学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 3 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 城市管理 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 2 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 城市管理 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 3 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 物流管理 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 1 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 物流管理 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 2 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 供应链管理 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 1 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 供应链管理 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 1 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 电子商务 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 2 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 电子商务 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 3 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 2020 | 金融学类(金融学、保险学、投资学) | 文史 | 5000 | 本科四年 | 20 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 金融学类(金融学、保险学、投资学) | 文史 | 5000 | 本科四年 | 18 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 金融学类(金融学、保险学、投资学) | 理工 | 5000 | 本科四年 | 60 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 金融学类(金融学、保险学、投资学) | 理工 | 5000 | 本科四年 | 26 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 中国语言文学类(汉语言文学、秘书学) | 文史 | 4500 | 本科四年 | 42 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 中国语言文学类(汉语言文学、秘书学) | 文史 | 4500 | 本科四年 | 35 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 中国语言文学类(汉语言文学、秘书学) | 理工 | 4500 | 本科四年 | 20 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 中国语言文学类(汉语言文学、秘书学) | 理工 | 4500 | 本科四年 | 29 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 新闻传播学类(新闻学、广告学) | 文史 | 6000 | 本科四年 | 20 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 新闻传播学类(新闻学、广告学) | 文史 | 6000 | 本科四年 | 29 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 新闻传播学类(新闻学、广告学) | 理工 | 6000 | 本科四年 | 20 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 新闻传播学类(新闻学、广告学) | 理工 | 6000 | 本科四年 | 29 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 理工 | 5900 | 本科四年 | 189 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 理工 | 5900 | 本科四年 | 103 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 文史 | 5000 | 本科四年 | 30 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 文史 | 5000 | 本科四年 | 27 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 理工 | 5000 | 本科四年 | 80 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 理工 | 5000 | 本科四年 | 77 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 文史 | 5000 | 本科四年 | 22 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 文史 | 5000 | 本科四年 | 20 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 理工 | 5000 | 本科四年 | 54 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 理工 | 5000 | 本科四年 | 54 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 经济学 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 5 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 经济学 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 7 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 经济学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 20 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 经济学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 15 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 经济统计学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 18 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 经济统计学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 15 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 财政学 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 10 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 财政学 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 12 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 财政学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 29 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 财政学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 30 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 金融学(卓越金融CFA班) | 文史 | 15000 | 本科四年 | 30 | 本科一批,学费5000元/年,ACCA课程费10000元/年 |
湖南 | 2020 | 金融学(卓越金融CFA班) | 理工 | 15000 | 本科四年 | 70 | 本科一批,学费5000元/年,ACCA课程费10000元/年 |
湖南 | 2020 | 金融数学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 35 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 金融数学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 34 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 国际经济与贸易 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 20 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 国际经济与贸易 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 9 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 国际经济与贸易 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 33 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 国际经济与贸易 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 24 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 贸易经济 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 7 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 贸易经济 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 9 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 贸易经济 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 19 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 贸易经济 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 23 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 法学 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 30 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 法学 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 32 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 法学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 27 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 法学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 29 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 英语 | 文史 | 4500 | 本科四年 | 29 | 本科一批,英语语种,口试合格 |
湖南 | 2020 | 英语 | 理工 | 4500 | 本科四年 | 26 | 本科一批,英语语种,口试合格 |
湖南 | 2020 | 法语 | 文史 | 4500 | 本科四年 | 15 | 本科一批,英语语种 |
湖南 | 2020 | 法语 | 理工 | 4500 | 本科四年 | 15 | 本科一批,英语语种 |
湖南 | 2020 | 商务英语 | 文史 | 4500 | 本科四年 | 37 | 本科一批,英语语种,口试合格 |
湖南 | 2020 | 商务英语 | 理工 | 4500 | 本科四年 | 35 | 本科一批,英语语种,口试合格 |
湖南 | 2020 | 数学与应用数学 | 理工 | 4500 | 本科四年 | 15 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 数学与应用数学 | 理工 | 4500 | 本科四年 | 13 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 信息与计算科学 | 理工 | 4500 | 本科四年 | 40 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 信息与计算科学 | 理工 | 4500 | 本科四年 | 36 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 应用物理学 | 理工 | 4500 | 本科四年 | 15 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 应用物理学 | 理工 | 4500 | 本科四年 | 15 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 人文地理与城乡规划 | 文史 | 4500 | 本科四年 | 2 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 人文地理与城乡规划 | 文史 | 4500 | 本科四年 | 3 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 4500 | 本科四年 | 1 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 4500 | 本科四年 | 7 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 电子信息工程 | 理工 | 5900 | 本科四年 | 43 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 电子信息工程 | 理工 | 5900 | 本科四年 | 35 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 人工智能 | 理工 | 5900 | 本科四年 | 53 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 人工智能 | 理工 | 5900 | 本科四年 | 90 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 5900 | 本科四年 | 40 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 5900 | 本科四年 | 38 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 5900 | 本科四年 | 26 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 5900 | 本科四年 | 43 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 工程管理 | 理工 | 5900 | 本科四年 | 26 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 工程管理 | 理工 | 5900 | 本科四年 | 36 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 会计学(卓越会计ACCA班) | 文史 | 15000 | 本科四年 | 36 | 本科一批,学费5000元/年,ACCA课程费10000元/年 |
湖南 | 2020 | 会计学 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 23 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 会计学(卓越会计ACCA班) | 理工 | 15000 | 本科四年 | 84 | 本科一批,学费5000元/年,ACCA课程费10000元/年 |
湖南 | 2020 | 会计学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 51 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 财务管理 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 2 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 财务管理 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 5 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 财务管理 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 4 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 财务管理 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 11 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 审计学 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 10 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 审计学 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 12 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 审计学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 23 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 审计学 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 25 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 城市管理 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 14 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 城市管理 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 20 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 城市管理 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 13 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 城市管理 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 20 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 物流管理 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 4 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 物流管理 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 3 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 物流管理 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 20 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 物流管理 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 19 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 供应链管理 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 1 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 供应链管理 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 1 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 供应链管理 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 12 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 供应链管理 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 11 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 电子商务 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 9 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 电子商务 | 文史 | 5000 | 本科四年 | 10 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 电子商务 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 17 | 本科一批,地方专项计划 |
湖南 | 2020 | 电子商务 | 理工 | 5000 | 本科四年 | 23 | 本科一批 |
湖南 | 2020 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 文理综合 | 5000 | 本科四年 | 32 | 本科二批,旅游类职高对口 |
湖南 | 2020 | 金融学(中外合作办学) | 文史 | 38500 | 本科四年 | 36 | 本科二批,原则上英语单科不低于110分 |
湖南 | 2020 | 金融学(中外合作办学) | 理工 | 38500 | 本科四年 | 84 | 本科二批,原则上英语单科不低于110分 |
湖南 | 2020 | 会计学(中外合作办学) | 文史 | 43000 | 本科四年 | 36 | 本科二批,原则上英语单科不低于110分 |
湖南 | 2020 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 43000 | 本科四年 | 84 | 本科二批,原则上英语单科不低于110分 |
湖南 | 2020 | 会计(中外合作办学) | 文史 | 18000 | 高职(专科)三年 | 36 | 高职专科批 |
湖南 | 2020 | 会计(中外合作办学) | 理工 | 18000 | 高职(专科)三年 | 24 | 高职专科批 |
学费数据来源:湖南工商大学2020年湖南招生计划(http://admi.hutb.edu.cn/e/action/ListInfo/?classid=13)