2020山西一本B类院校理科投档分数线
2020-08-23近日,同学们和广大家长朋友们非常关注的山西省2020年普通高校招生第一批本科B类院校投档线已经公布。下面小编为大家详细介绍一下,供大家参考。
山西一本B类院校理科分数线
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1009 | 北方工业大学 | 理工 | 统招 | 559.126110229 |
1011 | 北京工商大学 | 理工 | 统招 | 558.124111208 |
1014 | 北京印刷学院 | 理工 | 统招 | 537.000000000 |
1015 | 北京建筑大学 | 理工 | 统招 | 562.122118217 |
1025 | 首都师范大学 | 理工 | 统招 | 577.115107223 |
1034 | 首都经济贸易大学 | 理工 | 统招 | 578.105115221 |
1046 | 中华女子学院 | 理工 | 统招 | 537.000000000 |
1047 | 北京信息科技大学 | 理工 | 统招 | 562.107117219 |
1051 | 北京联合大学 | 理工 | 统招 | 561.107117208 |
1074 | 天津科技大学 | 理工 | 统招 | 548.107111250 |
1075 | 天津工业大学 | 理工 | 统招 | 560.120113204 |
1076 | 中国民航大学 | 理工 | 统招 | 547.112111205 |
1077 | 天津理工大学 | 理工 | 统招 | 558.101112215 |
1080 | 天津中医药大学 | 理工 | 统招 | 572.117114216 |
1081 | 天津师范大学 | 理工 | 统招 | 552.103106240 |
1082 | 天津职业技术师范大学 | 理工 | 统招 | 537.000000000 |
1083 | 天津外国语大学 | 理工 | 统招 | 541.121118183 |
1084 | 天津商业大学 | 理工 | 统招 | 537.126108209 |
1085 | 天津财经大学 | 理工 | 统招 | 566.107115213 |
1116 | 河北大学 | 理工 | 统招 | 542.130101203 |
1117 | 河北工程大学 | 理工 | 统招 | 537.000000000 |
1120 | 华北理工大学 | 理工 | 统招 | 537.000000000 |
1121 | 河北科技大学 | 理工 | 统招 | 537.000000000 |
1138 | 石家庄铁道大学 | 理工 | 统招 | 537.000000000 |
1195 | 河北中医学院 | 理工 | 统招 | 542.116109206 |
1253 | 沈阳工业大学 | 理工 | 统招 | 537.000000000 |
1254 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 统招 | 541.110108210 |
1255 | 沈阳理工大学 | 理工 | 统招 | 537.000000000 |
1257 | 辽宁科技大学 | 理工 | 统招 | 537.000000000 |
1258 | 辽宁工程技术大学 | 理工 | 统招 | 537.000000000 |
1261 | 大连交通大学 | 理工 | 统招 | 546.117090220 |
1264 | 沈阳建筑大学 | 理工 | 统招 | 537.000000000 |
1270 | 大连医科大学 | 理工 | 统招 | 581.124122230 |
1272 | 沈阳药科大学 | 理工 | 统招 | 537.000000000 |
1279 | 大连外国语大学 | 理工 | 统招 | 537.000000000 |
1335 | 长春理工大学 | 理工 | 统招 | 537.000000000 |
1341 | 长春中医药大学 | 理工 | 统招 | 537.000000000 |
1349 | 吉林财经大学 | 理工 | 统招 | 537.000000000 |
1377 | 黑龙江大学 | 理工 | 统招 | 545.111111206 |
1388 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 统招 | 537.000000000 |
1397 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 统招 | 537.000000000 |
1450 | 上海理工大学 | 理工 | 统招 | 569.104106226 |
1451 | 上海海事大学 | 理工 | 统招 | 553.117111199 |
1453 | 上海电力大学 | 理工 | 统招 | 565.106119209 |
1454 | 上海应用技术大学 | 理工 | 统招 | 547.121109201 |
1455 | 上海健康医学院 | 理工 | 统招 | 561.122104242 |
1457 | 上海中医药大学 | 理工 | 统招 | 556.127115205 |
1459 | 上海师范大学 | 理工 | 统招 | 553.000123122 |
1462 | 上海对外经贸大学 | 理工 | 统招 | 574.096128217 |
1470 | 上海立信会计金融学院 | 理工 | 统招 | 573.114118223 |
1471 | 上海电机学院 | 理工 | 统招 | 539.121107238 |
1473 | 上海政法学院 | 理工 | 统招 | 564.107114217 |
1495 | 江苏科技大学 | 理工 | 统招 | 540.124103247 |
1497 | 南京工业大学 | 理工 | 统招 | 559.094116233 |
1498 | 常州大学 | 理工 | 统招 | 539.123108183 |
1502 | 南京林业大学 | 理工 | 统招 | 557.114115206 |
1506 | 南通大学 | 理工 | 统招 | 548.104119209 |
1510 | 徐州医科大学 | 理工 | 统招 | 585.104125239 |
1520 | 苏州科技大学 | 理工 | 统招 | 552.124113223 |
1535 | 扬州大学 | 理工 | 统招 | 556.114102218 |
1537 | 南京审计大学 | 理工 | 统招 | 568.128108228 |
1608 | 杭州电子科技大学 | 理工 | 统招 | 577.108115224 |
1609 | 浙江工业大学 | 理工 | 统招 | 552.118106227 |
1610 | 浙江理工大学 | 理工 | 统招 | 560.109119216 |
1615 | 浙江师范大学 | 理工 | 统招 | 557.106108226 |
1616 | 杭州师范大学 | 理工 | 统招 | 558.116116228 |
1622 | 浙江工商大学 | 理工 | 统招 | 542.108115207 |
1624 | 中国计量大学 | 理工 | 统招 | 554.115114217 |
1635 | 宁波大学 | 理工 | 统招 | 558.132108205 |
1682 | 安徽工业大学 | 理工 | 统招 | 537.000000000 |
1683 | 安徽理工大学 | 理工 | 统招 | 537.000000000 |
1685 | 安徽农业大学 | 理工 | 统招 | 537.000000000 |
1698 | 安徽财经大学 | 理工 | 统招 | 540.112116189 |
1771 | 华侨大学 | 理工 | 统招 | 544.109108213 |
1774 | 福建农林大学 | 理工 | 统招 | 537.000000000 |
1775 | 集美大学 | 理工 | 统招 | 541.087122207 |
1776 | 福建医科大学 | 理工 | 统招 | 561.105102222 |
1778 | 福建师范大学 | 理工 | 统招 | 540.122108210 |
1825 | 华东交通大学 | 理工 | 统招 | 537.116102202 |
1828 | 江西理工大学 | 理工 | 统招 | 537.000000000 |
1830 | 江西中医药大学 | 理工 | 统招 | 551.000111105 |
1831 | 赣南医学院 | 理工 | 统招 | 538.107113205 |
1832 | 江西师范大学 | 理工 | 统招 | 537.000000000 |
1837 | 江西财经大学 | 理工 | 统招 | 551.111110208 |
1896 | 山东科技大学 | 理工 | 统招 | 554.123112228 |
1898 | 青岛科技大学 | 理工 | 统招 | 542.126110214 |
1899 | 济南大学 | 理工 | 统招 | 551.111112220 |
1900 | 青岛理工大学 | 理工 | 统招 | 550.123109205 |
1913 | 山东师范大学 | 理工 | 统招 | 552.102113214 |
1914 | 曲阜师范大学 | 理工 | 统招 | 541.103118227 |
1927 | 青岛大学 | 理工 | 统招 | 546.122105200 |
1928 | 烟台大学 | 理工 | 统招 | 541.107106203 |
2002 | 华北水利水电大学 | 理工 | 统招 | 537.000000000 |
2006 | 河南工业大学 | 理工 | 统招 | 544.106111201 |
2013 | 新乡医学院 | 理工 | 统招 | 548.113106210 |
2014 | 河南大学 | 理工 | 统招 | 537.000000000 |
2015 | 河南师范大学 | 理工 | 统招 | 554.125114194 |
2098 | 武汉科技大学 | 理工 | 统招 | 557.102105250 |
2099 | 长江大学 | 理工 | 统招 | 537.000000000 |
2100 | 武汉工程大学 | 理工 | 统招 | 546.096124206 |
2105 | 湖北工业大学 | 理工 | 统招 | 546.117111213 |
2109 | 湖北大学 | 理工 | 统招 | 554.086124215 |
2117 | 中南民族大学 | 理工 | 统招 | 545.102116200 |
2128 | 三峡大学 | 理工 | 统招 | 540.097119205 |
2189 | 湖南科技大学 | 理工 | 统招 | 537.000000000 |
2190 | 长沙理工大学 | 理工 | 统招 | 558.117102214 |
2191 | 湖南农业大学 | 理工 | 统招 | 537.000000000 |
2192 | 中南林业科技大学 | 理工 | 统招 | 537.000000000 |
2193 | 湖南中医药大学 | 理工 | 统招 | 559.123112201 |
2204 | 南华大学 | 理工 | 统招 | 543.112106200 |
2285 | 汕头大学 | 理工 | 统招 | 537.000000000 |
2289 | 广州医科大学 | 理工 | 统招 | 564.112121221 |
2291 | 广州中医药大学 | 理工 | 统招 | 555.116108218 |
2302 | 深圳大学 | 理工 | 统招 | 582.117108231 |
2308 | 广州大学 | 理工 | 统招 | 552.112113224 |
2316 | 东莞理工学院 | 理工 | 统招 | 543.116105214 |
2317 | 广东工业大学 | 理工 | 统招 | 548.086106234 |
2375 | 广东以色列理工学院 | 理工 | 统招 | 537.000000000 |
2379 | 桂林电子科技大学 | 理工 | 统招 | 554.093110235 |
2432 | 海南医学院 | 理工 | 统招 | 544.105121189 |
2441 | 重庆邮电大学 | 理工 | 统招 | 566.126111216 |
2442 | 重庆交通大学 | 理工 | 统招 | 550.116104219 |
2443 | 重庆医科大学 | 理工 | 统招 | 585.128114232 |
2449 | 四川外国语大学 | 理工 | 统招 | 576.111119208 |
2454 | 重庆工商大学 | 理工 | 统招 | 552.119119206 |
2482 | 西南石油大学 | 理工 | 统招 | 554.127112192 |
2483 | 成都理工大学 | 理工 | 统招 | 559.107113213 |
2484 | 西南科技大学 | 理工 | 统招 | 540.102117204 |
2485 | 成都信息工程大学 | 理工 | 统招 | 561.104120217 |
2487 | 西华大学 | 理工 | 统招 | 551.103106219 |
2488 | 中国民用航空飞行学院 | 理工 | 统招 | 537.000000000 |
2491 | 西南医科大学 | 理工 | 统招 | 563.098112226 |
2492 | 成都中医药大学 | 理工 | 统招 | 572.105125230 |
2493 | 川北医学院 | 理工 | 统招 | 545.114100216 |
2494 | 四川师范大学 | 理工 | 统招 | 546.133099232 |
2504 | 西南民族大学 | 理工 | 统招 | 543.098121202 |
2535 | 成都医学院 | 理工 | 统招 | 558.098113232 |
2557 | 遵义医科大学 | 理工 | 统招 | 554.109117216 |
2606 | 昆明理工大学 | 理工 | 统招 | 545.113111201 |
2609 | 昆明医科大学 | 理工 | 统招 | 580.122114214 |
2610 | 大理大学 | 理工 | 统招 | 537.000000000 |
2667 | 西安理工大学 | 理工 | 统招 | 552.102106227 |
2669 | 西安工业大学 | 理工 | 统招 | 555.116109208 |
2670 | 西安建筑科技大学 | 理工 | 统招 | 552.106113214 |
2671 | 西安科技大学 | 理工 | 统招 | 555.116109231 |
2672 | 西安石油大学 | 理工 | 统招 | 547.111113212 |
2674 | 西安工程大学 | 理工 | 统招 | 544.106108212 |
2677 | 陕西中医药大学 | 理工 | 统招 | 540.112120205 |
2684 | 西安外国语大学 | 理工 | 统招 | 557.100124212 |
2685 | 西北政法大学 | 理工 | 统招 | 573.120113212 |
2694 | 西安邮电大学 | 理工 | 统招 | 566.087133233 |
2734 | 兰州理工大学 | 理工 | 统招 | 537.000000000 |
2738 | 西北师范大学 | 理工 | 统招 | 548.105113228 |
2789 | 宁夏医科大学 | 理工 | 统招 | 554.121115204 |
2806 | 新疆医科大学 | 理工 | 统招 | 566.121102240 |
2873 | 深圳技术大学 | 理工 | 统招 | 552.115104202 |
6001 | 山西大学 | 理工 | 统招 | 547.099112217 |
6002 | 太原科技大学 | 理工 | 统招 | 537.000000000 |
6003 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 537.000000000 |
6004 | 太原理工大学 | 理工 | 统招 | 537.000000000 |
6006 | 山西医科大学 | 理工 | 统招 | 547.117107216 |
6007 | 长治医学院 | 理工 | 统招 | 537.000000000 |
6008 | 山西师范大学 | 理工 | 统招 | 541.000113119 |
6015 | 山西财经大学 | 理工 | 统招 | 537.000000000 |
6016 | 山西中医药大学 | 理工 | 统招 | 537.000000000 |
6904 | 山西医科大学(汾阳学院) | 理工 | 统招 | 537.000000000 |
8005 | 中国戏曲学院 | 理工 | 统招 | 556.000097123 |
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。
预录取是什么意思
“预录取”指学校已经审阅考生的电子档案信息,按该校招生章程公布的规则,准备录取考生到该校的一个专业,并将录取要求上传到省教育考试院,等待省教育考试院的确认同意。
预录取考生的档案资料已经进入准备录取考生的学校,不能再流动。学校的审查已经通过,预备录取考生。考生在高考后填写的志愿进入校方之后,校方便判断是否录取,若不录取则显示为退档状态,录取则显示为预录取,也就是高考预录取的意思。
此时档案已在该所学校,并且该批档案流动过程已经结束。然后会把所有预录取名单给招办审核盖章。 预录取和录取之间的差距,是官方的批准确认。