当前位置: 江南电竞logo > 新疆高考 > 新疆高校招生 > 新疆高校分数线 >正文

2020新疆高考一本文史类投档分数线

2020-08-25

新疆2020年普通高考录取普通类文史本科一批次平行志愿院校投档分数情况统计(统招)公布,下面是具体投档分数情况,供参考。

新疆一本文科投档线2020

排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学

院校代码 院校名称 计划数 投档人数 最 高投档分 最低投档排序分 平 均投档分
总分 语文 综合 数学
1001 北京大学 17 17 662 636 127 214 142 644.35
1002 中国人民大学 21 21 633 623 131 214 135 627.24
1003 清华大学 2 2 650 640 134 220 142 645.00
1004 北京交通大学 7 7 590 584 118 196 127 587.86
1005 北京工业大学 2 2 575 554 121 199 98 564.50
1007 北京理工大学 3 3 593 591 117 210 125 591.67
1010 北京化工大学 14 14 563 551 116 199 120 556.43
1011 北京工商大学 3 3 551 545 110 195 129 548.33
1014 北京印刷学院 3 3 528 516 110 191 96 523.67
1020 北京林业大学 14 15 573 560 127 203 111 565.73
1023 北京中医药大学 2 2 586 582 119 211 115 584.00
1024 北京师范大学 9 10 616 604 128 227 120 609.40
1027 北京外国语大学 4 4 607 590 129 213 109 597.25
1028 北京第二外国语学院 4 6 578 569 128 198 126 573.67
1030 中国传媒大学 5 5 602 593 109 219 136 596.40
1031 中央财经大学 10 10 614 596 121 201 145 603.70
1032 对外经济贸易大学 24 24 613 592 118 203 136 601.21
1033 北京物资学院 7 7 526 515 107 196 100 519.43
1034 首都经济贸易大学 2 2 557 555 121 207 112 556.00
1039 北京体育大学 6 6 556 535 114 192 107 544.67
1047 中央民族大学 14 14 582 569 109 198 127 575.07
1048 中国政法大学 15 16 621 598 130 204 125 607.31
1049 华北电力大学(北京) 6 6 566 553 121 189 105 560.67
1050 南开大学 9 9 618 614 126 216 134 616.00
1052 天津科技大学 11 11 533 521 120 202 93 525.36
1053 天津工业大学 13 13 526 513 105 183 115 517.39
1054 中国民航大学 6 6 542 531 112 191 100 537.00
1059 天津师范大学 31 31 554 529 119 214 88 535.32
1061 天津外国语大学 25 26 566 532 109 190 119 544.42
1062 天津商业大学 45 47 526 513 105 188 120 517.87
1063 天津财经大学 27 28 565 532 118 199 92 542.54
1071 华北电力大学(保定) 4 4 547 542 131 195 90 545.75
1072 河北工业大学 10 10 546 538 125 188 109 542.10
1091 石家庄铁道大学 2 2 515 507 105 181 95 511.00
1116 辽宁大学 2 2 545 531 119 218 97 538.00
1123 辽宁工程技术大学 11 11 504 496 118 192 87 501.09
1127 大连海事大学 5 5 565 561 106 200 129 563.40
1144 大连外国语大学 17 17 552 519 122 195 101 533.53
1145 东北财经大学 12 12 569 561 111 229 119 564.25
1154 吉林大学 12 13 584 577 121 201 127 580.31
1155 延边大学 6 6 521 511 114 197 79 515.67
1156 长春理工大学 10 10 497 490 114 169 94 493.40
1163 东北师范大学 13 13 563 546 129 214 92 552.69
1173 黑龙江大学 15 15 525 508 101 190 99 512.60
1179 东北石油大学 6 6 506 495 102 193 108 499.00
1183 东北林业大学 11 11 537 522 114 173 128 526.73
1197 复旦大学 12 12 635 628 123 232 142 631.33
1198 同济大学 10 10 619 610 119 208 143 614.10
1199 上海交通大学 1 1 630 630 125 216 146 630.00
1202 上海海事大学 14 14 570 546 117 203 105 553.79
1204 上海电力大学 2 2 545 529 118 212 95 537.00
1207 上海海洋大学 15 15 553 532 122 170 120 537.40
1209 华东师范大学 13 15 602 592 128 214 117 596.33
1210 上海师范大学 11 11 550 542 132 205 96 545.73
1211 上海外国语大学 8 8 593 587 121 205 120 589.13
1212 上海财经大学 6 6 620 612 123 226 125 614.50
1216 华东政法大学 9 9 603 586 117 201 124 590.44
1220 上海大学 4 4 589 583 127 212 120 585.75
1222 南京大学 9 9 628 619 133 212 140 621.67
1223 苏州大学 13 14 586 578 127 195 126 581.14
1227 江苏科技大学 5 5 522 517 114 190 97 519.80
1228 中国矿业大学 4 4 559 550 103 213 120 552.75
1230 常州大学 5 5 513 503 102 190 87 508.00
1231 南京邮电大学 4 4 549 540 122 184 106 544.50
1232 河海大学 13 15 573 564 112 202 115 566.20
1233 江南大学 16 18 566 557 113 210 113 560.67
1234 南京林业大学 10 12 548 529 114 186 108 534.42
1235 江苏大学 7 7 553 548 129 188 101 549.57
1240 南京农业大学 8 8 567 551 123 196 107 555.38
1244 中国药科大学 3 6 564 552 128 191 124 558.17
1245 南京师范大学 30 30 590 569 118 215 121 573.53
1249 南京财经大学 16 17 547 539 119 194 92 543.29
1253 苏州科技大学 20 20 529 520 119 186 116 522.60
1255 浙江大学 11 11 629 620 130 222 134 622.36
1256 杭州电子科技大学 5 5 559 524 114 182 117 542.00
1257 浙江工业大学 12 12 547 532 115 187 113 537.83
1263 浙江师范大学 6 6 545 532 123 196 89 536.83
1270 浙江工商大学 4 4 547 538 118 197 129 541.50
1273 中国计量大学 2 2 538 532 119 201 89 535.00
1293 安徽财经大学 24 26 551 519 110 206 90 526.46
1298 厦门大学 16 16 612 602 124 215 133 605.50
1299 华侨大学 29 29 566 531 122 183 112 538.69
1302 福建农林大学 15 15 522 506 102 193 88 511.07
1312 南昌大学 9 11 560 551 111 207 115 553.18
1314 东华理工大学 19 19 517 505 99 188 102 508.26
1326 江西财经大学 12 12 570 548 122 202 102 553.42
1327 山东大学 16 16 594 587 113 206 142 588.69
1328 中国海洋大学 13 15 585 572 118 200 133 577.13
1330 中国石油大学(华东) 27 27 557 544 117 203 110 547.56
1331 青岛科技大学 8 11 532 518 114 174 112 523.73
1359 郑州大学 9 9 561 553 126 193 99 556.89
1370 河南大学 12 13 553 526 122 188 117 534.08
1379 河南财经政法大学 18 18 516 504 105 193 90 508.67
1381 武汉大学 25 25 619 607 129 223 114 611.52
1382 华中科技大学 4 4 599 593 125 205 123 595.00
1383 武汉科技大学 19 19 532 519 117 184 106 523.63
1384 长江大学 15 15 525 513 114 216 87 516.73
1385 武汉工程大学 14 14 519 506 111 192 109 509.36
1386 中国地质大学(武汉) 11 11 560 550 120 222 93 554.64
1389 武汉理工大学 10 11 567 554 131 189 120 559.36
1393 华中师范大学 8 8 581 562 117 192 120 567.88
1394 湖北大学 12 12 530 524 118 191 99 526.33
1400 中南财经政法大学 23 23 605 580 113 205 137 585.48
1403 中南民族大学 14 14 537 525 119 192 100 528.71
1406 湘潭大学 22 23 566 532 113 211 110 539.22
1408 湖南大学 11 12 586 579 126 207 123 581.50
1409 中南大学 10 10 589 582 121 201 130 583.50
1410 湖南科技大学 4 6 519 509 125 179 93 514.50
1411 长沙理工大学 8 8 525 509 113 191 84 519.25
1412 湖南农业大学 3 3 511 508 108 185 111 509.00
1413 中南林业科技大学 23 26 521 502 121 170 104 512.31
1415 湖南师范大学 2 2 555 551 132 200 97 553.00
1426 中山大学 12 12 611 599 125 212 133 603.67
1427 暨南大学 21 25 583 569 122 187 131 574.96
1434 广州中医药大学 4 4 572 535 106 206 108 549.75
1436 华南师范大学 11 11 566 556 117 203 123 560.64
1447 海南大学 34 34 551 531 98 201 104 538.44
1466 四川大学 33 31 605 590 125 208 129 596.10
1467 重庆大学 10 10 587 580 116 202 136 582.10
1468 西南交通大学 13 13 569 563 114 214 110 564.92
1469 电子科技大学 6 6 582 576 119 205 118 577.83
1470 西南石油大学 11 11 549 526 120 199 87 531.64
1471 成都理工大学 4 4 539 529 110 196 127 533.75
1474 西南科技大学 12 12 525 513 114 165 106 517.83
1475 成都信息工程大学 10 11 532 516 113 183 111 520.18
1482 西南医科大学 6 6 530 503 104 200 85 513.67
1484 川北医学院 10 10 521 499 121 169 113 506.20
1485 西南大学 26 26 581 566 122 204 128 569.65
1486 四川师范大学 7 7 543 524 106 202 109 530.71
1499 西南财经大学 25 25 592 576 114 215 114 584.96
1500 西南政法大学 29 29 598 570 138 203 107 577.10
1504 西南民族大学 6 6 527 519 117 191 105 521.83
1505 贵州大学 6 7 534 525 110 193 121 528.14
1519 云南大学 13 13 555 547 113 187 119 550.00
1539 西北大学 21 21 568 556 110 192 129 559.86
1541 西北工业大学 4 7 571 567 118 209 112 569.00
1546 西安科技大学 2 2 539 532 108 180 113 535.50
1547 西安石油大学 14 14 528 506 106 202 104 510.79
1549 西安工程大学 10 10 526 510 101 193 117 513.80
1550 长安大学 10 10 556 546 125 192 105 549.20
1551 西北农林科技大学 7 7 552 545 106 201 120 547.71
1552 陕西中医药大学 5 5 537 513 111 208 99 522.00
1553 陕西师范大学 8 8 588 552 127 196 97 559.63
1560 西北政法大学 13 13 569 560 115 224 93 564.54
1564 兰州大学 22 22 568 554 119 193 117 559.32
1582 新疆大学 195 195 552 494 107 194 97 506.82
1584 新疆农业大学 10 0





1585 石河子大学 147 155 525 482 113 175 96 490.10
1586 新疆医科大学 34 34 511 485 107 188 86 495.29
1587 新疆师范大学 215 31 518 482 93 187 86 491.74
1591 新疆财经大学 39 21 533 482 92 184 110 492.05
1678 上海立信会计金融学院 8 8 566 554 108 191 126 557.75
1692 青岛大学 14 16 548 539 112 188 113 542.94
1693 烟台大学 5 5 527 514 110 176 100 518.80
1701 三峡大学 8 10 519 507 120 176 103 510.00
1703 广州大学 2 2 548 541 114 193 105 544.50
1704 成都大学 10 10 528 518 114 192 89 521.50
1715 扬州大学 9 9 538 530 124 202 105 533.67
1730 南京审计大学 20 20 575 557 114 186 120 563.70
1769 中国石油大学(北京) 10 10 565 549 122 192 106 555.60
1771 北京联合大学 2 2 537 529 114 203 101 533.00
1787 上海电机学院 3 5 523 494 111 178 97 501.80
1812 湖南工业大学 17 19 518 508 117 191 111 511.84
1843 宁波大学 10 10 539 524 114 193 97 531.40
1873 重庆工商大学 22 23 546 525 115 188 107 530.91
1894 上海政法学院 6 6 562 553 124 194 107 555.67
1922 大连民族大学 6 7 501 494 121 185 70 497.57
1957 南方医科大学 5 4 527 506 122 180 80 515.50
3653 宁波诺丁汉大学 11 11 578 523 89 191 117 545.73
3654 西交利物浦大学 20 20 563 505 109 207 76 526.45
3655 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 12 17 523 496 115 181 82 508.35
3679 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 8 8 521 495 118 197 68 505.25
3680 山东大学威海分校 12 13 586 570 107 210 119 574.54
3682 西南大学(荣昌校区) 9 9 539 519 120 165 125 530.22
4001 中国农业大学 5 5 577 555 114 181 126 563.00
4005 天津商业大学 6 6 519 484 113 168 72 500.67
4007 上海应用技术大学 5 5 525 492 113 186 85 506.80
4014 兰州大学 4 2 503 482 102 168 95 492.50
注:1.统计数据中不包括人民警察子女计划、新疆军区子女计划、高水平运动队、高水平艺术团计划和四川大学国防科研试验部队预科班计划;2.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分;3.以上数据仅供参考。

调档线是怎样产生的

高校调档线是省招办在投档(抛档)过程中,在该批院校最低录取控制分数线的基础上,将第一志愿填报了某高校的考生按照高考成绩从高分到低分进行排序,根据高校在当地招生计划的一定比例(最高120%,最低100%)进行第一次调档时产生的,最后一名考生的成绩就是这个高校的“调档线”。

“调档线”是在高校确定调档比率或根据生源情况确定调档位置后产生的调档分数,通常向社会公布的调档线是指“第一次调档线”,也就是“第一次提档线”。不是特殊情况下补充调档的最低分数,也不是指特殊类型招生的补充调档最低分。由此可知,大部分“第一次提档线”与公布的高校录取线相同,一方面说明高校基本上不退档,另一方面也是按招生计划1:1调档的高校增加了。

点击查看新疆高校分数线更多内容

Baidu
map