当前位置: 江南电竞logo > 黑龙江高考 > 黑龙江大学介绍 > 黑龙江大学动态 >正文

黑龙江2021专升本成绩一分一段表【教育学、小学教育、学前教育】

2021-06-17

黑龙江省2021年普通专升本考试的成绩已经公布了,黑龙江省招生考试信息港同时公布了各专业的一分一段表,小编整理了教育学、小学教育、学前教育专业的分段表如下,大家快来看看吧!

黑龙江专升本一分一段表【教育学、小学教育、学前教育】

2021年黑龙江省普通高校专升本考生总成绩1分段统计表【教育学,小学教育,学前教育】
分段 段内人数 累计人数
274 1 1
272 1 2
269 2 4
267 5 9
266 2 11
265 1 12
264 1 13
263 1 14
262 1 15
261 1 16
260 2 18
259 2 20
258 1 21
257 1 22
255 4 26
254 11 37
253 7 44
252 8 52
251 7 59
250 8 67
249 9 76
248 5 81
247 4 85
246 5 90
245 6 96
244 8 104
243 8 112
242 4 116
241 7 123
240 5 128
239 2 130
238 8 138
237 10 148
236 7 155
235 2 157
234 9 166
233 8 174
232 8 182
231 10 192
230 3 195
229 11 206
228 8 214
227 3 217
226 8 225
225 12 237
224 14 251
223 8 259
222 8 267
221 12 279
220 9 288
219 5 293
218 11 304
217 11 315
216 10 325
215 6 331
214 8 339
213 17 356
212 8 364
211 5 369
210 5 374
209 5 379
208 6 385
207 6 391
206 9 400
205 10 410
204 5 415
203 5 420
202 7 427
201 5 432
200 8 440
199 6 446
198 11 457
197 11 468
196 12 480
195 5 485
194 5 490
193 7 497
192 15 512
191 18 530
190 6 536
189 4 540
188 6 546
187 9 555
186 3 558
185 9 567
184 10 577
183 7 584
182 6 590
181 6 596
180 6 602
179 14 616
178 10 626
177 7 633
176 6 639
175 12 651
174 5 656
173 13 669
172 7 676
171 7 683
170 11 694
169 8 702
168 6 708
167 15 723
166 6 729
165 8 737
164 4 741
163 10 751
162 6 757
161 17 774
160 12 786
159 11 797
158 16 813
157 10 823
156 10 833
155 6 839
154 10 849
153 10 859
152 14 873
151 6 879
150 17 896
149 8 904
148 8 912
147 6 918
146 9 927
145 10 937
144 7 944
143 10 954
142 12 966
141 9 975
140 15 990
139 12 1002
138 6 1008
137 9 1017
136 10 1027
135 10 1037
134 9 1046
133 11 1057
132 10 1067
131 12 1079
130 13 1092
129 16 1108
128 12 1120
127 14 1134
126 14 1148
125 13 1161
124 11 1172
123 13 1185
122 15 1200
121 11 1211
120 17 1228
119 12 1240
118 20 1260
117 10 1270
116 13 1283
115 8 1291
114 17 1308
113 13 1321
112 14 1335
111 19 1354
110 13 1367
109 15 1382
108 9 1391
107 8 1399
106 16 1415
105 19 1434
104 16 1450
103 13 1463
102 15 1478
101 17 1495
100 7 1502
99 4 1506
98 11 1517
97 20 1537
96 17 1554
95 17 1571
94 17 1588
93 15 1603
92 18 1621
91 17 1638
90 12 1650
89 18 1668
88 23 1691
87 17 1708
86 15 1723
85 26 1749
84 18 1767
83 10 1777
82 27 1804
81 25 1829
80 18 1847
79 24 1871
78 14 1885
77 19 1904
76 20 1924
75 22 1946
74 31 1977
73 17 1994
72 20 2014
71 25 2039
70 19 2058
69 21 2079
68 22 2101
67 15 2116
66 23 2139
65 18 2157
64 15 2172
63 24 2196
62 23 2219
61 23 2242
60 12 2254
59 24 2278
58 16 2294
57 14 2308
56 16 2324
55 11 2335
54 8 2343
53 10 2353
52 6 2359
51 5 2364
50 7 2371
49 5 2376
48 5 2381
47 7 2388
46 3 2391
45 1 2392
44 2 2394
43 1 2395
42 1 2396
39 2 2398
29 1 2399
24 1 2400
22 1 2401
20 2 2403
17 1 2404
15 1 2405
14 1 2406
13 1 2407
0 237 2644

点击查看黑龙江大学动态更多内容

Baidu
map