当前位置: 江南电竞logo > 广西高考 > 广西江南游戏网页版网址 > 广西成绩查询 >正文

2021广西高考广播影视编导类理科专科一分一段表

2021-06-23

2021年广西普通高考一分一档表(理工类、文史类第1至10名除外)公布,按不同科类、全国性加分、地方性加分等进行分类细化。考生可以通过2021年普通高考一分一档表查看到自己在全区的排名情况。

2021年理工+广播影视编导类专科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)

说明:综合分=总分×30%+广播影视编导统考成绩×(750/300)× 70%
综合分 人数 累计人数 名次
608 1 1 1
607 1 2 2
601 1 3 3
593 1 4 4
590 1 5 5
581 1 6 6
579 1 7 7
572 1 8 8
569 1 9 9
568 1 10 10
566 1 11 11
563 1 12 12
560 1 13 13
559 1 14 14
555 1 15 15
554 2 17 16
545 1 18 18
544 2 20 19
540 1 21 21
537 2 23 22
536 1 24 24
535 1 25 25
534 3 28 26
533 1 29 29
531 3 32 30
530 1 33 33
529 1 34 34
527 2 36 35
526 2 38 37
523 2 40 39
522 2 42 41
521 2 44 43
519 3 47 45
518 3 50 48
516 4 54 51
515 3 57 55
513 5 62 58
511 2 64 63
509 3 67 65
507 4 71 68
506 3 74 72
505 1 75 75
504 2 77 76
503 3 80 78
502 5 85 81
501 3 88 86
500 4 92 89
498 4 96 93
497 2 98 97
496 3 101 99
495 5 106 102
494 4 110 107
493 4 114 111
492 6 120 115
491 1 121 121
490 2 123 122
489 5 128 124
488 4 132 129
487 2 134 133
486 2 136 135
485 5 141 137
484 2 143 142
483 4 147 144
482 3 150 148
481 3 153 151
480 2 155 154
479 1 156 156
478 1 157 157
477 3 160 158
475 7 167 161
474 7 174 168
473 4 178 175
472 7 185 179
471 4 189 186
470 7 196 190
469 4 200 197
468 2 202 201
467 1 203 203
466 7 210 204
465 3 213 211
464 6 219 214
463 7 226 220
462 10 236 227
461 8 244 237
460 3 247 245
459 6 253 248
458 1 254 254
457 4 258 255
456 4 262 259
455 3 265 263
454 2 267 266
453 2 269 268
452 3 272 270
451 4 276 273
450 6 282 277
448 3 285 283
447 7 292 286
446 3 295 293
445 2 297 296
444 3 300 298
442 1 301 301
441 2 303 302
440 6 309 304
439 5 314 310
438 1 315 315
437 5 320 316
436 8 328 321
435 2 330 329
434 3 333 331
433 3 336 334
432 2 338 337
431 2 340 339
430 1 341 341
429 2 343 342
428 2 345 344
427 2 347 346
425 1 348 348
424 2 350 349
422 3 353 351
420 1 354 354
417 1 355 355
415 1 356 356
412 1 357 357
409 1 358 358
397 1 359 359

2021年理工+广播影视编导类专科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分和地方性加分的最高分)

说明:综合分=总分×30%+广播影视编导统考成绩×(750/300)× 70%
综合分 人数 累计人数 名次
608 1 1 1
607 1 2 2
601 1 3 3
593 1 4 4
590 1 5 5
581 1 6 6
579 1 7 7
572 1 8 8
569 1 9 9
568 1 10 10
566 1 11 11
563 1 12 12
560 1 13 13
559 1 14 14
555 1 15 15
554 2 17 16
545 1 18 18
544 2 20 19
540 1 21 21
537 2 23 22
536 1 24 24
535 1 25 25
534 3 28 26
533 1 29 29
531 3 32 30
530 1 33 33
529 1 34 34
527 2 36 35
526 2 38 37
523 3 41 39
522 2 43 42
521 1 44 44
519 3 47 45
518 3 50 48
517 1 51 51
516 4 55 52
515 2 57 56
513 5 62 58
511 3 65 63
509 2 67 66
507 4 71 68
506 3 74 72
505 1 75 75
504 2 77 76
503 4 81 78
502 4 85 82
501 3 88 86
500 4 92 89
499 1 93 93
498 5 98 94
497 2 100 99
496 3 103 101
495 5 108 104
494 4 112 109
493 4 116 113
492 4 120 117
491 1 121 121
490 2 123 122
489 6 129 124
488 4 133 130
487 2 135 134
486 2 137 136
485 5 142 138
484 3 145 143
483 3 148 146
482 3 151 149
481 3 154 152
480 1 155 155
479 1 156 156
478 1 157 157
477 3 160 158
476 1 161 161
475 6 167 162
474 7 174 168
473 4 178 175
472 8 186 179
471 4 190 187
470 6 196 191
469 4 200 197
468 3 203 201
467 1 204 204
466 8 212 205
465 3 215 213
464 5 220 216
463 6 226 221
462 11 237 227
461 7 244 238
460 3 247 245
459 6 253 248
458 1 254 254
457 4 258 255
456 4 262 259
455 3 265 263
454 3 268 266
453 2 270 269
452 3 273 271
451 5 278 274
450 5 283 279
449 1 284 284
448 4 288 285
447 5 293 289
446 3 296 294
445 1 297 297
444 4 301 298
442 1 302 302
441 2 304 303
440 5 309 305
439 5 314 310
438 2 316 315
437 6 322 317
436 7 329 323
435 1 330 330
434 3 333 331
433 3 336 334
432 2 338 337
431 2 340 339
430 1 341 341
429 2 343 342
428 2 345 344
427 2 347 346
425 1 348 348
424 3 351 349
422 2 353 352
420 1 354 354
417 1 355 355
415 1 356 356
412 1 357 357
409 1 358 358
397 1 359 359

点击查看广西成绩查询更多内容

Baidu
map