当前位置: 江南电竞logo > 黑龙江高考 > 黑龙江江南游戏网页版网址 > 黑龙江成绩查询 >正文

黑龙江2021高考文科艺术文化课成绩一分一段表

2021-06-24

2021年黑龙江高考文科艺术文化课成绩的一分一段表已经公布了,小编整理了具体内容如下,大家快来看看吧!

黑龙江文科艺术文化课成绩一分一段表

黑龙江省2021年普通高考文科艺术文化课成绩一分段表
分段 段内人数 累计人数
496 1 1
489 1 2
481 1 3
458 1 4
443 1 5
434 1 6
433 2 8
425 1 9
418 2 11
415 1 12
412 2 14
411 1 15
409 2 17
408 1 18
406 2 20
403 1 21
401 2 23
398 1 24
397 2 26
396 1 27
394 1 28
393 1 29
392 1 30
389 1 31
388 1 32
387 2 34
386 1 35
385 1 36
383 2 38
382 2 40
380 4 44
378 2 46
377 2 48
376 3 51
375 2 53
374 3 56
373 3 59
372 1 60
371 1 61
370 1 62
369 2 64
368 2 66
367 1 67
366 3 70
365 5 75
364 2 77
363 3 80
362 4 84
361 1 85
360 6 91
359 5 96
358 6 102
357 3 105
356 1 106
355 3 109
354 1 110
353 2 112
352 2 114
351 5 119
350 6 125
349 9 134
348 8 142
347 7 149
346 2 151
345 5 156
344 5 161
343 4 165
342 10 175
341 8 183
340 6 189
339 4 193
338 7 200
337 5 205
336 6 211
335 5 216
334 9 225
333 8 233
332 6 239
331 10 249
330 7 256
329 7 263
328 5 268
327 10 278
326 8 286
325 11 297
324 8 305
323 6 311
322 8 319
321 13 332
320 16 348
319 5 353
318 13 366
317 17 383
316 15 398
315 9 407
314 16 423
313 13 436
312 10 446
311 15 461
310 12 473
309 16 489
308 8 497
307 14 511
306 12 523
305 21 544
304 19 563
303 20 583
302 14 597
301 17 614
300 19 633
299 16 649
298 20 669
297 11 680
296 29 709
295 16 725
294 15 740
293 24 764
292 21 785
291 18 803
290 17 820
289 22 842
288 21 863
287 18 881
286 14 895
285 17 912
284 18 930
283 18 948
282 20 968
281 17 985
280 26 1011
279 19 1030
278 24 1054
277 21 1075
276 13 1088
275 27 1115
274 21 1136
273 21 1157
272 25 1182
271 21 1203
270 24 1227
269 23 1250
268 17 1267
267 30 1297
266 23 1320
265 23 1343
264 23 1366
263 17 1383
262 21 1404
261 29 1433
260 23 1456
259 22 1478
258 25 1503
257 17 1520
256 22 1542
255 23 1565
254 26 1591
253 27 1618
252 31 1649
251 25 1674
250 17 1691
249 17 1708
248 22 1730
247 22 1752
246 20 1772
245 32 1804
244 23 1827
243 17 1844
242 29 1873
241 26 1899
240 20 1919
239 14 1933
238 25 1958
237 26 1984
236 14 1998
235 19 2017
234 16 2033
233 15 2048
232 21 2069
231 19 2088
230 18 2106
229 16 2122
228 26 2148
227 14 2162
226 17 2179
225 15 2194
224 25 2219
223 17 2236
222 23 2259
221 12 2271
220 16 2287
219 17 2304
218 22 2326
217 9 2335
216 8 2343
215 21 2364
214 10 2374
213 10 2384
212 18 2402
211 17 2419
210 13 2432
209 16 2448
208 19 2467
207 19 2486
206 16 2502
205 11 2513
204 14 2527
203 12 2539
202 21 2560
201 16 2576
200 15 2591
199 12 2603
198 9 2612
197 6 2618
196 12 2630
195 14 2644
194 11 2655
193 8 2663
192 10 2673
191 12 2685
190 9 2694
189 13 2707
188 7 2714
187 6 2720
186 13 2733
185 9 2742
184 6 2748
183 5 2753
182 3 2756
181 5 2761
180 3 2764
179 5 2769
178 6 2775
177 10 2785
176 10 2795
175 3 2798
174 4 2802
173 4 2806
172 6 2812
171 8 2820
170 3 2823
169 8 2831
168 3 2834
167 2 2836
166 4 2840
165 8 2848
164 5 2853
163 4 2857
162 9 2866
161 3 2869
160 1 2870
158 2 2872
157 7 2879
156 3 2882
154 2 2884
152 1 2885
151 1 2886
150 1 2887
149 2 2889
148 3 2892
147 1 2893
145 1 2894
144 2 2896
143 1 2897
141 2 2899
140 2 2901
139 2 2903
137 1 2904
134 2 2906
133 3 2909
131 3 2912
130 1 2913
129 1 2914
128 1 2915
123 1 2916
121 1 2917
120 2 2919
118 1 2920
115 2 2922
110 1 2923
108 1 2924
107 1 2925
100 1 2926
98 2 2928
73 1 2929
46 1 2930
39 1 2931
32 1 2932
31 1 2933
0 339 3272

点击查看黑龙江成绩查询更多内容

Baidu
map