2021青岛滨海学院招生计划及各专业招生人数
2021-07-032021年青岛滨海学院招生计划已经公布,以下是山东省及全国各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
2021年普通本科分省分专业招生计划(上)
专业名称 | 山东 | 天津 | 浙江 | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 福建 | 湖北 | 山西 | 内蒙古 | ||||||||
夏考 | 春季 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
英语 | 53 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
俄语 | 25 | 3 | ||||||||||||||||
日语 | 54 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||
朝鲜语 | 21 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||
翻译 | 23 | 4 | 4 | |||||||||||||||
汉语国际教育 | 24 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
经济学 | 25 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
经济统计学 | 29 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||
国际经济与贸易 | 22 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||
市场营销 | 18 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||
财务管理 | 60 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
物流管理 | 16 | 50 | 3 | |||||||||||||||
电子商务 | 15 | 50 | ||||||||||||||||
广播电视学 | 21 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
广告学 | 26 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||
烹饪与营养教育 | 0 | 35 | ||||||||||||||||
酒店管理 | 18 | 100 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
学前教育 | 27 | 160 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | |||||||||
信息管理与信息系统 | 27 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||
康复治疗学 | 27 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
护理学 | 24 | 180 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||
助产学 | 35 | 3 | ||||||||||||||||
医学检验技术 | 20 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||
医学影像技术 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
生物医学工程 | 22 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||
土木工程 | 56 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 34 | |||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 31 | |||||||||||||||||
建筑学 | 28 | 3 | ||||||||||||||||
工程造价 | 35 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
工程管理 | 25 | 50 | 3 | 3 | ||||||||||||||
人工智能 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 48 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
网络工程 | 30 | 3 | 3 | |||||||||||||||
金属材料工程 | 68 | |||||||||||||||||
电子科学与技术 | 27 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 58 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||
工业工程 | 31 | 3 | 3 | |||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 23 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
工业设计 | 41 | 3 | 3 | |||||||||||||||
智能制造工程 | 27 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
数据科学与大数据技术 | 33 | 2 | ||||||||||||||||
动画 | 50 | |||||||||||||||||
视觉传达设计 | 50 | |||||||||||||||||
环境设计 | 50 | |||||||||||||||||
产品设计 | 50 | |||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 50 | |||||||||||||||||
按科类合计 | 1524 | 685 | 18 | 17 | 20 | 20 | 45 | 40 | 10 | 8 | 50 | 40 | 30 | 25 | 25 | 25 | ||
分省合计 | 2209 | 20 | 70 | 35 | 40 | 85 | 18 | 90 | 55 | 50 | ||||||||
备注:以各省招生主管部门公布的为准。 |
2021年普通本科分省分专业招生计划(下)
专业名称 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | |||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
英语 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
俄语 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
日语 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
朝鲜语 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
翻译 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
经济学 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
经济统计学 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
市场营销 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
财务管理 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
物流管理 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
电子商务 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
广播电视学 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
广告学 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
烹饪与营养教育 | ||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
学前教育 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
信息管理与信息系统 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
康复治疗学 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
护理学 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
助产学 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
医学影像技术 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
生物医学工程 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
土木工程 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
建筑学 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
工程造价 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
工程管理 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
人工智能 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||
网络工程 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
金属材料工程 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
工业工程 | 3 | |||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
工业设计 | 3 | |||||||||||||||||||||
智能制造工程 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
动画 | ||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | ||||||||||||||||||||||
环境设计 | ||||||||||||||||||||||
产品设计 | ||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | ||||||||||||||||||||||
按科类合计 | 20 | 20 | 40 | 40 | 38 | 35 | 50 | 55 | 14 | 6 | 41 | 34 | 25 | 25 | 12 | 8 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
分省合计 | 40 | 80 | 73 | 105 | 20 | 75 | 50 | 20 | 30 | 35 | 40 | |||||||||||
备注:以各省招生主管部门公布的为准。 |
2021年普通专科分省分专业招生计划
专业名称 | 山东 | 浙江 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 黑龙江 | 安徽 | 河南 | 四川 | 贵州 | 甘肃 | 新疆 | 广西 | 青海 | 宁夏 | ||||||||||||||
夏考 | 春考 | 历史 | 物理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||
环境艺术设计 | 227 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 227 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
影视动画 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
室内艺术设计 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||
应用韩语 | 99 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
应用日语 | 107 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
应用英语 | 200 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
早期教育 | 63 | 45 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
学前教育 | 292 | 20 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
护理 | 247 | 45 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
助产 | 102 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 174 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
应用电子技术(电子声像方向) | 84 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 85 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
市场营销 | 112 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
现代物流管理 | 107 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
大数据与会计 | 180 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
人力资源管理 | 115 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 63 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
国际商务 | 81 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
计算机类 | 426 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
大数据技术 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
软件技术 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
新能源汽车技术 | 79 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
工业机器人技术 | 103 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
工程造价 | 128 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 144 | 20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
电气自动化技术 | 122 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
艺术合计 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
按科类合计 | 3927 | 200 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | 6 | 6 | 4 | 40 | 20 | 12 | 8 | 12 | 8 | 60 | 60 | 14 | 6 | 16 | 14 | 35 | 15 | 5 | 0 | 10 | 10 |
分省合计 | 4709 | 50 | 50 | 16 | 10 | 60 | 20 | 20 | 120 | 20 | 30 | 50 | 5 | 20 | |||||||||||||||
备注:以各省招生主管部门公布的为准。 |