江苏省2021年普通高校招生普通类本科提前批次平行志愿投档线(历史等科目类—其他院校)
2021-07-08江苏省2021年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (历史等科目类——其他院校) |
||||||||
院校 代号 |
院校、专业组(再选科目要求) | 投档 最低分 |
投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 |
|||
0301 | 国际关系学院01专业组(不限) | 591 | 220 | 114 | 126 | 65 | 92 | 2 |
0301 | 国际关系学院02专业组(不限) | 596 | 208 | 106 | 136 | 72 | 93 | 3 |
0303 | 北京电子科技学院01专业组(不限) | 622 | 218 | 114 | 141 | 78 | 97 | 1 |
0306 | 中国民用航空飞行学院01专业组(化学)(民航招飞) | 455 | 159 | 91 | 115 | 60 | 61 | 1 |
0307 | 中国消防救援学院01专业组(思想政治) | 562 | 203 | 105 | 132 | 62 | 87 | 1 |
0307 | 中国消防救援学院02专业组(思想政治) | 592 | 208 | 108 | 134 | 73 | 91 | 1 |
1101 | 南京大学02专业组(不限) | 603 | 220 | 120 | 136 | 66 | 94 | 1 |
1101 | 南京大学03专业组(思想政治) | 615 | 234 | 122 | 135 | 67 | 90 | 4 |
2101 | 复旦大学01专业组(不限) | 626 | 228 | 123 | 142 | 73 | 92 | 1 |
2101 | 复旦大学02专业组(思想政治) | 621 | 229 | 122 | 138 | 78 | 89 | 3 |
2131 | 上海海关学院01专业组(不限) | 586 | 206 | 103 | 130 | 69 | 93 | 1 |
2131 | 上海海关学院02专业组(不限) | 602 | 220 | 119 | 126 | 74 | 94 | 1 |
2309 | 安徽师范大学01专业组(思想政治) | 556 | 202 | 112 | 125 | 62 | 86 | 6 |
2510 | 江西师范大学01专业组(思想政治) | 552 | 210 | 108 | 120 | 53 | 85 | 1 |
3101 | 北京大学01专业组(不限) | 634 | 243 | 128 | 139 | 71 | 92 | 1 |
3102 | 中国人民大学01专业组(不限) | 622 | 236 | 123 | 144 | 68 | 87 | 2 |
3102 | 中国人民大学02专业组(思想政治) | 624 | 229 | 125 | 134 | 80 | 94 | 1 |
3117 | 北京语言大学01专业组(不限) | 579 | 226 | 115 | 117 | 67 | 85 | 3 |
3119 | 对外经济贸易大学01专业组(不限) | 602 | 233 | 127 | 132 | 72 | 86 | 4 |
3123 | 中国传媒大学01专业组(不限) | 596 | 231 | 125 | 134 | 60 | 88 | 13 |
3131 | 外交学院01专业组(不限) | 602 | 229 | 122 | 140 | 69 | 91 | 2 |
3131 | 外交学院02专业组(思想政治) | 603 | 223 | 112 | 137 | 68 | 91 | 1 |
3201 | 南开大学01专业组(不限) | 608 | 227 | 120 | 132 | 73 | 89 | 4 |
4311 | 黑龙江大学01专业组(不限) | 538 | 197 | 102 | 117 | 64 | 83 | 1 |
5201 | 武汉大学01专业组(思想政治) | 612 | 218 | 112 | 140 | 75 | 93 | 1 |
5456 | 香港中文大学(深圳)02专业组(不限) | 609 | 216 | 112 | 137 | 77 | 93 | 1 |
6101 | 四川大学01专业组(思想政治) | 605 | 217 | 112 | 126 | 72 | 97 | 5 |
6212 | 四川外国语大学01专业组(不限) | 568 | 222 | 119 | 125 | 68 | 79 | 1 |
7117 | 西安外国语大学01专业组(不限) | 557 | 211 | 110 | 133 | 64 | 86 | 7 |
9102 | 香港中文大学01专业组(不限) | 612 | 218 | 113 | 139 | 71 | 93 | 1 |
9102 | 香港中文大学02专业组(不限) | 603 | 226 | 117 | 134 | 67 | 89 | 2 |
9106 | 香港城市大学01专业组(不限) | 601 | 214 | 115 | 133 | 71 | 93 | 11 |
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 |