当前位置: 江南电竞logo > 高校招生 > 招生计划 >正文

2021年金华职业技术学院招生计划-各专业招生人数

2021-07-14

2021年金华职业技术学院招生计划已经公布,以下是浙江省各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:

如需查询其他身份,请点击这里:https://zsw.jhc.cn/2021/0511/c1023a132220/page.htm

2021浙江省普通类招生计划表

专业名称 计划 学费(元/学年) 选考科目要求 2020最低分 2020位次号 咨询电话(区号0579)
物联网应用技术 20 6600 物理,化学,技术 513 141751 82265999
应用电子技术 34 6600 物理,化学,技术 507 147280 82265999
计算机应用技术 34 6600 物理,化学,技术 520 134030 82265999
计算机网络技术 23 6600 物理,化学,技术 82265999
软件技术 34 7500 物理,化学,技术 514 140252 82265999
人工智能技术应用 36 6600 物理,化学,技术 82265999
应用电子技术(中外合作办学) 4 20000 物理,化学,技术 510 144387 82265999
计算机应用技术(中外合作办学) 10 20000 物理,化学,技术 507 147907 82265999
计算机网络技术(中外合作办学) 10 20000 物理,化学,技术 507 148074 82265999
机械制造及自动化 70 7500 化学,地理,技术 506 148510 82230807
工业设计 82 6600 化学,地理,技术 508 147018 82230807
机电一体化技术 44 6600 化学,地理,技术 505 149233 82230807
工业机器人技术 43 6600 化学,地理,技术 500 154263 82230807
电气自动化技术 70 6600 物理,化学,技术 512 142608 82230807
汽车制造与试验技术 25 6600 化学,地理,技术 495 160025 82230807
新能源汽车技术 43 6600 不限 501 153813 82230807
飞机机电设备维修 48 6600 不限 495 160025 82230807
数字化设计与制造技术 43 6600 不限 82230807
建筑装饰工程技术 15 6600 物理,历史,技术 502 152524 82230616
建筑工程技术 80 7500 物理,化学,技术 504 150437 82230616
工程造价 65 6000 物理,历史,技术 509 145558 82230616
市政工程技术 45 6600 物理,化学,技术 503 151178 82230616
建筑工程技术(中外合作办学) 25 20000 物理,化学,技术 490 164535 82230616
大数据与会计 60 6900 不限 519 135302 82264123
国际经济与贸易 35 6000 生物,历史,地理 506 148427 82264123
市场营销 28 6000 不限 505 149497 82264123
电子商务 45 6900 历史,地理,技术 510 144363 82264123
商务数据分析与应用 35 6000 不限 503 151240 82264123
现代物流管理 18 6000 物理,历史,地理 505 149697 82264123
商务英语 50 6000 不限 513 141511 82264123
应用阿拉伯语 40 6000 不限 498 156620 82264123
学前教育(师范) 53 6900 不限 523 131235 82232010
小学教育(师范) 15 6000 化学,历史,技术 550 101997 82232010
美术教育(师范) 35 6000 历史,地理,技术 511 143138 82232010
现代文秘 50 6000 思想政治,历史,技术 508 146521 82232010
体育运营与管理(中外合作办学) 10 16000 不限 497 157261 82232010
园艺技术 26 免学费 化学,生物,技术 510 144782 82230103
绿色食品生产技术 26 免学费 化学,生物,技术 505 149425 82230103
园林技术 40 6300 化学,生物,技术 502 152404 82230103
动物医学 109 7200 化学,生物,技术 508 146466 82230103
畜牧兽医 115 免学费 化学,生物,技术 497 157826 82230103
临床医学 50 6600 化学,生物,技术 527 126296 82265089
护理 257 7500 不限 511 143301 82265089
助产 35 6600 化学,生物,技术 511 143411 82265089
中药学 67 6600 化学,生物,技术 515 138865 82265089
医学检验技术 35 6600 化学,生物,技术 518 135783 82265089
康复治疗技术 35 6600 化学,生物,技术 511 143824 82265089
旅游管理 74 6900 历史,地理,技术 501 153997 82265835
酒店管理与数字化运营 75 6000 不限 498 156155 82265835
环境监测技术 50 6600 不限 82230090
应用化工技术 20 6600 不限 82230090
药品生产技术 10 7500 不限 500 154911 82230090
生物制药技术 24 6600 不限 500 154309 82230090
药学 30 6600 化学,生物,技术 513 141509 82230090

点击查看招生计划更多内容

Baidu
map