吕梁学院2021年山东省普通类常规批各专业录取分数统计表
关于吕梁学院于2021-07-21 15:53:30发布的吕梁学院2021年山东省普通类常规批各专业录取分数统计表的信息由江南电竞logo 智能搜索引擎系统自动爬取生成,该系统以15分钟的速度全网更新各院校最新发布的最新录取招生信息,快速、便捷的为全国各地学生、家长、老师、学校、机构等教育从业者提供一手教育资讯。
温馨提示:由于各省份各批次的录取进度不同,本页面或为持续更新页面,请大家收藏本页面并持续关注江南电竞logo 以便于随时查阅重要的录取信息。
来源:吕梁学院【点击进官网】
内容:吕梁学院2021年山东省普通类常规批各专业录取分数统计表【一键点击去官网浏览】
关注:吕梁学院2021年高考招生录取汇总专题页
官网原文内容缓存:
我校2021年招生范围覆盖全国30个省(区、市),包括理工类、文史类、艺术类、体育类等计划类别,共计43个本科专业(方向),各专业录取情况及录取名单如下。已被我校录取的考生,可在各省(区、市)招生考试院(中心)官网查询,或在吕梁学院官网“招生就业—招生信息网—2021年招生录取简报”、吕梁学院招生就业处微信公众号“招生资讯—录取查询”查询。
吕梁学院2021年山东省普通类常规批
各专业录取情况统计表
省份 | 录取批次 | 录取专业 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
山东省 | 普通类常规批 | 历史学 | 5 | 499 | 496 |
山东省 | 普通类常规批 | 文化产业管理 | 5 | 489 | 484 |
山东省 | 普通类常规批 | 思想政治教育 | 5 | 496 | 494 |
山东省 | 普通类常规批 | 英语 | 5 | 500 | 494 |
山东省 | 普通类常规批 | 汉语言文学 | 5 | 497 | 495 |
山东省 | 普通类常规批 | 新闻学 | 5 | 498 | 488 |
山东省 | 普通类常规批 | 学前教育 | 5 | 492 | 490 |
山东省 | 普通类常规批 | 应用心理学 | 5 | 494 | 491 |
山东省 | 普通类常规批 | 材料化学 | 5 | 482 | 481 |
山东省 | 普通类常规批 | 化学 | 5 | 493 | 492 |
山东省 | 普通类常规批 | 化学工程与工艺 | 5 | 484 | 482 |
山东省 | 普通类常规批 | 冶金工程 | 5 | 486 | 480 |
山东省 | 普通类常规批 | 制药工程 | 5 | 488 | 484 |
山东省 | 普通类常规批 | 计算机科学与技术 | 5 | 486 | 483 |
山东省 | 普通类常规批 | 软件工程 | 5 | 493 | 481 |
山东省 | 普通类常规批 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 481 | 480 |
山东省 | 普通类常规批 | 工程管理 | 5 | 479 | 477 |
山东省 | 普通类常规批 | 建筑学 | 5 | 489 | 486 |
山东省 | 普通类常规批 | 土木工程 | 5 | 480 | 478 |
山东省 | 普通类常规批 | 财务管理 | 6 | 489 | 487 |
山东省 | 普通类常规批 | 会计学 | 4 | 499 | 492 |
山东省 | 普通类常规批 | 物业管理 | 5 | 489 | 482 |
山东省 | 普通类常规批 | 安全工程 | 5 | 478 | 477 |
山东省 | 普通类常规批 | 采矿工程 | 5 | 482 | 481 |
山东省 | 普通类常规批 | 采矿工程(煤层气方向) | 5 | 484 | 480 |
山东省 | 普通类常规批 | 测绘工程 | 5 | 490 | 484 |
山东省 | 普通类常规批 | 机械电子工程 | 5 | 478 | 476 |
山东省 | 普通类常规批 | 机械设计制造及自动化 | 5 | 481 | 478 |
山东省 | 普通类常规批 | 生物科学 | 5 | 494 | 489 |
山东省 | 普通类常规批 | 食品科学与工程 | 5 | 486 | 482 |
山东省 | 普通类常规批 | 食品质量与安全 | 5 | 484 | 483 |
山东省 | 普通类常规批 | 园林 | 5 | 488 | 482 |
山东省 | 普通类常规批 | 人工智能 | 5 | 485 | 476 |
山东省 | 普通类常规批 | 数学与应用数学 | 5 | 490 | 486 |
山东省 | 普通类常规批 | 信息与计算科学 | 2 | 482 | 481 |
山东省 | 普通类常规批 | 电子信息工程 | 8 | 481 | 479 |
山东省 | 普通类常规批 | 物理学 | 5 | 489 | 484 |
各专业招生录取名单
序号 | 省份 | 科类名称 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 文化成绩 | 录取专业 | 所属系别 |
1 | 山东省 | 普通类 | 2137******4694 | 任骏杰 | 男 | 482 | 材料化学 | 化学化工系 |
2 | 山东省 | 普通类 | 2137******0675 | 谭灵煜 | 女 | 482 | 材料化学 | 化学化工系 |
3 | 山东省 | 普通类 | 2137******1979 | 李明月 | 女 | 482 | 材料化学 | 化学化工系 |
4 | 山东省 | 普通类 | 2137******1463 | 李金坤 | 男 | 482 | 材料化学 | 化学化工系 |
5 | 山东省 | 普通类 | 2137******1444 | 隋舒欣 | 女 | 481 | 材料化学 | 化学化工系 |
6 | 山东省 | 普通类 | 2137******2904 | 殷真 | 女 | 493 | 化学 | 化学化工系 |
7 | 山东省 | 普通类 | 2137******2733 | 张怡婷 | 女 | 492 | 化学 | 化学化工系 |
8 | 山东省 | 普通类 | 2137******3032 | 吕辉凌 | 女 | 492 | 化学 | 化学化工系 |
9 | 山东省 | 普通类 | 2137******1104 | 王裕涵 | 女 | 492 | 化学 | 化学化工系 |
10 | 山东省 | 普通类 | 2137******2884 | 金梦杰 | 女 | 492 | 化学 | 化学化工系 |
11 | 山东省 | 普通类 | 2137******0432 | 宋恒 | 男 | 484 | 化学工程与工艺 | 化学化工系 |
12 | 山东省 | 普通类 | 2137******2921 | 刘婧婧 | 女 | 483 | 化学工程与工艺 | 化学化工系 |
13 | 山东省 | 普通类 | 2137******2713 | 孙炎 | 女 | 483 | 化学工程与工艺 | 化学化工系 |
14 | 山东省 | 普通类 | 2137******1423 | 吴含 | 男 | 482 | 化学工程与工艺 | 化学化工系 |
15 | 山东省 | 普通类 | 2137******0977 | 孙晨翔 | 男 | 482 | 化学工程与工艺 | 化学化工系 |
16 | 山东省 | 普通类 | 2137******0285 | 霍栋梁 | 男 | 486 | 冶金工程 | 化学化工系 |
17 | 山东省 | 普通类 | 2137******0937 | 孙彬修 | 男 | 485 | 冶金工程 | 化学化工系 |
18 | 山东省 | 普通类 | 2137******0495 | 吴萍萍 | 女 | 481 | 冶金工程 | 化学化工系 |
19 | 山东省 | 普通类 | 2137******0528 | 梁亚玮 | 女 | 480 | 冶金工程 | 化学化工系 |
20 | 山东省 | 普通类 | 2137******0332 | 王胜斋 | 男 | 480 | 冶金工程 | 化学化工系 |
21 | 山东省 | 普通类 | 2137******1138 | 黄新雨 | 女 | 488 | 制药工程 | 化学化工系 |
22 | 山东省 | 普通类 | 2137******0159 | 巴忠飞 | 男 | 485 | 制药工程 | 化学化工系 |
23 | 山东省 | 普通类 | 2137******1342 | 吉心怡 | 女 | 485 | 制药工程 | 化学化工系 |
24 | 山东省 | 普通类 | 2137******1128 | 提俊盟 | 女 | 484 | 制药工程 | 化学化工系 |
25 | 山东省 | 普通类 | 2137******6766 | 刘文莹 | 女 | 484 | 制药工程 | 化学化工系 |
26 | 山东省 | 普通类 | 2137******3256 | 张仰超 | 男 | 486 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
27 | 山东省 | 普通类 | 2137******1223 | 陈慧林 | 女 | 486 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
28 | 山东省 | 普通类 | 2137******0817 | 孙浩峰 | 男 | 484 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
29 | 山东省 | 普通类 | 2137******1082 | 杨家琪 | 男 | 483 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
30 | 山东省 | 普通类 | 2137******1524 | 谢明东 | 男 | 483 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 |
31 | 山东省 | 普通类 | 2137******0878 | 刘鹏 | 男 | 493 | 软件工程 | 计算机科学与技术系 |
32 | 山东省 | 普通类 | 2137******1041 | 丁力 | 男 | 482 | 软件工程 | 计算机科学与技术系 |
33 | 山东省 | 普通类 | 2137******1236 | 李晓潭 | 女 | 482 | 软件工程 | 计算机科学与技术系 |
34 | 山东省 | 普通类 | 2137******4249 | 徐舒娅 | 女 | 481 | 软件工程 | 计算机科学与技术系 |
35 | 山东省 | 普通类 | 2137******1256 | 刘洋 | 男 | 481 | 软件工程 | 计算机科学与技术系 |
36 | 山东省 | 普通类 | 2137******0774 | 尚余通 | 男 | 481 | 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与技术系 |
37 | 山东省 | 普通类 | 2137******1324 | 刘国伟 | 男 | 481 | 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与技术系 |
38 | 山东省 | 普通类 | 2137******1479 | 贺一彰 | 男 | 481 | 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与技术系 |
39 | 山东省 | 普通类 | 2137******1607 | 袁东方 | 女 | 480 | 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与技术系 |
40 | 山东省 | 普通类 | 2137******0347 | 王新如 | 女 | 480 | 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与技术系 |
41 | 山东省 | 普通类 | 2137******4561 | 杨洁 | 女 | 479 | 工程管理 | 建筑系 |
42 | 山东省 | 普通类 | 2137******0303 | 邹云鹏 | 男 | 478 | 工程管理 | 建筑系 |
43 | 山东省 | 普通类 | 2137******6617 | 徐铭阳 | 女 | 478 | 工程管理 | 建筑系 |
44 | 山东省 | 普通类 | 2137******0653 | 黄善超 | 女 | 477 | 工程管理 | 建筑系 |
45 | 山东省 | 普通类 | 2137******0372 | 张哲 | 男 | 477 | 工程管理 | 建筑系 |
46 | 山东省 | 普通类 | 2137******3093 | 李向阳 | 男 | 489 | 建筑学 | 建筑系 |
47 | 山东省 | 普通类 | 2137******3597 | 王馨艺 | 女 | 487 | 建筑学 | 建筑系 |
48 | 山东省 | 普通类 | 2137******1524 | 丁柏轩 | 男 | 486 | 建筑学 | 建筑系 |
49 | 山东省 | 普通类 | 2137******0969 | 邵润苹 | 女 | 486 | 建筑学 | 建筑系 |
50 | 山东省 | 普通类 | 2137******2449 | 牟佳艺 | 女 | 486 | 建筑学 | 建筑系 |
51 | 山东省 | 普通类 | 2137******4047 | 刘文博 | 男 | 480 | 土木工程 | 建筑系 |
52 | 山东省 | 普通类 | 2137******0829 | 曹庆虎 | 男 | 480 | 土木工程 | 建筑系 |
53 | 山东省 | 普通类 | 2137******5134 | 黄君豪 | 男 | 478 | 土木工程 | 建筑系 |
54 | 山东省 | 普通类 | 2137******0088 | 袁善昆 | 男 | 478 | 土木工程 | 建筑系 |
55 | 山东省 | 普通类 | 2137******0428 | 王宇 | 男 | 478 | 土木工程 | 建筑系 |
56 | 山东省 | 普通类 | 2137******1099 | 任冬月 | 女 | 492 | 学前教育 | 教育系 |
57 | 山东省 | 普通类 | 2137******0418 | 娄庭翔 | 男 | 491 | 学前教育 | 教育系 |
58 | 山东省 | 普通类 | 2137******4659 | 高金阳 | 女 | 491 | 学前教育 | 教育系 |
59 | 山东省 | 普通类 | 2137******0291 | 姜聪慧 | 女 | 490 | 学前教育 | 教育系 |
60 | 山东省 | 普通类 | 2137******1212 | 宋梦真 | 女 | 490 | 学前教育 | 教育系 |
61 | 山东省 | 普通类 | 2137******1202 | 刘立君 | 女 | 494 | 应用心理学 | 教育系 |
62 | 山东省 | 普通类 | 2137******2319 | 吴鑫瑞 | 男 | 492 | 应用心理学 | 教育系 |
63 | 山东省 | 普通类 | 2137******0887 | 高苗苗 | 女 | 492 | 应用心理学 | 教育系 |
64 | 山东省 | 普通类 | 2137******9630 | 张雨洁 | 女 | 491 | 应用心理学 | 教育系 |
65 | 山东省 | 普通类 | 2137******1841 | 张青媛 | 女 | 491 | 应用心理学 | 教育系 |
66 | 山东省 | 普通类 | 2137******1541 | 郭晓涵 | 女 | 489 | 财务管理 | 经济管理系 |
67 | 山东省 | 普通类 | 2137******1189 | 亓奉源 | 男 | 488 | 财务管理 | 经济管理系 |
68 | 山东省 | 普通类 | 2137******0965 | 张真瑜 | 女 | 488 | 财务管理 | 经济管理系 |
69 | 山东省 | 普通类 | 2137******0239 | 王溪 | 女 | 487 | 财务管理 | 经济管理系 |
70 | 山东省 | 普通类 | 2137******0115 | 陶羿廷 | 女 | 487 | 财务管理 | 经济管理系 |
71 | 山东省 | 普通类 | 2137******1084 | 肖俊洁 | 女 | 487 | 财务管理 | 经济管理系 |
72 | 山东省 | 普通类 | 2137******0800 | 岳文静 | 女 | 499 | 会计学 | 经济管理系 |
73 | 山东省 | 普通类 | 2137******3447 | 田甜 | 女 | 494 | 会计学 | 经济管理系 |
74 | 山东省 | 普通类 | 2137******3544 | 亓鑫杰 | 女 | 493 | 会计学 | 经济管理系 |
75 | 山东省 | 普通类 | 2137******1099 | 杨兴文 | 男 | 492 | 会计学 | 经济管理系 |
76 | 山东省 | 普通类 | 2137******0832 | 于路斌 | 男 | 489 | 物业管理 | 经济管理系 |
77 | 山东省 | 普通类 | 2137******1075 | 杨燕丽 | 女 | 483 | 物业管理 | 经济管理系 |
78 | 山东省 | 普通类 | 2137******2672 | 纪卉冰 | 女 | 482 | 物业管理 | 经济管理系 |
79 | 山东省 | 普通类 | 2137******0373 | 杨润青 | 女 | 482 | 物业管理 | 经济管理系 |
80 | 山东省 | 普通类 | 2137******6477 | 孙丽君 | 女 | 482 | 物业管理 | 经济管理系 |
81 | 山东省 | 普通类 | 2137******0972 | 黄海鹏 | 男 | 478 | 安全工程 | 矿业工程系 |
82 | 山东省 | 普通类 | 2137******0847 | 赵凯晨 | 男 | 478 | 安全工程 | 矿业工程系 |
83 | 山东省 | 普通类 | 2137******2179 | 张文惠 | 女 | 477 | 安全工程 | 矿业工程系 |
84 | 山东省 | 普通类 | 2137******2288 | 韩湘 | 女 | 477 | 安全工程 | 矿业工程系 |
85 | 山东省 | 普通类 | 2137******2581 | 赵振昆 | 男 | 477 | 安全工程 | 矿业工程系 |
86 | 山东省 | 普通类 | 2137******3138 | 李硕 | 男 | 482 | 采矿工程 | 矿业工程系 |
87 | 山东省 | 普通类 | 2137******0837 | 孙文清 | 男 | 481 | 采矿工程 | 矿业工程系 |
88 | 山东省 | 普通类 | 2137******2410 | 渠继旭 | 男 | 481 | 采矿工程 | 矿业工程系 |
89 | 山东省 | 普通类 | 2137******2684 | 刘文庆 | 男 | 481 | 采矿工程 | 矿业工程系 |
90 | 山东省 | 普通类 | 2137******0023 | 苏是 | 男 | 481 | 采矿工程 | 矿业工程系 |
91 | 山东省 | 普通类 | 2137******1199 | 孙沣烨 | 男 | 484 | 采矿工程(煤层气方向) | 矿业工程系 |
92 | 山东省 | 普通类 | 2137******1007 | 盛昊 | 男 | 484 | 采矿工程(煤层气方向) | 矿业工程系 |
93 | 山东省 | 普通类 | 2137******1966 | 李轩 | 男 | 481 | 采矿工程(煤层气方向) | 矿业工程系 |
94 | 山东省 | 普通类 | 2137******9675 | 刘梦龙 | 男 | 480 | 采矿工程(煤层气方向) | 矿业工程系 |
95 | 山东省 | 普通类 | 2137******2318 | 金新富 | 男 | 480 | 采矿工程(煤层气方向) | 矿业工程系 |
96 | 山东省 | 普通类 | 2137******1312 | 安海涛 | 男 | 490 | 测绘工程 | 矿业工程系 |
97 | 山东省 | 普通类 | 2137******3359 | 赵欢 | 男 | 488 | 测绘工程 | 矿业工程系 |
98 | 山东省 | 普通类 | 2137******5319 | 秦志中 | 男 | 487 | 测绘工程 | 矿业工程系 |
99 | 山东省 | 普通类 | 2137******1976 | 夏明凯 | 男 | 484 | 测绘工程 | 矿业工程系 |
100 | 山东省 | 普通类 | 2137******3436 | 李昕宇 | 男 | 484 | 测绘工程 | 矿业工程系 |
101 | 山东省 | 普通类 | 2137******0629 | 尹训祥 | 男 | 478 | 机械电子工程 | 矿业工程系 |
102 | 山东省 | 普通类 | 2137******0184 | 宋勋伟 | 男 | 478 | 机械电子工程 | 矿业工程系 |
103 | 山东省 | 普通类 | 2137******1606 | 张念玉 | 女 | 477 | 机械电子工程 | 矿业工程系 |
104 | 山东省 | 普通类 | 2137******0969 | 宋汉卿 | 男 | 477 | 机械电子工程 | 矿业工程系 |
105 | 山东省 | 普通类 | 2137******0249 | 张明金 | 女 | 476 | 机械电子工程 | 矿业工程系 |
106 | 山东省 | 普通类 | 2137******2920 | 魏曌轩 | 女 | 481 | 机械设计制造及自动化 | 矿业工程系 |
107 | 山东省 | 普通类 | 2137******1455 | 李道健 | 男 | 481 | 机械设计制造及自动化 | 矿业工程系 |
108 | 山东省 | 普通类 | 2137******3014 | 曾雨豪 | 男 | 479 | 机械设计制造及自动化 | 矿业工程系 |
109 | 山东省 | 普通类 | 2137******4745 | 孙荣辉 | 男 | 478 | 机械设计制造及自动化 | 矿业工程系 |
110 | 山东省 | 普通类 | 2137******2206 | 于俊洋 | 男 | 478 | 机械设计制造及自动化 | 矿业工程系 |
111 | 山东省 | 普通类 | 2137******0959 | 刘轩 | 男 | 499 | 历史学 | 历史文化系 |
112 | 山东省 | 普通类 | 2137******1609 | 顾文倩 | 女 | 496 | 历史学 | 历史文化系 |
113 | 山东省 | 普通类 | 2137******2384 | 刘恩奇 | 男 | 496 | 历史学 | 历史文化系 |
114 | 山东省 | 普通类 | 2137******5166 | 崔宏坤 | 男 | 496 | 历史学 | 历史文化系 |
115 | 山东省 | 普通类 | 2137******2208 | 卢文杰 | 男 | 496 | 历史学 | 历史文化系 |
116 | 山东省 | 普通类 | 2137******0334 | 陈艳 | 女 | 489 | 文化产业管理 | 历史文化系 |
117 | 山东省 | 普通类 | 2137******0869 | 耿菡泽 | 女 | 487 | 文化产业管理 | 历史文化系 |
118 | 山东省 | 普通类 | 2137******0404 | 丁嘉悦 | 女 | 486 | 文化产业管理 | 历史文化系 |
119 | 山东省 | 普通类 | 2137******5146 | 王永兴 | 男 | 486 | 文化产业管理 | 历史文化系 |
120 | 山东省 | 普通类 | 2137******0477 | 段卫虹 | 女 | 484 | 文化产业管理 | 历史文化系 |
121 | 山东省 | 普通类 | 2137******0549 | 张超艺 | 女 | 494 | 生物科学 | 生命科学系 |
122 | 山东省 | 普通类 | 2137******0473 | 杨雅奇 | 女 | 493 | 生物科学 | 生命科学系 |
123 | 山东省 | 普通类 | 2137******0727 | 李梦雅 | 女 | 490 | 生物科学 | 生命科学系 |
124 | 山东省 | 普通类 | 2137******2218 | 王晓俞 | 女 | 490 | 生物科学 | 生命科学系 |
125 | 山东省 | 普通类 | 2137******1174 | 刘欣 | 女 | 489 | 生物科学 | 生命科学系 |
126 | 山东省 | 普通类 | 2137******0134 | 王文静 | 女 | 486 | 食品科学与工程 | 生命科学系 |
127 | 山东省 | 普通类 | 2137******2965 | 刘亚倩 | 女 | 483 | 食品科学与工程 | 生命科学系 |
128 | 山东省 | 普通类 | 2137******1622 | 陈双月 | 女 | 483 | 食品科学与工程 | 生命科学系 |
129 | 山东省 | 普通类 | 2137******0618 | 张香雨 | 女 | 483 | 食品科学与工程 | 生命科学系 |
130 | 山东省 | 普通类 | 2137******4833 | 张晶晶 | 女 | 482 | 食品科学与工程 | 生命科学系 |
131 | 山东省 | 普通类 | 2137******0975 | 索相宇 | 男 | 484 | 食品质量与安全 | 生命科学系 |
132 | 山东省 | 普通类 | 2137******4434 | 蔡孟娇 | 女 | 483 | 食品质量与安全 | 生命科学系 |
133 | 山东省 | 普通类 | 2137******0530 | 彭孟迪 | 女 | 483 | 食品质量与安全 | 生命科学系 |
134 | 山东省 | 普通类 | 2137******3961 | 郭晓倩 | 女 | 483 | 食品质量与安全 | 生命科学系 |
135 | 山东省 | 普通类 | 2137******1600 | 康乐 | 女 | 483 | 食品质量与安全 | 生命科学系 |
136 | 山东省 | 普通类 | 2137******0585 | 侯航 | 男 | 488 | 园林 | 生命科学系 |
137 | 山东省 | 普通类 | 2137******3958 | 朱亚南 | 女 | 483 | 园林 | 生命科学系 |
138 | 山东省 | 普通类 | 2137******2303 | 赵佳昕 | 女 | 483 | 园林 | 生命科学系 |
139 | 山东省 | 普通类 | 2137******0306 | 崔红燕 | 女 | 482 | 园林 | 生命科学系 |
140 | 山东省 | 普通类 | 2137******2840 | 王美芮 | 女 | 482 | 园林 | 生命科学系 |
141 | 山东省 | 普通类 | 2137******0448 | 王振鹏 | 男 | 485 | 人工智能 | 数学系 |
142 | 山东省 | 普通类 | 2137******3428 | 张勋 | 男 | 481 | 人工智能 | 数学系 |
143 | 山东省 | 普通类 | 2137******3760 | 朱文玉 | 女 | 477 | 人工智能 | 数学系 |
144 | 山东省 | 普通类 | 2137******2994 | 白梦宇 | 女 | 477 | 人工智能 | 数学系 |
145 | 山东省 | 普通类 | 2137******5332 | 王劭宇 | 男 | 476 | 人工智能 | 数学系 |
146 | 山东省 | 普通类 | 2137******0400 | 陈秋霞 | 女 | 490 | 数学与应用数学 | 数学系 |
147 | 山东省 | 普通类 | 2137******1197 | 王含晴 | 女 | 490 | 数学与应用数学 | 数学系 |
148 | 山东省 | 普通类 | 2137******2087 | 崔鑫宇 | 女 | 486 | 数学与应用数学 | 数学系 |
149 | 山东省 | 普通类 | 2137******1068 | 王洋洋 | 女 | 486 | 数学与应用数学 | 数学系 |
150 | 山东省 | 普通类 | 2137******1672 | 李惜卉 | 女 | 486 | 数学与应用数学 | 数学系 |
151 | 山东省 | 普通类 | 2137******0235 | 范文香 | 女 | 482 | 信息与计算科学 | 数学系 |
152 | 山东省 | 普通类 | 2137******1547 | 商田慧 | 女 | 481 | 信息与计算科学 | 数学系 |
153 | 山东省 | 普通类 | 2137******4764 | 吴腾冰 | 男 | 496 | 思想政治教育 | 思政系(部) |
154 | 山东省 | 普通类 | 2137******5127 | 李光礼 | 男 | 495 | 思想政治教育 | 思政系(部) |
155 | 山东省 | 普通类 | 2137******1882 | 任秋月 | 女 | 495 | 思想政治教育 | 思政系(部) |
156 | 山东省 | 普通类 | 2137******1265 | 王芃芃 | 女 | 495 | 思想政治教育 | 思政系(部) |
157 | 山东省 | 普通类 | 2137******0542 | 李奇佳 | 女 | 494 | 思想政治教育 | 思政系(部) |
158 | 山东省 | 普通类 | 2137******2058 | 康可欣 | 女 | 500 | 英语 | 外语系 |
159 | 山东省 | 普通类 | 2137******1422 | 孙浩然 | 男 | 496 | 英语 | 外语系 |
160 | 山东省 | 普通类 | 2137******1707 | 李子彤 | 女 | 495 | 英语 | 外语系 |
161 | 山东省 | 普通类 | 2137******0205 | 王晓冉 | 女 | 494 | 英语 | 外语系 |
162 | 山东省 | 普通类 | 2137******1262 | 高启莹 | 女 | 494 | 英语 | 外语系 |
163 | 山东省 | 普通类 | 2137******2650 | 王德川 | 男 | 481 | 电子信息工程 | 物理系 |
164 | 山东省 | 普通类 | 2137******1409 | 金红旭 | 女 | 480 | 电子信息工程 | 物理系 |
165 | 山东省 | 普通类 | 2137******1414 | 李吉敏 | 女 | 480 | 电子信息工程 | 物理系 |
166 | 山东省 | 普通类 | 2137******0204 | 赵卓娅 | 女 | 480 | 电子信息工程 | 物理系 |
167 | 山东省 | 普通类 | 2137******0817 | 梁爽 | 男 | 479 | 电子信息工程 | 物理系 |
168 | 山东省 | 普通类 | 2137******5670 | 郝欣茹 | 女 | 479 | 电子信息工程 | 物理系 |
169 | 山东省 | 普通类 | 2137******3984 | 郑湘 | 男 | 479 | 电子信息工程 | 物理系 |
170 | 山东省 | 普通类 | 2137******0189 | 吴润欣 | 女 | 479 | 电子信息工程 | 物理系 |
171 | 山东省 | 普通类 | 2137******0360 | 赵庆慧 | 女 | 489 | 物理学 | 物理系 |
172 | 山东省 | 普通类 | 2137******0109 | 张昊翔 | 男 | 487 | 物理学 | 物理系 |
173 | 山东省 | 普通类 | 2137******1498 | 张立丹 | 女 | 485 | 物理学 | 物理系 |
174 | 山东省 | 普通类 | 2137******4519 | 任雨 | 女 | 485 | 物理学 | 物理系 |
175 | 山东省 | 普通类 | 2137******2750 | 王梦迪 | 女 | 484 | 物理学 | 物理系 |
176 | 山东省 | 普通类 | 2137******1791 | 王子月 | 女 | 497 | 汉语言文学 | 中文系 |
177 | 山东省 | 普通类 | 2137******2417 | 侯晓帆 | 女 | 495 | 汉语言文学 | 中文系 |
178 | 山东省 | 普通类 | 2137******0912 | 窦彬 | 男 | 495 | 汉语言文学 | 中文系 |
179 | 山东省 | 普通类 | 2137******1991 | 刘克强 | 男 | 495 | 汉语言文学 | 中文系 |
180 | 山东省 | 普通类 | 2137******0743 | 刘靓杰 | 女 | 495 | 汉语言文学 | 中文系 |
181 | 山东省 | 普通类 | 2137******0736 | 佀玉琳 | 女 | 498 | 新闻学 | 中文系 |
182 | 山东省 | 普通类 | 2137******1017 | 李春娇 | 女 | 492 | 新闻学 | 中文系 |
183 | 山东省 | 普通类 | 2137******5569 | 李德奥 | 男 | 489 | 新闻学 | 中文系 |
184 | 山东省 | 普通类 | 2137******0330 | 刘慧 | 女 | 488 | 新闻学 | 中文系 |
185 | 山东省 | 普通类 | 2137******1771 | 陈文娅 | 女 | 488 | 新闻学 | 中文系 |
吕梁学院招生就业处
2021年7月21日
官网信息可能为陆续更新内容,想查看最新内容可点击链接查看>>吕梁学院2021年山东省普通类常规批各专业录取分数统计表【一键点击去官网浏览】
官方发布缓存图: