当前位置: 江南电竞logo > 陕西高考 > 陕西高校招生 > 陕西招生计划 >正文

2020年陕西高考专科批征集志愿招生计划(文史)

2020-09-14

2020陕西专科批征集志愿现已经开始填报,招生计划也已经公布。本次征集志愿的填报时间截止到2020年9月14日14:00之前。下面小编为大家总结整理了本次征集志愿的招生计划,请各位考生抓紧时间填报。

陕西2020高考专科批征集志愿招生计划一览(文史)

序号 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数
1 1303 天津医学高等专科学校 2
1303 天津医学高等专科学校 02 护理(涉外护理)(女)(只招女生,女生身高1.60米以上) 1
1303 天津医学高等专科学校 09 康复治疗技术 1
2 1305 天津滨海职业学院 4
1305 天津滨海职业学院 15 焊接技术与自动化 1
1305 天津滨海职业学院 17 建筑工程技术 1
1305 天津滨海职业学院 30 工业机器人技术 1
1305 天津滨海职业学院 31 虚拟现实应用技术 1
3 1308 天津渤海职业技术学院 1
1308 天津渤海职业技术学院 03 安全技术与管理 1
4 1311 天津现代职业技术学院 2
1311 天津现代职业技术学院 04 光伏发电技术与应用 1
1311 天津现代职业技术学院 09 电气自动化技术 1
5 1312 天津公安警官职业学院 4
1312 天津公安警官职业学院 08 法律事务 4
6 1313 天津轻工职业技术学院 6
1313 天津轻工职业技术学院 05 机械设计与制造 2
1313 天津轻工职业技术学院 16 计算机网络技术 1
1313 天津轻工职业技术学院 21 工商企业管理 2
1313 天津轻工职业技术学院 23 电子商务 1
7 1314 天津商务职业学院 6
1314 天津商务职业学院 01 国际贸易实务 1
1314 天津商务职业学院 13 投资与理财 1
1314 天津商务职业学院 22 旅游管理 2
1314 天津商务职业学院 24 会展策划与管理 2
8 1315 天津国土资源和房屋职业学院 10
1315 天津国土资源和房屋职业学院 01 国土资源调查与管理 1
1315 天津国土资源和房屋职业学院 07 古建筑工程技术 3
1315 天津国土资源和房屋职业学院 10 建筑工程技术(节能) 3
1315 天津国土资源和房屋职业学院 14 建设工程管理 3
9 1318 天津交通职业学院 6
1318 天津交通职业学院 14 汽车营销与服务 3
1318 天津交通职业学院 19 物流信息技术 3
10 1319 天津工业职业学院 16
1319 天津工业职业学院 04 建筑智能化工程技术 1
1319 天津工业职业学院 09 电气自动化技术 2
1319 天津工业职业学院 18 会计 3
1319 天津工业职业学院 22 黑色冶金技术(钢铁冶炼技术) 2
1319 天津工业职业学院 23 机械制造与自动化(机械制造工艺及设备) 3
1319 天津工业职业学院 24 电气自动化技术(电气工程技术) 5
11 1320 天津石油职业技术学院 21
1320 天津石油职业技术学院 01 石油工程技术 1
1320 天津石油职业技术学院 05 应用化工技术 1
1320 天津石油职业技术学院 06 环境工程技术 2
1320 天津石油职业技术学院 07 机械制造与自动化 2
1320 天津石油职业技术学院 08 数控技术 2
1320 天津石油职业技术学院 12 应用电子技术 2
1320 天津石油职业技术学院 13 电气自动化技术 3
1320 天津石油职业技术学院 14 计算机网络技术 4
1320 天津石油职业技术学院 17 地球物理勘探技术 2
1320 天津石油职业技术学院 20 工程测量技术 2
12 1321 天津城市职业学院 1
1321 天津城市职业学院 18 幼儿发展与健康管理 1
13 1322 天津铁道职业技术学院 4
1322 天津铁道职业技术学院 22 建筑工程技术 4
14 1324 天津城市建设管理职业技术学院 10
1324 天津城市建设管理职业技术学院 03 风景园林设计 5
1324 天津城市建设管理职业技术学院 25 物业管理 5
15 1325 天津生物工程职业技术学院 3
1325 天津生物工程职业技术学院 04 中药生产与加工(中药炮制与配制) 3
16 1330 天津滨海汽车工程职业学院 10
1330 天津滨海汽车工程职业学院 01 新能源汽车技术 2
1330 天津滨海汽车工程职业学院 04 汽车营销与服务 2
1330 天津滨海汽车工程职业学院 0B 口腔医学技术 2
1330 天津滨海汽车工程职业学院 0C 护理(康复护理) 2
1330 天津滨海汽车工程职业学院 0D 大数据技术与应用 2
17 1434 华北理工大学轻工学院 1
1434 华北理工大学轻工学院 0U 电子商务 1
18 1506 石家庄职业技术学院 4
1506 石家庄职业技术学院 40 市场营销 1
1506 石家庄职业技术学院 45 物流管理 1
1506 石家庄职业技术学院 46 旅游管理 1
1506 石家庄职业技术学院 57 商务英语(招英语语种考生) 1
19 1509 承德石油高等专科学校 2
1509 承德石油高等专科学校 55 酒店管理 2
20 1510 邢台职业技术学院 14
1510 邢台职业技术学院 04 应用化工技术 6
1510 邢台职业技术学院 23 服装设计与工艺 2
1510 邢台职业技术学院 27 会计 3
1510 邢台职业技术学院 47 建筑装饰工程技术 3
21 1512 河北软件职业技术学院 1
1512 河北软件职业技术学院 08 软件技术(软件开发与设计) 1
22 1517 河北能源职业技术学院 4
1517 河北能源职业技术学院 14 工程造价 2
1517 河北能源职业技术学院 25 会计(注册会计师方向) 2
23 1520 秦皇岛职业技术学院 5
1520 秦皇岛职业技术学院 10 空中乘务(乘务方向)(专业要求详见学院招生简章。) 5
24 1528 河北旅游职业学院 10
1528 河北旅游职业学院 15 旅游管理 4
1528 河北旅游职业学院 33 数字媒体应用技术 3
1528 河北旅游职业学院 38 园林技术 3
25 1530 河北交通职业技术学院 20
1530 河北交通职业技术学院 03 铁道工程技术 4
1530 河北交通职业技术学院 0D 新能源汽车技术 6
1530 河北交通职业技术学院 0J 物流管理 6
1530 河北交通职业技术学院 0X 电子信息工程技术 4
26 1531 河北化工医药职业技术学院 4
1531 河北化工医药职业技术学院 06 环境监测与控制技术 1
1531 河北化工医药职业技术学院 20 药物制剂技术 3
27 1532 石家庄信息工程职业学院 5
1532 石家庄信息工程职业学院 0J 物联网应用技术 1
1532 石家庄信息工程职业学院 13 电子商务 1
1532 石家庄信息工程职业学院 17 会计 3
28 1539 廊坊职业技术学院 15
1539 廊坊职业技术学院 17 建筑室内设计 5
1539 廊坊职业技术学院 29 旅游管理 5
1539 廊坊职业技术学院 38 空中乘务 5
29 1541 石家庄邮电职业技术学院 7
1541 石家庄邮电职业技术学院 03 市场营销 3
1541 石家庄邮电职业技术学院 05 跨境电子商务 2
1541 石家庄邮电职业技术学院 0P 财务会计类 2
30 1543 石家庄工商职业学院 5
1543 石家庄工商职业学院 20 护理 2
1543 石家庄工商职业学院 25 计算机应用技术 3
31 1546 石家庄科技信息职业学院 5
1546 石家庄科技信息职业学院 0F 新能源汽车运用与维修 1
1546 石家庄科技信息职业学院 0P 软件技术 1
1546 石家庄科技信息职业学院 0V 护理 1
1546 石家庄科技信息职业学院 0Y 健康管理 1
1546 石家庄科技信息职业学院 13 会计(注册会计师方向) 1
32 1548 沧州医学高等专科学校 1
1548 沧州医学高等专科学校 0F 医学美容技术 1
33 1550 石家庄医学高等专科学校 5
1550 石家庄医学高等专科学校 07 临床医学(13700元/年) 2
1550 石家庄医学高等专科学校 08 口腔医学(13700元/年) 3
34 1564 石家庄人民医学高等专科学校 3
1564 石家庄人民医学高等专科学校 01 临床医学(12000元/年) 2
1564 石家庄人民医学高等专科学校 03 中医学(12000元/年) 1
35 1566 河北轨道运输职业技术学院 11
1566 河北轨道运输职业技术学院 0B 铁道供电技术(不招色盲色弱) 2
1566 河北轨道运输职业技术学院 0C 铁道工程技术(不招色盲色弱) 2
1566 河北轨道运输职业技术学院 0D 铁道机械化维修技术(不招色盲色弱) 1
1566 河北轨道运输职业技术学院 0H 铁路物流管理 1
1566 河北轨道运输职业技术学院 0K 动车组检修技术(不招色盲色弱) 2
1566 河北轨道运输职业技术学院 0P 城市轨道交通通信信号技术(不招色盲色弱) 3
36 1567 廊坊卫生职业学院 4
1567 廊坊卫生职业学院 04 护理 2
1567 廊坊卫生职业学院 09 医学美容技术 2
37 1589 渤海理工职业学院 7
1589 渤海理工职业学院 17 高速铁路客运乘务 4
1589 渤海理工职业学院 20 城市轨道交通运营管理 3
38 1592 宣化科技职业学院 21
1592 宣化科技职业学院 03 建筑工程技术 2
1592 宣化科技职业学院 05 工程造价 1
1592 宣化科技职业学院 17 高速铁路客运乘务 3
1592 宣化科技职业学院 19 空中乘务 3
1592 宣化科技职业学院 26 汽车制造与装配技术 2
1592 宣化科技职业学院 30 智能控制技术 1
1592 宣化科技职业学院 34 语文教育 1
1592 宣化科技职业学院 35 数学教育 3
1592 宣化科技职业学院 36 英语教育 2
1592 宣化科技职业学院 40 会计 2
1592 宣化科技职业学院 55 大数据技术与应用 1
39 1707 山西艺术职业学院 12
1707 山西艺术职业学院 0C 影视动画 6
1707 山西艺术职业学院 0H 公共文化服务与管理 6
40 1708 晋城职业技术学院 3
1708 晋城职业技术学院 08 机电一体化技术 3
41 1709 山西建筑职业技术学院 6
1709 山西建筑职业技术学院 10 建筑装饰工程技术 1
1709 山西建筑职业技术学院 11 建筑设计 1
1709 山西建筑职业技术学院 14 古建筑工程技术 1
1709 山西建筑职业技术学院 17 工程造价 1
1709 山西建筑职业技术学院 27 工业机器人技术 1
1709 山西建筑职业技术学院 34 计算机信息管理(建筑信息管理方向) 1
42 1711 山西工程职业学院 1
1711 山西工程职业学院 16 计算机网络技术 1
43 1712 山西交通职业技术学院 2
1712 山西交通职业技术学院 05 工程造价 1
1712 山西交通职业技术学院 0C 智能交通技术运用 1
44 1715 山西机电职业技术学院 3
1715 山西机电职业技术学院 46 大数据技术与应用 3
45 1719 山西水利职业技术学院 8
1719 山西水利职业技术学院 0X 网络营销 4
1719 山西水利职业技术学院 0Z 环境艺术设计 4
46 1721 临汾职业技术学院 3
1721 临汾职业技术学院 17 护理 1
1721 临汾职业技术学院 24 投资与理财 1
1721 临汾职业技术学院 32 体育保健与康复 1
47 1722 山西职业技术学院 1
1722 山西职业技术学院 0P 会计 1
48 1724 山西金融职业学院 4
1724 山西金融职业学院 05 会计 2
1724 山西金融职业学院 12 市场营销 2
49 1736 忻州职业技术学院 2
1736 忻州职业技术学院 0E 护理 1
1736 忻州职业技术学院 0X 学前教育 1
50 1740 山西运城农业职业技术学院 5
1740 山西运城农业职业技术学院 04 园艺技术 1
1740 山西运城农业职业技术学院 08 畜牧兽医 3
1740 山西运城农业职业技术学院 0E 计算机应用技术 1
51 1743 山西经贸职业学院 8
1743 山西经贸职业学院 0J 大数据技术与应用 2
1743 山西经贸职业学院 0N 会计(注册会计师方向) 6
52 1753 运城职业技术大学 6
1753 运城职业技术大学 05 机械制造与自动化 3
1753 运城职业技术大学 35 护理 3
53 1754 山西铁道职业技术学院 8
1754 山西铁道职业技术学院 02 环境艺术设计 2
1754 山西铁道职业技术学院 04 铁道交通运营管理 2
1754 山西铁道职业技术学院 08 城市轨道交通运营管理 2
1754 山西铁道职业技术学院 0N 计算机网络技术 2
54 1758 运城师范高等专科学校 1
1758 运城师范高等专科学校 14 英语教育(师范类) 1
55 1762 太原幼儿师范高等专科学校 18
1762 太原幼儿师范高等专科学校 01 学前教育 8
1762 太原幼儿师范高等专科学校 02 早期教育(师范类) 5
1762 太原幼儿师范高等专科学校 03 英语教育(师范类) 3
1762 太原幼儿师范高等专科学校 04 旅游英语(招英语语种考生) 2
56 1901 内蒙古建筑职业技术学院 2
1901 内蒙古建筑职业技术学院 BW 建设工程监理 1
1901 内蒙古建筑职业技术学院 DY 老年服务与管理 1
57 1910 内蒙古电子信息职业技术学院 6
1910 内蒙古电子信息职业技术学院 G6 软件与信息服务 1
1910 内蒙古电子信息职业技术学院 H3 数字媒体应用技术(计算机多媒体技术) 2
1910 内蒙古电子信息职业技术学院 K2 园林技术 1
1910 内蒙古电子信息职业技术学院 L9 会计 1
1910 内蒙古电子信息职业技术学院 M9 物流管理 1
58 1911 内蒙古机电职业技术学院 5
1911 内蒙古机电职业技术学院 D1 电气自动化技术 1
1911 内蒙古机电职业技术学院 D2 电力系统自动化技术 1
1911 内蒙古机电职业技术学院 G1 旅游管理(智慧旅游方向) 1
1911 内蒙古机电职业技术学院 J1 机电一体化技术 1
1911 内蒙古机电职业技术学院 X1 计算机网络技术 1
59 1921 乌海职业技术学院 5
1921 乌海职业技术学院 91 消防工程技术 5
60 1932 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 5
1932 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 XC 学前教育(师范类) 5
61 2042 沈阳工学院 8
2042 沈阳工学院 G6 会计(13000元/年) 4
2042 沈阳工学院 Z1 酒店管理(13000元/年) 2
2042 沈阳工学院 Z2 互联网金融(13000元/年) 2
62 2107 大连职业技术学院 15
2107 大连职业技术学院 28 商务英语 3
2107 大连职业技术学院 32 报关与国际货运 5
2107 大连职业技术学院 33 市场营销 5
2107 大连职业技术学院 39 学前教育(师范类) 2
63 2109 辽宁农业职业技术学院 19
2109 辽宁农业职业技术学院 B2 园艺技术(都市园艺) 4
2109 辽宁农业职业技术学院 C2 会计 6
2109 辽宁农业职业技术学院 N4 食品营养与检测 4
2109 辽宁农业职业技术学院 N8 中药学 5
64 2118 辽宁职业学院 4
2118 辽宁职业学院 18 会计 2
2118 辽宁职业学院 26 动物医学 2
65 2125 辽宁金融职业学院 7
2125 辽宁金融职业学院 01 金融管理 7
66 2127 辽宁广告职业学院 24
2127 辽宁广告职业学院 01 广告策划与营销 3
2127 辽宁广告职业学院 05 市场营销(大数据应用) 3
2127 辽宁广告职业学院 08 空中乘务 2
2127 辽宁广告职业学院 09 酒店管理 3
2127 辽宁广告职业学院 0B 电子商务 3
2127 辽宁广告职业学院 0E 物联网应用技术 4
2127 辽宁广告职业学院 0F 高速铁路客运乘务 3
2127 辽宁广告职业学院 11 旅游管理 3
67 2128 辽宁机电职业技术学院 11
2128 辽宁机电职业技术学院 06 工业过程自动化技术 1
2128 辽宁机电职业技术学院 08 电子信息工程技术 2
2128 辽宁机电职业技术学院 10 机械制造与自动化 2
2128 辽宁机电职业技术学院 11 数控技术 2
2128 辽宁机电职业技术学院 21 物联网应用技术 2
2128 辽宁机电职业技术学院 27 物流管理 2
68 2131 渤海船舶职业学院 14
2131 渤海船舶职业学院 52 船舶动力工程技术 2
2131 渤海船舶职业学院 57 船舶电气工程技术 3
2131 渤海船舶职业学院 60 机械设计与制造 2
2131 渤海船舶职业学院 65 焊接技术与自动化 2
2131 渤海船舶职业学院 69 电子商务 3
2131 渤海船舶职业学院 70 旅游管理 2
69 2141 辽宁建筑职业学院 72
2141 辽宁建筑职业学院 09 建设工程管理 18
2141 辽宁建筑职业学院 10 工程造价 18
2141 辽宁建筑职业学院 30 财务管理 18
2141 辽宁建筑职业学院 35 电子商务 18
70 2146 大连装备制造职业技术学院 57
2146 大连装备制造职业技术学院 12 机械制造与自动化 6
2146 大连装备制造职业技术学院 17 机电一体化技术 7
2146 大连装备制造职业技术学院 21 电子信息工程技术 6
2146 大连装备制造职业技术学院 22 汽车制造与装配技术 8
2146 大连装备制造职业技术学院 27 新能源装备技术 8
2146 大连装备制造职业技术学院 30 国际邮轮乘务管理(双眼裸视达:4.6(矫正视力达:4.6)无色盲色弱。身体裸露部分不可有纹身。) 14
2146 大连装备制造职业技术学院 32 电子商务 8
71 2147 大连汽车职业技术学院 26
2147 大连汽车职业技术学院 01 汽车制造与装配技术 5
2147 大连汽车职业技术学院 05 交通运营管理 5
2147 大连汽车职业技术学院 10 会计 6
2147 大连汽车职业技术学院 12 汽车营销与服务(汽车商务) 5
2147 大连汽车职业技术学院 13 物流管理 5
72 2160 辽宁轻工职业学院 4
2160 辽宁轻工职业学院 32 数字媒体应用技术 2
2160 辽宁轻工职业学院 61 空中乘务 2
73 2161 辽宁民族师范高等专科学校 24
2161 辽宁民族师范高等专科学校 02 旅游管理 1
2161 辽宁民族师范高等专科学校 04 学前教育 7
2161 辽宁民族师范高等专科学校 06 语文教育 3
2161 辽宁民族师范高等专科学校 07 计算机应用技术(图形图像) 3
2161 辽宁民族师范高等专科学校 09 会计 2
2161 辽宁民族师范高等专科学校 0A 电子商务 2
2161 辽宁民族师范高等专科学校 0D 学前教育 2
2161 辽宁民族师范高等专科学校 0E 小学教育(全科教育) 2
2161 辽宁民族师范高等专科学校 0G 语文教育 2
74 2209 长春中医药大学 1
2209 长春中医药大学 Z3 药品经营与管理 1
75 2233 长春大学旅游学院 7
2233 长春大学旅游学院 1D 空中乘务(12000元/年) 7
76 2302 四平职业大学 10
2302 四平职业大学 14 通信工程设计与监理 5
2302 四平职业大学 15 通信技术 5
77 2313 吉林工程职业学院 10
2313 吉林工程职业学院 0B 工程造价 5
2313 吉林工程职业学院 0P 食品营养与检测 5
78 2314 长春职业技术学院 16
2314 长春职业技术学院 40 广告设计与制作 8
2314 长春职业技术学院 50 动物医学 4
2314 长春职业技术学院 51 宠物养护与驯导 4
79 2316 长春信息技术职业学院 10
2316 长春信息技术职业学院 01 软件技术 2
2316 长春信息技术职业学院 0G 移动通信技术 2
2316 长春信息技术职业学院 0M 汽车检测与维修技术 2
2316 长春信息技术职业学院 0W 会计 2
2316 长春信息技术职业学院 11 学前教育 2
80 2317 松原职业技术学院 4
2317 松原职业技术学院 05 畜牧兽医 4
81 2319 白城职业技术学院 6
2319 白城职业技术学院 22 学前教育 3
2319 白城职业技术学院 23 小学教育 3
82 2332 长春健康职业学院 10
2332 长春健康职业学院 1C 大数据技术与应用 2
2332 长春健康职业学院 1D 护理 2
2332 长春健康职业学院 1F 眼视光技术 2
2332 长春健康职业学院 1G 康复治疗技术 2
2332 长春健康职业学院 1K 中医养生保健 2
83 2406 东北石油大学 2
2406 东北石油大学 81 酒店管理 1
2406 东北石油大学 9C 旅游英语 1
84 2501 齐齐哈尔高等师范专科学校 9
2501 齐齐哈尔高等师范专科学校 08 电子商务 2
2501 齐齐哈尔高等师范专科学校 0B 陶瓷设计与工艺 2
2501 齐齐哈尔高等师范专科学校 0F 学前教育 2
2501 齐齐哈尔高等师范专科学校 0H 语文教育 3
85 2504 牡丹江大学 9
2504 牡丹江大学 14 社区管理与服务 2
2504 牡丹江大学 27 护理 2
2504 牡丹江大学 28 助产 2
2504 牡丹江大学 31 游戏设计 3
86 2507 哈尔滨信息工程学院 2
2507 哈尔滨信息工程学院 11 软件技术 2
87 2508 鹤岗师范高等专科学校 25
2508 鹤岗师范高等专科学校 01 语文教育 10
2508 鹤岗师范高等专科学校 02 历史教育 1
2508 鹤岗师范高等专科学校 03 地理教育 3
2508 鹤岗师范高等专科学校 04 小学教育 5
2508 鹤岗师范高等专科学校 06 学前教育 4
2508 鹤岗师范高等专科学校 09 英语教育 2
88 2511 大庆职业学院 1
2511 大庆职业学院 0D 机电一体化技术 1
89 2514 黑龙江农业工程职业学院 1
2514 黑龙江农业工程职业学院 32 市场营销 1
90 2515 黑龙江农垦职业学院 3
2515 黑龙江农垦职业学院 22 语文教育 1
2515 黑龙江农垦职业学院 24 学前教育 2
91 2520 大兴安岭职业学院 1
2520 大兴安岭职业学院 03 财务管理 1
92 2522 黑龙江农业经济职业学院 2
2522 黑龙江农业经济职业学院 1K 工程造价 2
93 2523 哈尔滨职业技术学院 5
2523 哈尔滨职业技术学院 19 跨境电子商务 2
2523 哈尔滨职业技术学院 36 道路桥梁工程技术 1
2523 哈尔滨职业技术学院 45 老年服务与管理 2
94 2525 黑龙江生物科技职业学院 2
2525 黑龙江生物科技职业学院 12 中药学 1
2525 黑龙江生物科技职业学院 15 生物制药技术 1
95 2526 黑龙江商业职业学院 5
2526 黑龙江商业职业学院 04 连锁经营管理 5
96 2531 黑龙江旅游职业技术学院 2
2531 黑龙江旅游职业技术学院 01 旅游管理 1
2531 黑龙江旅游职业技术学院 10 中西面点工艺 1
97 2533 黑龙江生态工程职业学院 3
2533 黑龙江生态工程职业学院 0F 新能源汽车技术 1
2533 黑龙江生态工程职业学院 16 学前教育 2
98 2534 黑龙江能源职业学院 5
2534 黑龙江能源职业学院 04 安全技术与管理 5
99 2535 七台河职业学院 2
2535 七台河职业学院 05 药品生产技术 1
2535 七台河职业学院 07 汽车检测与维修技术 1
100 2537 大庆医学高等专科学校 4
2537 大庆医学高等专科学校 04 护理 2
2537 大庆医学高等专科学校 06 药学 1
2537 大庆医学高等专科学校 07 中药学 1
101 2538 黑龙江交通职业技术学院 1
2538 黑龙江交通职业技术学院 0C 铁道车辆 1
102 2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 18
2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 02 学前教育 5
2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 03 小学教育 1
2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 11 特殊教育 3
2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 19 计算机网络技术(安全方向) 2
2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 21 旅游英语 3
2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 22 社区管理与服务 2
2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 23 老年服务与管理 2
103 2541 哈尔滨科学技术职业学院 2
2541 哈尔滨科学技术职业学院 0V 语文教育 2
104 2543 佳木斯职业学院 5
2543 佳木斯职业学院 08 学前教育 5
105 2550 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 18
2550 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 01 学前教育 8
2550 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 02 早期教育 10
106 3108 连云港职业技术学院 2
3108 连云港职业技术学院 29 旅游管理 1
3108 连云港职业技术学院 30 酒店管理 1
107 3109 镇江市高等专科学校 1
3109 镇江市高等专科学校 32 学前教育 1
108 3121 硅湖职业技术学院 3
3121 硅湖职业技术学院 0E 电气自动化技术 1
3121 硅湖职业技术学院 11 物流管理 2
109 3127 无锡科技职业学院 3
3127 无锡科技职业学院 AT 文秘 3
110 3132 苏州工业职业技术学院 1
3132 苏州工业职业技术学院 54 物流管理 1
111 3144 炎黄职业技术学院 2
3144 炎黄职业技术学院 0M 会计 1
3144 炎黄职业技术学院 12 幼儿发展与健康管理 1
112 3145 南京科技职业学院 5
3145 南京科技职业学院 06 化妆品技术 2
3145 南京科技职业学院 18 数控技术 1
3145 南京科技职业学院 40 电子商务 1
3145 南京科技职业学院 49 汽车智能技术 1
113 3151 常州工业职业技术学院 1
3151 常州工业职业技术学院 31 物流管理 1
114 3157 徐州工业职业技术学院 2
3157 徐州工业职业技术学院 05 橡胶工程技术 2
115 3159 宿迁职业技术学院 5
3159 宿迁职业技术学院 04 计算机网络技术 2
3159 宿迁职业技术学院 13 物联网工程技术 3
116 3161 江海职业技术学院 20
3161 江海职业技术学院 J3 汽车检测与维修技术 2
3161 江海职业技术学院 J9 计算机应用技术 2
3161 江海职业技术学院 K9 建筑工程技术 2
3161 江海职业技术学院 L7 市场营销 2
3161 江海职业技术学院 L8 物流管理 2
3161 江海职业技术学院 M1 会计 2
3161 江海职业技术学院 M6 旅游管理 2
3161 江海职业技术学院 N2 幼儿发展与健康管理 2
3161 江海职业技术学院 N4 宝玉石鉴定与加工 2
3161 江海职业技术学院 N6 建筑室内设计 1
3161 江海职业技术学院 N8 家政服务与管理 1
117 3163 江阴职业技术学院 2
3163 江阴职业技术学院 21 电子商务 2
118 3164 无锡城市职业技术学院 1
3164 无锡城市职业技术学院 05 园林工程技术 1
119 3165 无锡工艺职业技术学院 11
3165 无锡工艺职业技术学院 05 陶瓷制造工艺 1
3165 无锡工艺职业技术学院 0G 服装设计与工艺 1
3165 无锡工艺职业技术学院 0U 物联网应用技术 1
3165 无锡工艺职业技术学院 11 酒店管理 1
3165 无锡工艺职业技术学院 1P 机电一体化技术 1
3165 无锡工艺职业技术学院 1S 电线电缆制造技术 5
3165 无锡工艺职业技术学院 21 财务管理 1
120 3167 苏州健雄职业技术学院 4
3167 苏州健雄职业技术学院 1W 药品生物技术 2
3167 苏州健雄职业技术学院 26 机电一体化技术 2
121 3168 盐城工业职业技术学院 7
3168 盐城工业职业技术学院 0H 汽车检测与维修技术 3
3168 盐城工业职业技术学院 0L 纺织品检验与贸易 4
122 3169 江苏财经职业技术学院 16
3169 江苏财经职业技术学院 61 会计 5
3169 江苏财经职业技术学院 67 互联网金融 3
3169 江苏财经职业技术学院 72 幼儿发展与健康管理 2
3169 江苏财经职业技术学院 93 工程造价 3
3169 江苏财经职业技术学院 95 计算机应用技术 3
123 3171 苏州百年职业学院 26
3171 苏州百年职业学院 07 国际金融(中外合作办学) 8
3171 苏州百年职业学院 08 会计(中外合作办学) 9
3171 苏州百年职业学院 14 幼儿发展与健康管理(中外合作办学) 9
124 3174 南京机电职业技术学院 2
3174 南京机电职业技术学院 02 电气自动化技术 1
3174 南京机电职业技术学院 10 会计 1
125 3175 苏州高博软件技术职业学院 5
3175 苏州高博软件技术职业学院 22 会计 5
126 3183 宿迁泽达职业技术学院 1
3183 宿迁泽达职业技术学院 13 人民武装(国防教育方向) 1
127 3184 徐州幼儿师范高等专科学校 3
3184 徐州幼儿师范高等专科学校 DC 英语教育 3
128 3185 扬州中瑞酒店职业学院 9
3185 扬州中瑞酒店职业学院 13 会计 2
3185 扬州中瑞酒店职业学院 14 酒店管理 1
3185 扬州中瑞酒店职业学院 17 西餐工艺 1
3185 扬州中瑞酒店职业学院 24 市场营销 1
3185 扬州中瑞酒店职业学院 26 电子商务 2
3185 扬州中瑞酒店职业学院 27 酒店管理(校企合作零学费模式) 1
3185 扬州中瑞酒店职业学院 28 西餐工艺(校企合作零学费模式) 1
129 3189 江苏商贸职业学院 4
3189 江苏商贸职业学院 03 财务管理 2
3189 江苏商贸职业学院 14 幼儿发展与健康管理 2
130 3190 江苏护理职业学院 1
3190 江苏护理职业学院 02 助产 1
131 3192 江苏航空职业技术学院 15
3192 江苏航空职业技术学院 03 航空发动机维修技术 3
3192 江苏航空职业技术学院 06 无人机应用技术 2
3192 江苏航空职业技术学院 07 空中乘务 2
3192 江苏航空职业技术学院 0A 机场运行 2
3192 江苏航空职业技术学院 0B 飞机机电设备维修 4
3192 江苏航空职业技术学院 0E 通用航空器维修 2
132 3196 南京城市职业学院 8
3196 南京城市职业学院 05 金融管理 3
3196 南京城市职业学院 13 工程造价 2
3196 南京城市职业学院 22 旅游管理 3
133 3305 淮南联合大学 3
3305 淮南联合大学 12 护理 2
3305 淮南联合大学 20 学前教育 1
134 3315 淮南职业技术学院 5
3315 淮南职业技术学院 0Y 护理 5
135 3328 宣城职业技术学院 5
3328 宣城职业技术学院 01 学前教育 3
3328 宣城职业技术学院 11 护理 2
136 3348 安徽审计职业学院 4
3348 安徽审计职业学院 11 审计 1
3348 安徽审计职业学院 15 会计 1
3348 安徽审计职业学院 22 电子商务 2
137 3354 安庆医药高等专科学校 1
3354 安庆医药高等专科学校 0B 药品生产技术 1
138 3442 山东英才学院 5
3442 山东英才学院 B5 会计 1
3442 山东英才学院 B6 工商企业管理 1
3442 山东英才学院 B9 护理 1
3442 山东英才学院 E1 学前教育 2
139 3447 山东科技大学泰山科技学院 1
3447 山东科技大学泰山科技学院 56 会计 1
140 3448 青岛工学院 8
3448 青岛工学院 38 物流管理 2
3448 青岛工学院 39 会计 2
3448 青岛工学院 45 空中乘务 2
3448 青岛工学院 46 航空物流 2
141 3449 青岛农业大学海都学院 13
3449 青岛农业大学海都学院 21 财务管理 3
3449 青岛农业大学海都学院 22 畜牧兽医 5
3449 青岛农业大学海都学院 23 工程造价 1
3449 青岛农业大学海都学院 24 国际经济与贸易 1
3449 青岛农业大学海都学院 26 机械制造与自动化 1
3449 青岛农业大学海都学院 28 食品营养与检测 1
3449 青岛农业大学海都学院 29 中小企业创业与经营 1
142 3503 齐鲁医药学院 1
3503 齐鲁医药学院 26 护理 1
143 3511 山东劳动职业技术学院 5
3511 山东劳动职业技术学院 5D 建筑智能化工程技术 5
144 3523 山东力明科技职业学院 5
3523 山东力明科技职业学院 14 临床医学 2
3523 山东力明科技职业学院 17 中医学 1
3523 山东力明科技职业学院 19 护理 2
145 3524 山东圣翰财贸职业学院 10
3524 山东圣翰财贸职业学院 07 财务管理 2
3524 山东圣翰财贸职业学院 19 工商企业管理 2
