2021合肥师范学院学费 各专业每年多少钱
2021-08-25合肥师范学院学费:文科3500元/生.学年,理科3900元/生.学年,艺术类5000、7000元/生.学年。
2021合肥师范学院学费标准
序号 | 收费项目 | 计量单位 | 收费标准 | 收费依据 | 收费对象 | 执收单位 | 备注 |
一、 | 普通高校本科 | ||||||
文科 | 元/生.学年 | 3500 | 皖价行费[2000]259号 | 普高生学费 | 校财务处 | 附件一专业可上浮10%、 | |
皖价行费字[1999]240号 | |||||||
理科 | 元/生.学年 | 3900 | 皖价行费[2000]259号 | 普高生学费 | 校财务处 | 附件一专业可上浮10%、 | |
皖价行费字[1999]240号 | |||||||
艺术类 | 元/生.学年 | 7000 | 皖价行费[2000]259号 | 普高生学费 | 校财务处 | 培养成本高的表演、导演、摄影、指挥、美术等专业。 | |
5000 | 皖价行费字[1999]240号 | 培养成本低的理论、教育等专业 | |||||
二、 | 成人教育收费 | ||||||
函授 | |||||||
文科 | 元/生.学年 | 1000 | 皖价行费[2000]311号 | 普高生学费 | 校财务处 | 可上浮度不超过10% | |
皖价费[2006]240号 | |||||||
理科 | 元/生.学年 | 1200 | 皖价行费[2000]311号 | 普高生学费 | 校财务处 | 可上浮度不超过10%,含医科类、体育、外语专业 | |
皖价费[2006]240号 | |||||||
夜大艺术类 | 元/生.学年 | 2000 | 皖价行费[2000]311号 | 普高生学费 | 校财务处 | 可上浮度不超过10% | |
皖价费[2006]240号 | |||||||
半脱产(业余) | 元/生.学年 | 按夜大标准执行 | 皖价行费[2000]311号 | 普高生学费 | 校财务处 | ||
皖价费[2006]240号 | |||||||
三、 | 普通高校中外合作办学学费 | ||||||
本科 | 元/生.学年 | 10000 | 皖价费[2003]257号 | 普高生学费 | 校财务处 | 生物学、财务管理、英语、学前教育(中美合作)视觉传达设计(中英合作)制药工程(中爱合作) | |
四、 | 专业学位研究生学费 | ||||||
教育硕士专业学位研究生 | 元/生.学年 | 8000 | 教计[2006]15号 | 硕士研究生 | 校财务处 | ||
五、 | 学位申请评审费 | 元/生 | 200 | 教计[2006]15号 | |||
六、 | 大学英语四六级考试费 | ||||||
大学英语四级 | 元/生 | 28 | 皖价费[2012]124号 | 在校生 | |||
大学英语六级 | 元/生 | 30 | 皖价费[2012]124号 | 在校生 | |||
七、 | 普通话水平测试费 | ||||||
一般人员 | 元/生·次 | 50 | 皖价费[2004]172号 | ||||
皖价费函[2007]99号 | |||||||
在校学生 | 元/生·次 | 25 | 皖价费[2004]172号 | ||||
皖价费函[2007]99号 | |||||||
八、 | 全国计算机等级考试报名考试费 | 元/生·次 | 80 | 皖价费[2006]240号 | 含上机考试 | ||
九、 | 普通高校艺术专业招生报名考试费 | ||||||
报名费 | 元/生 | 40 | 皖价费[2009]60号 | 专业加试生 | 校财务处 | ||
专业加试费 | 元/生·科 | 30 | 皖价费[2009]60号 | 专业加试生 | 校财务处 | ||
十、 | 普通高校专升本报名考试费 | 元/生 | 120 | 皖价费[2009]60号 | 校财务处 | ||
十一、 | 普通高校对口招生报名考试费 | 元/生 | 120 | 皖价费函[2018]217号 | 校财务处 | 有效期至2023年11月5日 | |
十二、 | 普通高校自主招生报名考试费 | 元/生 | 120 | 皖价费[2009]60号 | |||
十三、 | 高等学校成人学士学位外语统一考试费 | 元/生 | 50 | 皖价费[2005]269号 | 校财务处 | ||
十四、 | 住宿费 | ||||||
公寓不超过4人间,含4人 | 元/生.学年 | 1000 | 教计[2006]15号 | 住校生 | 校财务处 | ||
公寓6人间以下,含六人 | 元/生.学年 | 800 | 教计[2006]15号 | 住校生 | 校财务处 | ||
公寓6人间以上 | 元/生.学年 | 600 | 教计[2006]15号 | 住校生 | 校财务处 | ||
普通宿舍 | 元/生.学年 | 400 | 教计[2006]15号 | 住校生 | 校财务处 | ||
十五、 | 代收代支项目 | ||||||
教材费 | 元/生 | 预收款、每学年结算。 | 在校生 | 校财务处 | |||
军训服装费 | 元/生 | 按当年实际招标价。 | 普高新生 | 校财务处 | |||
体检费 | 元/生 | 按当年实际招标价。 | 普高新生 | 校财务处 | |||
英语专业四级统测(TEM4) | 元/生 | 40 | 参加考试的在校英语专业学生 | 校财务处 | 考试由“上海上外外语教育咨询服务中心”组织,符合条件的在校生自愿参加,考试费用标准由组织机构提供,学校代收后统一转账至考试组织机构 | ||
英语专业八级统测(TEM8) | 元/生 | 45 | 参加考试的在校英语专业学生 | 校财务处 | |||
西班牙语专业八级水平考试费 | 元/生 | 90 | 参加考试的在校西班牙语专业学生 | 校财务处 | |||
全国大学生英语竞赛报名费 | 元/生 | 10 | 参加考试的在校本科生 | 校财务处 | 考试由“全国大学生英语竞赛组织委员会”组织,符合条件的在校生自愿参加,考试费用标准由组织机构提供,学校代收后统一转账至考试组织机构 |
合肥师范学院简介
学校现设15个学院,本科专业58个,教育硕士专业学位研究生培养方向11个,全日制在校本科生、研究生近1万8千人;省级重点学科1个,国家一流专业3个,省级一流专业17个、特色专业8个、国家一流课程1门、省级精品课程16门、精品线下开放课程34门、大规模在线开放课程(MOOC)60门、虚拟仿真实验教学实验项目7项;国家、省两级卓越人才培养计划项目26个、省级人才培养创新实验区2个、省级专业综合改革试点项目6个、省级示范实验(习)实训中心9个、省级教学团队26个、省级校企合作实践教育基地25个、省级一流本科人才示范引领基地4个,2015年以来获省级教学成果46项,其中特等奖4项、一等奖14项。我省首个高校足球学院——合肥足球学院设在我校。