2021长安大学学费 各专业每年多少钱
2021-08-28长安大学学费普通类专业5500、6600元/年;艺术类专业15400元/年;中外合作办学专业65000元/年。
2021长安大学学费标准
专业代码 | 专业名称 | 学费(单位:元/生·学年) |
081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 6600 |
081006 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 6600 |
081005 | 城市地下空间工程 | 6600 |
080207 | 车辆工程 | 6600 |
080501 | 能源与动力工程 | 6600 |
120602 | 物流工程 | 5500 |
080208 | 汽车服务工程 | 6600 |
0802 | 机械类 | 6600 |
120601 | 物流管理 | 5500 |
1202 | 工商管理类 | 5500 |
1201 | 管理科学与工程类 | 5500 |
0201 | 经济学类 | 5500 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 6600 |
0808 | 自动化类 | 6600 |
081806 | 交通设备与控制工程 | 6600 |
0809 | 计算机类 | 6600 |
0807 | 电子信息类 | 6600 |
080717 | 人工智能 | 6600 |
081401 | 地质工程 | 6600 |
0708 | 地球物理学类 | 6600 |
0812 | 测绘类 | 6600 |
082901 | 安全工程 | 6600 |
0709 | 地质学类 | 6600 |
081503 | 矿物加工工程 | 6600 |
0810 | 土木类 | 6600 |
0811 | 水利类 | 6600 |
0825 | 环境科学与工程类 | 6600 |
081301 | 化学工程与工艺 | 6600 |
0828 | 建筑类 | 6600 |
0804 | 材料类 | 6600 |
081802 | 交通工程 | 6600 |
081802 | 交通工程(国际工程班) | 6600 |
081801 | 交通运输 | 6600 |
120108 | 大数据管理与应用 | 5500 |
082306 | 土地整治工程 | 6600 |
120404 | 土地资源管理 | 5500 |
030503 | 思想政治教育 | 5500 |
030101 | 法学 | 5500 |
1204 | 公共管理类 | 5500 |
1303 | 戏剧与影视学类 | 15400 |
0503 | 新闻传播学类 | 5500 |
0701 | 数学类 | 6600 |
080102 | 工程力学 | 6600 |
050201 | 英语 | 5500 |
050207 | 日语 | 5500 |
040203 | 社会体育指导与管理 | 5500 |
081006H | 道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) | 65000 |
080207H | 车辆工程(中外合作办学) | 65000 |
081801H | 交通运输(中外合作办学) | 65000 |
00600 | 工科试验班 | 6600 |
长安大学简介
学校坚持社会主义办学方向,紧扣立德树人根本任务,秉承“工科优势突出、理科基础深厚、文科繁荣发展”的学科布局,担当“人才培养的摇篮、科学研究的殿堂、社会服务的基地、文化传承创新的高地”的崇高使命,坚持“特色鲜明、国际知名的研究型大学”的目标愿景,成为我国交通运输、国土资源、城乡建设三大行业领域高层次人才培养、高水平科学研究、高质量社会服务的重要基地。