内蒙古医科大学有哪些招生专业?什么专业就业好
2021-09-10内蒙古医科大学招生专业
本科提前A批 | ||||||||
序号 | 专业名称 | 学制 | 2021年招生人数 | 备注 | ||||
合计 | 普理 | 普文 | 蒙理 | 蒙文 | ||||
1 | 临床医学 | 5 | 30 | 30 | 免费医学定向生 | |||
2 | 中医学 | 5 | 77 | 77 | 免费医学定向生 | |||
合 计 | 107 | 107 | ||||||
本科提前B批 | ||||||||
序号 | 专业名称 | 学制 | 2021年招生人数 | 备注 | ||||
合计 | 普理 | 普文 | 蒙理 | 蒙文 | ||||
1 | 护理学 | 4 | 30 | 30 | 国家扶贫专项计划 | |||
2 | 中医学 | 5 | 30 | 30 | 国家扶贫专项计划 | |||
3 | 药学 | 4 | 45 | 45 | 地方扶贫专项计划 | |||
4 | 蒙医学 | 5 | 45 | 45 | 地方扶贫专项计划 | |||
合 计 | 150 | 105 | 45 | |||||
本科一批 | ||||||||
序号 | 专业名称 | 学制 | 2021年招生人数 | 备注 | ||||
合计 | 普理 | 普文 | 蒙理 | 蒙文 | ||||
1 | 临床医学 | 5 | 494 | 494 | ||||
2 | 口腔医学 | 5 | 60 | 60 | ||||
3 | 麻醉学 | 5 | 80 | 80 | ||||
4 | 医学影像学 | 5 | 80 | 80 | ||||
5 | 儿科学 | 5 | 40 | 40 | ||||
6 | 法医学 | 5 | 40 | 40 | ||||
7 | 精神医学 | 5 | 60 | 60 | ||||
8 | 中医学 | 5 | 150 | 90 | 60 | |||
9 | 针灸推拿学 | 5 | 80 | 80 | ||||
10 | 预防医学 | 5 | 80 | 80 | ||||
11 | 医学检验技术 | 4 | 40 | 40 | ||||
12 | 卫生检验与检疫 | 4 | 30 | 30 | ||||
13 | 蒙医学 | 5 | 119 | 79 | 40 | |||
14 | 蒙药学 | 4 | 40 | 40 | ||||
15 | 药学 | 4 | 75 | 75 | ||||
16 | 临床药学 | 5 | 40 | 40 | ||||
17 | 中药学 | 4 | 40 | 40 | ||||
18 | 药物制剂 | 4 | 40 | 40 | ||||
19 | 中药资源与开发 | 4 | 40 | 40 | ||||
20 | 护理学 | 4 | 245 | 205 | 40 | |||
21 | 康复治疗学 | 4 | 60 | 60 | ||||
22 | 生物医学工程 | 4 | 40 | 40 | ||||
23 | 民族预科 | 1 | 80 | 80 | ||||
合 计 | 2053 | 1714 | 60 | 239 | 40 | |||
本科二批 | ||||||||
序号 | 专业名称 | 学制 | 2021年招生人数 | 备注 | ||||
合计 | 普理 | 普文 | 蒙理 | 蒙文 | ||||
1 | 公共事业管理 | 4 | 40 | 40 | ||||
2 | 信息管理与信息系统 | 4 | 40 | 40 | ||||
3 | 劳动与社会保障 | 4 | 40 | 40 | ||||
4 | 英语 | 4 | 30 | 30 | ||||
5 | 市场营销 | 4 | 40 | 40 | ||||
6 | 社会工作 | 4 | 40 | 40 | ||||
7 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 40 | 40 | ||||
8 | 健康服务与管理 | 4 | 40 | 40 | ||||
9 | 应用心理学 | 4 | 40 | 40 | ||||
合 计 | 350 | 240 | 110 | |||||
高职高专批 | ||||||||
序号 | 专业名称 | 学制 | 2021年招生人数 | 备注 | ||||
合计 | 普理 | 普文 | 医学类 | |||||
1 | 药品生产技术 | 3 | 40 | 40 | ||||
2 | 护理 | 3 | 130 | 90 | 40 | |||
4 | 眼视光技术 | 3 | 80 | 80 | ||||
合 计 | 250 | 210 | 40 |
国家一流本科专业(1个):护理学
省级一流本科专业(4个):口腔医学、麻醉学、药学、法医学
国家级“专业综合改革试点”项目:蒙医学
国家级特色专业:蒙医学、中药学、蒙药学
以上专业就业前景较好。