2022巴中职业技术学院招生计划及各专业招生人数
2022-06-30
2022巴中职业技术学院招生计划已经公布,以下是为大家整理的全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
巴中职业技术学院2022年四川省普通大专招生计划表(拟定)
序号 | 专业 | 专业代号 | 普通类 | 对口高职及体育 | 执行学费 | 工学结合班 | 备注 | |||
文科 | 理科 | 类别 | 专业代号 | 计划 | ||||||
1 | 临床医学 | 01 | 2000 | 1000 | 医药卫生类 | 01 | 3000 | 12000 | 7000 | |
2 | 医学检验技术 | 34 | 医药卫生类 | 34 | 11800 | 6800 | ||||
3 | 医学影像技术 | 35 | 医药卫生类 | 35 | 11800 | 6800 | ||||
4 | 学前教育 | 02 | 教育类 | 02 | 11800 | 6800 | ||||
5 | 早期教育 | 29 | 教育类 | 29 | 10800 | 5800 | ||||
6 | 小学教育 | 03 | 教育类 | 03 | 12000 | 7000 | ||||
7 | 护理 | 04 | 医药卫生类 | 04 | 12000 | 7000 | ||||
8 | 助产 | 05 | 医药卫生类 | 05 | 12000 | 7000 | ||||
9 | 康复治疗技术 | 06 | 医药卫生类 | 06 | 12000 | 7000 | ||||
10 | 公共卫生管理 | 07 | 医药卫生类 | 07 | 12000 | 7000 | ||||
11 | 预防医学 | 27 | 医药卫生类 | 27 | 12000 | 7000 | ||||
12 | 医学美容技术 | 28 | 医药卫生类 | 28 | 12000 | 7000 | ||||
13 | 旅游管理 | 08 | 旅游类 | 08 | 11800 | 6800 | ||||
餐饮类 | 37 | 11800 | 6800 | |||||||
轻纺食品类 | 38 | 11800 | 6800 | |||||||
16 | 现代物流管理 | 10 | 财经商贸类 | 10 | 11800 | 6800 | ||||
17 | 行政管理 | 12 | 公共管理与服务类 | 12 | 11800 | 6800 | ||||
18 | 法律事务 | 13 | 公共管理与服务类 | 13 | 11800 | 6800 | ||||
19 | 高速铁路客运服务 | 14 | 旅游类 | 14 | 12000 | 7000 | ||||
20 | 工程造价 | 22 | 土木水利类 | 22 | 11800 | 6800 | ||||
21 | 社会体育 | 25 | 体育专科批 | 25 | 12000 | 7000 | ||||
22 | 建筑室内设计 | 23 | 文化艺术类 | 41 | 11800 | 6800 | ||||
计算机类 | 23 | 11800 | 6800 | |||||||
23 | 风景园林设计 | 24 | 农林牧渔类 | 24 | 11800 | 6800 | ||||
24 | 建筑工程技术 | 21 | 土木水利类 | 21 | 11800 | 6800 | ||||
材料类 | 40 | 11800 | 6800 | |||||||
26 | 汽车制造与试验技术 | 15 | 汽车类 | 39 | 11800 | 6800 | ||||
加工制造类 | 15 | 11800 | 6800 | |||||||
28 | 新能源汽车技术 | 16 | 汽车类 | 16 | 11800 | 6800 | ||||
29 | 电子信息工程技术 | 20 | 电子信息类 | 20 | 11800 | 6800 | ||||
30 | 物联网应用技术 | 26 | 电子信息类 | 26 | 11800 | 6800 | ||||
31 | 计算机网络技术 | 17 | 计算机类 | 17 | 11800 | 6800 | ||||
32 | 云计算技术应用 | 19 | 计算机类 | 19 | 11800 | 6800 | ||||
33 | 软件技术 | 18 | 计算机类 | 18 | 11800 | 6800 | ||||
34 | 智能机电技术 | 30 | 加工制造类 | 30 | 11800 | 6800 | ||||
35 | 大数据与财务管理 | 11 | 财经商贸类 | 11 | 11800 | 6800 | ||||
36 | 大数据与会计 | 09 | 财经商贸类 | 09 | 11800 | 6800 | ||||
37 | 健康大数据管理与服务 | 31 | 医药卫生类 | 31 | 11800 | 6800 | ||||
38 | 城市环境工程技术 | 32 | 土木水利类 | 32 | 11800 | 6800 | ||||
39 | 职业指导与服务 | 33 | 公共管理与服务类 | 33 | 11800 | 6800 | ||||
40 | 应用电子技术 | 36 | 电子信息类 | 36 | 11800 | 6800 | ||||
具体招生专业、代码、计划以四川省教育考试院公布为准 |
巴中职业技术学院2022年省外投放计划
专业 | 临床医学 | 护理 | 学前教育 | 小学教育 | 预防医学 | 医学检验技术 | 医学影像技术 | 康复治疗技术 | 早期教育 | 公共卫生管理 | 新能源汽车 | 2022年计划 | 备注 | |||||||||||||
年月 | 2022年计划 | 2022年计划 | 2022年计划 | 2022年计划 | 2022年计划 | 2022年计划 | 2022年计划 | 2022年计划 | 2022年计划 | 2022年计划 | 2022年计划 | 合计 | ||||||||||||||
省市 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 小计 | 文科 | 理科 | |
贵州 | 177 | 86 | 78 | 35 | 130 | 52 | 222 | 96 | 81 | 31 | 114 | 45 | 110 | 45 | 37 | 13 | 48 | 20 | 24 | 8 | 83 | 30 | 400 | 290 | 110 | |
云南 | 120 | 80 | 40 | |||||||||||||||||||||||
重庆 | 310 | 236 | 74 | 教改 | ||||||||||||||||||||||
河北 | 200 | 147 | 53 | 教改 | ||||||||||||||||||||||
青海 | 110 | 71 | 39 | |||||||||||||||||||||||
安徽 | 40 | 25 | 15 | |||||||||||||||||||||||
江西 | 30 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||
湖北 | 40 | 25 | 15 | 教改 | ||||||||||||||||||||||
广西 | 40 | 26 | 14 | 教改 | ||||||||||||||||||||||
宁夏 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||
甘肃 | 30 | 19 | 11 | |||||||||||||||||||||||
广东 | 25 | 16 | 9 | 教改 | ||||||||||||||||||||||
陕西 | 30 | 19 | 11 | |||||||||||||||||||||||
福建 | 10 | 6 | 4 | 教改 | ||||||||||||||||||||||
黑龙江 | 60 | 40 | 20 | |||||||||||||||||||||||
江苏 | 40 | 30 | 10 | 教改 | ||||||||||||||||||||||
山东 | 60 | 41 | 19 | 教改 | ||||||||||||||||||||||
内蒙古 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 177 | 86 | 78 | 35 | 130 | 52 | 222 | 96 | 81 | 31 | 114 | 45 | 110 | 45 | 37 | 13 | 48 | 20 | 24 | 8 | 83 | 30 | 1565 | 1104 | 461 | |
注:详细专业计划以各省市自治州教育考试院公布为准 |
师范学校、1958年通江中等职业卫生学校和1990年巴中市技工学校,2013年2月整合独立升格成为巴中职业技术学院。学校先后荣获教育部国防特色学校,四川省五四红旗团委、平安校园先进单位、体育工作先进单位、民族团结进步创建活动示范单位、科技文化卫生“三下乡”活动先进单位,四川省高校定点扶贫先进单位、巴中市文明校园、巴中经开区青年就业创业示范基地等荣誉称号。