德语专业大学院校有哪些?附2022最新院校排名
2022-06-30德语专业哪个学校最好,有哪些排名比较好的大学呢?
德语专业排名前10名的大学有:北京大学(排名第1)、北京外国语大学(排名第2)、上海外国语大学(排名第3)、黑龙江大学(排名第4)、上海交通大学(排名第5)、南京大学(排名第6)、浙江大学(排名第7)、广东外语外贸大学(排名第8)、清华大学(排名第9)、北京航空航天大学(排名第10)。
德语专业排名前30名和前50名大学,请参考整理的榜单院校数据。
全国德语专业大学排名榜(2022年最新)
排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 德语 | A+ |
2 | 北京外国语大学 | 德语 | A+ |
3 | 上海外国语大学 | 德语 | A+ |
4 | 黑龙江大学 | 德语 | A |
5 | 上海交通大学 | 德语 | A |
6 | 南京大学 | 德语 | A |
7 | 浙江大学 | 德语 | A |
8 | 广东外语外贸大学 | 德语 | A |
9 | 清华大学 | 德语 | A- |
10 | 北京航空航天大学 | 德语 | A- |
11 | 北京师范大学 | 德语 | A- |
12 | 对外经济贸易大学 | 德语 | A- |
13 | 复旦大学 | 德语 | A- |
14 | 华东师范大学 | 德语 | A- |
15 | 南京师范大学 | 德语 | A- |
16 | 山东大学 | 德语 | A- |
17 | 中国人民大学 | 德语 | B+ |
18 | 北京语言大学 | 德语 | B+ |
19 | 南开大学 | 德语 | B+ |
20 | 延边大学 | 德语 | B+ |
21 | 东北师范大学 | 德语 | B+ |
22 | 同济大学 | 德语 | B+ |
23 | 苏州大学 | 德语 | B+ |
24 | 厦门大学 | 德语 | B+ |
25 | 武汉大学 | 德语 | B+ |
26 | 湖南大学 | 德语 | B+ |
27 | 湖南师范大学 | 德语 | B+ |
28 | 中山大学 | 德语 | B+ |
29 | 四川大学 | 德语 | B+ |
30 | 西南大学 | 德语 | B+ |
31 | 四川外国语大学 | 德语 | B+ |
32 | 西安外国语大学 | 德语 | B+ |
33 | 北京科技大学 | 德语 | B |
34 | 首都师范大学 | 德语 | B |
35 | 北京第二外国语学院 | 德语 | B |
36 | 天津外国语大学 | 德语 | B |
37 | 大连外国语大学 | 德语 | B |
38 | 吉林大学 | 德语 | B |
39 | 上海对外经贸大学 | 德语 | B |
40 | 杭州师范大学 | 德语 | B |
41 | 浙江工商大学 | 德语 | B |
42 | 福建师范大学 | 德语 | B |
43 | 中国海洋大学 | 德语 | B |
44 | 河南大学 | 德语 | B |
45 | 华中科技大学 | 德语 | B |
46 | 华中师范大学 | 德语 | B |
47 | 陕西师范大学 | 德语 | B |
48 | 宁波大学 | 德语 | B |
49 | 北京交通大学 | 德语 | B- |
50 | 哈尔滨工业大学 | 德语 | B- |
51 | 哈尔滨师范大学 | 德语 | B- |
52 | 上海海事大学 | 德语 | B- |
53 | 上海大学 | 德语 | B- |
54 | 浙江师范大学 | 德语 | B- |
55 | 山东师范大学 | 德语 | B- |
56 | 曲阜师范大学 | 德语 | B- |
57 | 郑州大学 | 德语 | B- |
58 | 暨南大学 | 德语 | B- |
59 | 华南理工大学 | 德语 | B- |
60 | 华南师范大学 | 德语 | B- |
61 | 广西民族大学 | 德语 | B- |
62 | 重庆大学 | 德语 | B- |
63 | 西安交通大学 | 德语 | B- |
64 | 西北师范大学 | 德语 | B- |
65 | 扬州大学 | 德语 | B- |
66 | 北京理工大学 | 德语 | C+ |
67 | 中国政法大学 | 德语 | C+ |
68 | 天津师范大学 | 德语 | C+ |
69 | 山西大学 | 德语 | C+ |
70 | 辽宁师范大学 | 德语 | C+ |
71 | 上海师范大学 | 德语 | C+ |
72 | 上海财经大学 | 德语 | C+ |
73 | 南京航空航天大学 | 德语 | C+ |
74 | 中国矿业大学 | 德语 | C+ |
75 | 安徽大学 | 德语 | C+ |
76 | 江西师范大学 | 德语 | C+ |
77 | 河南师范大学 | 德语 | C+ |
78 | 湘潭大学 | 德语 | C+ |
79 | 广西大学 | 德语 | C+ |
80 | 广西师范大学 | 德语 | C+ |
81 | 西南交通大学 | 德语 | C+ |
82 | 四川师范大学 | 德语 | C+ |
83 | 兰州大学 | 德语 | C+ |
84 | 中国石油大学 | 德语 | C+ |
85 | 北京林业大学 | 德语 | C |
86 | 中国传媒大学 | 德语 | C |
87 | 河北师范大学 | 德语 | C |
88 | 辽宁大学 | 德语 | C |
89 | 大连海事大学 | 德语 | C |
90 | 上海理工大学 | 德语 | C |
91 | 江苏大学 | 德语 | C |
92 | 鲁东大学 | 德语 | C |
93 | 中国地质大学 | 德语 | C |
94 | 湖南科技大学 | 德语 | C |
95 | 深圳大学 | 德语 | C |
96 | 重庆师范大学 | 德语 | C |
97 | 西北大学 | 德语 | C |
98 | 青岛大学 | 德语 | C |
99 | 国防科技大学 | 德语 | C |
100 | 河北大学 | 德语 | C- |
101 | 华北电力大学 | 德语 | C- |
102 | 内蒙古大学 | 德语 | C- |
103 | 吉林师范大学 | 德语 | C- |
104 | 华东理工大学 | 德语 | C- |
105 | 南京理工大学 | 德语 | C- |
106 | 江苏师范大学 | 德语 | C- |
107 | 福州大学 | 德语 | C- |
108 | 南昌大学 | 德语 | C- |
109 | 湖北大学 | 德语 | C- |
110 | 中南财经政法大学 | 德语 | C- |
111 | 西南政法大学 | 德语 | C- |
112 | 西南民族大学 | 德语 | C- |
113 | 云南大学 | 德语 | C- |
114 | 云南师范大学 | 德语 | C- |
115 | 宁夏大学 | 德语 | C- |
德语专业简介
德语属于印欧语系-日耳曼语族-西日耳曼语支,是德国、奥地利、列支敦士登的唯一官方语言,也是瑞士、比利时、卢森堡的官方语言之一,包括高地德语与低地德语两大分支内的数十种方言。德语各方言差距巨大,词汇不同,语法也不一样,彼此无法通话。