江苏省2022年普通类专科批定向培养军士平行志愿投档线 (历史)
2022-07-29
江苏省2022年普通高校招生普通类专科批次
平行志愿投档线
(历史等科目类——定向培养军士)
|
||||||||
院校 代号 |
院校、专业组(再选科目要求) | 投档 最低分 |
投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 |
|||
1150 | 江苏海事职业技术学院02专业组(不限) | 427 | 142 | 93 | 85 | 60 | 77 | 3 |
1154 | 南京信息职业技术学院02专业组(不限) | 469 | 154 | 116 | 130 | 53 | 72 | 1 |
1154 | 南京信息职业技术学院03专业组(不限) | 444 | 179 | 112 | 97 | 38 | 66 | 3 |
1154 | 南京信息职业技术学院04专业组(不限) | 470 | 185 | 107 | 111 | 56 | 64 | 1 |
1210 | 江苏信息职业技术学院02专业组(不限) | 464 | 180 | 101 | 116 | 52 | 71 | 1 |
2247 | 浙江交通职业技术学院01专业组(不限) | 413 | 157 | 108 | 92 | 45 | 79 | 5 |
2260 | 浙江建设职业技术学院01专业组(不限) | 449 | 146 | 99 | 117 | 50 | 69 | 5 |
2759 | 山东信息职业技术学院01专业组(不限) | 426 | 151 | 110 | 79 | 59 | 75 | 2 |
5167 | 河南医学高等专科学校01专业组(不限) | 419 | 153 | 111 | 101 | 46 | 60 | 3 |
5227 | 武汉船舶职业技术学院02专业组(不限) | 366 | 150 | 103 | 49 | 46 | 61 | 2 |
5236 | 武汉交通职业学院02专业组(不限) | 386 | 140 | 84 | 89 | 38 | 72 | 1 |
5246 | 湖北交通职业技术学院01专业组(不限) | 449 | 158 | 103 | 102 | 46 | 82 | 3 |
5246 | 湖北交通职业技术学院05专业组(不限) | 360 | 117 | 81 | 84 | 46 | 58 | 12 |
5311 | 长沙航空职业技术学院01专业组(不限) | 425 | 140 | 91 | 88 | 63 | 73 | 5 |
5367 | 湖南国防工业职业技术学院02专业组(不限) | 415 | 142 | 104 | 109 | 49 | 76 | 7 |
5372 | 湖南体育职业学院01专业组(不限) | 400 | 132 | 100 | 85 | 50 | 80 | 4 |
8592 | 武昌职业学院02专业组(不限) | 415 | 159 | 108 | 60 | 47 | 80 | 6 |
8592 | 武昌职业学院03专业组(不限) | 470 | 165 | 106 | 117 | 41 | 80 | 2 |
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 |