2022山西高考专科(理工类)院校投档最低分是多少
2022-08-19北京工业职业技术学院理工类统招投档最低分是369分;北京信息职业技术学院理工类统招投档最低分是367分;北京电子科技职业学院理工类统招投档最低分是402分。
2022山西高考专科(理工类)院校投档情况
院校 | 院校名称 | 科类 | 计划 | 最低分 |
代码 | 性质 | |||
1004 | 北京交通大学 | 理工 | 统招 | 387.0611051 |
1043 | 北京工业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 369.0580901 |
1044 | 北京信息职业技术学院 | 理工 | 统招 | 367.0000651 |
1045 | 北京电子科技职业学院 | 理工 | 统招 | 402.0970941 |
1046 | 北京京北职业技术学院 | 理工 | 统招 | 349.0870811 |
1053 | 北京青年政治学院 | 理工 | 统招 | 359.0760811 |
1054 | 首钢工学院 | 理工 | 统招 | 351.0590951 |
1055 | 北京农业职业学院 | 理工 | 统招 | 360.0731031 |
1056 | 北京政法职业学院 | 理工 | 统招 | 356.0670781 |
1057 | 中国劳动关系学院 | 理工 | 统招 | 328.0750941 |
1058 | 北京财贸职业学院 | 理工 | 统招 | 342.0810951 |
1060 | 北京交通职业技术学院 | 理工 | 统招 | 349.0640931 |
1062 | 北京经济管理职业学院 | 理工 | 统招 | 336.0790971 |
1064 | 北京社会管理职业学院 | 理工 | 统招 | 280.0470951 |
1091 | 天津市职业大学 | 理工 | 统招 | 371.0670921 |
1092 | 天津医学高等专科学校 | 理工 | 统招 | 378.0591081 |
1094 | 天津滨海职业学院 | 理工 | 统招 | 351.0690991 |
1096 | 天津渤海职业技术学院 | 理工 | 统招 | 305.0570951 |
1097 | 天津电子信息职业技术学院 | 理工 | 统招 | 353.0780901 |
1098 | 天津机电职业技术学院 | 理工 | 统招 | 291.0710871 |
1099 | 天津现代职业技术学院 | 理工 | 统招 | 361.0710861 |
1100 | 天津公安警官职业学院 | 理工 | 统招 | 235.0380791 |
1101 | 天津轻工职业技术学院 | 理工 | 统招 | 344.0810771 |
1102 | 天津商务职业学院 | 理工 | 统招 | 299.0000461 |
1103 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 理工 | 统招 | 233.0360851 |
1106 | 天津交通职业学院 | 理工 | 统招 | 281.0490931 |
1107 | 天津工业职业学院 | 理工 | 统招 | 276.0460911 |
1108 | 天津石油职业技术学院 | 理工 | 统招 | 248.0540861 |
1109 | 天津城市职业学院 | 理工 | 统招 | 216.0330721 |
1110 | 天津铁道职业技术学院 | 理工 | 统招 | 378.0870981 |
1112 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 理工 | 统招 | 237.045078 |
1113 | 天津生物工程职业技术学院 | 理工 | 统招 | 293.0630831 |
1114 | 天津海运职业学院 | 理工 | 统招 | 283.0460851 |
1122 | 华北理工大学 | 理工 | 统招 | 367.0750961 |
1145 | 邯郸职业技术学院 | 理工 | 统招 | 273.0460841 |
1149 | 石家庄职业技术学院 | 理工 | 统招 | 333.0600981 |
1151 | 张家口职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130 |
1158 | 邢台医学高等专科学校 | 理工 | 统招 | 368.0560901 |
1159 | 河北软件职业技术学院 | 理工 | 统招 | 307.0530891 |
1161 | 河北建材职业技术学院 | 理工 | 统招 | 216.0160631 |
1162 | 河北政法职业学院 | 理工 | 统招 | 347.0690931 |
1164 | 河北能源职业技术学院 | 理工 | 统招 | 216.0450811 |
1165 | 石家庄铁路职业技术学院 | 理工 | 统招 | 370.0701001 |
1167 | 秦皇岛职业技术学院 | 理工 | 统招 | 358.0620901 |
1168 | 唐山职业技术学院 | 理工 | 统招 | 328.0750861 |
1169 | 衡水职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130 |
1170 | 唐山工业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 351.0670831 |
1172 | 河北旅游职业学院 | 理工 | 统招 | 130 |
1173 | 河北交通职业技术学院 | 理工 | 统招 | 304.0530851 |
1174 | 河北化工医药职业技术学院 | 理工 | 统招 | 260.0590841 |
1175 | 石家庄信息工程职业学院 | 理工 | 统招 | 326.0550901 |
1176 | 河北对外经贸职业学院 | 理工 | 统招 | 130 |
1177 | 保定电力职业技术学院 | 理工 | 统招 | 350.0670921 |
1178 | 河北机电职业技术学院 | 理工 | 统招 | 217.0300811 |
1180 | 廊坊职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130 |
1182 | 石家庄邮电职业技术学院 | 理工 | 统招 | 364.0890841 |
1184 | 河北司法警官职业学院 | 理工 | 统招 | 242.0450761 |
1185 | 沧州医学高等专科学校 | 理工 | 统招 | 363.0860901 |
1186 | 河北女子职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130 |
1187 | 冀中职业学院 | 理工 | 统招 | 130 |
1189 | 河北劳动关系职业学院 | 理工 | 统招 | 130 |
1190 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 130 |
1191 | 宣化科技职业学院 | 理工 | 统招 | 130 |
1192 | 廊坊燕京职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130 |
1193 | 承德护理职业学院 | 理工 | 统招 | 349.0570941 |
1194 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 364.0620931 |
1195 | 廊坊卫生职业学院 | 理工 | 统招 | 289.0650791 |
1196 | 河北轨道运输职业技术学院 | 理工 | 统招 | 368.0890901 |
1198 | 张家口学院 | 理工 | 统招 | 394.0850951 |
1199 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 347.0740911 |
1201 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 344.0721021 |
1202 | 承德应用技术职业学院 | 理工 | 统招 | 130 |
1203 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 300.0520811 |
1204 | 邯郸科技职业学院 | 理工 | 统招 | 130 |
1205 | 河北石油职业技术大学 | 理工 | 统招 | 285.0320831 |
1206 | 河北科技工程职业技术大学 | 理工 | 统招 | 296.0560951 |
1207 | 河北工业职业技术大学 | 理工 | 统招 | 351.0840961 |
1224 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 理工 | 统招 | 269.0530911 |
1228 | 包头职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130 |
1230 | 呼和浩特职业学院 | 理工 | 统招 | 347.0720951 |
1232 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 理工 | 统招 | 239.0360731 |
1233 | 内蒙古机电职业技术学院 | 理工 | 统招 | 310.0600951 |
1234 | 内蒙古化工职业学院 | 理工 | 统招 | 130 |
1235 | 内蒙古商贸职业学院 | 理工 | 统招 | 333.0820981 |
1239 | 乌兰察布职业学院 | 理工 | 统招 | 130 |
1242 | 内蒙古交通职业技术学院 | 理工 | 统招 | 315.0760791 |
1243 | 包头钢铁职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130 |
1245 | 包头铁道职业技术学院 | 理工 | 统招 | 366.0680871 |
1246 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 理工 | 统招 | 284.0460841 |
1247 | 鄂尔多斯职业学院 | 理工 | 统招 | 130 |
1249 | 满洲里俄语职业学院 | 理工 | 统招 | 130 |
1250 | 赤峰工业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130 |
1251 | 阿拉善职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130 |
1282 | 沈阳医学院 | 理工 | 统招 | 375.0720901 |
1286 | 鞍山师范学院 | 理工 | 统招 | 130 |
1287 | 朝阳师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 130 |
1292 | 抚顺师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 130 |
1293 | 锦州师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 130 |
1294 | 营口职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130 |
1295 | 铁岭师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 130 |
1296 | 大连职业技术学院 | 理工 | 统招 | 230.085081 |
1298 | 抚顺职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130 |
1299 | 辽宁农业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 232.060083 |
1300 | 辽阳职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130 |
1301 | 阜新高等专科学校 | 理工 | 统招 | 130 |
1305 | 辽宁省交通高等专科学校 | 理工 | 统招 | 248.0350741 |
1309 | 盘锦职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130 |
1312 | 辽宁职业学院 | 理工 | 统招 | 130 |
1313 | 辽宁生态工程职业学院 | 理工 | 统招 | 130 |
1314 | 沈阳职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130 |
1315 | 辽宁金融职业学院 | 理工 | 统招 | 130 |
1316 | 辽宁轨道交通职业学院 | 理工 | 统招 | 335.0740961 |
1317 | 辽宁机电职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130 |
1318 | 辽宁经济职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130 |
1319 | 辽宁石化职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130 |
1320 | 渤海船舶职业学院 | 理工 | 统招 | 165.016075 |
1322 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130 |
1324 | 辽宁地质工程职业学院 | 理工 | 统招 | 130 |
1325 | 辽宁铁道职业技术学院 | 理工 | 统招 | 342.1010861 |
1326 | 辽宁建筑职业学院 | 理工 | 统招 | 130 |
1327 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130 |
1328 | 辽宁冶金职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130 |
1329 | 辽宁工程职业学院 | 理工 | 统招 | 130 |
1330 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 统招 | 130 |
1331 | 辽宁医药职业学院 | 理工 | 统招 | 318.0580801 |
注:由于篇幅限制,以上为2022山西高考专科(理工类)院校投档情况的部分数据,更多详细信息请下载江南电竞logo 网志愿APP查看。
志愿投档最低分是什么意思
投档最低分是高考录取时给学校投递档案的最低分数线。在投档成绩达到同批录取控制分数线的考生中,根据投档比例,省招办向高校投放考生电子档案。
本科提前批的军队、公安及其他有特殊要求的普通类院校(非艺术、体育类)第一志愿批量投档比例,一般省外普通高校按不超过招生计划数的120%确定,省内高校和军队院校不超过招生计划数的110%,后续补充投档按计划余额1:1投档。