闽南师范大学2022年录取分数线是多少
2022-10-312022年闽南师范大学高考招生工作已经结束,所有录取情况都已对外公布,那今年闽南师范大学录取分数线是多少呢?以下为本网根据闽南师范大学官网最新权威发布整理的:2022年闽南师范大学在各省市录取分数线,欢迎2023年考生参考!
2022年闽南师范大学录取分数线:
一、闽南师范大学2022录取分数线(在本省)
闽南师范大学2022年在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类520分、历史类549分。
闽南师范大学2022年在福建省(闽台合作本科批)最低录取分数分别为:物理类499分、历史类510分。
二、闽南师范大学2022录取分数线(在外省市)
1、在江苏省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类514分
2、在新疆(普通类本科二批)最低录取分数为:文科429分
3、在贵州省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科391分、文科542分
4、在贵州省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数为:文科553分
5、在贵州省(少数民族预科班本科二批)最低录取分数分别为:理科401分、文科508分
三、闽南师范大学录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年闽南师范大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含国家专项计划、闽台合作、高收费专业、少数民族预科班等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 514 | 93045 | 429 |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 401 | 54814 | 345 |
文科 | 478 | 9302 | 425 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 437 | 92516 | 430 |
新疆(本科二批) | 文科 | 429 | - | 334 |
安徽(本科二批) | 理科 | 488 | 99605 | 435 |
文科 | 521 | 22437 | 480 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 文科 | 523 | 21382 | 480 |
四川(本科二批) | 理科 | 426 | 186000 | 426 |
文科 | 532 | 22292 | 466 | |
河北(本科批) | 物理类 | 500 | 90630 | 430 |
历史类 | 527 | 19823 | 443 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(历史类) | 563 | 8119 | 443 |
福建(本科批) | 物理类 | 520 | 41181 | 428 |
历史类 | 549 | 6868 | 468 | |
闽台合作(物理类) | 499 | 52597 | 428 | |
闽台合作(历史类) | 510 | 15865 | 468 | |
山西(本科二批B段) | 理科 | 444 | 72403 | 417 |
文科 | 468 | 19766 | 450 | |
河南(本科二批) | 理科 | 482 | 167270 | 405 |
文科 | 521 | 27264 | 445 | |
高收费专业(理科) | 505 | 126499 | 405 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 491 | 69381 | 409 |
历史类 | 520 | 15662 | 435 | |
国家专项计划(历史类) | 528 | 13320 | 435 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 391 | 100815 | 360 |
文科 | 542 | 11565 | 471 | |
少数民族预科班(理科) | 401 | 90375 | 360 | |
少数民族预科班(文科) | 508 | 23514 | 471 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 文科 | 553 | 8904 | 471 |
陕西(本科二批) | 理科 | 441 | 66580 | 344 |
湖南(本科批) | 物理类 | 497 | 74735 | 414 |
历史类 | 510 | 21568 | 451 | |
国家专项计划(历史类) | 506 | 23571 | 451 | |
广西(本科二批) | 理科 | 348 | 140059 | 343 |
文科 | 528 | 11745 | 421 | |
江西(本科二批) | 理科 | 501 | 60000 | 440 |
文科 | 533 | 12769 | 472 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 487 | 49085 | 411 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 439 | 73210 | 362 |
海南(本科批) | 综合类 | 580 | 13954 | 471 |
海南(国家专项计划本科批) | 综合类 | 560 | 17973 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 357 | 13363 | 335 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 497 | 157344 | 437 |
广东(本科批) | 物理类 | 532 | 93935 | 445 |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 569 | 83974 | 497 |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 416 | 42615 | 308 |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 400 | 48681 | 308 |
附:闽南师范大学简介
闽南师范大学是福建省重点建设高校、福建省“双一流”建设高校,成立于1958年春。1963年,在周恩来总理亲自倡导和关怀下,国务院批准成立福建第二师范学院,由此开启我校本科教育之扉。1986年经原国家教委批准复办福建第二师范学院,并更名为漳州师范学院。1992年获得学士学位授予权。2000年顺利通过教育部首批师范院校本科教学工作合格评估。2003年被国务院学位委员会增列为硕士学位授予单位。2007年被列为福建省重点建设高校。2008年以优秀成绩通过教育部本科教学工作水平评估。2012年获批服务国家特殊需求的闽南文化与两岸交流研究博士人才培养项目。2013年4月,更名为闽南师范大学。2017年被确定为福建省2018~2020年博士学位授予培育单位立项建设高校。2018年成为福建省一流学科建设高校。2018年9月,服务国家特殊需求博士人才培养项目全票通过国务院学位委员会评审。2020年成为国家一流专业建设高校。2021年获批博士学位授予单位。