2023年宁夏高考一分一段表 位次排名查询
2023-03-18由于2023年高考还未开始,所以2023宁夏高考成绩一分一段表尚未发布。文章整理了2022宁夏高考成绩一分一段表,可供各位考生参考。2023年高考成绩公布后,本站将及时更新2023高考一分一段表,请大家持续关注江南电竞logo 。
2022宁夏高考理科一分一段表
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
600-750 | 135 | 135 |
599 | 9 | 144 |
598 | 4 | 148 |
597 | 5 | 153 |
596 | 2 | 155 |
595 | 5 | 160 |
594 | 8 | 168 |
593 | 2 | 170 |
592 | 7 | 177 |
591 | 8 | 185 |
590 | 14 | 199 |
589 | 11 | 210 |
588 | 4 | 214 |
587 | 7 | 221 |
586 | 15 | 236 |
585 | 14 | 250 |
584 | 17 | 267 |
583 | 10 | 277 |
582 | 8 | 285 |
581 | 10 | 295 |
580 | 8 | 303 |
579 | 15 | 318 |
578 | 20 | 338 |
577 | 16 | 354 |
576 | 10 | 364 |
575 | 11 | 375 |
574 | 13 | 388 |
573 | 22 | 410 |
572 | 10 | 420 |
571 | 13 | 433 |
570 | 13 | 446 |
569 | 20 | 466 |
568 | 18 | 484 |
567 | 15 | 499 |
566 | 8 | 507 |
565 | 16 | 523 |
564 | 6 | 529 |
563 | 12 | 541 |
562 | 28 | 569 |
561 | 20 | 589 |
560 | 23 | 612 |
559 | 15 | 627 |
558 | 20 | 647 |
557 | 23 | 670 |
556 | 17 | 687 |
555 | 22 | 709 |
554 | 29 | 738 |
553 | 21 | 759 |
552 | 35 | 794 |
551 | 23 | 817 |
550 | 30 | 847 |
549 | 28 | 875 |
548 | 28 | 903 |
547 | 31 | 934 |
546 | 35 | 969 |
545 | 32 | 1001 |
544 | 45 | 1046 |
543 | 34 | 1080 |
542 | 27 | 1107 |
541 | 39 | 1146 |
540 | 35 | 1181 |
539 | 20 | 1201 |
538 | 31 | 1232 |
537 | 43 | 1275 |
536 | 40 | 1315 |
535 | 33 | 1348 |
534 | 39 | 1387 |
533 | 36 | 1423 |
532 | 36 | 1459 |
531 | 27 | 1486 |
530 | 27 | 1513 |
529 | 47 | 1560 |
528 | 44 | 1604 |
527 | 44 | 1648 |
526 | 41 | 1689 |
525 | 40 | 1729 |
524 | 49 | 1778 |
523 | 43 | 1821 |
522 | 46 | 1867 |
521 | 56 | 1923 |
520 | 51 | 1974 |
519 | 48 | 2022 |
518 | 41 | 2063 |
517 | 49 | 2112 |
516 | 50 | 2162 |
515 | 55 | 2217 |
514 | 49 | 2266 |
513 | 56 | 2322 |
512 | 53 | 2375 |
511 | 53 | 2428 |
510 | 47 | 2475 |
509 | 45 | 2520 |
508 | 56 | 2576 |
507 | 63 | 2639 |
506 | 53 | 2692 |
505 | 56 | 2748 |
504 | 50 | 2798 |
503 | 63 | 2861 |
502 | 69 | 2930 |
501 | 62 | 2992 |
500 | 68 | 3060 |
499 | 63 | 3123 |
498 | 60 | 3183 |
497 | 70 | 3253 |
496 | 58 | 3311 |
495 | 61 | 3372 |
494 | 72 | 3444 |
493 | 87 | 3531 |
492 | 68 | 3599 |
491 | 57 | 3656 |
490 | 75 | 3731 |
489 | 73 | 3804 |
488 | 85 | 3889 |
487 | 80 | 3969 |
486 | 77 | 4046 |
485 | 86 | 4132 |
484 | 89 | 4221 |
483 | 81 | 4302 |
482 | 81 | 4383 |
481 | 101 | 4484 |
480 | 82 | 4566 |
479 | 88 | 4654 |
478 | 97 | 4751 |
477 | 79 | 4830 |
476 | 87 | 4917 |
475 | 90 | 5007 |
474 | 84 | 5091 |
473 | 89 | 5180 |
472 | 99 | 5279 |
471 | 89 | 5368 |
470 | 93 | 5461 |
469 | 91 | 5552 |
468 | 95 | 5647 |
467 | 96 | 5743 |
466 | 105 | 5848 |
465 | 118 | 5966 |
464 | 100 | 6066 |
463 | 106 | 6172 |
462 | 103 | 6275 |
461 | 105 | 6380 |
460 | 142 | 6522 |
459 | 101 | 6623 |
458 | 107 | 6730 |
457 | 103 | 6833 |
456 | 115 | 6948 |
455 | 127 | 7075 |
454 | 106 | 7181 |
453 | 118 | 7299 |
452 | 148 | 7447 |
451 | 134 | 7581 |
450 | 124 | 7705 |
449 | 135 | 7840 |
448 | 129 | 7969 |
447 | 148 | 8117 |
446 | 129 | 8246 |
445 | 156 | 8402 |
444 | 129 | 8531 |
2022宁夏高考文科一分一段表
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
580-750 | 119 | 119 |
579 | 10 | 129 |
578 | 12 | 141 |
577 | 3 | 144 |
576 | 6 | 150 |
575 | 7 | 157 |
574 | 11 | 168 |
573 | 9 | 177 |
572 | 10 | 187 |
571 | 14 | 201 |
570 | 3 | 204 |
569 | 11 | 215 |
568 | 15 | 230 |
567 | 5 | 235 |
566 | 16 | 251 |
565 | 11 | 262 |
564 | 9 | 271 |
563 | 11 | 282 |
562 | 16 | 298 |
561 | 12 | 310 |
560 | 18 | 328 |
559 | 15 | 343 |
558 | 14 | 357 |
557 | 15 | 372 |
556 | 17 | 389 |
555 | 21 | 410 |
554 | 15 | 425 |
553 | 15 | 440 |
552 | 16 | 456 |
551 | 18 | 474 |
550 | 13 | 487 |
549 | 20 | 507 |
548 | 8 | 515 |
547 | 24 | 539 |
546 | 24 | 563 |
545 | 17 | 580 |
544 | 23 | 603 |
543 | 21 | 624 |
542 | 30 | 654 |
541 | 26 | 680 |
540 | 37 | 717 |
539 | 27 | 744 |
538 | 25 | 769 |
537 | 21 | 790 |
536 | 28 | 818 |
535 | 27 | 845 |
534 | 18 | 863 |
533 | 36 | 899 |
532 | 27 | 926 |
531 | 23 | 949 |
530 | 28 | 977 |
529 | 37 | 1014 |
528 | 40 | 1054 |
527 | 31 | 1085 |
526 | 26 | 1111 |
525 | 38 | 1149 |
524 | 36 | 1185 |
523 | 41 | 1226 |
522 | 36 | 1262 |
521 | 38 | 1300 |
520 | 50 | 1350 |
519 | 42 | 1392 |
518 | 41 | 1433 |
517 | 52 | 1485 |
516 | 40 | 1525 |
515 | 47 | 1572 |
514 | 50 | 1622 |
513 | 44 | 1666 |
512 | 60 | 1726 |
511 | 63 | 1789 |
510 | 43 | 1832 |
509 | 48 | 1880 |
508 | 41 | 1921 |
507 | 55 | 1976 |
506 | 55 | 2031 |
505 | 53 | 2084 |
504 | 66 | 2150 |
503 | 69 | 2219 |
502 | 59 | 2278 |
501 | 58 | 2336 |
500 | 64 | 2400 |
499 | 74 | 2474 |
498 | 53 | 2527 |
497 | 71 | 2598 |
496 | 66 | 2664 |
495 | 67 | 2731 |
494 | 64 | 2795 |
493 | 74 | 2869 |
492 | 68 | 2937 |
491 | 72 | 3009 |
490 | 80 | 3089 |
489 | 79 | 3168 |
488 | 72 | 3240 |
487 | 76 | 3316 |
486 | 94 | 3410 |
485 | 100 | 3510 |
484 | 83 | 3593 |
483 | 90 | 3683 |
482 | 95 | 3778 |
481 | 91 | 3869 |
480 | 90 | 3959 |
479 | 92 | 4051 |
478 | 100 | 4151 |
477 | 91 | 4242 |
476 | 93 | 4335 |
475 | 90 | 4425 |
474 | 109 | 4534 |
473 | 88 | 4622 |
472 | 101 | 4723 |
471 | 100 | 4823 |
470 | 103 | 4926 |
469 | 108 | 5034 |
468 | 85 | 5119 |
467 | 92 | 5211 |
466 | 142 | 5353 |
465 | 99 | 5452 |
464 | 114 | 5566 |
463 | 104 | 5670 |
462 | 114 | 5784 |
461 | 107 | 5891 |
460 | 98 | 5989 |
459 | 127 | 6116 |
458 | 92 | 6208 |
457 | 118 | 6326 |
456 | 68 | 6394 |
455 | 113 | 6507 |
454 | 123 | 6630 |
453 | 107 | 6737 |
452 | 109 | 6846 |
451 | 114 | 6960 |
450 | 119 | 7079 |
449 | 116 | 7195 |
448 | 113 | 7308 |
447 | 118 | 7426 |
446 | 127 | 7553 |
445 | 98 | 7651 |
444 | 108 | 7759 |
443 | 104 | 7863 |
442 | 127 | 7990 |
441 | 94 | 8084 |
440 | 125 | 8209 |
439 | 111 | 8320 |
438 | 140 | 8460 |
437 | 96 | 8556 |
436 | 108 | 8664 |
435 | 97 | 8761 |
434 | 128 | 8889 |
433 | 121 | 9010 |
432 | 113 | 9123 |
431 | 147 | 9270 |
430 | 129 | 9399 |
一分一段表有什么用
高考一分一段表是很重要的填报志愿的依据,也是各大高校划自己分数线的一部分依据。一分一段表是从高到低的排名,考生根据成绩对照一分一段表,就可以知道自己在全省的排名,再参照各类学校各批次招生计划数,确定自己该如何填报志愿。
一分一段表计算方法是将全省同科类考生的档案分(高考各科成绩+优惠加分)从高到低排列(分数相同的则为并列),再按每1分一段(也有的省份是5分一段,如广东),统计“本段人数”;从本段向上一直到最高分段的所有“本段人数”相加,则为“累计人数”,累计人数也是这一分数考生的最低位次。