2021年云南二本大学排名及分数线 文理科院校名单
2021-01-05志愿填报时,很多同学想要报考云南二本大学,都想要了解一下往年云南二本大学排名及分数线,这才能更有把握报考上自己心仪的大学。以下是江南电竞logo 网根据2020年云南各大学在本地本科二批普通批次录取分数及大学排名,其中包含有理科和文科,以下是具体排名情况,供大家参考:
说明:1、2020年云南本科二批普通批次录取控制线:理科440分,文科480分。
2、下表中有些大学会出现两次及两次以上,是因为大学招生专业或者招生专业类型不同,或者学校校区不同而出现多次情况。
云南二本大学排名及分数线【理科】
从下表中可知,排名靠前的学校分别是昆明理工大学、云南师范大学、昆明医科大学等。
学校名称 | 考生类别 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 |
昆明理工大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 481 |
昆明理工大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 490 |
昆明理工大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 459 |
昆明理工大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 高职本科 | 481 |
云南师范大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 506 |
云南师范大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 510 |
云南师范大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 481 |
云南师范大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 517 |
昆明医科大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 498 |
昆明医科大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 519 |
昆明医科大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 510 |
云南农业大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 475 |
云南农业大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 456 |
云南农业大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 445 |
云南农业大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 高职本科 | 464 |
云南农业大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 481 |
云南农业大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 450 |
西南林业大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 452 |
西南林业大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 高职本科 | 461 |
西南林业大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 477 |
西南林业大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 445 |
西南林业大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 488 |
云南财经大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 高职本科 | 472 |
云南财经大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 455 |
大理大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 488 |
大理大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 447 |
大理大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 医学类预科 | 505 |
大理大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 501 |
大理大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 医学类 | 515 |
昆明学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 医学类专业 | 546 |
昆明学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 459 |
昆明学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 459 |
昆明学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 496 |
云南民族大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 德宏师专办学点 | 468 |
云南民族大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 489 |
云南民族大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 464 |
云南民族大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 民族班 | 498 |
云南民族大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 478 |
云南民族大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 512 |
云南大学滇池学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 454 |
特别说明:以上云南部分二本大学排名及分数线,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全部排名及分数线请上江南电竞logo 志愿查看,江南电竞logo 志愿还可以模拟填报。
云南二本大学排名及分数线【文科】
从下表中可知,排名靠前的学校分别是昆明理工大学、云南师范大学、昆明医科大学等。
学校名称 | 考生类别 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 |
昆明理工大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 515 |
昆明理工大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 高职本科 | 510 |
昆明理工大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 480 |
云南师范大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 541 |
云南师范大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 524 |
云南师范大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 520 |
云南师范大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 540 |
昆明医科大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 517 |
昆明医科大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 507 |
昆明医科大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 524 |
云南农业大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 509 |
云南农业大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 507 |
云南农业大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 497 |
云南农业大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 高职本科 | 503 |
云南农业大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 502 |
云南农业大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 517 |
西南林业大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 515 |
西南林业大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 492 |
西南林业大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 533 |
云南财经大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 高职本科 | 509 |
云南财经大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 495 |
大理大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 523 |
大理大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 医学类 | 534 |
大理大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 492 |
大理大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 医学类预科 | 526 |
大理大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 531 |
昆明学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 497 |
昆明学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 499 |
昆明学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 532 |
云南民族大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 德宏师专办学点 | 507 |
云南民族大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 529 |
云南民族大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 511 |
云南民族大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 民族班 | 538 |
云南民族大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 518 |
云南民族大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 541 |
云南大学滇池学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 497 |
昆明医科大学海源学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 484 |
云南警官学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 535 |
云南中医药大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 515 |
云南中医药大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 534 |
特别说明:以上云南部分二本大学排名及分数线,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全部排名及分数线请上江南电竞logo 志愿查看,江南电竞logo 志愿还可以模拟填报。