2023全国各大高校在辽宁招生计划及分数
2023-06-122023年各大高校中东北林业大学在辽宁招生计划中环境设计专业招生4人,林学类专业招生11人。华东理工大学在辽宁招生计划中材料类专业招生4人,经济学类专业招生4人。河南大学在辽宁招生计划中智慧水利专业招生2人,水务工程专业招生2人。
2023年东北林业大学在辽宁招生计划及录取分数线
2023年招生计划
年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 学费 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 林学类 | 物理类 | 8 | 化学或生物 | 3000 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 环境科学 | 物理类 | 4 | 化学或生物 | 3500 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 地理信息科学 | 物理类 | 4 | 化学 | 4000 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 林学类(成栋实验班) | 物理类 | 3 | 化学或生物 | 3000 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 生态学 | 物理类 | 3 | 化学或生物 | 5000 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 木材科学与工程 | 物理类 | 8 | 化学或生物 | 3500 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 林产化工 | 物理类 | 4 | 化学或生物 | 3500 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 材料类 | 物理类 | 8 | 化学 | 3500 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 林业工程类(成栋班) | 物理类 | 3 | 化学或生物 | 3500 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 野生动物与自然保护区管理 | 物理类 | 3 | 化学或生物 | 3000 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 动物医学 | 物理类 | 3 | 化学或生物 | 3000 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 6 | 不提再选科目 | 3500 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 机械电子工程 | 物理类 | 8 | 不提再选科目 | 3500 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 机器人工程 | 物理类 | 5 | 不提再选科目 | 5500 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 车辆工程 | 物理类 | 9 | 不提再选科目 | 5500 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 森林工程 | 物理类 | 7 | 不提再选科目 | 3500 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 计算机类 | 物理类 | 13 | 不提再选科目 | 4000 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 5 | 不提再选科目 | 5500 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 人工智能 | 物理类 | 5 | 不提再选科目 | 5500 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 电子信息类 | 物理类 | 12 | 不提再选科目 | 4800 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 电气类 | 物理类 | 16 | 不提再选科目 | 4000 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 生物科学类 | 物理类 | 16 | 化学或生物 | 5400 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 物理类 | 2 | 化学或生物 | 5400 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 食品科学与工程 | 物理类 | 8 | 化学或生物 | 3500 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 园林 | 物理类 | 5 | 不提再选科目 | 3600 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 风景园林 | 物理类 | 6 | 不提再选科目 | 4000 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 城乡规划 | 物理类 | 4 | 不提再选科目 | 4000 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 土木工程 | 物理类 | 18 | 不提再选科目 | 4800 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 4 | 不提再选科目 | 4000 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 工程管理 | 物理类 | 4 | 不提再选科目 | 3500 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 交通运输类 | 物理类 | 12 | 化学 | 4000 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 物流工程 | 物理类 | 5 | 不提再选科目 | 4000 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 数学与应用数学 | 物理类 | 5 | 不提再选科目 | 2500 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 信息与计算科学 | 物理类 | 6 | 不提再选科目 | 3800 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 物理学 | 物理类 | 5 | 不提再选科目 | 2500 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 化学类 | 物理类 | 9 | 化学 | 2500 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 6 | 化学或生物 | 3500 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 工商管理类 | 物理类 | 14 | 不提再选科目 | 3500 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 经济学类 | 物理类 | 5 | 不提再选科目 | 3300 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 法学 | 物理类 | 2 | 不提再选科目 | 4000 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 广告学 | 物理类 | 2 | 不提再选科目 | 8000 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 英语 | 物理类 | 2 | 不提再选科目 | 4000 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 俄语 | 物理类 | 3 | 不提再选科目 | 4000 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 日语 | 物理类 | 2 | 不提再选科目 | 4000 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 工业设计 | 物理类 | 5 | 不提再选科目 | 3500 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 工商管理类 | 历史类 | 12 | 不提再选科目 | 3500 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 经济学类 | 历史类 | 4 | 不提再选科目 | 3300 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 法学 | 历史类 | 4 | 不提再选科目 | 4000 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 政治学与行政学 | 历史类 | 3 | 政治 | 3300 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 社会工作 | 历史类 | 2 | 不提再选科目 | 4000 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 广告学 | 历史类 | 4 | 不提再选科目 | 8000 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 英语 | 历史类 | 2 | 不提再选科目 | 4000 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 俄语 | 历史类 | 2 | 不提再选科目 | 4000 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 统招 | 日语 | 历史类 | 2 | 不提再选科目 | 4000 |
2023 | 辽宁 | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术类 | 环境设计 | 艺术(历史类) | 2 | 不提再选科目 | 9000 |
2023 | 辽宁 | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术类 | 产品设计 | 艺术(历史类) | 2 | 不提再选科目 | 9000 |
2023 | 辽宁 | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术类 | 环境设计 | 艺术(物理类) | 2 | 不提再选科目 | 9000 |
2023 | 辽宁 | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术类 | 产品设计 | 艺术(物理类) | 2 | 不提再选科目 | 9000 |
2022录取分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
辽宁 | 本科批 | - | 496 | 47065 |
辽宁 | 本科批 | - | 563 | 4076 |
2023年华东理工大学在辽宁招生计划及录取分数线
2023年招生计划
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 招生 | 培养 | 计划性质 | 招生 | 体检限 | 备注 |
/选考科目 | 专业 | 层次 | 人数 | 制要求 | |||||
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 历史 | 经济学类 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 历史 | 工商管理类 | 本科 | 非定向 | 6 | ||
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 历史 | 公共管理类 | 本科 | 非定向 | 9 | ||
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 历史 | 外国语言文学类 | 本科 | 非定向 | 5 | 不招口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋)者 | |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 历史 | 法学 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理 | 工科试验班(智能与机器人) | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色盲者 | |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理 | 工科试验班(智慧化工) | 本科 | 非定向 | 7 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理 | 工科试验班(能源与环境) | 本科 | 非定向 | 8 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理 | 材料类 | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理 | 机械类(机械智能化实验班) | 本科 | 非定向 | 7 | 不招色盲者 | |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理 | 电子信息类 | 本科 | 非定向 | 6 | 不招色盲者 | |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理 | 计算机类 | 本科 | 非定向 | 4 | 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 | |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理 | 数学类 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理 | 物理学类 | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色盲者 | |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理 | 经济学类 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理 | 工商管理类 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理 | 能源与动力工程(双学士学位项目) | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | “能源与经济”双学士学位项目 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理+(化学或生物) | 生物工程类 | 本科 | 非定向 | 5 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理+化学 | 化学类 | 本科 | 非定向 | 8 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 辽宁 | 民族班 | 历史 | 市场营销(大数据营销) | 本科 | 非定向 | 1 | ||
2023 | 辽宁 | 民族班 | 物理 | 高分子材料与工程 | 本科 | 非定向 | 1 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 辽宁 | 高校专项计划 | 物理 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 辽宁 | 高校专项计划 | 物理 | 金融学 | 本科 | 非定向 | 1 |
2022录取分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
辽宁 | 本科批 | - | 605 | 8257 |
辽宁 | 本科批 | - | 585 | 2122 |
2023年河南大学在辽宁招生计划及录取分数线
2023年招生计划
省份 | 类型 | 招生专业 | 学费 | 3+1+2选考要求 | 计划数 | 备注 |
辽宁 | 普通类 | 水文与水资源工程 | 6380 | 物理+不限 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
辽宁 | 普通类 | 水务工程 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
辽宁 | 普通类 | 水利水电工程 | 6380 | 物理+不限 | 5 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
辽宁 | 普通类 | 智慧水利 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
辽宁 | 普通类 | 港口航道与海岸工程 | 6380 | 物理+不限 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
辽宁 | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
辽宁 | 普通类 | 海洋资源开发技术 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
辽宁 | 普通类 | 土木工程 | 6380 | 物理+不限 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
辽宁 | 普通类 | 交通工程 | 6380 | 物理+化学 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
辽宁 | 普通类 | 智能建造 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
辽宁 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 6380 | 物理+化学 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
辽宁 | 普通类 | 环境工程 | 6380 | 物理+化学 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
辽宁 | 普通类 | 能源与动力工程 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
辽宁 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 6380 | 物理+不限 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
辽宁 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 6380 | 物理+不限 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
辽宁 | 普通类 | 工程力学 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
辽宁 | 普通类 | 遥感科学与技术 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
辽宁 | 普通类 | 地质工程 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
辽宁 | 普通类 | 农业水利工程 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
辽宁 | 普通类 | 海洋科学 | 6050 | 物理+不限 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
辽宁 | 普通类 | 海洋技术 | 6050 | 物理+不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
辽宁 | 普通类 | 数学类 | 5500 | 物理+不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
辽宁 | 普通类 | 应用物理学 | 5500 | 物理+不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
辽宁 | 普通类 | 工程管理 | 5720 | 物理+不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
辽宁 | 普通类 | 会计学 | 5720 | 历史+不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
辽宁 | 普通类 | 广播电视学 | 5200 | 历史+不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
辽宁 | 普通类 | 劳动与社会保障 | 5720 | 历史+不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
辽宁 | 普通类 | 英语 | 5200 | 历史+不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
辽宁 | 普通类 | 水利类(大禹强化班) | 6380 | 物理+不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
辽宁 | 普通类 | 机械工程 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
辽宁 | 普通类 | 智能制造工程 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
辽宁 | 普通类 | 机器人工程 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
辽宁 | 普通类 | 通信工程 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
辽宁 | 普通类 | 物联网工程 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
辽宁 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 5200 | 物理+不限 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
辽宁 | 普通类 | 人工智能 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
辽宁 | 普通类 | 自动化 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
辽宁 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
辽宁 | 普通类 | 材料科学与工程 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
辽宁 | 高校专项 | 海洋科学 | 6050 | 物理+不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
辽宁 | 高校专项 | 土地资源管理 | 5720 | 历史+不限 | 1 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
2022录取分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
辽宁 | 本科批 | - | 580 | 2502 |
辽宁 | 本科批 | - | 585 | 13534 |
小编特别提醒:由于篇幅有限,2023年全国各大高校在辽宁招生计划及录取分数线内容仅为部分信息,想要查看完整内容,可以在手机应用市场下载江南电竞logo 志愿,获取更多数据。