2021广西高考490分文理科报什么大学好
2021-01-19在部分省市,甚至连高考成绩一百多的都能上专科。当然,要考个好一点的一本、二本或者大专,还得比最低投档线多考个三四十分才比较稳妥一些。那么高考490分能读什么层次的大学?下面是广西490分左右可以报考的院校,供参考。
广西2021高考490分能上什么大学(理科)
根据往年全国院校在广西高考投档线数据分析,广西高考理科490分能上的大学有安徽师范大学、遵义医科大学、华东交通大学等。
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
安徽师范大学 | 515 | 35126 | 理科 | 本二批 | 32 | 冲 |
遵义医科大学 | 515 | 35126 | 理科 | 本二批 | 32 | 冲 |
华东交通大学 | 514 | 35562 | 理科 | 本二批 | 33 | 冲 |
集美大学 | 469 | 56145 | 理科 | 本二批 | 33 | 冲 |
广东技术师范大学 | 493 | 44867 | 理科 | 本二批 | 68 | 稳 |
海南师范大学 | 388 | 101498 | 理科 | 本二批 | 68 | 稳 |
河北科技大学 | 493 | 44867 | 理科 | 本二批 | 68 | 稳 |
河南理工大学 | 493 | 44867 | 理科 | 本二批 | 68 | 稳 |
湖南财政经济学院 | 491 | 45778 | 理科 | 本二批 | 69 | 稳 |
江西理工大学 | 481 | 50426 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
山东建筑大学 | 479 | 51333 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
四川轻化工大学 | 481 | 50426 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
西安工程大学 | 481 | 50426 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
成都医学院 | 480 | 50885 | 理科 | 本二批 | 87 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议使用江南电竞logo 志愿进行高考模拟志愿填报。
广西2021高考490分能上什么大学(文科)
根据往年全国院校在广西高考投档线数据分析,广西高考文科490分能上的大学有江苏师范大学、西安邮电大学、浙江外国语学院等。
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
江苏师范大学 | 524 | 8500 | 文科 | 本二批 | 31 | 冲 |
西安邮电大学 | 527 | 7982 | 文科 | 本二批 | 31 | 冲 |
浙江外国语学院 | 527 | 7982 | 文科 | 本二批 | 31 | 冲 |
云南师范大学 | 526 | 8161 | 文科 | 本二批 | 33 | 冲 |
广东警官学院 | 524 | 8500 | 文科 | 本二批 | 37 | 冲 |
北京服装学院 | 505 | 12275 | 文科 | 本二批 | 69 | 稳 |
云南中医药大学 | 449 | 27834 | 文科 | 本二批 | 69 | 稳 |
河北地质大学 | 504 | 12480 | 文科 | 本二批 | 70 | 稳 |
河北经贸大学 | 492 | 15281 | 文科 | 本二批 | 70 | 稳 |
西华大学 | 504 | 12480 | 文科 | 本二批 | 70 | 稳 |
湖南医药学院 | 494 | 14798 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
淮海工学院 | 488 | 16270 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
金陵科技学院 | 494 | 14798 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
聊城大学 | 492 | 15281 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
云南农业大学 | 493 | 15034 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议使用江南电竞logo 志愿进行高考模拟志愿填报。