当前位置: 江南电竞logo > 河北高考 > 河北江南游戏网页版网址 > 河北成绩查询 >正文

2023河北高考一分一段表 物理历史成绩排名最新【完整版】

2023-06-16

2023河北高考成绩一分一段表尚未发布,参考2022河北一分一段表可知:高考680级以上分数段累计物理类考生为34人,高考655及以上分数段累计历史类考生为32人。2023年河北高考成绩公布后,小编会第一时间更新2023河北高考一分一段表,供大家参考!

2023河北高考一分一段表物理成绩排名

2023河北高考一分一段表物理类成绩排名暂未发布,小编整理了2022年河北高考一分一段表物理类成绩排名,供所有考生及家长参考,2023河北高考一分一段表公布后,小编会及时更新,请大家持续关注!

分数 人数 累计人数
680及以上 34 34
679 6 40
678 6 46
677 9 55
676 5 60
675 4 64
674 8 72
673 10 82
672 11 93
671 12 105
670 13 118
669 19 137
668 14 151
667 22 173
666 10 183
665 17 200
664 18 218
663 13 231
662 26 257
661 24 281
660 32 313
659 29 342
658 24 366
657 35 401
656 35 436
655 41 477
654 36 513
653 47 560
652 48 608
651 50 658
650 52 710
649 54 764
648 73 837
647 49 886
646 63 949
645 67 1016
644 82 1098
643 78 1176
642 66 1242
641 92 1334
640 94 1428
639 97 1525
638 79 1604
637 85 1689
636 87 1776
635 113 1889
634 135 2024
633 132 2156
632 127 2283
631 135 2418
630 126 2544
629 149 2693
628 153 2846
627 162 3008
626 170 3178
625 160 3338
624 168 3506
623 199 3705
622 195 3900
621 173 4073
620 203 4276
619 182 4458
618 229 4687
617 208 4895
616 212 5107
615 216 5323
614 246 5569
613 250 5819
612 230 6049
611 294 6343
610 245 6588
609 299 6887
608 284 7171
607 299 7470
606 315 7785
605 291 8076
604 314 8390
603 340 8730
602 335 9065
601 380 9445
600 378 9823
599 389 10212
598 377 10589
597 407 10996
596 403 11399
595 422 11821
594 415 12236
593 440 12676
592 449 13125
591 458 13583
590 421 14004
589 458 14462
588 488 14950
587 489 15439
586 521 15960
585 509 16469
584 563 17032
583 504 17536
582 529 18065
581 578 18643
580 562 19205
579 590 19795
578 585 20380
577 556 20936
576 600 21536
575 607 22143
574 586 22729
573 627 23356
572 628 23984
571 650 24634
570 635 25269
569 626 25895
568 634 26529
567 691 27220
566 674 27894
565 674 28568
564 714 29282
563 751 30033
562 731 30764
561 731 31495
560 752 32247
559 822 33069
558 753 33822
557 764 34586
556 820 35406
555 785 36191
554 757 36948
553 777 37725
552 859 38584
551 837 39421
550 835 40256
549 817 41073
548 818 41891
547 897 42788
546 840 43628
545 866 44494
544 887 45381
543 897 46278
542 916 47194
541 912 48106
540 896 49002
539 947 49949
538 934 50883
537 942 51825
536 932 52757
535 937 53694
534 880 54574
533 926 55500
532 1040 56540
531 1004 57544
530 974 58518
529 986 59504
528 946 60450
527 985 61435
526 955 62390
525 1012 63402
524 1048 64450
523 1025 65475
522 1000 66475
521 1077 67552
520 1059 68611
519 1031 69642
518 1027 70669
517 1063 71732
516 1030 72762
515 1074 73836
514 1003 74839
513 1039 75878
512 1058 76936
511 1180 78116
510 1201 79317
509 1124 80441
508 1134 81575
507 1045 82620
506 1147 83767
505 1113 84880
504 1162 86042
503 1149 87191
502 1145 88336
501 1132 89468
500 1162 90630
499 1153 91783
498 1179 92962
497 1169 94131
496 1157 95288
495 1230 96518
494 1168 97686
493 1181 98867
492 1223 100090
491 1232 101322
490 1178 102500
489 1248 103748
488 1214 104962
487 1209 106171
486 1272 107443
485 1271 108714
484 1245 109959
483 1174 111133
482 1191 112324
481 1223 113547
480 1249 114796
479 1244 116040
478 1219 117259
477 1263 118522
476 1230 119752
475 1219 120971
474 1248 122219
473 1263 123482
472 1288 124770
471 1250 126020
470 1233 127253
469 1241 128494
468 1265 129759
467 1210 130969
466 1266 132235
465 1331 133566
464 1293 134859
463 1199 136058
462 1197 137255
461 1258 138513
460 1252 139765
459 1243 141008
458 1242 142250
457 1250 143500
456 1301 144801
455 1290 146091
454 1249 147340
453 1260 148600
452 1259 149859
451 1244 151103
450 1243 152346
449 1260 153606
448 1166 154772
447 1147 155919
446 1206 157125
445 1231 158356
444 1203 159559
443 1260 160819
442 1231 162050
441 1251 163301
440 1281 164582
439 1263 165845
438 1213 167058
437 1324 168382
436 1260 169642
435 1202 170844
434 1276 172120
433 1291 173411
432 1250 174661
431 1188 175849
430 1226 177075
429 1204 178279
428 1222 179501
427 1189 180690
426 1220 181910
425 1186 183096
424 1238 184334
423 1237 185571
422 1230 186801
421 1136 187937
420 1196 189133
419 1206 190339
418 1222 191561
417 1149 192710
416 1196 193906
415 1155 195061
414 1201 196262
413 1165 197427
412 1097 198524
411 1090 199614
410 1079 200693
409 1178 201871
408 1165 203036
407 1033 204069
406 1119 205188
405 1102 206290
404 1191 207481
403 1101 208582
402 1031 209613
401 1091 210704
400 1091 211795
399 1042 212837
398 1037 213874
397 1006 214880
396 1024 215904
395 1018 216922
394 1039 217961
393 992 218953
392 1017 219970
391 1001 220971
390 956 221927
389 993 222920
388 1020 223940
387 1003 224943
386 939 225882
385 949 226831
384 963 227794
383 965 228759
382 961 229720
381 952 230672
380 918 231590
379 894 232484
378 922 233406
377 937 234343
376 894 235237
375 857 236094
374 844 236938
373 874 237812
372 889 238701
371 827 239528
370 809 240337
369 786 241123
368 856 241979
367 776 242755
366 795 243550
365 808 244358
364 801 245159
363 760 245919
362 752 246671
361 760 247431
360 760 248191
359 759 248950
358 728 249678
357 753 250431
356 718 251149
355 706 251855
354 727 252582
353 716 253298
352 698 253996
351 632 254628
350 619 255247
349 690 255937
348 676 256613
347 626 257239
346 628 257867
345 671 258538
344 572 259110
343 584 259694
342 606 260300
341 605 260905
340 576 261481
339 592 262073
338 559 262632
337 587 263219
336 541 263760
335 555 264315
334 496 264811
333 540 265351
332 539 265890
331 536 266426
330 523 266949
329 508 267457
328 502 267959
327 496 268455
326 472 268927
325 494 269421
324 486 269907
323 457 270364
322 473 270837
321 486 271323
320 457 271780
319 426 272206
318 463 272669
317 445 273114
316 455 273569
315 418 273987
314 424 274411
313 415 274826
312 426 275252
311 403 275655
310 392 276047
309 394 276441
308 382 276823
307 402 277225
306 390 277615
305 355 277970
304 365 278335
303 355 278690
302 356 279046
301 359 279405
300 372 279777
299 355 280132
298 342 280474
297 342 280816
296 352 281168
295 379 281547
294 312 281859
293 325 282184
292 334 282518
291 333 282851
290 310 283161
289 274 283435
288 324 283759
287 303 284062
286 279 284341
285 262 284603
284 287 284890
283 284 285174
282 288 285462
281 262 285724
280 276 286000
279 271 286271
278 275 286546
277 249 286795
276 265 287060
275 245 287305
274 232 287537
273 262 287799
272 245 288044
271 236 288280
270 248 288528
269 210 288738
268 209 288947
267 212 289159
266 238 289397
265 216 289613
264 196 289809
263 214 290023
262 206 290229
261 222 290451
260 189 290640
259 183 290823
258 169 290992
257 168 291160
256 165 291325
255 190 291515
254 144 291659
253 156 291815
252 154 291969
251 182 292151
250 156 292307
249 167 292474
248 149 292623
247 142 292765
246 142 292907
245 157 293064
244 137 293201
243 138 293339
242 119 293458
241 127 293585
240 134 293719
239 115 293834
238 106 293940
237 120 294060
236 110 294170
235 119 294289
234 115 294404
233 87 294491
232 105 294596
231 88 294684
230 100 294784
229 90 294874
228 81 294955
227 90 295045
226 77 295122
225 78 295200
224 88 295288
223 79 295367
222 79 295446
221 74 295520
220 60 295580
219 81 295661
218 66 295727
217 68 295795
216 75 295870
215、 64 295934
214 68 296002
213 43 296045
212 62 296107
211 53 296160
210 53 296213
209 60 296273
208 50 296323
207 47 296370
206 43 296413
205 50 296463
204 49 296512
203 46 296558
202 36 296594
201 44 296638
200 36 296674
199 41 296715
198 39 296754
197 38 296792
196 23 296815
195 39 296854
194 36 296890
193 32 296922
192 34 296956
191 30 296986
190 26 297012
189 24 297036
188 23 297059
187 17 297076
186 19 297095
185 32 297127
184 20 297147
183 26 297173
182 27 297200
181 18 297218
180 22 297240
179 20 297260
178 13 297273
177 16 297289
176 20 297309
175 10 297319
174 16 297335
173 19 297354
172 21 297375
171 15 297390
170 18 297408
169 11 297419
168 15 297434
167 19 297453
166 11 297464
165 7 297471
164 12 297483
163 7 297490
162 11 297501
161 5 297506
160 5 297511
159 9 297520
158 5 297525
157 9 297534
156 5 297539
155 3 297542
154 7 297549
153 7 297556
152 5 297561
151 7 297568
150 6 297574
149 10 297584
148 3 297587
147 2 297589
146 7 297596
145 5 297601
144 6 297607
143 4 297611
142 5 297616
141 4 297620
140 2 297622

注:以上2022高考一分一段表,数据仅供参考,具体以实际为准!如果想要查看更多高考一分一段表的高考生,请直接下载江南电竞logo 志愿查看,江南电竞logo 志愿还可以查看能上什么大学。

2023河北高考一分一段表历史成绩排名

2023河北高考一分一段表历史类成绩排名暂未发布,小编整理了2022年河北高考一分一段表历史类成绩排名,供所有考生及家长参考,2023河北高考一分一段表公布后,小编会及时更新,请大家持续关注!

分数档次 人数 累计人数
655及以上 32 32
654 3 35
653 6 41
652 7 48
651 5 53
650 6 59
649 3 62
648 6 68
647 6 74
646 9 83
645 10 93
644 4 97
643 10 107
642 10 117
641 9 126
640 17 143
639 17 160
638 15 175
637 24 199
636 13 212
635 18 230
634 25 255
633 23 278
632 29 307
631 20 327
630 24 351
629 35 386
628 36 422
627 26 448
626 35 483
625 34 517
624 33 550
623 48 598
622 51 649
621 51 700
620 25 725
619 41 766
618 49 815
617 55 870
616 55 925
615 50 975
614 54 1029
613 58 1087
612 56 1143
611 82 1225
610 74 1299
609 60 1359
608 65 1424
607 88 1512
606 75 1587
605 73 1660
604 95 1755
603 84 1839
602 92 1931
601 97 2028
600 102 2130
599 87 2217
598 107 2324
597 121 2445
596 134 2579
595 118 2697
594 114 2811
593 99 2910
592 115 3025
591 130 3155
590 153 3308
589 118 3426
588 99 3525
587 147 3672
586 122 3794
585 152 3946
584 162 4108
583 139 4247
582 151 4398
581 180 4578
580 169 4747
579 156 4903
578 159 5062
577 176 5238
576 167 5405
575 196 5601
574 181 5782
573 193 5975
572 190 6165
571 206 6371
570 215 6586
569 214 6800
568 218 7018
567 196 7214
566 224 7438
565 211 7649
564 231 7880
563 239 8119
562 236 8355
561 203 8558
560 252 8810
559 251 9061
558 267 9328
557 240 9568
556 267 9835
555 301 10136
554 267 10403
553 292 10695
552 295 10990
551 270 11260
550 310 11570
549 287 11857
548 295 12152
547 352 12504
546 299 12803
545 291 13094
544 325 13419
543 335 13754
542 365 14119
541 327 14446
540 335 14781
539 340 15121
538 368 15489
537 342 15831
536 374 16205
535 353 16558
534 379 16937
533 366 17303
532 412 17715
531 396 18111
530 419 18530
529 387 18917
528 429 19346
527 477 19823
526 472 20295
525 414 20709
524 427 21136
523 396 21532
522 464 21996
521 443 22439
520 446 22885
519 424 23309
518 459 23768
517 505 24273
516 446 24719
515 486 25205
514 501 25706
513 531 26237
512 514 26751
511 524 27275
510 537 27812
509 486 28298
508 532 28830
507 546 29376
506 508 29884
505 517 30401
504 564 30965
503 543 31508
502 526 32034
501 550 32584
500 585 33169
499 569 33738
498 553 34291
497 575 34866
496 584 35450
495 589 36039
494 600 36639
493 546 37185
492 599 37784
491 570 38354
490 601 38955
489 574 39529
488 601 40130
487 570 40700
486 624 41324
485 574 41898
484 583 42481
483 579 43060
482 606 43666
481 633 44299
480 631 44930
479 598 45528
478 590 46118
477 586 46704
476 613 47317
475 618 47935
474 569 48504
473 627 49131
472 686 49817
471 607 50424
470 614 51038
469 671 51709
468 664 52373
467 631 53004
466 609 53613
465 678 54291
464 594 54885
463 662 55547
462 630 56177
461 641 56818
460 645 57463
459 621 58084
458 599 58683
457 658 59341
456 654 59995
455 655 60650
454 638 61288
453 662 61950
452 636 62586
451 722 63308
450 625 63933
449 663 64596
448 681 65277
447 570 65847
446 660 66507
445 669 67176
444 637 67813
443 599 68412
442 640 69052
441 612 69664
440 641 70305
439 693 70998
438 630 71628
437 594 72222
436 649 72871
435 639 73510
434 668 74178
433 653 74831
432 643 75474
431 615 76089
430 684 76773
429 645 77418
428 688 78106
427 633 78739
426 659 79398
425 640 80038
424 602 80640
423 652 81292
422 673 81965
421 599 82564
420 635 83199
419 643 83842
418 638 84480
417 647 85127
416 657 85784
415 610 86394
414 683 87077
413 690 87767
412 699 88466
411 681 89147
410 673 89820
409 625 90445
408 704 91149
407 698 91847
406 702 92549
405 703 93252
404 664 93916
403 656 94572
402 647 95219
401 650 95869
400 634 96503
399 712 97215
398 696 97911
397 704 98615
396 694 99309
395 675 99984
394 735 100719
393 711 101430
392 640 102070
391 676 102746
390 688 103434
389 710 104144
388 727 104871
387 781 105652
386 717 106369
385 726 107095
384 719 107814
383 684 108498
382 716 109214
381 725 109939
380 745 110684
379 746 111430
378 729 112159
377 792 112951
376 735 113686
375 692 114378
374 713 115091
373 723 115814
372 774 116588
371 758 117346
370 717 118063
369 743 118806
368 804 119610
367 776 120386
366 719 121105
365 739 121844
364 763 122607
363 800 123407
362 807 124214
361 754 124968
360 755 125723
359 768 126491
358 806 127297
357 747 128044
356 676 128720
355 781 129501
354 770 130271
353 772 131043
352 770 131813
351 746 132559
350 772 133331
349 770 134101
348 762 134863
347 748 135611
346 782 136393
345 723 137116
344 694 137810
343 757 138567
342 712 139279
341 747 140026
340 774 140800
339 731 141531
338 738 142269
337 783 143052
336 725 143777
335 698 144475
334 782 145257
333 737 145994
332 726 146720
331 727 147447
330 667 148114
329 732 148846
328 684 149530
327 716 150246
326 708 150954
325 693 151647
324 673 152320
323 712 153032
322 656 153688
321 670 154358
320 703 155061
319 661 155722
318 620 156342
317 604 156946
316 669 157615
315 643 158258
314 652 158910
313 629 159539
312 580 160119
311 611 160730
310 638 161368
309 608 161976
308 540 162516
307 587 163103
306 550 163653
305 528 164181
304 576 164757
303 509 165266
302 577 165843
301 524 166367
300 529 166896
299 500 167396
298 520 167916
297 526 168442
296 472 168914
295 492 169406
294 500 169906
293 456 170362
292 434 170796
291 480 171276
290 455 171731
289 414 172145
288 442 172587
287 444 173031
286 453 173484
285 412 173896
284 425 174321
283 411 174732
282 346 175078
281 377 175455
280 365 175820
279 382 176202
278 331 176533
277 340 176873
276 357 177230
275 342 177572
274 324 177896
273 338 178234
272 321 178555
271 296 178851
270 302 179153
269 303 179456
268 288 179744
267 284 180028
266 297 180325
265 269 180594
264 280 180874
263 281 181155
262 259 181414
261 253 181667
260 267 181934
259 259 182193
258 271 182464
257 232 182696
256 241 182937
255 217 183154
254 252 183406
253 219 183625
252 231 183856
251 224 184080
250 228 184308
249 197 184505
248 215 184720
247 207 184927
246 204 185131
245 203 185334
244 192 185526
243 203 185729
242 198 185927
241 170 186097
240 208 186305
239 204 186509
238 193 186702
237 168 186870
236 183 187053
235 189 187242
234 168 187410
233 164 187574
232 176 187750
231 181 187931
230 160 188091
229 142 188233
228 170 188403
227 162 188565
226 173 188738
225 171 188909
224 159 189068
223 172 189240
222 169 189409
221 160 189569
220 152 189721
219 153 189874
218 137 190011
217 123 190134
216 135 190269
215、 149 190418
214 128 190546
213 132 190678
212 129 190807
211 128 190935
210 106 191041
209 123 191164
208 109 191273
207 125 191398
206 121 191519
205 93 191612
204 95 191707
203 106 191813
202 107 191920
201 98 192018
200 77 192095
199 104 192199
198 78 192277
197 95 192372
196 68 192440
195 72 192512
194 67 192579
193 74 192653
192 67 192720
191 69 192789
190 57 192846
189 69 192915
188 76 192991
187 68 193059
186 60 193119
185 70 193189
184 57 193246
183 49 193295
182 66 193361
181 46 193407
180 48 193455
179 50 193505
178 47 193552
177 46 193598
176 40 193638
175 40 193678
174 42 193720
173 43 193763
172 49 193812
171 41 193853
170 29 193882
169 24 193906
168 28 193934
167 32 193966
166 21 193987
165 31 194018
164 27 194045
163 21 194066
162 25 194091
161 34 194125
160 27 194152
159 19 194171
158 25 194196
157 15 194211
156 24 194235
155 20 194255
154 19 194274
153 19 194293
152 17 194310
151 15 194325
150 13 194338
149 22 194360
148 12 194372
147 20 194392
146 15 194407
145 17 194424
144 9 194433
143 11 194444
142 9 194453
141 9 194462
140 7 194469

点击查看河北成绩查询更多内容

Baidu
map