2023湖南警察学院招生计划及各专业招生人数
2023-06-19湖南警察学院2023年普通专业分省分专业招生计划一览表
3+1+2模式 | 文理分科 | 3+3模式 | 小计 | ||||||||||
省 份 专业及科类 |
湖南 | 福建 | 广东 | 省 份 /科 类 |
山西 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 海南 | ||
法 学 | 历史类(再选科目:不限) | 74 | 4 | 1 | 文科 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 95 |
(专业1组) | |||||||||||||
物理类(再选科目:不限) | 135 | 4 | 1 | 理科 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 155 | |
(专业1组) | |||||||||||||
行政管理 | 历史类(再选科目:不限) | 36 | 0 | 0 | 文科 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 39 |
(专业1组) | |||||||||||||
物理类(再选科目:不限) | 54 | 1 | 1 | 理科 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | |
(专业1组) | |||||||||||||
应用心理学 | 历史类(再选科目:不限) | 13 | 1 | 1 | 文科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
(专业1组) | |||||||||||||
物理类(再选科目:不限) | 23 | 1 | 1 | 理科 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | |
(专业1组) | |||||||||||||
思想政治教育 | 历史类(再选科目:思想政治) | 31 | 1 | 1 | 文科 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 40 |
(专业1组) | |||||||||||||
物理类(再选科目:思想政治) | 57 | 0 | 0 | 理科 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60 | |
(专业1组) | |||||||||||||
信息安全 | 物理类(再选科目:不限) | 130 | 4 | 2 | 理科 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 150 |
(专业2组) | |||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 物理类(再选科目:不限) | 79 | 4 | 2 | 理科 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 100 |
(专业2组) | |||||||||||||
合 计 | 632 | 20 | 10 | 合计 | 8 | 25 | 10 | 5 | 8 | 2 | 30 | 750 |
湖南警察学院2023年公安专业分市州分专业招生计划表
市州 | 性别 | 合计 | 侦查学 (再选科目:政治) | 经济犯罪侦查(再选科目:政治) | 禁毒学 (再选科目:政治) |
治安学 (再选科目:政治) |
警务指挥与战术 (再选科目:政治) |
交通管理工程(再选科目:不限) | 刑事科学技术(再选科目:不限) | 网络安全与执法(再选科目:不限) | |||||
物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 物理类 | 物理类 | |||
1000 | 50 | 50 | 25 | 25 | 24 | 26 | 75 | 75 | 26 | 24 | 200 | 200 | 200 | ||
长沙 | 男生 | 99 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 | 20 | 19 | 21 |
女生 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
株洲 | 男生 | 63 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 13 | 13 | 13 |
女生 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
湘潭 | 男生 | 46 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | 10 |
女生 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
衡阳 | 男生 | 93 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | 19 | 19 | 19 |
女生 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
邵阳 | 男生 | 76 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 16 | 16 | 16 |
女生 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
岳阳 | 男生 | 88 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 18 | 18 | 18 |
女生 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
常德 | 男生 | 76 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 16 | 16 | 16 |
女生 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
张家界 | 男生 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 |
女生 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
益阳 | 男生 | 50 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 10 | 11 |
女生 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
娄底 | 男生 | 45 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 | 9 |
女生 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
郴州 | 男生 | 65 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 13 | 13 | 14 |
女生 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
永州 | 男生 | 63 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 13 | 13 | 13 |
女生 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
怀化 | 男生 | 68 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 14 | 14 | 14 |
女生 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
湘西自治州 | 男生 | 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 8 |
女生 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
说明:公安专业女生比例控制在10%以内,普通专业不限。 |
湖南警察学院简介:
湖南警察学院是由湖南省人民政府举办、湖南省公安厅主管、湖南省教育厅指导的全省唯一一所培养警务专门人才的全日制普通高等本科院校。学院地处长沙市星沙经济技术开发区。
学院成立于1949年9月,先后经历了湖南临时省政府公安厅公安学校、湖南省公安干部学校、湖南省政法干部学校、湖南省人民警察学校、湖南公安专科学校等阶段,1978年开始中专学历教育,1984年开办专科教育,1993年更名为湖南公安高等专科学校,2010年升为本科。