2022上海电力大学录取分数线是多少 附各专业录取分数线
2023-06-192022上海电力大学各专业分数线【上海】
2022年上海各专业录取分数
专业名称 | 类别 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
能源与动力工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 506 | 497 | 500 |
机械设计制造及其自动化 | 秋季招生 | 文理综合 | 495 | 481 | 485 |
机械电子工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 488 | 475 | 477 |
新能源科学与工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 496 | 482 | 487 |
储能科学与工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 491 | 479 | 484 |
环境工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 488 | 469 | 476 |
材料化学 | 秋季招生 | 文理综合 | 495 | 467 | 471 |
化学工程与工艺 | 秋季招生 | 文理综合 | 490 | 466 | 472 |
应用化学 | 秋季招生 | 文理综合 | 496 | 466 | 471 |
新能源材料与器件 | 秋季招生 | 文理综合 | 487 | 471 | 477 |
电气工程及其自动化 | 秋季招生 | 文理综合 | 536 | 508 | 516 |
能源互联网工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 506 | 488 | 494 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 秋季招生 | 文理综合 | 510 | 499 | 504 |
自动化 | 秋季招生 | 文理综合 | 497 | 487 | 491 |
测控技术与仪器 | 秋季招生 | 文理综合 | 486 | 471 | 479 |
智能科学与技术 | 秋季招生 | 文理综合 | 506 | 477 | 482 |
计算机科学与技术 | 秋季招生 | 文理综合 | 504 | 489 | 494 |
软件工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 492 | 483 | 486 |
网络工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 486 | 477 | 480 |
信息安全 | 秋季招生 | 文理综合 | 498 | 474 | 480 |
数据科学与大数据技术 | 秋季招生 | 文理综合 | 495 | 481 | 485 |
通信工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 484 | 470 | 476 |
电子信息工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 492 | 480 | 483 |
光电信息科学与工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 485 | 471 | 475 |
电子科学与技术 | 秋季招生 | 文理综合 | 485 | 472 | 477 |
集成电路设计与集成系统 | 秋季招生 | 文理综合 | 501 | 482 | 487 |
工商管理 | 秋季招生 | 文理综合 | 488 | 467 | 472 |
工程管理 | 秋季招生 | 文理综合 | 491 | 476 | 479 |
物流管理 | 秋季招生 | 文理综合 | 486 | 468 | 471 |
信息管理与信息系统 | 秋季招生 | 文理综合 | 479 | 472 | 475 |
国际经济与贸易 | 秋季招生 | 文理综合 | 479 | 468 | 471 |
经济学 | 秋季招生 | 文理综合 | 481 | 467 | 471 |
能源服务工程 | 秋季招生 | 文理综合 | 478 | 471 | 475 |
信息与计算科学 | 秋季招生 | 文理综合 | 479 | 470 | 475 |
应用物理学 | 秋季招生 | 文理综合 | 478 | 470 | 472 |
英语 | 秋季招生 | 文理综合 | 491 | 468 | 476 |
日语 | 秋季招生 | 文理综合 | 490 | 467 | 471 |
各省份录取情况以当地公布为准。
点击链接查看其他省市各专业录取情况:https://zs.shiep.edu.cn/lnlqfs_gs/list.htm
2022年上海电力大学分数线【全国】
2022年全国各省市录取分数
省份 | 当地文科分数线 | 我校文科录取情况 | 当地理科分数线 | 我校理科录取情况 | ||||||
一本线 | 二本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线 | 二本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
北京 | 518 | 425 | 580 | 555 | 566 | |||||
天津 | 583 | 463 | 640 | 623 | 630 | |||||
河北 | 487 | 430 | 600 | 565 | 582 | |||||
山西 | 498 | 417 | 558 | 542 | 547 | |||||
内蒙古 | 427 | 323 | 585 | 514 | 550 | |||||
辽宁 | 501 | 362 | 620 | 592 | 601 | |||||
吉林 | 488 | 327 | 575 | 545 | 553 | |||||
黑龙江 | 429 | 308 | 550 | 526 | 533 | |||||
上海(科目组1) | 503 | 400 | 536 | 508 | 515 | |||||
上海(科目组2) | 503 | 400 | 510 | 470 | 483 | |||||
上海(科目组3) | 503 | 400 | 496 | 466 | 472 | |||||
上海(科目组4) | 503 | 400 | 495 | 467 | 474 | |||||
上海(科目组5) | 503 | 400 | 491 | 467 | 472 | |||||
江苏 | 525 | 471 | 561 | 550 | 554 | 516 | 429 | 609 | 580 | 588 |
江苏(中英合作办学) | 516 | 429 | 591 | 586 | 588 | |||||
浙江 | 592 | 497 | 640 | 603 | 623 | |||||
安徽 | 523 | 480 | 559 | 554 | 557 | 491 | 435 | 598 | 569 | 573 |
安徽(中英合作办学) | 491 | 435 | 578 | 572 | 575 | |||||
福建 | 520 | 428 | 602 | 581 | 586 | |||||
福建(中英合作办学) | 520 | 428 | 587 | 584 | 585 | |||||
江西 | 509 | 440 | 584 | 563 | 571 | |||||
山东 | 513 | 437 | 599 | 567 | 581 | |||||
河南 | 527 | 445 | 561 | 528 | 547 | 509 | 405 | 601 | 576 | 581 |
河南(中英合作办学) | 509 | 405 | 585 | 581 | 582 | |||||
湖北 | 504 | 409 | 581 | 570 | 573 | |||||
湖南 | 475 | 414 | 590 | 576 | 580 | |||||
广东 | 538 | 445 | 603 | 597 | 598 | |||||
广东(中英合作办学) | 538 | 445 | 601 | 599 | 600 | |||||
广西 | 475 | 343 | 588 | 543 | 559 | |||||
海南 | 569 | 471 | 666 | 643 | 650 | |||||
重庆 | 476 | 411 | 593 | 540 | 568 | |||||
四川 | 538 | 466 | 572 | 565 | 568 | 515 | 426 | 612 | 589 | 596 |
四川(中英合作办学) | 515 | 426 | 596 | 590 | 592 | |||||
贵州 | 451 | 360 | 560 | 516 | 528 | |||||
云南 | 515 | 430 | 602 | 577 | 585 | |||||
西藏(汉) | 400 | 300 | 503 | 463 | 484 | |||||
西藏(少) | 305 | 260 | 355 | 323 | 336 | |||||
陕西 | 449 | 344 | 571 | 541 | 550 | |||||
陕西(中英合作办学) | 449 | 344 | 551 | 543 | 547 | |||||
甘肃 | 442 | 345 | 536 | 501 | 509 | |||||
青海 | 393 | 335 | 503 | 478 | 486 | |||||
宁夏 | 412 | 350 | 512 | 488 | 496 | |||||
新疆 | 400 | 290 | 508 | 468 | 479 |
各省份录取情况以当地公布为准。
上海电力大学简介
上海电力大学(Shanghai University of Electric Power)是中央与上海市共建、以上海市管理为主的全日制普通高等院校,是教育部首批“卓越工程师教育培养计划”试点院校、上海高水平地方应用型高校建设单位、上海市首批深化创新创业教育改革示范高校,为国际电力高校联盟永久理事长单位、全球能源互联网发展合作组织会员单位、中国电力高校联盟成员单位、一带一路电力高校联盟和一带一路电力产学研联盟发起成员单位,入选国家级新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划、上海高校知识服务能力提升工程、上海高等学校一流本科建设引领计划、上海高等学校一流研究生教育引领计划、上海市级新工科研究与改革实践项目。学校创建于1951年,长期隶属于国家电力部门管理;1985年更名为上海电力学院,开始本科层次办学;2000年划归上海市管理。 学校历经了上海电业学校、上海动力学校、上海电力学校、上海电力高等专科学校、上海电力学院的发展演变;2006年正式开始硕士层次办学,2018年成为博士学位授予单位。2018年11月30日,上海电力学院正式更名为上海电力大学。