2023年北京信息科技大学各省招生计划及招生人数
2023-06-202023年北京信息科技大学在浙江招生计划中通信工程专业招生2人,质量管理工程专业招生2人,在河北招生计划中电气工程及其自动化专业招生2人、智能科学与技术专业招生5人,具体内容跟小编一起来看看吧。
2023年北京信息科技大学在江苏招生计划
2023北京信息科技大学在江苏的具体招生计划:
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 选考科目 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 江苏 | 工业设计 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 不提科目要求 | 3 |
2023 | 江苏 | 机器人工程(勤信实验班) | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 不提科目要求 | 2 |
2023 | 江苏 | 智能感知工程(勤信实验班) | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 不提科目要求 | 4 |
2023 | 江苏 | 自动化 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 不提科目要求 | 4 |
2023 | 江苏 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 不提科目要求 | 2 |
2023 | 江苏 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 不提科目要求 | 2 |
2023 | 江苏 | 信息与计算科学 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 不提科目要求 | 2 |
2023年北京信息科技大学在浙江招生计划
2023北京信息科技大学在浙江的具体招生计划:
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 选考科目 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 浙江 | 机器人工程(勤信实验班) | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
2023 | 浙江 | 智能感知工程(勤信实验班) | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
2023 | 浙江 | 自动化 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
2023 | 浙江 | 通信工程 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
2023 | 浙江 | 物联网工程 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
2023 | 浙江 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 |
2023 | 浙江 | 质量管理工程 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 |
2023 | 浙江 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
2023 | 浙江 | 信息安全 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
2023 | 浙江 | 应用统计学(大数据统计) | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
2023年北京信息科技大学在湖南招生计划
2023北京信息科技大学在湖南的具体招生计划:
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 选考科目 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖南 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 2 |
2023 | 湖南 | 自动化 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 2 |
2023 | 湖南 | 通信工程 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 1 |
2023 | 湖南 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 1 |