2023河南科技职业大学招生计划及各专业招生人数
2023-06-24高考填报志愿时,河南科技职业大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的河南科技职业大学2023河南各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
河南科技职业大学2023年在豫招生本专科分专业招生计划
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数(文) | 招生人数(理) | 招生总人数 | 学费(元/年) |
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 20 | 50 | 9600 |
大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 20 | 50 | 9600 |
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 20 | 50 | 9600 |
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 60 | 20 | 80 | 9600 |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | - | 50 | 10900 |
服装与服饰设计 | 550105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | - | 50 | 10900 |
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | - | 50 | 10900 |
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | - | 50 | 10900 |
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | - | 50 | 10900 |
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 20 | 40 | 11900 |
医学检验技术 | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 30 | 60 | 11900 |
医学影像技术 | 520502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 30 | 60 | 11900 |
药学 | 520301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 25 | 45 | 11900 |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 10 | 20 | 11900 |
临床医学 | 520101K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 40 | 80 | 12900 |
口腔医学 | 520102K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 40 | 80 | 12900 |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 10 | 20 | 9600 |
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 30 | 50 | 9600 |
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15 | 30 | 45 | 9600 |
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15 | 35 | 50 | 9600 |
智能制造装备技术 | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15 | 35 | 50 | 9600 |
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15 | 30 | 45 | 9600 |
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 30 | 50 | 9600 |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 30 | 50 | 9600 |
新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 30 | 50 | 9600 |
临床医学 | 520101K | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | - | 40 | 12900 |
口腔医学 | 520102K | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | - | 40 | 12900 |
学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | - | 40 | 9600 |
环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | - | 10 | 10900 |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | - | 10 | 10900 |
服装与服饰设计 | 550105 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | - | 10 | 10900 |
工程造价 | 440501 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | - | 10 | 9600 |
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | - | 10 | 9600 |
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | - | 10 | 9600 |
智能制造装备技术 | 460201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | - | 10 | 9600 |
现代物流管理 | 530802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | - | 10 | 9600 |
大数据与财务管理 | 530301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | - | 5 | 9600 |
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | - | 5 | 9600 |
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | - | 10 | 9600 |
电子信息工程技术 | 510101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | - | 5 | 9600 |
音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | - | 10 | 10900 |
舞蹈表演 | 550202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | - | 10 | 10900 |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | - | 10 | 9600 |
新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | - | 10 | 9600 |
新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | - | 10 | 9600 |
建筑工程 | 240301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 240 | 240 | 16000 |
工程造价 | 240501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 240 | 240 | 16000 |
机械设计制造及自动化 | 260101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 240 | 240 | 16000 |
智能制造工程技术 | 260102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 110 | 110 | 16000 |
机械电子工程技术 | 260301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 120 | 120 | 16000 |
汽车工程技术 | 260701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 120 | 120 | 16000 |
汽车服务工程技术 | 300203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 60 | 50 | 110 | 16000 |
电子信息工程技术 | 310101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 120 | 120 | 16000 |
计算机应用工程 | 310201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 420 | 420 | 16000 |
网络工程技术 | 310202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 240 | 240 | 16000 |
软件工程技术 | 310203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 360 | 360 | 16000 |
护理 | 320201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 80 | 340 | 420 | 17000 |
康复治疗 | 320601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 70 | 110 | 180 | 17000 |
大数据与财务管理 | 330301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 160 | 80 | 240 | 15000 |
大数据与会计 | 330302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 130 | 110 | 240 | 15000 |
现代物流管理 | 330802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 60 | 50 | 110 | 15000 |
智能制造工程技术 | 260102 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | - | 10 | 16000 |
汽车服务工程技术 | 300203 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | - | 10 | 16000 |
现代物流管理 | 330802 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | - | 10 | 15000 |
服装与服饰设计 | 350105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 240 | - | 240 | 18000 |
学前教育 | 370101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 180 | 180 | 360 | 15000 |
环境艺术设计 | 350106 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 360 | - | 360 | 18000 |
河南科技职业大学简介
河南科技职业大学(henan vocational university of science and technology)位于河南省周口市,是经国家教育部批准设立的全日制本科高校。
学校始建于1981年,前身是周口市海燕职业中等专业学校,2008年升格为普通高等职业学校“周口科技职业学院”,2018年12月,经国家教育部批准成为全国首批本科职业教育试点高校,2019年5月教育部批准更名为“河南科技职业大学”。