2023邢台学院招生计划及各专业招生人数
2023-06-24高考填报志愿时,邢台学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的邢台学院2023全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2023年普通本科专业招生计划
院系部 | 专业名称 | 学制 | 计划 | 本省 | 省外 |
教师教育学院 | 小学教育 | 四年 | 200 | 155 | 45 |
学前教育 | 四年 | 320 | 285 | 35 | |
郭守敬创新学院 | 科学教育 | 四年 | 40 | 40 | |
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 四年 | 120 | 75 | 45 |
舞蹈学 | 四年 | 60 | 25 | 35 | |
舞蹈学(中外合作办学) | 四年 | 80 | 65 | 15 | |
戏剧影视艺术系 | 表演 | 四年 | 60 | 30 | 30 |
戏剧影视文学 | 四年 | 40 | 25 | 15 | |
体育学院 | 体育教育 | 四年 | 200 | 200 | |
社会体育指导与管理 | 四年 | 40 | 30 | 10 | |
美术与设计学院 | 美术学 | 四年 | 130 | 75 | 55 |
环境设计 | 四年 | 60 | 15 | 45 | |
视觉传达设计 | 四年 | 60 | 15 | 45 | |
工艺美术 | 四年 | 50 | 40 | 10 | |
数学与信息技术学院 | 数学与应用数学 | 四年 | 100 | 95 | 5 |
计算机科学与技术 | 四年 | 40 | 15 | 25 | |
网络工程 | 四年 | 60 | 60 | ||
应用统计学 | 四年 | 40 | 40 | ||
物联网工程 | 四年 | 60 | 50 | 10 | |
教育科学教学部 | 教育学 | 四年 | 120 | 120 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 四年 | 120 | 100 | 20 |
工商管理学院 | 物流管理 | 四年 | 60 | 45 | 15 |
工商管理 | 四年 | 80 | 49 | 31 | |
会计学院 | 财务管理 | 四年 | 80 | 65 | 15 |
会计学 | 四年 | 80 | 50 | 30 | |
经济与贸易学院 | 市场营销 | 四年 | 40 | 14 | 26 |
金融工程 | 四年 | 60 | 60 | ||
国际经济与贸易 | 四年 | 60 | 37 | 23 | |
化学与化工学院 | 化学 | 四年 | 120 | 118 | 2 |
应用化学 | 四年 | 40 | 40 | ||
化学工程与工艺 | 四年 | 40 | 30 | 10 | |
生物科学与工程学院 | 生物科学 | 四年 | 160 | 149 | 11 |
生物技术 | 四年 | 40 | 25 | 15 | |
食品科学与工程 | 四年 | 40 | 40 | ||
食品营养与检验教育 | 四年 | 40 | 40 | ||
文学院 | 汉语言文学 | 四年 | 120 | 87 | 33 |
汉语国际教育 | 四年 | 40 | 40 | ||
法政学院 | 历史学 | 四年 | 80 | 80 | |
法学 | 四年 | 60 | 12 | 48 | |
外国语学院 | 英语 | 四年 | 200 | 178 | 22 |
翻译 | 四年 | 40 | 40 | ||
资源与环境学院 | 地理科学 | 四年 | 120 | 105 | 15 |
自然地理与资源环境 | 四年 | 40 | 22 | 18 | |
地理信息科学 | 四年 | 40 | 40 | ||
人文地理与城乡规划 | 四年 | 40 | 27 | 13 | |
物理与电子工程学院 | 物理学 | 四年 | 120 | 120 | |
电子信息科学与技术 | 四年 | 40 | 19 | 21 | |
自动化 | 四年 | 40 | 35 | 5 | |
材料物理 | 四年 | 40 | 40 | ||
通信工程 | 四年 | 40 | 40 | ||
机电工程学院 | 机器人工程 | 四年 | 80 | 80 | |
机械电子工程 | 四年 | 40 | 40 | ||
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 80 | 80 | ||
合计 | 4200 | 3402 | 798 | ||
注:以上为学校2023年计划,最终计划以各省、市、自治区招生主管部门公布计划为准。 |
2023年外省分专业招生计划
省份 | 招生专业及人数 | 合计 | ||||||||
天津 | 国际经济与贸易8 | 市场营销5 | 地理科学5 | 自然地理与资源环境5 | 电子信息科学与技术5 | 自动化5 | 工商管理7 | 40 | ||
山西 | 戏剧影视文学5 | 生物科学5 | 美术学10 | 视觉传达设计10 | 环境设计10 | 音乐学10 | 舞蹈学10 | 小学教育5 | 化学工程与工艺5 | 70 |
内蒙古 | 美术学5 | 音乐学5 | 学前教育5 | 小学教育5 | 20 | |||||
辽宁 | 生物技术10 | 计算机科学与技术10 | 自然地理与资源环境5 | 社会体育指导与管理5 | 会计学5 | 物流管理5 | 表演10 | 50 | ||
吉林 | 法学5 | 计算机科学与技术5 | 人文地理与城乡规划5 | 学前教育7 | 小学教育8 | 30 | ||||
黑龙江 | 法学5 | 物联网工程5 | 生物技术5 | 工商管理5 | 学前教育5 | 25 | ||||
江苏 | 戏剧影视文学5 | 市场营销5 | 计算机科学与技术5 | 电子信息科学与技术5 | 美术学10 | 视觉传达设计10 | 环境设计10 | 音乐学10 | 财务管理5 | 65 |
浙江 | 国际经济与贸易5 | 市场营销4 | 化学2 | 会计学5 | 工商管理4 | 物流管理5 | 25 | |||
安徽 | 英语5 | 计算机科学与技术5 | 舞蹈学5 | 化学工程与工艺5 | 学前教育5 | 小学教育5 | 30 | |||
福建 | 汉语言文学10 | 思想政治教育10 | 英语10 | 30 | ||||||
江西 | 美术学10 | 视觉传达设计10 | 环境设计5 | 音乐学5 | 舞蹈学5 | 舞蹈学(中外合作)5 | 40 | |||
山东 | 思想政治教育5 | 数学与应用数学5 | 美术学10 | 视觉传达设计10 | 环境设计10 | 工艺美术5 | 财务管理5 | 表演5 | 55 | |
河南 | 美术学10 | 环境设计5 | 工艺美术5 | 音乐学5 | 财务管理5 | 30 | ||||
湖北 | 法学8 | 自然地理与资源环境5 | 电子信息科学与技术5 | 物流管理5 | 23 | |||||
湖南 | 戏剧影视文学5 | 音乐学10 | 舞蹈学5 | 表演10 | 舞蹈学(中外合作)5 | 35 | ||||
广东 | 会计学5 | 工商管理5 | 10 | |||||||
广西 | 地理科学10 | 舞蹈学5 | 15 | |||||||
海南 | 思想政治教育5 | 法学8 | 国际经济与贸易5 | 市场营销7 | 工商管理5 | 30 | ||||
重庆 | 汉语言文学5 | 国际经济与贸易5 | 物联网工程5 | 15 | ||||||
四川 | 舞蹈学5 | 表演5 | 舞蹈学(中外合作)5 | 15 | ||||||
贵州 | 法学5 | 会计学5 | 学前教育5 | 小学教育5 | 20 | |||||
云南 | 法学10 | 小学教育5 | 人文地理与城乡规划5 | 20 | ||||||
甘肃 | 汉语言文学5 | 市场营销5 | 视觉传达设计5 | 环境设计5 | 20 | |||||
青海 | 学前教育3 | 小学教育2 | 会计学5 | 社会体育指导与管理5 | 15 | |||||
宁夏 | 小学教育5 | 汉语言文学5 | 工商管理5 | 会计学5 | 20 | |||||
陕西 | 小学教育5 | 学前教育5 | 10 | |||||||
新疆 | 法学7 | 汉语言文学8 | 英语7 | 自然地理与资源环境3 | 人文地理与城乡规划3 | 电子信息科学与技术6 | 生物科学6 | 40 | ||
注:以上为学校2023年计划,最终计划以各省、市、自治区招生主管部门公布计划为准。 |