2023河套学院招生计划及各专业招生人数
2023-06-24高考填报志愿时,河套学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的河套学院2023全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
河套学院2023年普通本科招生计划
院系 | 专业名称 | 学院计划 | 内蒙古 | 山西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 新疆 | 江西 | ||||||||||||||||||
2130 | 1941 | 20 | 35 | 22 | 28 | 40 | 10 | 34 | ||||||||||||||||||||
合计 | 文 | 理 | 艺 | 职 | 体 | 合计 | 文 | 理 | 艺 | 职 | 体 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
2130 | 557 | 1293 | 160 | 80 | 40 | 1941 | 430 | 1231 | 160 | 80 | 40 | 10 | 10 | 18 | 17 | 12 | 10 | 18 | 10 | 30 | 10 | 10 | 0 | 29 | 5 | |||
数学与计算机系 | 数学与应用数学(大数据分析方向) | 240 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(地方专项) | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学(云计算方向) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
物联网工程(校企合作) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
化学与环境工程系 | 应用化学 | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
环境生态工程 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
环境科学与工程 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
艺术系 | 美术学(广告设计方向) | 160 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
美术学 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
机电工程系 | 电气工程及其自动化(数据中心设施运维方向) | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 40 | 40 | 25 | 25 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||
机械电子工程(智能技术方向) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
外国语言文学系 | 英语 | 80 | 55 | 55 | 24 | 24 | 5 | 8 | 2 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
英语(地方专项) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
翻译 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
汉语言文学系 | 汉语言文学 | 160 | 28 | 28 | 20 | 20 | 8 | |||||||||||||||||||||
汉语言文学(地方专项) | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 40 | 40 | 28 | 28 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
网络与新媒体(校企合作) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 40 | 40 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
农学系 | 农学(设施农业方向) | 283 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
农学(植保无人机研发与应用) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
动物科学(蒙授) | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
动物科学 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
农业资源与环境 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
医学系 | 康复治疗学 | 165 | 37 | 37 | 17 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
康复治疗学(地方专项) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
护理学 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
助产学 | 38 | 38 | 11 | 11 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
助产学(地方专项) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
经管系 | 审计学(蒙授) | 242 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||
审计学(企业内部管理审计方向) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 40 | 40 | 19 | 19 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
金融工程 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
国际商务(国际贸易管理与运营方向) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
国际商务 | 40 | 40 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
水利与土木工程系 | 给排水科学与工程 | 245 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
工程管理 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
工程管理(蒙授) | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
水利水电工程 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
农业水利工程 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
蒙古语言文学系 | 中国少数民族语言文学 | 75 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||
翻译 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
体育系 | 体育教育 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
教育系 | 学前教育 | 40 | 30 | 30 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
学前教育(地方专项) | 10 | 10 | 10 | 10 |
点击链接查看其他类型招生计划:https://www.htxy.edu.cn/zsxxw/zsjh.htm
河套学院简介
河套学院(Hetao college),位于内蒙古巴彦淖尔市临河区,简称“河院”,是教育部批准设置的全日制普通高等本科院校,实行内蒙古自治区和巴彦淖尔市两级管理体制,以自治区管理为主,被内蒙古自治区人民政府批准为整体转型试点院校。
学校始于1985年建立的河套大学;2000年4月,经自治区人民政府批准,决定巴盟教育学院、巴盟师范学校并入河套大学;2012年3月29日,经教育部批准升格为本科层次的河套学院。