2023辽宁省体育类高职(专科)批投档最低分公布
2023-07-252023年辽宁省普通高等学校招生录取体育类高职(专科)批投档最低分已经发布,其中锦州师范高等专科学校体育教育(师范类)历史学科投档最低分是133.7分;鹤岗师范高等专科学校体育教育(师范类)历史学科投档分数线是131分。以下是详细内容,大家可以看一看。
2023辽宁省体育类高职(专科)批投档最低分(历史学科类)
2023年辽宁省普通高等学校招生录取体育类高职(专科)批(历史学科类)投档最低分 | ||||||||||||
院校编号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | (八) | |||||
文化总分 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 | |||||
0179 | 抚顺师范高等专科学校 | 20 | 社会体育(舞蹈健身) | 131.4 | 291 | 106 | 75 | 35 | 46 | 55 | 49 | 2 |
0180 | 锦州师范高等专科学校 | 0P | 体育教育(师范类) | 133.7 | 363 | 120 | 95 | 37 | 70 | 78 | 58 | 1 |
0182 | 铁岭师范高等专科学校 | 31 | 体育教育(师范类) | 131.3 | 301 | 116 | 81 | 34 | 53 | 51 | 47 | 2 |
0238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 0N | 体育教育(师范类) | 130.8 | 356 | 117 | 83 | 21 | 66 | 78 | 74 | 3 |
1959 | 鹤岗师范高等专科学校 | 0A | 体育教育(师范类) | 131 | 274 | 98 | 72 | 52 | 30 | 47 | 47 | 4 |
2389 | 河北建材职业技术学院 | 59 | 体育类(休闲体育、体能训练) | 130.6 | 342 | 112 | 76 | 68 | 52 | 58 | 52 | 2 |
2583 | 上海震旦职业学院 | 22 | 健身指导与管理 | 128.4 | 325 | 106 | 80 | 28 | 60 | 76 | 55 | 11 |
2592 | 辽宁职业学院 | 34 | 冰雪设施运维与管理 | 126.5 | 285 | 89 | 76 | 42 | 42 | 58 | 54 | 10 |
2592 | 辽宁职业学院 | 33 | 高尔夫球运动与管理 | 127.5 | 271 | 109 | 78 | 28 | 45 | 46 | 43 | 13 |
2711 | 泉州纺织服装职业学院 | 25 | 社会体育 | 106.8 | 230 | 92 | 75 | 22 | 36 | 42 | 38 | 12 |
2964 | 四川国际标榜职业学院 | T7 | 体育教育 | 98.1 | 262 | 85 | 60 | 37 | 46 | 52 | 42 | 20 |
3029 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 0L | 社会体育 | 124.1 | 320 | 117 | 78 | 45 | 39 | 65 | 54 | 4 |
3728 | 北京培黎职业学院 | 08 | 体育运营与管理 | 123.7 | 261 | 100 | 81 | 25 | 47 | 53 | 36 | 6 |
4108 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 0W | 体育教育(师范类) | 137.7 | 294 | 116 | 75 | 38 | 48 | 53 | 39 | 1 |
4115 | 漳州理工职业学院 | 19 | 体育教育 | 121 | 252 | 100 | 69 | 36 | 26 | 54 | 36 | 13 |
4115 | 漳州理工职业学院 | 21 | 社会体育 | 124.7 | 291 | 105 | 89 | 27 | 52 | 57 | 50 | 11 |
4323 | 四川长江职业学院 | 53 | 体育教育 | 91 | 154 | 38 | 34 | 25 | 15 | 39 | 37 | 1 |
4323 | 四川长江职业学院 | 18 | 社会体育 | 110.2 | 269 | 88 | 72 | 24 | 58 | 57 | 38 | 15 |
4473 | 辽宁轻工职业学院 | 13 | 休闲体育 | 129.2 | 288 | 115 | 92 | 46 | 40 | 44 | 43 | 3 |
4540 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 01 | 运动训练 | 132.9 | 301 | 135 | 103 | 38 | 25 | 55 | 44 | 1 |
4540 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 0A | 健身指导与管理 | 130 | 298 | 101 | 81 | 59 | 47 | 49 | 42 | 11 |
4540 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 09 | 高尔夫球运动与管理 | 128.8 | 256 | 90 | 78 | 49 | 22 | 60 | 35 | 7 |
4540 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 02 | 体育运营与管理 | 130.7 | 277 | 83 | 71 | 15 | 61 | 61 | 57 | 8 |
4548 | 四川应用技术职业学院 | 22 | 社会体育 | 118.9 | 284 | 101 | 84 | 37 | 50 | 60 | 36 | 4 |
4642 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 75 | 休闲体育 | 107.5 | 290 | 83 | 68 | 28 | 55 | 64 | 60 | 2 |
4643 | 德阳科贸职业学院 | 21 | 电子竞技运动与管理 | 101.7 | 210 | 76 | 69 | 11 | 32 | 50 | 41 | 11 |
4643 | 德阳科贸职业学院 | 03 | 休闲体育 | 100.5 | 212 | 62 | 46 | 31 | 42 | 40 | 37 | 14 |
4673 | 资阳口腔职业学院 | 06 | 体育保健与康复 | 92.2 | 154 | 42 | 31 | 18 | 23 | 41 | 30 | 1 |
4674 | 资阳环境科技职业学院 | 40 | 体育保健与康复 | 115.5 | 260 | 96 | 69 | 29 | 45 | 50 | 40 | 4 |
4675 | 云南理工职业学院 | 27 | 运动训练 | 124.3 | 299 | 124 | 81 | 30 | 40 | 53 | 52 | 5 |
4675 | 云南理工职业学院 | 28 | 休闲体育 | 116.2 | 290 | 94 | 79 | 37 | 50 | 64 | 45 | 11 |
4730 | 绵阳飞行职业学院 | 18 | 休闲体育 | 122.9 | 284 | 78 | 67 | 32 | 45 | 79 | 50 | 9 |
4731 | 德阳农业科技职业学院 | 08 | 社会体育 | 113.4 | 254 | 98 | 67 | 26 | 39 | 56 | 35 | 1 |
5312 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 09 | 体育教育(师范类) | 132.1 | 330 | 109 | 85 | 49 | 64 | 55 | 53 | 1 |
注:体育类本科批在平行志愿投档时,按照考生“文化课成绩/5+专业课成绩”形成的综合成绩从高分到低分,按1:1比例投档;考生投档成绩相同时,依次按文化总分、语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩,由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 |
2023辽宁省体育类高职(专科)批投档最低分(物理学科类)
2023年辽宁省普通高等学校招生录取体育类高职(专科)批(物理学科类)投档最低分 | ||||||||||||
院校编号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | (八) | |||||
文化总分 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 | |||||
0179 | 抚顺师范高等专科学校 | 20 | 社会体育(舞蹈健身) | 133.8 | 266 | 89 | 68 | 59 | 26 | 49 | 43 | 2 |
0180 | 锦州师范高等专科学校 | 0P | 体育教育(师范类) | 137.3 | 325 | 154 | 93 | 58 | 20 | 51 | 42 | 1 |
0182 | 铁岭师范高等专科学校 | 31 | 体育教育(师范类) | 135.2 | 315 | 116 | 91 | 53 | 26 | 64 | 56 | 2 |
0238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 0N | 体育教育(师范类) | 142.2 | 327 | 140 | 91 | 35 | 39 | 61 | 52 | 2 |
0765 | 和田师范专科学校 | P1 | 体育教育(师范类) | 145.2 | 272 | 115 | 78 | 34 | 20 | 58 | 45 | 1 |
1249 | 辽阳职业技术学院 | 35 | 体育教育(师范类) | 135.9 | 280 | 100 | 66 | 66 | 17 | 51 | 46 | 1 |
1249 | 辽阳职业技术学院 | 19 | 体育保健与康复 | 133.9 | 286 | 106 | 78 | 66 | 18 | 49 | 47 | 13 |
1959 | 鹤岗师范高等专科学校 | 0A | 体育教育(师范类) | 142.3 | 312 | 121 | 72 | 49 | 21 | 73 | 44 | 2 |
2308 | 海口经济学院 | A4 | 运动训练 | 133.1 | 340 | 141 | 91 | 93 | 13 | 50 | 43 | 1 |
2389 | 河北建材职业技术学院 | 59 | 体育类(休闲体育、体能训练) | 140.3 | 333 | 110 | 86 | 67 | 23 | 86 | 47 | 1 |
2572 | 广东科学技术职业学院 | TA | 社会体育 | 145.9 | 324 | 136 | 100 | 70 | 7 | 66 | 45 | 1 |
2583 | 上海震旦职业学院 | 72 | 健身指导与管理 | 134 | 282 | 106 | 85 | 52 | 24 | 51 | 49 | 1 |
2592 | 辽宁职业学院 | 34 | 冰雪设施运维与管理 | 133.1 | 263 | 103 | 84 | 31 | 11 | 65 | 49 | 2 |
2592 | 辽宁职业学院 | 33 | 高尔夫球运动与管理 | 133.3 | 302 | 116 | 84 | 34 | 39 | 69 | 44 | 4 |
2711 | 泉州纺织服装职业学院 | 25 | 社会体育 | 130.5 | 279 | 118 | 80 | 33 | 29 | 52 | 47 | 27 |
2795 | 南昌理工学院 | 97 | 体育运营与管理 | 132.6 | 268 | 97 | 80 | 50 | 23 | 50 | 48 | 13 |
2964 | 四川国际标榜职业学院 | T1 | 社会体育 | 100.7 | 251 | 87 | 63 | 37 | 13 | 60 | 54 | 13 |
3029 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 0L | 社会体育 | 130.7 | 275 | 108 | 79 | 29 | 37 | 54 | 47 | 6 |
3928 | 广州华立科技职业学院 | XF | 体育教育 | 132 | 270 | 103 | 70 | 38 | 18 | 68 | 43 | 18 |
4108 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 0W | 体育教育(师范类) | 146.2 | 322 | 124 | 78 | 37 | 20 | 75 | 66 | 2 |
4112 | 厦门东海职业技术学院 | B7 | 高尔夫球运动与管理 | 108.3 | 255 | 105 | 83 | 34 | 17 | 53 | 46 | 16 |
4112 | 厦门东海职业技术学院 | B6 | 社会体育 | 131.9 | 266 | 103 | 76 | 31 | 22 | 61 | 45 | 18 |
4115 | 漳州理工职业学院 | 21 | 社会体育 | 131.4 | 316 | 117 | 90 | 57 | 39 | 64 | 39 | 15 |
4115 | 漳州理工职业学院 | 19 | 体育教育 | 133.4 | 328 | 123 | 86 | 48 | 32 | 73 | 52 | 4 |
4323 | 四川长江职业学院 | 18 | 社会体育 | 121.6 | 269 | 107 | 89 | 36 | 25 | 54 | 47 | 14 |
4323 | 四川长江职业学院 | 53 | 体育教育 | 126.4 | 289 | 91 | 74 | 32 | 17 | 84 | 65 | 3 |
4465 | 赣州师范高等专科学校 | 07 | 体育教育(师范类) | 152 | 346 | 132 | 92 | 57 | 19 | 67 | 67 | 1 |
4473 | 辽宁轻工职业学院 | 13 | 休闲体育 | 134.7 | 298 | 132 | 101 | 34 | 23 | 61 | 48 | 3 |
4485 | 四川电子机械职业技术学院 | 24 | 社会体育 | 115.8 | 227 | 94 | 75 | 30 | 15 | 49 | 39 | 3 |
4540 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 01 | 运动训练 | 135.4 | 302 | 121 | 87 | 33 | 31 | 71 | 46 | 7 |
4540 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 09 | 高尔夫球运动与管理 | 132.8 | 307 | 127 | 82 | 50 | 25 | 68 | 37 | 9 |
4540 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 02 | 体育运营与管理 | 134.9 | 328 | 124 | 81 | 78 | 31 | 47 | 44 | 10 |
4540 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 0A | 健身指导与管理 | 134.7 | 320 | 126 | 82 | 58 | 26 | 59 | 51 | 5 |
4548 | 四川应用技术职业学院 | 22 | 社会体育 | 96.6 | 257 | 119 | 81 | 32 | 10 | 50 | 46 | 17 |
4586 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 07 | 体育教育(师范类) | 139.6 | 355 | 152 | 97 | 71 | 4 | 73 | 55 | 1 |
4642 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 75 | 休闲体育 | 125.6 | 261 | 101 | 88 | 56 | 12 | 49 | 39 | 9 |
4643 | 德阳科贸职业学院 | 21 | 电子竞技运动与管理 | 127.4 | 247 | 99 | 66 | 38 | 18 | 49 | 43 | 13 |
4643 | 德阳科贸职业学院 | 03 | 休闲体育 | 119.5 | 289 | 107 | 88 | 69 | 18 | 53 | 42 | 2 |
4673 | 资阳口腔职业学院 | 04 | 运动健康指导 | 99.6 | 205 | 79 | 60 | 30 | 9 | 50 | 37 | 24 |
4673 | 资阳口腔职业学院 | 05 | 健身指导与管理 | 104.5 | 225 | 94 | 63 | 17 | 23 | 52 | 39 | 20 |
4673 | 资阳口腔职业学院 | 06 | 体育保健与康复 | 97.6 | 227 | 92 | 76 | 29 | 28 | 39 | 39 | 5 |
4674 | 资阳环境科技职业学院 | 40 | 体育保健与康复 | 113.9 | 224 | 98 | 73 | 24 | 17 | 46 | 39 | 25 |
4674 | 资阳环境科技职业学院 | 41 | 健身指导与管理 | 124.8 | 274 | 109 | 72 | 36 | 20 | 58 | 51 | 23 |
4675 | 云南理工职业学院 | 28 | 休闲体育 | 129.9 | 277 | 109 | 81 | 43 | 15 | 58 | 52 | 17 |
4675 | 云南理工职业学院 | 27 | 运动训练 | 141.8 | 338 | 151 | 92 | 37 | 34 | 60 | 52 | 3 |
4730 | 绵阳飞行职业学院 | 18 | 休闲体育 | 131.4 | 271 | 106 | 86 | 39 | 19 | 61 | 46 | 18 |
4731 | 德阳农业科技职业学院 | 08 | 社会体育 | 120.9 | 272 | 111 | 86 | 52 | 27 | 44 | 38 | 7 |
5312 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 09 | 体育教育(师范类) | 140.5 | 288 | 128 | 84 | 40 | 15 | 53 | 52 | 5 |
注:体育类本科批在平行志愿投档时,按照考生“文化课成绩/5+专业课成绩”形成的综合成绩从高分到低分,按1:1比例投档;考生投档成绩相同时,依次按文化总分、语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩,由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。