山东2023专科批舞蹈类第1次志愿投档计划公布
2023-07-292023山东专科批舞蹈类第1次志愿投档情况表已经发布:海口经济学院舞蹈表演专业投档计划3人、北京科技经营管理学院舞蹈表演专业投档计划4人、西安思源学院舞蹈表演专业投档计划2人等。具体内容一起跟小编来看看吧。
2023专科批舞蹈类第1次志愿投档计划(健美操)
山东省2023年艺术类专科批舞蹈类(健美操)第1次志愿投档情况表:
山东省2023年艺术类专科批舞蹈类(健美操)第1次志愿投档情况表 | |||
专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
J2舞蹈表演 | C070曲阜远东职业技术学院 | 15 | 513.84 |
D4舞蹈表演 | D006山东英才学院 | 29 | 481.98 |
LC舞蹈表演 | E506山东艺术设计职业学院 | 39 | 455.70 |
温馨提示:以上山东2023专科批舞蹈类第1次志愿投档计划公布只是部分内容,如果想要查看全部的相关信息,请直接下载江南电竞logo 志愿查看,江南电竞logo 志愿还可以查看能上什么大学。
2023专科批舞蹈类第1次志愿投档计划(体育舞蹈)
山东省2023年艺术类专科批舞蹈类(体育舞蹈)第1次志愿投档情况表:
山东省2023年艺术类专科批舞蹈类(体育舞蹈)第1次志愿投档情况表 | |||
专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
J3舞蹈表演 | C070曲阜远东职业技术学院 | 15 | 434.55 |
J4舞蹈表演 | C070曲阜远东职业技术学院 | 15 | 476.13 |
49舞蹈表演 | C308海口经济学院 | 3 | 476.64 |
J6舞蹈表演 | C332烟台南山学院 | 7 | 486.81 |
J7舞蹈表演 | C332烟台南山学院 | 2 | 479.10 |
70舞蹈表演 | C560云南经济管理学院 | 2 | 481.86 |
21舞蹈表演 | C733北京科技经营管理学院 | 4 | 484.11 |
6E舞蹈表演 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 50 | 430.35 |
6F舞蹈表演 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 100 | 429.39 |
6M舞蹈表演(流行舞) | C945山东圣翰财贸职业学院 | 130 | 466.95 |
D6舞蹈表演 | D006山东英才学院 | 20 | 438.36 |
D8舞蹈表演 | D006山东英才学院 | 100 | 448.71 |
49舞蹈表演 | D121西安思源学院 | 12 | 435.30 |
50舞蹈表演 | D121西安思源学院 | 2 | 483.36 |
V4国际标准舞 | D388潍坊工商职业学院 | 38 | 443.10 |
V5国际标准舞 | D388潍坊工商职业学院 | 12 | 447.39 |
A6国际标准舞 | D747上海电影艺术职业学院 | 1 | 487.17 |
A7国际标准舞 | D747上海电影艺术职业学院 | 4 | 485.13 |
10国际标准舞 | D767厦门演艺职业学院 | 12 | 463.35 |
31国际标准舞 | D767厦门演艺职业学院 | 6 | 446.88 |
08国际标准舞 | D829广西演艺职业学院 | 2 | 468.87 |
09国际标准舞 | D829广西演艺职业学院 | 2 | 449.52 |
G9舞蹈表演 | D998齐鲁理工学院 | 30 | 484.62 |
H4舞蹈表演 | D998齐鲁理工学院 | 30 | 458.13 |
Y4舞蹈表演(校企合作,与山东舞林艺术教育咨询有限公司合作) | E195临沂职业学院 | 25 | 480.21 |
Y5舞蹈表演(校企合作,与山东舞林艺术教育咨询有限公司合作) | E195临沂职业学院 | 55 | 488.70 |
36舞蹈表演 | E211广西经济职业学院 | 4 | 447.78 |
37表演艺术 | E211广西经济职业学院 | 4 | 455.76 |
74舞蹈表演 | E261山东文化产业职业学院 | 20 | 437.58 |
75舞蹈表演 | E261山东文化产业职业学院 | 10 | 453.33 |
16国际标准舞 | E410四川电影电视学院 | 15 | 492.06 |
17国际标准舞 | E410四川电影电视学院 | 5 | 495.24 |
LL舞蹈表演 | E506山东艺术设计职业学院 | 40 | 462.00 |
LM舞蹈表演 | E506山东艺术设计职业学院 | 10 | 442.86 |
3R表演艺术 | E570烟台黄金职业学院 | 5 | 450.69 |
4R表演艺术 | E570烟台黄金职业学院 | 20 | 447.48 |
H2表演艺术 | E605日照航海工程职业学院 | 15 | 440.01 |
H3表演艺术 | E605日照航海工程职业学院 | 45 | 427.20 |
66舞蹈表演(校企合作,与山东舞林艺术教育咨询有限公司) | E708临沂科技职业学院 | 35 | 487.65 |
70舞蹈表演(校企合作,与山东舞林艺术教育咨询有限公司) | E708临沂科技职业学院 | 10 | 480.63 |
2023专科批舞蹈类第1次志愿投档计划(艺术舞蹈)
山东省2023年艺术类专科批舞蹈类(艺术舞蹈)第1次志愿投档情况表:
山东省2023年艺术类专科批舞蹈类(艺术舞蹈)第1次志愿投档情况表 | |||
专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
30舞蹈表演 | B046牡丹江大学 | 2 | 499.52 |
0V舞蹈表演 | B999海南职业技术学院 | 4 | 493.29 |
G7舞蹈表演 | C070曲阜远东职业技术学院 | 20 | 480.40 |
48舞蹈表演 | C308海口经济学院 | 3 | 481.67 |
78舞蹈表演(现代舞与街舞) | C308海口经济学院 | 4 | 473.30 |
88舞蹈表演(健康芭蕾) | C308海口经济学院 | 3 | 468.65 |
Y9舞蹈教育 | C331山东女子学院 | 60 | 495.94 |
94舞蹈表演 | C332烟台南山学院 | 26 | 482.12 |
09舞蹈表演 | C490黑龙江艺术职业学院 | 5 | 491.43 |
16舞蹈编导 | C490黑龙江艺术职业学院 | 5 | 489.14 |
69舞蹈编导 | C560云南经济管理学院 | 2 | 485.15 |
08舞蹈表演(中国舞) | C567北京戏曲艺术职业学院 | 3 | 515.35 |
50舞蹈表演 | C717三亚城市职业学院 | 7 | 474.24 |
92舞蹈表演 | C795南昌理工学院 | 15 | 486.92 |
29舞蹈表演 | C841山东服装职业学院 | 50 | 486.95 |
53舞蹈表演 | C844山东力明科技职业学院 | 20 | 471.67 |
22舞蹈表演 | C851昆明艺术职业学院 | 3 | 478.10 |
6C舞蹈表演 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 40 | 473.77 |
42舞蹈表演 | C961广东亚视演艺职业学院 | 3 | 477.64 |
D9舞蹈表演 | D006山东英才学院 | 80 | 471.82 |
37表演艺术 | D014青岛港湾职业技术学院 | 20 | 490.85 |
33舞蹈表演 | D015青岛恒星科技学院 | 50 | 475.99 |
01舞蹈表演 | D263湖北艺术职业学院 | 4 | 495.14 |
01舞蹈编导 | D302哈尔滨传媒职业学院 | 3 | 481.86 |
A6舞蹈表演 | D321青岛求实职业技术学院 | 20 | 474.54 |
V7表演艺术 | D388潍坊工商职业学院 | 30 | 478.51 |
6D舞蹈表演 | D435景德镇艺术职业大学 | 15 | 475.59 |
75舞蹈表演 | D599大连艺术学院 | 7 | 493.58 |
GA舞蹈表演(高本贯通) | D747上海电影艺术职业学院 | 14 | 494.44 |
68舞蹈表演 | D767厦门演艺职业学院 | 5 | 488.44 |
Y2舞蹈教育(师范类) | D777淄博师范高等专科学校 | 40 | 494.45 |
13舞蹈表演 | D793江汉艺术职业学院 | 2 | 495.59 |
53表演艺术 | D858山东旅游职业学院 | 30 | 486.17 |
1M歌舞表演 | D909云南工商学院 | 10 | 475.56 |
1B国际标准舞 | D931三亚航空旅游职业学院 | 2 | 473.39 |
14舞蹈表演 | D964南京视觉艺术职业学院 | 6 | 487.21 |
83舞蹈表演 | D998齐鲁理工学院 | 60 | 482.97 |
YV舞蹈表演 | E002烟台科技学院 | 70 | 485.51 |
91舞蹈表演 | E043四川文化艺术学院 | 1 | 502.05 |
18舞蹈表演 | E172海南科技职业大学 | 4 | 470.81 |
Y3舞蹈表演 | E195临沂职业学院 | 45 | 485.90 |
40舞蹈编导 | E261山东文化产业职业学院 | 13 | 471.50 |
76舞蹈表演 | E261山东文化产业职业学院 | 30 | 468.94 |
58舞蹈表演 | E277山东青年政治学院 | 170 | 497.14 |
04舞蹈表演 | E321江西工商职业技术学院 | 4 | 475.06 |
0Q舞蹈教育(师范类) | E332济南幼儿师范高等专科学校 | 60 | 493.23 |
BW表演艺术 | E346山东海事职业学院 | 5 | 482.57 |
C3舞蹈表演 | E367重庆艺术工程职业学院 | 15 | 477.56 |
08舞蹈表演 | E378安徽黄梅戏艺术职业学院 | 4 | 490.76 |
Y3歌舞表演 | E379潍坊工程职业学院 | 39 | 483.98 |
05舞蹈表演 | E410四川电影电视学院 | 5 | 496.28 |
0F舞蹈教育(师范类) | E462朔州师范高等专科学校 | 3 | 493.07 |
0M舞蹈表演 | E465赣州师范高等专科学校 | 3 | 494.79 |
03舞蹈表演 | E494宜春幼儿师范高等专科学校 | 10 | 489.67 |
Y1舞蹈表演 | E504吉安职业技术学院 | 2 | 493.85 |
L0舞蹈表演 | E506山东艺术设计职业学院 | 50 | 475.24 |
5A舞蹈表演 | E522宁夏艺术职业学院 | 4 | 489.88 |
0M舞蹈表演 | E559贵州工贸职业学院 | 8 | 473.61 |
2R表演艺术 | E570烟台黄金职业学院 | 15 | 476.51 |
08舞蹈表演 | E586唐山幼儿师范高等专科学校 | 1 | 494.90 |
H4表演艺术 | E605日照航海工程职业学院 | 20 | 476.00 |
08舞蹈教育(师范类) | E689烟台幼儿师范高等专科学校 | 40 | 491.12 |
C1舞蹈表演(校企合作,与山东舞林艺术教育咨询有限公司) | E708临沂科技职业学院 | 100 | 483.93 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学