当前位置: 江南电竞logo > 湖南高考 > 湖南江南游戏网页版网址 > 湖南分数线 >正文

湖南2023本科批第二次征集志愿投档分数线【普通类】

2023-08-02

湖南省2023年普通高校招生本科批(普通类)第二次征集志愿投档分数线》已经公布!其中,北京工商大学嘉华学院第101组在湖南普通类(首选历史)投档线为437。

湖南2023本科批普通类第二次征集志愿投档分数线【物理】

科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号 备注
普通类(首选物理) 1123 北京体育大学 211 第211组(中外合作办学或国际项目)







只招本科录取控制分数线上考生;要求英语语种,英语成绩不低于112分
普通类(首选物理) 1143 北京工商大学嘉华学院 102 第102组 446 163 94 88 52 74 69 1
普通类(首选物理) 1145 北京邮电大学世纪学院 102 第102组 426 182 108 93 30 61 60 9
普通类(首选物理) 1158 首都师范大学科德学院 102 第102组 421 157 95 91 27 79 67 11
普通类(首选物理) 1161 北京工业大学耿丹学院 102 第102组 420 153 96 74 42 71 65 31
普通类(首选物理) 1177 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 102 第102组 404 166 101 29 46 87 76 19
普通类(首选物理) 1341 华北理工大学轻工学院 102 第102组 447 193 105 60 50 72 72 18
普通类(首选物理) 2108 东北财经大学 205 第205组(中外合作办学或国际项目)







只招本科录取控制分数线上考生;外语成绩不低于115分
普通类(首选物理) 2140 大连医科大学中山学院 101 第101组 441 173 88 60 60 76 72 1
普通类(首选物理) 2177 辽宁理工学院 102 第102组 436 174 107 56 49 88 69 16
普通类(首选物理) 2339 哈尔滨远东理工学院 101 第101组 443 176 104 69 54 74 70 1
普通类(首选物理) 3173 上海立达学院 102 第102组 404 162 91 61 72 58 51 17
普通类(首选物理) 3173 上海立达学院 103 第103组 406 164 103 68 35 71 68 18
普通类(首选物理) 3310 浙江理工大学 211 第211组(中外合作办学或国际项目) 444 174 99 106 35 65 64 5 只招本科录取控制分数线上考生;外语成绩不低于105分
普通类(首选物理) 3318 浙江师范大学 208 第208组(中外合作办学或国际项目)







只招本科录取控制分数线上考生;外语成绩不低于110分
普通类(首选物理) 3348 温州商学院 102 第102组 432 174 96 80 39 73 66 22
普通类(首选物理) 3393 温州肯恩大学 102 第102组







只招本科录取控制分数线上考生;外语成绩不低于100分,详见招生章程
普通类(首选物理) 3609 宜春学院 106 第106组 463 190 98 59 60 77 77 1
普通类(首选物理) 3613 江西中医药大学 106 第106组 465 197 101 85 49 70 64 1
普通类(首选物理) 3639 江西科技学院 102 第102组 445 169 86 50 66 73 72 14
普通类(首选物理) 3670 江西服装学院 104 第104组 430 168 108 83 26 86 67 29
普通类(首选物理) 4277 武汉生物工程学院 104 第104组 448 173 105 97 38 73 67 13
普通类(首选物理) 4304 湘潭大学 109 第109组 495 185 99 93 59 81 77 1
普通类(首选物理) 4305 湖南农业大学 119 第119组 467 191 109 79 42 80 75 2
普通类(首选物理) 4307 湖南中医药大学 103 第103组 478 205 109 81 47 80 65 1
普通类(首选物理) 4307 湖南中医药大学 104 第104组 476 164 95 102 43 85 82 2
普通类(首选物理) 4307 湖南中医药大学 413 第413组(地方专项) 460 183 93 72 42 87 76 2
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 441 第441组(地方专项) 457 184 107 68 67 76 62 3
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 825 第825组(少数民族预科班)(面向全省) 448 171 95 69 46 83 64 2
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 827 第827组(少数民族预科班)(面向常宁县)








普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 833 第833组(少数民族预科班)(面向鼎城区) 434 179 97 99 32 75 46 5 最后一名出档考生为散居的少数民族
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 843 第843组(少数民族预科班)(面向桂阳县)








普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 844 第844组(少数民族预科班)(面向宜章县)








普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 845 第845组(少数民族预科班)(面向临武县)








普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 852 第852组(少数民族预科班)(面向祁阳市)








普通类(首选物理) 4312 中南林业科技大学 117 第117组 497 182 102 107 57 76 75 1
普通类(首选物理) 4314 湖南工商大学 217 第217组(中外合作办学或国际项目) 439 160 96 103 28 74 74 3
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 115 第115组 468 193 112 70 50 79 76 3
普通类(首选物理) 4318 湖南文理学院 819 第819组(少数民族预科班)(面向全省) 445 161 107 110 32 70 67 4
普通类(首选物理) 4318 湖南文理学院 830 第830组(少数民族预科班)(面向桂阳县)








普通类(首选物理) 4318 湖南文理学院 831 第831组(少数民族预科班)(面向宜章县)








普通类(首选物理) 4318 湖南文理学院 832 第832组(少数民族预科班)(面向临武县)








普通类(首选物理) 4322 湖南科技学院 819 第819组(少数民族预科班)(面向全省) 444 189 98 75 35 76 69 14
普通类(首选物理) 4322 湖南科技学院 828 第828组(少数民族预科班)(面向宁远县)








普通类(首选物理) 4326 湘南学院 110 第110组 486 184 99 91 56 85 70 1
普通类(首选物理) 4326 湘南学院 809 第809组(少数民族预科班)(面向全省) 444 183 97 67 46 71 62 6
普通类(首选物理) 4326 湘南学院 820 第820组(少数民族预科班)(面向北湖区) 390 130 90 86 30 75 66 1 最后一名出档考生为散居的少数民族
普通类(首选物理) 4326 湘南学院 821 第821组(少数民族预科班)(面向桂阳县)








普通类(首选物理) 4339 湖南涉外经济学院 107 第107组 414 152 104 118 24 64 56 24
普通类(首选物理) 4339 湖南涉外经济学院 108 第108组 416 168 87 71 52 65 60 15
普通类(首选物理) 4339 湖南涉外经济学院 109 第109组 419 172 94 87 32 67 61 21
普通类(首选物理) 4339 湖南涉外经济学院 110 第110组 424 152 97 80 42 76 74 12
普通类(首选物理) 4339 湖南涉外经济学院 111 第111组 404 149 88 67 46 80 62 3
普通类(首选物理) 4339 湖南涉外经济学院 112 第112组 404 151 102 76 44 75 58 44
普通类(首选物理) 4360 长沙医学院 105 第105组 420 167 97 57 35 80 66 6
普通类(首选物理) 4360 长沙医学院 106 第106组 414 167 103 80 42 78 47 4
普通类(首选物理) 4360 长沙医学院 107 第107组 412 172 101 78 36 72 54 2
普通类(首选物理) 4362 湖南交通工程学院 103 第103组 428 175 98 78 43 77 55 4
普通类(首选物理) 4362 湖南交通工程学院 104 第104组 428 161 93 71 45 75 61 13
普通类(首选物理) 4489 华南农业大学珠江学院 102 第102组 436 163 98 98 45 70 60 20
普通类(首选物理) 4554 南宁理工学院 102 第102组 441 169 98 92 34 74 72 7
普通类(首选物理) 4602 海南医学院 209 第209组(中外合作办学或国际项目)







外语成绩不低于105分
普通类(首选物理) 4630 三亚学院 108 第108组 442 168 102 32 61 93 88 11
普通类(首选物理) 4631 海口经济学院 104 第104组 418 149 108 78 41 75 75 24
普通类(首选物理) 4636 海南比勒费尔德应用科学大学 101 第101组







要求英语语种,英语成绩不低于98分,物理成绩不低于65分
普通类(首选物理) 4650 海南科技职业大学 105 第105组 418 181 95 67 36 75 59 11
普通类(首选物理) 4711 湖南软件职业技术大学 102 第102组 440 164 88 82 57 69 68 8
普通类(首选物理) 4724 湖南中医药大学湘杏学院 103 第103组 451 185 97 78 42 74 72 10
普通类(首选物理) 4724 湖南中医药大学湘杏学院 105 第105组 450 195 104 68 44 73 70 8
普通类(首选物理) 4725 长沙理工大学城南学院 102 第102组 459 182 93 81 45 80 71 1
普通类(首选物理) 4727 湖南工业大学科技学院 103 第103组 448 186 112 57 49 87 69 6
普通类(首选物理) 4727 湖南工业大学科技学院 104 第104组 491 186 96 90 63 86 66 1
普通类(首选物理) 4729 中南林业科技大学涉外学院 103 第103组 450 179 96 85 47 79 60 8
普通类(首选物理) 4731 湘潭理工学院 102 第102组 444 172 101 75 48 77 72 9
普通类(首选物理) 4732 吉首大学张家界学院 105 第105组 448 175 106 96 51 65 61 13
普通类(首选物理) 4733 衡阳师范学院南岳学院 105 第105组 448 177 105 80 42 78 71 15
普通类(首选物理) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 104 第104组 448 174 95 71 47 80 76 11
普通类(首选物理) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 105 第105组 449 174 115 92 30 86 67 12
普通类(首选物理) 4745 湖南应用技术学院 103 第103组 445 157 104 92 39 89 68 12
普通类(首选物理) 4745 湖南应用技术学院 104 第104组 440 154 97 118 33 71 64 17
普通类(首选物理) 4757 湖南信息学院 102 第102组 430 146 90 103 47 67 67 8
普通类(首选物理) 4803 深圳北理莫斯科大学 102 第102组







只招本科录取控制分数线上考生;数学成绩不低于100分,外语成绩不低于120分
普通类(首选物理) 5028 重庆城市科技学院 103 第103组 452 189 95 67 50 77 69 5
普通类(首选物理) 5028 重庆城市科技学院 104 第104组 451 173 100 76 74 66 62 7
普通类(首选物理) 5030 重庆移通学院 102 第102组 458 189 99 87 42 71 69 1
普通类(首选物理) 5030 重庆移通学院 204 第204组(中外合作办学或国际项目) 436 171 91 78 42 77 68 1
普通类(首选物理) 6157 陕西国际商贸学院 102 第102组 446 165 96 76 39 86 80 11
普通类(首选物理) 6160 西安思源学院 102 第102组 447 168 104 93 36 82 68 1
普通类(首选物理) 6171 西安汽车职业大学 103 第103组 441 176 94 76 46 77 66 3
普通类(首选物理) 6174 西安工商学院 102 第102组 433 171 117 88 40 75 59 11
普通类(首选物理) 6176 西安明德理工学院 102 第102组 445 170 113 93 36 73 58 18
普通类(首选物理) 6192 延安大学西安创新学院 102 第102组 439 181 105 83 53 62 60 36
普通类(首选物理) 6427 银川科技学院 102 第102组 443 168 96 86 36 86 67 10

湖南2023本科批普通类第二次征集志愿投档分数线【历史】

科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号 备注
普通类(首选历史) 1123 北京体育大学 205 第205组(中外合作办学或国际项目)







只招本科录取控制分数线上考生;要求英语语种,英语成绩不低于112分
普通类(首选历史) 1143 北京工商大学嘉华学院 101 第101组 437 165 101 92 50 69 61 2
普通类(首选历史) 1145 北京邮电大学世纪学院 101 第101组 425 139 96 89 45 77 60 21
普通类(首选历史) 1161 北京工业大学耿丹学院 101 第101组 422 154 100 97 44 69 58 25
普通类(首选历史) 1177 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 101 第101组 417 143 95 83 52 73 66 8
普通类(首选历史) 2159 大连财经学院 101 第101组 456 194 103 48 59 80 75 3
普通类(首选历史) 3173 上海立达学院 101 第101组 416 141 102 77 47 80 56 2
普通类(首选历史) 3318 浙江师范大学 204 第204组(中外合作办学或国际项目)







只招本科录取控制分数线上考生;外语成绩不低于110分
普通类(首选历史) 3348 温州商学院 101 第101组 444 149 103 85 58 84 68 7
普通类(首选历史) 3670 江西服装学院 102 第102组 429 165 102 79 53 70 62 4
普通类(首选历史) 4304 湘潭大学 103 第103组 494 181 105 101 55 86 71 1
普通类(首选历史) 4310 湖南工业大学 801 第801组(少数民族预科班)(面向全省) 460 166 107 60 63 88 78 2
普通类(首选历史) 4310 湖南工业大学 802 第802组(少数民族预科班)(面向炎陵县)








普通类(首选历史) 4310 湖南工业大学 811 第811组(少数民族预科班)(面向北湖区)








普通类(首选历史) 4310 湖南工业大学 812 第812组(少数民族预科班)(面向宁远县)








普通类(首选历史) 4318 湖南文理学院 801 第801组(少数民族预科班)(面向全省) 459 156 96 77 59 88 64 3
普通类(首选历史) 4318 湖南文理学院 809 第809组(少数民族预科班)(面向桃江县)








普通类(首选历史) 4318 湖南文理学院 811 第811组(少数民族预科班)(面向宁远县)








普通类(首选历史) 4326 湘南学院 801 第801组(少数民族预科班)(面向全省) 461 163 97 82 44 89 68 1
普通类(首选历史) 4326 湘南学院 802 第802组(少数民族预科班)(面向常宁县)








普通类(首选历史) 4339 湖南涉外经济学院 101 第101组 427 139 102 91 55 76 66 8
普通类(首选历史) 4339 湖南涉外经济学院 102 第102组 425 164 104 77 55 67 62 8
普通类(首选历史) 4339 湖南涉外经济学院 103 第103组 426 134 102 93 53 73 73 1
普通类(首选历史) 4339 湖南涉外经济学院 104 第104组 417 147 107 53 55 86 76 4
普通类(首选历史) 4339 湖南涉外经济学院 105 第105组 416 150 88 95 41 67 63 9
普通类(首选历史) 4360 长沙医学院 101 第101组 427 171 96 54 50 79 73 1
普通类(首选历史) 4360 长沙医学院 102 第102组








普通类(首选历史) 4360 长沙医学院 103 第103组 426 156 93 84 42 78 66 2
普通类(首选历史) 4362 湖南交通工程学院 101 第101组 439 150 98 70 60 81 78 5
普通类(首选历史) 4362 湖南交通工程学院 102 第102组








普通类(首选历史) 4430 惠州学院 201 第201组(中外合作办学或国际项目)







外语成绩不低于100分
普通类(首选历史) 4489 华南农业大学珠江学院 101 第101组 458 179 107 72 55 82 70 5
普通类(首选历史) 4554 南宁理工学院 101 第101组 451 157 98 84 61 78 71 3
普通类(首选历史) 4630 三亚学院 101 第101组 425 154 90 57 60 85 69 2
普通类(首选历史) 4630 三亚学院 105 第105组 423 151 96 88 54 69 61 28
普通类(首选历史) 4631 海口经济学院 101 第101组 424 139 109 106 53 67 59 7
普通类(首选历史) 4631 海口经济学院 102 第102组








普通类(首选历史) 4650 海南科技职业大学 101 第101组 424 134 102 75 53 82 80 11
普通类(首选历史) 4650 海南科技职业大学 102 第102组








普通类(首选历史) 4650 海南科技职业大学 103 第103组








普通类(首选历史) 4711 湖南软件职业技术大学 101 第101组 449 157 101 98 53 77 64 7
普通类(首选历史) 4722 湖南农业大学东方科技学院 101 第101组 461 143 101 91 68 80 79 2
普通类(首选历史) 4724 湖南中医药大学湘杏学院 101 第101组 460 148 106 64 76 88 81 2
普通类(首选历史) 4727 湖南工业大学科技学院 102 第102组 459 172 108 57 61 85 84 4
普通类(首选历史) 4729 中南林业科技大学涉外学院 101 第101组 459 179 100 88 53 70 69 1
普通类(首选历史) 4729 中南林业科技大学涉外学院 102 第102组 462 153 93 101 53 81 69 1
普通类(首选历史) 4731 湘潭理工学院 101 第101组 454 161 96 90 59 73 71 6
普通类(首选历史) 4733 衡阳师范学院南岳学院 101 第101组 462 142 102 100 51 89 80 1
普通类(首选历史) 4745 湖南应用技术学院 101 第101组 447 145 98 95 54 87 66 4
普通类(首选历史) 4757 湖南信息学院 101 第101组 435 151 95 83 50 86 65 11
普通类(首选历史) 4803 深圳北理莫斯科大学 101 第101组







只招本科录取控制分数线上考生;数学成绩不低于100分,外语成绩不低于120分
普通类(首选历史) 5028 重庆城市科技学院 101 第101组 462 161 101 96 69 69 67 2
普通类(首选历史) 5344 云南大学滇池学院 101 第101组 458 150 113 61 67 89 76 13
普通类(首选历史) 5347 昆明城市学院 101 第101组 458 172 105 60 55 78 78 5
普通类(首选历史) 6140 西安交通工程学院 102 第102组 415 141 97 92 47 73 62 12
普通类(首选历史) 6150 西安欧亚学院 101 第101组 445 152 104 91 62 72 68 12
普通类(首选历史) 6151 西安翻译学院 101 第101组 451 167 98 106 40 69 69 8
普通类(首选历史) 6152 西京学院 101 第101组 444 148 106 97 42 83 74 10
普通类(首选历史) 6171 西安汽车职业大学 101 第101组 449 181 91 61 65 77 65 6
普通类(首选历史) 6174 西安工商学院 101 第101组 449 145 105 111 48 77 68 3

湖南2023本科批普通类第二次征集志愿投档分数线说明

1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的院校专业组顺序出档。

表中所列“语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、再选次高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项。

2、本省属高校的少数民族预科班预分计划在生源范围内,先按志愿投聚居区(州、县、乡、镇)考生(第一类、第二类资格的考生),聚居区生源不足时,再按志愿投全州(县、市)少数民族考生(第三类资格考生)。

如历史类和物理类分县区计划生源均不足,则将剩余计划调整为面向全省计划投档。

3、考生文化成绩(含政策性加分)须达到本科相应类别录取控制分数线,选考科目须符合院校专业组的选科要求。

招生高校提出的外语语种、外语口试、单科成绩等投档要求,已在表格备注中分别做了注明。

4、部属和外省属高校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。

5、除要求不在录取控制分数线下降分录取的个别省外高校外,线上生源不足的院校专业组已在规定的范围内降分投档。

点击查看湖南分数线更多内容

Baidu
map