2023陕西高职(专科)第二次征集志愿学校名单及招生计划【理工】
2023-08-132023陕西高职(专科)理工类第二次征集志愿学校名单及招生计划总计170所院校,3423个计划。详细内容大家关注官方通知,其中河北旅游职业学院招生计划4人;内蒙古机电职业技术学院招生计划1人。
2023陕西高职(专科)理工第二次征集志愿学校名单及招生计划
序号 | 院校 | 院校名称 | 专业 | 专业名称 | 计划数 |
代号 | 代号 | ||||
1 | 1330 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 1 | ||
1330 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 34 | 大数据技术(15800元/年;三年) | 1 | |
2 | 1528 | 河北旅游职业学院 | 4 | ||
1528 | 河北旅游职业学院 | 7 | 研学旅行管理与服务(5000元/年;三年) | 4 | |
3 | 1539 | 廊坊职业技术学院 | 2 | ||
1539 | 廊坊职业技术学院 | 1 | 金融服务与管理(5000元/年;三年) | 1 | |
1539 | 廊坊职业技术学院 | 6 | 工程造价(5000元/年;三年) | 1 | |
4 | 1543 | 石家庄工商职业学院 | 3 | ||
1543 | 石家庄工商职业学院 | 37 | 电子商务(10000元/年;三年) | 2 | |
1543 | 石家庄工商职业学院 | 40 | 工商企业管理(11000元/年;三年) | 1 | |
5 | 1546 | 石家庄科技信息职业学院 | 2 | ||
1546 | 石家庄科技信息职业学院 | 6 | 护理(11000元/年;三年) | 1 | |
1546 | 石家庄科技信息职业学院 | 19 | 信息安全技术应用(9800元/年;三年) | 1 | |
6 | 1581 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 5 | ||
1581 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 1 | 学前教育(师范类;3500元/年;三年) | 5 | |
7 | 1582 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 37 | ||
1582 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 11 | 电子商务(5000元/年;三年) | 9 | |
1582 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 12 | 婴幼儿托育服务与管理(5000元/年;三年) | 9 | |
1582 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 13 | 计算机应用技术(5000元/年;三年) | 9 | |
1582 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 14 | 计算机网络技术(5000元/年;三年) | 10 | |
8 | 1589 | 渤海理工职业学院 | 2 | ||
1589 | 渤海理工职业学院 | 0V | 婴幼儿托育服务与管理(10000元/年;三年) | 1 | |
1589 | 渤海理工职业学院 | 14 | 现代物流管理(9000元/年;三年) | 1 | |
9 | 1911 | 内蒙古机电职业技术学院 | 1 | ||
1911 | 内蒙古机电职业技术学院 | 1G | 大数据与会计(5000元/年;三年) | 1 | |
10 | 1933 | 赤峰工业职业技术学院 | 1 | ||
1933 | 赤峰工业职业技术学院 | 32 | 光伏工程技术(5000元/年;三年) | 1 | |
11 | 2042 | 沈阳工学院 | 12 | ||
2042 | 沈阳工学院 | G1 | 机械制造及自动化(13000元/年;三年) | 3 | |
2042 | 沈阳工学院 | G2 | 机电一体化技术(13000元/年;三年) | 4 | |
2042 | 沈阳工学院 | G3 | 计算机网络技术(13000元/年;三年) | 3 | |
2042 | 沈阳工学院 | G4 | 大数据与会计(13000元/年;三年) | 1 | |
2042 | 沈阳工学院 | G5 | 金融科技应用(13000元/年;三年) | 1 | |
12 | 2045 | 沈阳城市建设学院 | 6 | ||
2045 | 沈阳城市建设学院 | 34 | 道路与桥梁工程技术(15000元/年;三年) | 2 | |
2045 | 沈阳城市建设学院 | 35 | 工程造价(15000元/年;三年) | 1 | |
2045 | 沈阳城市建设学院 | 37 | 工商企业管理(15000元/年;三年) | 3 | |
13 | 2107 | 大连职业技术学院 | 1 | ||
2107 | 大连职业技术学院 | 12 | 酒店管理与数字化运营(5000元/年;三年) | 1 | |
14 | 2109 | 辽宁农业职业技术学院 | 1 | ||
2109 | 辽宁农业职业技术学院 | T1 | 电子商务(4000元/年;三年) | 1 | |
15 | 2118 | 辽宁职业学院 | 2 | ||
2118 | 辽宁职业学院 | 42 | 信息安全技术应用(4500元/年;三年) | 2 | |
16 | 2125 | 辽宁金融职业学院 | 7 | ||
2125 | 辽宁金融职业学院 | 5 | 金融服务与管理(4800元/年;三年) | 7 | |
17 | 2127 | 辽宁广告职业学院 | 16 | ||
2127 | 辽宁广告职业学院 | 2 | 市场营销(大数据应用)(大数据应用;9800元/年;三年) | 2 | |
2127 | 辽宁广告职业学院 | 0H | 服装设计与工艺(12000元/年;三年) | 2 | |
2127 | 辽宁广告职业学院 | 0K | 高速铁路客运服务(13500元/年;三年) | 2 | |
2127 | 辽宁广告职业学院 | 0Q | 网络营销与直播电商(12900元/年;三年) | 2 | |
2127 | 辽宁广告职业学院 | 17 | 旅游管理(9800元/年;三年) | 4 | |
2127 | 辽宁广告职业学院 | 19 | 空中乘务(9800元/年;三年) | 2 | |
2127 | 辽宁广告职业学院 | 1B | 电子商务(9800元/年;三年) | 2 | |
18 | 2141 | 辽宁建筑职业学院 | 15 | ||
2141 | 辽宁建筑职业学院 | 8 | 供热通风与空调工程技术(教学地点:南校区;5000元/年;三年) | 3 | |
2141 | 辽宁建筑职业学院 | 10 | 工程造价(教学地点:南校区;5000元/年;三年) | 1 | |
2141 | 辽宁建筑职业学院 | 11 | 建设工程管理(教学地点:南校区;5000元/年;三年) | 2 | |
2141 | 辽宁建筑职业学院 | 18 | 智能控制技术(5000元/年;三年) | 6 | |
2141 | 辽宁建筑职业学院 | 31 | 大数据与会计(5000元/年;三年) | 1 | |
2141 | 辽宁建筑职业学院 | 34 | 电子商务(4600元/年;三年) | 2 | |
19 | 2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 53 | ||
2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 1 | 船舶电气工程技术(9800元/年;三年) | 1 | |
2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 3 | 电气自动化技术(9800元/年;三年) | 5 | |
2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 9 | 高速铁路客运服务(8800元/年;三年) | 5 | |
2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 13 | 机械制造及自动化(9800元/年;三年) | 6 | |
2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 17 | 智能机器人技术(9800元/年;三年) | 2 | |
2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 21 | 汽车制造与试验技术(9800元/年;三年) | 5 | |
2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 23 | 新能源装备技术(9800元/年;三年) | 5 | |
2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 24 | 大数据技术(9800元/年;三年) | 8 | |
2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 28 | 跨境电子商务(8800元/年;三年) | 8 | |
2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 29 | 数字媒体技术(9800元/年;三年) | 8 | |
20 | 2147 | 大连汽车职业技术学院 | 36 | ||
2147 | 大连汽车职业技术学院 | 3 | 新能源汽车技术(9900元/年;三年) | 4 | |
2147 | 大连汽车职业技术学院 | 5 | 智能网联汽车技术(9900元/年;三年) | 3 | |
2147 | 大连汽车职业技术学院 | 10 | 空中乘务(16500元/年;三年) | 4 | |
2147 | 大连汽车职业技术学院 | 11 | 飞机机电设备维修(16500元/年;三年) | 4 | |
2147 | 大连汽车职业技术学院 | 15 | 大数据与会计(9900元/年;三年) | 3 | |
2147 | 大连汽车职业技术学院 | 16 | 现代物流管理(9900元/年;三年) | 3 | |
2147 | 大连汽车职业技术学院 | 19 | 文化产业经营与管理(12900元/年;三年) | 3 | |
2147 | 大连汽车职业技术学院 | 20 | 文物修复与保护(9900元/年;三年) | 4 | |
2147 | 大连汽车职业技术学院 | 21 | 文物展示利用技术(9900元/年;三年) | 4 | |
2147 | 大连汽车职业技术学院 | 22 | 影视动画(12900元/年;三年) | 4 | |
21 | 2148 | 辽宁冶金职业技术学院 | 9 | ||
2148 | 辽宁冶金职业技术学院 | 7 | 智能焊接技术(4500元/年;三年) | 3 | |
2148 | 辽宁冶金职业技术学院 | 0N | 网络营销与直播电商(4500元/年;三年) | 3 | |
2148 | 辽宁冶金职业技术学院 | 0P | 现代物流管理(4500元/年;三年) | 3 | |
22 | 2161 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 14 | ||
2161 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 7 | 现代文秘(4000元/年;三年) | 1 | |
2161 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 8 | 计算机应用技术(阜新校区)(阜新校区;教学地点:阜新校区;4000元/年;三年) | 4 | |
2161 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 0A | 电子商务(阜新校区;教学地点:阜新校区;4000元/年;三年) | 3 | |
2161 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 0C | 学前教育(阜新校区)(阜新校区;师范类;教学地点:阜新校区;3500元/年;三年) | 6 | |
23 | 2301 | 辽源职业技术学院 | 3 | ||
2301 | 辽源职业技术学院 | 3 | 测绘地理信息技术(3500元/年;三年) | 1 | |
2301 | 辽源职业技术学院 | 6 | 通风技术与安全管理(3500元/年;三年) | 1 | |
2301 | 辽源职业技术学院 | 7 | 安全技术与管理(3500元/年;三年) | 1 | |
24 | 2332 | 长春健康职业学院 | 1 | ||
2332 | 长春健康职业学院 | 8 | 护理(12500元/年;三年) | 1 | |
25 | 2501 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 1 | ||
2501 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 0P | 小学道德与法治教育(师范类;5100元/年;三年) | 1 | |
26 | 2508 | 鹤岗师范高等专科学校 | 17 | ||
2508 | 鹤岗师范高等专科学校 | 3 | 小学教育(师范类;3500元/年;三年) | 4 | |
2508 | 鹤岗师范高等专科学校 | 0D | 大数据与会计(4500元/年;三年) | 5 | |
2508 | 鹤岗师范高等专科学校 | 0F | 矿物加工技术(4500元/年;三年) | 5 | |
2508 | 鹤岗师范高等专科学校 | 0G | 计算机应用技术(4500元/年;三年) | 3 | |
27 | 2512 | 黑龙江林业职业技术学院 | 17 | ||
2512 | 黑龙江林业职业技术学院 | 11 | 工业机器人技术(6000元/年;三年) | 2 | |
2512 | 黑龙江林业职业技术学院 | 23 | 摄影测量与遥感技术(6000元/年;三年) | 5 | |
2512 | 黑龙江林业职业技术学院 | 25 | 学前教育(师范类;6000元/年;三年) | 10 | |
28 | 2514 | 黑龙江农业工程职业学院 | 14 | ||
2514 | 黑龙江农业工程职业学院 | 31 | 室内艺术设计(6000元/年;三年) | 4 | |
2514 | 黑龙江农业工程职业学院 | 33 | 旅游管理(6000元/年;三年) | 5 | |
2514 | 黑龙江农业工程职业学院 | 36 | 药品生产技术(6000元/年;三年) | 2 | |
2514 | 黑龙江农业工程职业学院 | 38 | 药品经营与管理(6000元/年;三年) | 3 | |
29 | 2522 | 黑龙江农业经济职业学院 | 4 | ||
2522 | 黑龙江农业经济职业学院 | 27 | 电子商务(3500元/年;三年) | 4 | |
30 | 2524 | 哈尔滨传媒职业学院 | 10 | ||
2524 | 哈尔滨传媒职业学院 | 9 | 摄影摄像技术(16800元/年;三年) | 3 | |
2524 | 哈尔滨传媒职业学院 | 10 | 影视多媒体技术(16800元/年;三年) | 4 | |
2524 | 哈尔滨传媒职业学院 | 13 | 广播影视节目制作(16800元/年;三年) | 3 | |
31 | 2531 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 8 | ||
2531 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 1 | 旅游管理(教学地点:太阳岛校区;6000元/年;三年) | 2 | |
2531 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 12 | 健康管理(6000元/年;三年) | 3 | |
2531 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 32 | 大数据技术(6000元/年;三年) | 3 | |
32 | 2533 | 黑龙江生态工程职业学院 | 5 | ||
2533 | 黑龙江生态工程职业学院 | 0A | 建筑室内设计(6000元/年;三年) | 2 | |
2533 | 黑龙江生态工程职业学院 | 0K | 食品检验检测技术(6000元/年;三年) | 2 | |
2533 | 黑龙江生态工程职业学院 | 15 | 学前教育(师范类;6000元/年;三年) | 1 | |
33 | 2535 | 七台河职业学院 | 17 | ||
2535 | 七台河职业学院 | 11 | 智能控制技术(5000元/年;三年) | 4 | |
2535 | 七台河职业学院 | 13 | 工业机器人技术(5000元/年;三年) | 3 | |
2535 | 七台河职业学院 | 15 | 应急救援技术(5000元/年;三年) | 4 | |
2535 | 七台河职业学院 | 17 | 煤炭清洁利用技术(5000元/年;三年) | 2 | |
2535 | 七台河职业学院 | 18 | 汽车制造与试验技术(5000元/年;三年) | 4 | |
34 | 2540 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 2 | ||
2540 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 2 | 学前教育(师范类;6000元/年;三年) | 2 | |
35 | 2541 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 4 | ||
2541 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 1 | 学前教育(师范类;5700元/年;三年) | 2 | |
2541 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 4 | 小学英语教育(师范类;5000元/年;三年) | 2 | |
36 | 2550 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 7 | ||
2550 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 1 | 学前教育(师范类;6000元/年;三年) | 4 | |
2550 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 2 | 早期教育(师范类;6000元/年;三年) | 3 | |
37 | 2551 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 7 | ||
2551 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 8 | 空中乘务(19800元/年;三年) | 3 | |
2551 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 12 | 通用航空器维修(19800元/年;三年) | 4 | |
38 | 3119 | 九州职业技术学院 | 1 | ||
3119 | 九州职业技术学院 | 4M | 工程造价(11800元/年;三年) | 1 | |
39 | 3121 | 硅湖职业技术学院 | 2 | ||
3121 | 硅湖职业技术学院 | 44 | 新能源汽车技术(13000元/年;三年) | 1 | |
3121 | 硅湖职业技术学院 | 63 | 现代物流管理(13000元/年;三年) | 1 | |
40 | 3140 | 常州纺织服装职业技术学院 | 4 | ||
3140 | 常州纺织服装职业技术学院 | 1J | 纺织品检验与贸易(5300元/年;三年) | 4 |
2023陕西征集志愿填报注意事项
如果想要被一所大学所录取,那么此时就应该要降低自己的目标期望,陕西征集志愿尽可能地填报保底的志愿,才能够被大学所录取。
众所周知,征集志愿本来就是各大高校的一些比较冷门的专业,或者说发展水平不是很高的大学没有完成招生计划他才会有征集志愿。
填报陕西征集志愿此时已经是没有太多的选择了,毕竟每一个大学的每一个征集志愿的专业,他征集的计划都不会很多,大概就是1~2个,最多也就不到10个的样子。
因此,其实每一个专业的征集志愿所招路录的人都比较少,而且参加征集志愿的高校除非是该校在某个地区的录取爆冷了,否则的话是绝不可能出现有知名大学的这种情况。
所以根据征集志愿的这一特点,填报陕西征集志愿时要量力而行尽量选择保底的专业和保底的院校,争取先考上了大学再说。
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。