2024西北农林科技大学研究生招生计划及各专业招生人数
2023-09-262024年西北农林科技大学研究生招生计划:拟招收各类学术学位硕士研究生1659名(含推荐免试、少数民族骨干计划、退役大学生士兵计划、援藏计划),拟招收各类专业学位硕士研究生2412名(含推荐免试、少数民族骨干计划、大学生士兵计划、单独考试)。以下是为大家整理的各专业招生人数,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的数据为准。
2024年学术学位硕士研究生考试招生专业目录 | ||||
学院、专业、研究方向 | 指导教师 | 拟公开招生人数 | 考试科目 | 专业研究方向备注 |
001农学院 | 73 | |||
090101作物栽培学与耕作学 | 21 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③314数学(农) ④414植物生理学与生物化学 |
复试笔试:作物栽培学与耕作学。 | |
01旱区高效农作制度与作物栽培技术 | 王东温晓霞韩清芳冯佰利廖允成刘杨任小龙高小丽韩娟秦晓梁路海东张仁和莫非高金锋陈小莉蔡铁张鹏李亚君王云奇王瑞张旭东杨清华王威雁 | |||
02农业区域发展与循环农业 | 冯永忠韩新辉任成杰任广鑫王晓娇 | |||
090102作物遗传育种 | 52 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③314数学(农) ④414植物生理学与生物化学 |
复试笔试:作物遗传育种。 | |
01作物遗传改良与种质创新 | 薛吉全李学军陈新宏胡胜武孙道杰黄镇胡继宏张玲丽王长发李晓燕于澄宇王长有赵继新闻珊珊王亚娟刘柏林贺道华徐淑兔杨璞谢彦周杨明明刘玉秀刘建超景兵 | |||
02作物杂种优势理论与技术 | 马翎健宋喜悦马守才牛娜宋瑜龙 | |||
03作物分子生物学基础 | 单卫星吉万全胡银岗奚亚军陈明训杨琴韩德俊王中华李海峰许盛宝李停栋宋宝兴张宏郭东伟李春莲卢海彬强晓玉刘新伦聂小军陈亮汪勇张超王晓明赵翠珠吴建辉郑炜君孟玉玲毛虎德刘子金邓平川童维岳红 | |||
002植物保护学院 | 58 | |||
090400植物保护 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③315化学(农) ④414植物生理学与生物化学 |
|||
01植物病理学 | 康振生陈剑平郭军冯浩胡小平江聪梁晓飞**刘慧泉刘西莉商文静孙丽英秦君王晓杰王阳徐亮胜詹刚明赵杰赵磊苗建强王光辉曾庆东郝兴安汤春蕾程蓬顾彪郭嘉王保通王宁韩自端王建锋刘巍许铭彭钦黄丽丽 | 复试笔试科目:普通植物病理学。 | ||
02农业昆虫与害虫防治 | 陈茂华成卫宁戴武花保祯黄敏靖湘峰李朝飞李怡萍刘德广吕志强秦道正王敦魏琮杨兆富袁向群张春妮张世泽刘吉元田振吕淑敏陈希恩曹阳慧胡想顺胡祖庆罗晨 | 复试笔试科目:普通昆虫学。 | ||
03农药学 | 冯俊涛胡兆农刘西莉马志卿王永红吴华徐晖徐功闫合王勇吕敏姬志勤李永强雷鹏祝传书师宝君左亚运高艳清张斌 | 复试笔试科目:农药学。 | ||
003园艺学院 | 64 | |||
090201果树学 | 32 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③314数学(农) ④414植物生理学与生物化学 |
复试笔试科目:果树栽培学、果树育种学、园艺产品贮运学等科目任选一门。 | |
01果树种质资源与遗传育种 | 马锋旺赵政阳王西平徐凌飞徐炎管清美张朝红文颖强李明军高华赵彩平李翠英张东李超王志刚龚小庆杨成泉徐记迪刘长海毛柯马百全邢利博赵涛杨亚州刘国甜李智许腾飞关长飞马娟娟孙亚强刘艳飞阮勇凌梁微毛江萍杨惠娟翟锐高敏 | |||
02果树生理生态与栽培 | 马锋旺赵政阳管清美王西平民邹养军李明军徐炎张朝红李翠英张满让赵彩平张东文颖强徐凌飞李超龚小庆杨成泉徐记迪高华关长飞刘长海邢利博毛柯宋小林马百全赵涛王志刚刘国甜马娟娟许腾飞孙亚强李智刘艳飞杨亚州高敏胡亚楠翟锐 | |||
03果品采后生物学 | 周会玲李明军赵彩平祝庆刚刘翠华吕燕荣丁毓端 | |||
090202蔬菜学 | 17 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③314数学(农) ④414植物生理学与生物化学 |
复试笔试科目:蔬菜栽培学或蔬菜育种学。 | |
01蔬菜种质资源与遗传育种 | 张显李玉红陈书霞李征陈儒钢逯明辉杜羽战祥强惠麦侠许忠民李好袁黎李宝华聂姗姗潘玉朋胡体旭郭佳汪淑芬魏春华沈俊俊田树娟何琼 | |||
02蔬菜生理生态与栽培 | 张显宫海军李玉红陈书霞杜羽逯明辉李好许忠民惠麦侠陈儒钢聂姗姗潘玉朋胡体旭郭佳 | |||
090203茶学 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③314数学(农) ④414植物生理学与生物化学 |
复试笔试科目:茶学综合(茶叶加工学和茶叶生物化学)。 | |
01茶树种质资源与遗传育种 | 龚春梅余有本王鹏杰高岳芳白娟王伟东鲍露周天山徐清山刘淑媛 | |||
02茶树生理生态与栽培 | 龚春梅余有本王鹏杰高岳芳白娟王伟东鲍露徐清山刘淑媛 | |||
03茶叶加工 | 高岳芳周天山 | |||
0902Z1设施园艺学 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③314数学(农) ④414植物生理学与生物化学 |
复试笔试科目:设施园艺学或设施农业环境工程学或观赏植物综合理论。 | |
01园艺设施工程 | 李建明孙先鹏杨振超曹晏飞孙国涛 | |||
02设施园艺环境工程 | 李建明胡晓辉张智孙先鹏曹晏飞杨振超孙国涛甄爱 | |||
03设施园艺生理生态 | 李建明胡晓辉杨振超张智丁明冯嘉玥 | |||
04观赏植物资源与应用 | 张睿冯嘉玥 | |||
004动物科技学院 | 79 | |||
071002动物学 | 1 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③314数学(农) ④415动物生理学与生物化学 |
复试笔试科目:动物学。 | |
01动物生理调控 | 李杨 | |||
090501动物遗传育种与繁殖 | 47 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③314数学(农) ④415动物生理学与生物化学 |
复试笔试科目:动物生产学(养猪学、养牛学、养羊学、养禽学等)。 | |
01动物生物技术 | 昝林森罗军姜雨孙超胡建宏吴江维史怀平庞卫军王昕王小龙史新娥郑惠玲宋宇轩蓝贤勇任刚王禹魏迎辉江中良魏泽辉张建勤党瑞华于太永安小鹏赵春平王哲鹏李晓李安宁徐坤刘丕龙王淑辉王洪宝王霞李冉李聪张磊郑以靳建军蔡瑞夏博成功王菲韩建林 | |||
02动物遗传资源与育种 | 侯水生昝林森罗军姜雨陈玉林雷初朝史怀平王昕王小龙任战军郑惠玲宋宇轩蓝贤勇任刚王禹魏迎辉魏泽辉张建勤党瑞华于太永潘传英黄永震赵春平王哲鹏李晓王喜宏李安宁杨武才王洪宝王霞李冉陈宁博李聪张磊靳建军夏博成功王菲韩建林 | |||
03动物生殖生理调控 | 胡建宏董武子江中良潘传英杨武才褚瑰燕郑以高磊 | |||
090502动物营养与饲料科学 | 17 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③314数学(农) ④415动物生理学与生物化学 |
复试笔试科目:动物生产学(养猪学、养牛学、养羊学、养禽学等)。 | |
01动物生物技术 | 姚斌孙超曹阳春孙青竹薛虎平徐坤邓露 | |||
02动物营养调控 | 姚斌谯仕彦姚军虎陈玉林杨小军吴江维庞卫军张恩平闵育娜杨欣曹阳春孙青竹杨雨鑫杨明明王平邓露刘丕龙孙小琴蔡传江褚瑰燕雷新建任周正李宗军武圣儒刘艳利张俊冯嘉 | |||
03饲料资源开发与利用 | 姚军虎杨小军焦锋闵育娜杨欣杨雨鑫薛虎平杨明明王平刘丕龙蔡传江雷新建任周正李宗军武圣儒刘艳利张俊冯嘉 | |||
090504特种经济动物饲养 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③314数学(农) ④415动物生理学与生物化学 |
复试笔试科目:特种经济动物生产学。 | |
01动物生物技术 | 任战军董武子王喜宏王淑辉 | |||
02特种动物与蚕桑科学 | 焦锋 | |||
090801水产养殖 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③315化学(农) ④853水生生物学 |
复试笔试科目:水产综合(育种、营养、病害、增养殖等)。 | |
01水产动物营养与饲料 | 吉红于海波孙健 | |||
02水产医学 | 王高学凌飞朱斌刘海侠姜海峰王二龙刘天强刘韬于佳佳 | |||
03水产遗传育种与繁殖 | 王立新刘海侠熊冬梅姜海峰王二龙刘韬于佳佳 | |||
090803渔业资源 | 2 | |||
01渔业生态环境监测与评价 | 王在照周继术范晓腾 | |||
005动物医学院 | 41 | |||
071008发育生物学 | 1 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③338生物化学 ④865分子生物学 |
复试笔试科目:动物组织与胚胎学。 | |
01动物克隆与转基因技术 | 张涌王勇胜刘军苏建民高元鹏刘旭 | |||
090601基础兽医学 | 8 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③315化学(农) ④415动物生理学与生物化学 |
复试笔试科目:基础兽医学综合(动物解剖学、兽医药理学、兽医病理学)。 | |
01新兽药研发 | 刘晓强黄勇赵晓民 | |||
02动物病理 | 童德文黄勇赵晓民周宏超殷玉鹏 | |||
03动物神经内分泌免疫调控 | 朱晓岩陈鸿 | |||
04动物生理学 | 苏建民丛日华张文龙雷安民 | |||
090602预防兽医学 | 9 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③315化学(农) ④415动物生理学与生物化学 |
复试笔试科目:预防兽医学综合(兽医微生物学、家畜传染病学、兽医寄生虫学、动物性食品卫生学、兽医免疫学)。 | |
01分子病原学 | 张改平金宁一王爱华穆杨林青郭抗抗赵光辉许信刚南雨辰赵钦武春燕孙亚妮杜涛峰王娟马文涛邓文刘海金王兴龙姜艳芬刘宝元 | |||
02兽医公共卫生学 | 郭抗抗齐雪峰邓文王承宝姜艳芬 | |||
03动物疫病防治 | 张改平金宁一王爱华齐雪峰林青王兴龙许信刚王娟刘海金唐勇 | |||
04兽医免疫学 | 张改平穆杨赵光辉赵钦南雨辰武春燕孙亚妮杜涛峰马文涛齐雪峰刘宝元 | |||
090603临床兽医学 | 19 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③315化学(农) ④415动物生理学与生物化学 |
复试笔试科目:临床兽医学综合(兽医产科学、兽医内科学、兽医外科学、中兽医)。 | |
01动物胚胎工程 | 张涌王勇胜刘军魏强高元鹏彭莎权富生刘旭潘梦浩 | |||
02动物生殖内分泌 | 林鹏飞陈华涛周栋汤克琼 | |||
03动物中毒病与毒理学 | 董强路浩王建国 | |||
04动物临床疾病 | 董强林鹏飞范云鹏王建国张为民张欣珂陈华涛路浩周栋麻武仁刘迎秋卢德章 | |||
0906Z1动物生物技术 | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③315化学(农) ④415动物生理学与生物化学 |
复试笔试科目:动物组织学与胚胎学。 | |
01动物细胞工程 | 张仕强 | |||
02干细胞与胚胎工程 | 华进联雷安民张仕强杨藩李娜 | |||
03干细胞与动物模型 | 华进联杨藩唐勇 | |||
006林学院 | 15 | |||
082900林业工程 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④821木材学 |
复试笔试科目:木制品生产工艺学。 | ||
01木材科学与技术 | 闫丽楚杰段海燕吕闪闪张利 | 1 | ||
02林产化学加工工程 | 王冬梅李健王成田向荣 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④868植物纤维化学 |
复试笔试科目:化工原理。 |
03生物质能源与材料 | 樊志敏彭湃杨芳霞郑冀鲁贾丽丽 | |||
090700林学 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③315化学(农) ④414植物生理学与生物化学 |
||
01林木遗传育种 | 彭少兵张一杨桂燕刘永红贾小明同少飞费希同 | 复试笔试科目:林木遗传育种学。 | ||
02森林培育学 | 余旋张春霞张胜刘玉林刘金良高杨 | 复试笔试科目:森林培育学。 | ||
03森林保护学 | 贺虹唐光辉余仲东谢寿安韩立荣王春燕于丹盛敏南小宁徐阳李培琴张正青徐正刚杨开朗张好强樊江斌 | 复试笔试科目:微生物学或普通动物学。 | ||
04森林经理学 | 郝红科万盼顾丽刘金成 | 复试笔试科目:森林经理学。 | ||
05野生动植物保护与利用 | 李登武 | 复试笔试科目:经济林栽培学。 | ||
06经济林学 | 李新岗鲁周民黄建王利兵马艳萍韩刚李玲俐石倩倩王正阳 | |||
0907Z1森林生态学 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③314数学(农) ④414植物生理学与生物化学 |
复试笔试科目:植物学。 | |
01群落生态学 | 王得祥蔡靖侯琳王瑞丽袁杰闫琰张鑫庞军柱 | |||
02全球变化生态学 | **刘伟国张晓 | |||
007资源环境学院 | 64 | |||
083001环境科学 | 17 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④834环境学概论 |
复试笔试科目:环境生物学。 | |
00不区分研究方向 | 贾汉忠夏天骄石美陈江生韩凤朋何红花李明李志毛晖杨晓梅殷宪强祝凌燕郑纪勇田海霞王正师钱勋贾淑明王铁成郭学涛吴福勇谷洁王小娟王效琴孙薇欧阳卓智周健祝可成杨芳胡婷刘鹏 | |||
083002环境工程 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④834环境学概论 |
复试笔试科目:环境监测。 | |
00不区分研究方向 | 高鹏程王铁成李荣华屈广周郭学涛宋籽霖黄懿梅吉普辉王权孟昭福强虹刘鹏殷宪强 | |||
090301土壤学 | 16 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③314数学(农) ④836土壤学与植物营养学 |
复试笔试科目:土壤农化分析。 | |
00不区分研究方向 | 佘雕孙本华孙慧敏魏孝荣吴福勇张阿凤张建国张树兰何海龙许晨阳杜伟代允超李雄贾汉忠武高林郑纪勇张弛吕家珑邵明安范利超魏晓梦李志和文祥胡昌录 | |||
090302植物营养学 | 17 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③314数学(农) ④836土壤学与植物营养学 |
复试笔试科目:土壤农化分析。 | |
00不区分研究方向 | 高亚军刘金山刘占军邱炜红沈玉芳田汇田霄鸿王朝辉王仕稳杨学云殷俐娜岳善超翟丙年赵护兵何刚张达斌黄冬琳郑伟郑险峰周建斌师江澜张雪辰 | |||
0903Z1土地资源与空间信息技术 | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③314数学(农) ④835地理信息系统 |
复试笔试科目:土地资源学。 | |
00不区分研究方向 | 李粉玲刘京刘梦云齐雁冰张青峰付金霞吕肖良陈涛何海龙刘金成岳超高义民赵龙才 | |||
0903Z2资源环境生物学 | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③315化学(农) ④845微生物学 |
复试笔试科目:微生物资源与生态。 | |
01土壤微生物 | 和文祥郭俏Mukesh Kumar Awasthi韦小敏来航线王小娟田海霞钱勋谷洁 | |||
008水利与建筑工程学院 | 49 | |||
081400土木工程 | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④802材料力学 |
复试笔试科目:土力学与地基基础或结构力学(2选1)。 | |
01岩土工程 | 骆亚生樊恒辉侯天顺任文渊孟敏强杨秀娟 | |||
02结构工程 | 熊治华任文渊刘彪 | |||
03防灾减灾工程与防护工程 | 骆亚生樊恒辉侯天顺熊治华刘彪孟敏强 | |||
081500水利工程 | 20 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④828水力学 |
复试笔试科目:材料力学或水工建筑物或电工学或工程水文学(4选1)。 | |
01水资源可持续利用与保护 | 邓铭江粟晓玲张智韬康艳崔晨风陈实降亚楠宋小燕孙爱立武连洲杨哲谌霞牛纪苹杨静 | |||
02流域水文模拟 | 粟晓玲张智韬康艳崔晨风降亚楠宋小燕孙爱立杨哲武连洲牛纪苹杨静 | |||
03水工水力学 | 朱德兰王文娥张宽地彭勇王增辉谌霞何军龄 | |||
04旱寒区水工结构工程安全与灾害防控 | 邓铭江王正中张宁周雄雄李黎侯晓萍李慧 | |||
05水工建筑物设计与新材料 | 王正中张宽地张宁周雄雄李黎侯晓萍 | |||
06水电站与泵站工程 | 陈帝伊王斌王玉川江伟毛秀丽许贝贝董玮 | |||
07新能源与智能控制 | 王斌董玮王玉川毛秀丽许贝贝陈实江伟 | |||
082802农业水土工程 | 22 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④863灌溉排水工程学 |
复试笔试科目:水力学或工程水文学(2选1)。 | |
01农业节水理论 | 蔡焕杰胡笑涛胡田田曹红霞何建强卓拉范军亮向友珍张林邢旭光谷晓博魏镇华陈滇豫葛茂生刘杰栾晓波 | |||
02灌溉排水新技术 | 蔡焕杰马孝义胡笑涛曹红霞牛文全张林许景辉葛茂生谭亲跃杜娅丹刘杰王亚昆 | |||
03农业水土资源利用与保护 | 尹飞虎吴普特冯浩赵西宁胡田田孙世坤卓拉王玉宝李毅吴淑芳吴磊陈俊英张林高晓东李敏范军亮谷晓博陈滇豫栗现文杜娅丹高飞栾晓波姚宁邢旭光魏镇华 | |||
04农业水土工程管理与信息技术 | 尹飞虎马孝义冯浩王玉宝陈俊英何建强李毅吴淑芳孙世坤吴磊许景辉向友珍刘泽李全武何自立栗现文李敏姚一飞姚宁高飞 | |||
082804农业电气化与自动化 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④805电工电子学 |
复试笔试科目:微控制器原理及应用或电力电子技术(2选1)。 | |
01绿色电气与智能控制 | 马孝义许景辉刘泽李全武谭亲跃何自立 | |||
009机械与电子工程学院 | 21 | |||
080200机械工程 | 8 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④808工程力学A |
复试笔试科目:机械原理。 | |
01机电一体化 | 杨福增朱新华崔永杰李智国李星恕张军昌石复习黄智闫锋欣解加庆郭惠萍傅隆生李晋熊秀芳张军谭海侯莉侠胡国田 | |||
02车辆性能与控制 | 陈军石复习靳红玲张硕陈雨李刚 | |||
03机械工程新材料 | 衣雪梅张卫国朱学卫解加庆谭海 | |||
04现代农机装备设计与制造 | 杨福增朱新华黄玉祥张军昌侯莉侠黄智张卫国靳红玲闫锋欣陈雨张硕郭惠萍李晋朱琳熊秀芳 | |||
082801农业机械化工程 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④808工程力学A |
复试笔试科目:农业机械学或机械原理。 | |
01现代农业装备与技术 | 陈军黄玉祥崔永杰李卫付作立郑智旗李江杨玉婉赵宏波高筱钧刘正道 | |||
02农产品加工技术与装备 | 王绍金李智国李星恕令博杨山举陈龙 | |||
082803农业生物环境与能源工程 | 1 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④872工程热力学 |
复试笔试科目:农村能源工程学。 | |
01生物环境工程与技术 | 朱铭强陈鹤予 | |||
02生物能源工程与技术 | 朱铭强陈鹤予 | |||
082804农业电气化与自动化 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④805电工电子学 |
复试笔试科目:单片机原理与接口技术。 | |
01农业传感与智能检测 | 郭文川宋怀波赵继政赵娟赵艳茹王天本陈煦 | |||
02数字农业与农业信息化 | 韩文霆胡瑾傅隆生苏宝峰秦立峰郭交王东杨蜀秦吴婷婷张东彦牛子杰曹培 | |||
010信息工程学院 | 5 | |||
081200计算机科学与技术 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④408计算机学科专业基础 |
复试笔试科目:数据库原理与应用;程序设计(机试2小时)。 | ||
01智能媒体处理 | 宁纪锋张志毅王美丽胡少军唐晶磊杨会君王振华牛当当吕志明 | |||
02智能计算与系统 | 赵春江陈刚李书琴张宏鸣杨博李富义刘全中刘斌毛锐孙红光张二磊詹涛韩亚敏 | |||
03物联网与智能控制 | 徐超黄铝文康兵义 | |||
011食品科学与工程学院 | 18 | |||
083200食品科学与工程 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④838食品微生物学 |
|||
01食品功能化加工工程技术 | 李振宇王云阳于修烛栾广忠任亚梅郭春锋李志成单媛媛杜双奎李文浩龙芳羽冯宪超高振鹏江昊雷宏杰罗安伟丁武王周利李梅郭静寇莉萍王丽英王海华王军董晓博高媛赵丽丽张佳莹刘亚平张驹李琪杨海花陈玉洁夏寅强 | 复试笔试科目:食品化学、食品工艺学、食品机械设备。 | ||
02食品安全危害识别控制 | 李培武王建龙李忠宏彭晓丽杨保伟王新王妍入刘斌张道宏胡仲秋张文涛石超汪蓉唐文志季艳伟张敏赵旭博单忠国庄雨婷马敏朱文新 | 复试笔试科目:食品化学、食品分析与检验、食品工艺学。 | ||
03食品营养与健康 | 王敏刘学波吕欣李巨秀陈琳段翔彭强王建国王玉堂刘夫国刘志刚刘芳刘变芳伊扬磊丁龙孙立军马婷婷王欣赵贝塔韩林何财安兰莹 | 复试笔试科目:食品化学、食品营养学、食品免疫学。 | ||
012葡萄酒学院 | 22 | |||
0832Z1葡萄与葡萄酒学 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④838食品微生物学 |
复试笔试科目:葡萄与葡萄酒学。 | ||
01葡萄栽培生理与品质调控 | 房玉林惠竹梅李华刘旭孟江飞孙翔宇鞠延仑王现行王雪飞张克坤陈可钦谢沙葛青曾青青袁春龙 | |||
02葡萄酒学 | 房玉林郭安鹊韩富亮靳国杰李华秦义宋育阳陶永胜杨晓兵袁春龙李运奎石侃段婧胡凯李俊俊陆瑶苏莹姜娇赵红玉赵茜茜刘树文 | |||
03葡萄酒工程 | 陶永胜靳国杰白雪冰刘文政 | |||
013生命科学学院 | 63 | |||
071001植物学 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③338生物化学 ④865分子生物学 |
复试笔试科目:植物生理学70%+植物学30%。 | |
01植物逆境生理学 | 张立新李积胜郝文芳王晓静慕自新陈娟 | |||
02植物次生代谢与调控 | 董娟娥麻鹏达李琰 | |||
03植物系统进化 | 康冰赵亮杨文权 | |||
04药用植物资源与利用 | 董娟娥郝文芳安娜 | |||
071005微生物学 | 20 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③338生物化学 ④865分子生物学 |
复试笔试科目:微生物学。 | |
01微生物资源与利用 | 韦革宏林雁冰陈卫民颜霞秦宝福李哲斐焦硕陈红英罗自卫卫亚红张艾 | |||
02微生物生态 | 丑敏霞史鹏赵晨舒敦涛王娜娜姚义清 | |||
03环境微生物 | 沈锡辉林雁冰陈春张磊徐磊卫亚红谷华玮李长富 | |||
071007遗传学 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③338生物化学 ④865分子生物学 |
复试笔试科目:遗传学。 | |
01植物分子遗传学 | 郁飞安丽君刘夏燕刘坤祥王存高会玲兰文智刘振山余林辉郭韬孟晶晶张振乾南琼栾明达王秋玲 | |||
02进化遗传学 | 杨若林ISRAEL AUSIN苗震龑罗文穗 | |||
071009细胞生物学 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③338生物化学 ④865分子生物学 |
复试笔试科目:细胞生物学。 | |
01植物逆境细胞分子生物学 | 陈坤明江元清张立新李文强张小红王存高会玲张振乾 | |||
02干细胞与基因工程 | 陈坤明JOHANNES LIESCHE张余周张艾 | |||
03动物细胞生理与病理 | 郭泽坤 | |||
071010生物化学与分子生物学 | 14 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③338生物化学 ④865分子生物学 |
复试笔试科目:遗传学。 | |
01植物逆境分子生物学 | 赵天永刘坤祥徐全乐武永军张艾范三红张余周江元清谢长根杨博张玉民陈晓红刘晶莹 | |||
02功能基因与基因组学 | 王瑶刘杰郭泽坤刘华伟潘君风齐亚飞韩召奋张新梅 | |||
03蛋白质与酶的结构与功能 | 许晓东侯锡苗杨彦涛朱玲芳 | |||
0710Z2生物信息学 | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③338生物化学 ④865分子生物学 |
复试笔试科目:遗传学。 | |
01人工智能与组学大数据分析 | 马闯廖明帜 | |||
02分子进化与系统发育 | 廖明帜苗震龑 | |||
03分子设计 | 王辉 | |||
04比较和进化基因组学 | 杨若林 | |||
0710J5生物医学 | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③338生物化学 ④865分子生物学 |
复试笔试科目:细胞生物学。 | |
01免疫系统发育和功能 | 韩骅安泰 | |||
02细胞自噬、线粒体应激与衰老 | 毛凯赵玉婷 | |||
03微生物与宿主互作 | 张四才 | |||
04遗传物质结构与功能 | 许兴亚 | |||
014理学院 | 11 | |||
070100数学 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③602数学分析 ④861高等代数 |
复试笔试科目:常微分方程。 | |
01基础数学 | 王婷婷武登辉韩呼和杨变霞朱志勇胥莹凤 | |||
02应用数学 | 周建军张良樊宏涛步真会李娅静李晓辉刘帅刘泽宇席维鸽刘林杰宋杨杨王燕党乾龙杜飞飞 | |||
03农业数据建模统计分析 | 杨斌胡小宁 | |||
071011生物物理学 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③314数学(农) ④855基础物理学 |
复试笔试科目:基础生物学。 | |
01分子与细胞生物物理学 | 朱杰张萍杜光源 | |||
02环境生物物理学 | 朱杰解迎革 | |||
070200物理学 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③631量子力学 ④870普通物理学(电磁学、光学) |
复试笔试科目:物理学综合。 | |
01光学 | 任文艺张锐柳牧龙李颖滑时佳王元元 | |||
02理论物理 | 崔二亮王一平李涛 | |||
03凝聚态物理 | 王鹤周文权刘文林王曌 | |||
015经济管理学院 | 26 | |||
020200应用经济学 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或203日语 ③303数学(三) ④816微观经济学与宏观经济学 |
复试笔试科目:发展经济学。选考小语种者须征得导师同意。 | |
01区域经济学 | 白秀广汪红梅李大垒夏显力陈伟王雅楠石宝峰李韬冀昊李晓燕刘金典姚利丽 | |||
02金融学 | 牛荣石宝峰吕德宏冀昊李韬汪红梅姚利丽 | |||
03产业经济学 | 李大垒白秀广刘金典王文娜雎博 | |||
120300农林经济管理 | 20 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或203日语 ③303数学(三) ④859管理学原理与微观经济学 |
复试笔试科目:农业经济学。选考小语种者须征得导师同意。 | |
01农业经济与管理 | 罗剑朝赵敏娟陆迁朱玉春孔荣余劲刘天军赵凯高建中淮建军王永强张晓慧刘军弟邵砾群闫小欢徐家鹏马红玉李敏阮俊虎钱冬王博文张蚌蚌丁吉萍陈海滨闫振宇朱郭奇梁洪松邱璐王文隆杨克文姚岚任彦军姚柳杨郭亚军黄毅祥刘文新孙自来王倩王征兵刘超张晓妮郑伟伟李蕾李甲贵 | |||
02林业经济与管理 | 高建中李桦龚直文张寒 | |||
03农村金融 | 罗剑朝孔荣 | |||
04农村与区域发展 | 朱玉春邵砾群闫小欢徐家鹏陈晓楠马红玉李敏刘天军梁洪松杨克文任彦军冯晓春孙自来宋健峰袁亚林丁吉萍靳亚亚李甲贵张晓妮 | |||
05资源经济与环境管理 | 赵凯张寒渠美钱冬淮建军张蚌蚌侯现慧赵敏娟薛彩霞闫振宇张晓慧朱郭奇袁亚林姚岚李桦宋健峰张永旺郭亚军刘文新王博文陈海滨龚直文郑伟伟靳亚亚 | |||
016人文社会发展学院 | 14 | |||
030301社会学 | 9 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③616社会学理论 ④825社会学研究方法 |
复试笔试科目:社会学综合。 | |
01社会学 | 张红赵晓峰郭占锋袁君刚张世勇陈辉邢成举陈靖樊凡曾红萍马良灿李元元石蕊杜婷李莉莉吴春来赵祥云王春凯 | |||
02人口学 | 石蕊王春凯刘利鸽 | |||
03人类学 | 李元元郭占锋陈靖 | |||
04社会治理与社会政策 | 崔彩贤董红何得桂刘鹏马良灿李玲玲李元元胡卫卫郑永君豆书龙赵玉攀李卓吴春来 | |||
071200科学技术史 | 5 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③615中国通史 ④830农业概论 |
复试笔试科目:古代汉语。 | |
01农业史 | 朱宏斌李荣华 | |||
02科技考古与文化遗产 | 程至杰卫丽 | |||
03灾害与生态环境史 | 杨乙丹李荣华王兵 | |||
021水土保持科学与工程学院 | 67 | |||
090707水土保持与荒漠化防治 | 57 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③314数学(农) ④827土壤学B与水土保持原理 |
复试笔试科目:水土保持学。 | |
