2023华北理工大学各省录取分数线是多少 投档最低分及位次
2024-01-23根据2023年华北理工大学在各省的招录数据可知,华北理工大学在陕西本科二批理科最低分为438分,最低位次为65372;在山西理科最低分为340分。详细的华北理工大学各省录取分数线及位次整理好了,供各位2024考生参考。
华北理工大学2023各省文理科录取最低分及位次整理
2023年华北理工大学在河南本科一批理科的最低投档分数线为544分,最低位次为79143;在四川本科一批理科最低分为532分,最低位次为72000。小编在下文为大家整理了华北理工大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2024年即将高考的同学们在报考前查阅。
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批B类 | 483 | 41494 | 494 | 6911 |
山西 | 专科批 | 340 | - | 352 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 433 | 28970 | 471 | 6375 |
内蒙古 | 本科二批 | 384 | 43377 | - | - |
内蒙古 | 专科批 | 317 | 64923 | 381 | 18267 |
河南 | 本科一批 | 544 | 79143 | 553 | 21011 |
四川 | 本科一批 | 532 | 72000 | 538 | 15424 |
四川 | 专科批 | 460 | 156696 | 483 | 54000 |
云南 | 本科一批 | 506 | 36559 | 560 | 6209 |
云南 | 专科批 | 426 | 87164 | 464 | 46056 |
陕西 | 本科二批 | 438 | 65372 | 481 | 16744 |
陕西 | 专科批 | 360 | 118524 | 458 | 24922 |
青海 | 本科一段 | 332 | 15657 | - | - |
宁夏 | 本科一批 | 399 | 13592 | 491 | 3073 |
新疆 | 本科一批 | 441 | 11437 | 473 | 2995 |
新疆 | 本科二批 | 391 | 19084 | 456 | 3895 |
特别提醒:以上2023华北理工大学在各省录取分数线及位次只是部分省份内容,想要知道更多省份的华北理工大学录取分数线,小伙伴们可以下载《江南电竞logo 志愿》,还可以了解关于华北理工大学的历年招生录取分数线、招生专业、招生计划等。
2022年华北理工大学各省录取分数线及位次参考
华北理工大学2022年在河南的理科投档最低分为513,对应的位次为113165;文科最低分为533,对应的位次为19938。华北理工大学在四川的理科投档最低分为438,对应的位次为172549。
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 科目 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 586/10758 | 425 | -4 | 化学/生物(2选1) | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 566/13923 | 425 | -3 | 化学、生物(2科必选) | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 526/20947 | 425 | -2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 510/23924 | 425 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 621/9949 | 463 | -4 | 化学/生物(2选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 618/10469 | 463 | -3 | 化学、生物(2科必选) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 609/12313 | 463 | (C) | 物理、生物(2科必选) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 571/20233 | 463 | (B) | 物/史/地(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 556/23348 | 463 | -2 | 化学必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 550/24598 | 463 | -5 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 550/24598 | 463 | (A) | 物/化/生(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 548/25002 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 545/25618 | 463 | -7 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 536/27584 | 463 | -9 | 物/化/地(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 247/5281 | 120 | (Z01) | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 514/32072 | 463 | -6 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 510/32904 | 463 | -8 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 500/90630 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 515/73836 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 505/84880 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 500/90630 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 480/114796 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 免费医学定向生 | 476/119752 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 523/21532 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 515/25205 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 514/25706 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 509/28298 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 498/35905 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 517/6813 | 517 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 454/66141 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 440/72743 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 531/8199 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 443/32898 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 476/6268 | 463 | 文科 |
友情提示:想要知道自己高考分数如何填报志愿、适合上什么大学,推荐尝试使用江南电竞logo 志愿软件提供“测一测我能上的大学”功能。输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。