2024年四川文化艺术学院艺术类专业有哪些
2024-03-14很多艺考生可能想报考四川文化艺术学院,但还不清楚自己想要报考的四川文化艺术学院具体都有哪些艺术类专业。四川文化艺术学院艺术类专业有戏剧影视文学、产品设计、动画、环境设计、设计学类等,具体完整艺术类业见下文。
四川文化艺术学院艺术类专业有哪些
四川文化艺术学院现开设有艺术类专业,戏剧影视文学、产品设计、动画、环境设计、设计学类等具体名单如下:
序号 | 专业名称 | 专业备注 | 专业学费 |
---|---|---|---|
1 | 戏剧影视文学 | - | 19000元/年 |
2 | 产品设计 | - | 19000元/年 |
3 | 动画 | - | 16000元/年 |
4 | 环境设计 | - | 19000元/年 |
5 | 设计学类 | 艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术 | 16000元/年 |
6 | 雕塑 | - | 19000元/年 |
7 | 舞蹈学 | 现代舞与街舞 | 19000元/年 |
8 | 舞蹈表演 | 国标舞 | 19000元/年 |
9 | 音乐学 | - | 16000元/年 |
10 | 影视摄影与制作 | - | 16000元/年 |
11 | 录音艺术 | - | 19000元/年 |
12 | 音乐表演 | 歌剧表演、民族、美声唱法 | 16000元/年 |
13 | 播音与主持艺术 | - | 19000元/年 |
14 | 公共艺术 | - | 19000元/年 |
15 | 影视动画 | - | 待定 |
16 | 戏剧影视美术设计 | - | 16000元/年 |
17 | 摄影 | - | 19000元/年 |
18 | 数字媒体艺术 | - | 19000元/年 |
19 | 数字媒体艺术设计 | - | 16000元/年 |
20 | 服装与服饰设计 | - | 19000元/年 |
21 | 绘画 | - | 19000元/年 |
22 | 美术学 | - | 19000元/年 |
23 | 美术学类 | 美术学、绘画、雕塑 | 16000元/年 |
24 | 艺术与科技 | - | 16000元/年 |
25 | 艺术设计 | - | 16000元/年 |
26 | 艺术设计学 | - | 19000元/年 |
27 | 艺术设计类 | 艺术设计、数字媒体设计、家居艺术设计、陶瓷设计与工艺 | 14000元/年 |
28 | 视觉传达设计 | - | 16000元/年 |
29 | 戏剧与影视学类 | 广播电视编导、戏剧影视文学 | 19000元/年 |
30 | 戏剧学 | - | 19000元/年 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准
四川文化艺术学院艺术类专业文化分录取分数线是多少
序号 | 省份 | 专业名称 | 专业备注 | 考试类型 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 工艺美术品设计 | - | 统考 | 54.31 |
2 | 湖南 | 播音与主持 | - | 统考 | 613.0 |
3 | 河南 | 数字媒体艺术设计 | - | 统考 | 57.28 |
4 | 山西 | 广播电视编导 | - | 校考 | 141.0 |
5 | 吉林 | 戏剧影视美术设计 | - | 统考 | 486.0 |
6 | 广西 | 摄影 | - | 校考 | 141.0 |
7 | 四川 | 戏剧学 | - | 统考 | 430.0 |
8 | 河南 | 美术学类 | - | 校考 | 155.0 |
9 | 湖北 | 美术学类 | - | 统考 | 544.0 |
10 | 江西 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 191.0 |
11 | 重庆 | 绘画 | - | 统考 | 205.46 |
12 | 重庆 | 艺术设计类 | - | 统考 | 199.1 |
13 | 江苏 | 广播电视编导 | - | 统考 | 480.0 |
14 | 河北 | 录音艺术 | - | 校考 | 169.0 |
15 | 江苏 | 美术学类 | - | 统考 | 452.0 |
16 | 安徽 | 数字媒体艺术设计 | - | 统考 | 631.77 |
17 | 广东 | 戏剧影视文学 | - | 校考 | 158.0 |
18 | 山西 | 音乐表演 | - | 统考 | 81.01 |
19 | 重庆 | 广播电视编导 | - | 统考 | 708.0 |
20 | 辽宁 | 美术学类 | - | 统考 | 378.92 |
21 | 四川 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 165.0 |
22 | 内蒙古 | 数字媒体艺术 | - | 统考 | 252.0 |
23 | 湖北 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 294.0 |
24 | 湖南 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 261.1 |
25 | 江西 | 音乐表演 | - | 统考 | 147.92 |
26 | 河北 | 艺术与科技 | - | 校考 | 157.0 |
27 | 河南 | 戏剧影视美术设计 | - | 校考 | 140.0 |
28 | 贵州 | 美术学类 | - | 统考 | 215.0 |
29 | 四川 | 戏剧与影视学类 | - | 统考 | 465.0 |
30 | 河北 | 艺术与科技 | - | 校考 | 1147.6 |
以上四川文化艺术学院艺术类专业文化分录取分数线为往年数据,仅供参考!
四川文化艺术学院介绍
四川文化艺术学院(原四川音乐学院绵阳艺术学院)成立于2001年,2012年与四川音乐学院等联合设立硕士研究生培养点,2014年经教育部批准转设为四川文化艺术学院;2016年6月,学校被列为四川省本科院校整体转型发展改革试点院校,系“四川省应用型本科高校联盟”首届理事单位。
学校地处中国科技城、四川省第二大城市——绵阳,毗邻南郊机场和绵阳南湖公园,现有绵阳校区、梓潼校区和成都校区;已使用土地1500余亩,总建筑面积50多万平方米,教育教学、生活设施、信息化建设等条件先进;建有各类实验室、实习实训室近百个,教学科研仪器设备总值超过亿元。
以上就是小编整理的四川文化艺术学院有哪些艺术类专业,希望能够帮助艺术类考生和家长,但在志愿填报选择专业时,也要根据考生的兴趣爱好、专业的就业前景等因素报考。