2024高考多少分能上重庆大学 最低分数线和位次
时间:
高校分数线
2024年高考多少分能上重庆大学,2024年有意报考重庆大学的高考生可以参考,看看重庆大学大概多少分能考上。重庆大学位于重庆,隶属于教育部,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经成功进入985、211、双一流、中央部属大学行列,入选卓越工程师、卓越法律、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
高考多少分能上重庆大学
湖南考生需要达到610分以上,能上重庆大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 625 | 6984 | 415 | (104) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 610 | 1165 | 428 | (102) | 首选历史,再选不限 |
安徽考生需要达到591分以上,能上重庆大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 627 | 7155 | 482 | -- | -- |
2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 625 | 7515 | -- | -- | -- |
2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 606 | 964 | -- | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 591 | 1811 | 495 | -- | -- |
湖北考生需要达到606分以上,能上重庆大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 634 | 7081 | 424 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 607 | 1556 | 426 | (02) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 本科提前批 | 普通类 | 606 | 1628 | -- | (01) | 首选历史,再选思想政治 |
甘肃考生需要达到566分以上,能上重庆大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 578 | 471 | 488 | -- | -- |
2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 566 | 3200 | 433 | -- | -- |
重庆大学在各省最低录取分数线及位次
重庆大学在老高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 593 | 5002 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 607 | 1071 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 623 | 10186 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 592 | 6667 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 625 | 7515 |
重庆大学在3+3模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 综合类 | (03) | 621 | 6691 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 609 | 18513 | |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 628 | 5596 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 648 | 3797 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (04) | 556 | 19092 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (04) | 708 | 1361 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 564 | 4910 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (4) | 644 | 4335 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 642 | 4639 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (02) | 628 | 5596 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (02) | 560 | 5664 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 649 | 13364 | |
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 706 | 1436 |
重庆大学在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 642 | 8030 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 620 | 1701 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2406(L999) | 610 | 1158 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 636 | 10611 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 622 | 10738 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 634 | 7081 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (209) | 620 | 14553 |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 601 | 15231 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 610 | 1165 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 581 | 1740 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 623 | 7483 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 613 | 1633 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2406(W500) | 623 | 6137 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 625 | 6984 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2406(W999) | 629 | 5005 |
了解重庆大学各省录取分数线对想要报考的考生和家长十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载江南电竞logo 志愿app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。