2024高考多少分能上北京科技大学 最低分数线和位次
时间:
北京 高校分数线
2024年高考多少分能上北京科技大学,2024年有意报考北京科技大学的高考生可以参考,看看北京科技大学大概多少分能考上。北京科技大学位于北京,隶属于教育部,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经成功进入211、双一流、中央部属大学行列,入选卓越工程师、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
高考多少分能上北京科技大学
江西考生需要达到598分以上,能上北京科技大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 611 | 6505 | 518 | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 598 | 1636 | 533 | -- | -- |
安徽考生需要达到590分以上,能上北京科技大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 624 | 7920 | 482 | -- | -- |
2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 621 | 8617 | -- | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 590 | 1854 | 495 | -- | -- |
宁夏考生需要达到512分以上,能上北京科技大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 512 | 2181 | 397 | -- | -- |
山西考生需要达到537分以上,能上北京科技大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 592 | 5926 | 480 | -- | -- |
2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 537 | 2215 | 490 | -- | -- |
北京科技大学在各省最低录取分数线及位次
北京科技大学在老高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 文科 | 540 | 14495 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 520 | 1187 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 628 | 10487 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 598 | 1636 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 624 | 7920 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 554 | 4326 |
北京科技大学在3+3模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (3) | 646 | 4078 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (02) | 552 | 7242 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 555 | 6649 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 622 | 6528 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (4) | 634 | 5948 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 644 | 15936 | |
北京 | 本科批 | 综合类 | (02) | 630 | 5308 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 644 | 4335 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 641 | 4775 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 593 | 28717 | |
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 695 | 1853 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 689 | 2121 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (03) | 629 | 5457 |
北京科技大学在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 618 | 8925 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 635 | 11117 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 620 | 14606 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 590 | 8793 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 619 | 15368 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 629 | 8494 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 590 | 3022 |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 567 | 14664 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 610 | 11481 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 592 | 2401 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 618 | 8925 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2315(W506) | 619 | 6973 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 597 | 4802 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 598 | 11747 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 604 | 17557 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2315(W500) | 618 | 7202 |
了解北京科技大学各省录取分数线对想要报考的考生和家长十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载江南电竞logo 志愿app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。